2024年“四好農(nóng)村路”提升改造(第一批)工程(五汛鎮(zhèn))評標結果公示
發(fā)布時間:
2024-08-13
查看原文
摘要信息
招標單位 | 濱??h五汛鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 304.722128萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-13 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 公路,市政,房建 |
相關產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
2024年“四好農(nóng)村路”提升改造(第一批)工程(五汛鎮(zhèn))評標結果公示
(標段編號:E3209220002000050001001)
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,濱海縣五汛鎮(zhèn)人民政府的2024年“四好農(nóng)村路”提升改造(第一批)工程(五汛鎮(zhèn))的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 3047221.28 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 汪廣祥 | 公路工程蘇232131410872 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 無 | 響應 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | 中曄建設集團有限公司 | 未提供項目負責人相關證書。 |
2 | 安徽玉翔市政建設有限公司 | 未提供項目負責人資格證書。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規(guī)范標書檢查扣分 | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 | 2930277.20 | 0 | 96.13 | 96.13 |
2 | 江蘇誠遠市政工程有限公司 | 3076757.87 | 0 | 98.12 | 98.12 |
3 | 四川雄國建設工程有限公司 | 3038989.69 | 0 | 99.7 | 99.7 |
4 | 江蘇億都建設有限公司 | 3339783.67 | 0 | 80.86 | 80.86 |
5 | 江蘇銀廈建設集團有限公司 | 3223853.04 | 0 | 88.48 | 88.48 |
6 | 江蘇金啟建設有限公司 | 3032927.69 | 0 | 99.5 | 99.5 |
7 | 鹽城市洪武建設工程有限公司 | 2977746.31 | 0 | 97.69 | 97.69 |
8 | 安徽天昊生態(tài)建設有限公司 | 2858211.07 | 0 | 93.77 | 93.77 |
9 | 江蘇創(chuàng)途建設管理有限公司 | 3034955.40 | 0 | 99.57 | 99.57 |
10 | 江蘇磊路建設工程有限公司 | 3261506.42 | 0 | 86 | 86 |
11 | 安徽昌盛翔合建設有限公司 | 2902123.91 | 0 | 95.21 | 95.21 |
12 | 江蘇華實市政建設集團有限公司 | 3200181.45 | 0 | 90.02 | 90.02 |
13 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 3027937.77 | 0 | 99.34 | 99.34 |
14 | 保通建設工程有限公司 | 3363506.98 | 0 | 79.3 | 79.3 |
15 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設有限公司 | 3058081.01 | 0 | 99.34 | 99.34 |
16 | 江蘇宇邦建設工程有限公司 | 3070836.03 | 0 | 98.52 | 98.52 |
17 | 江蘇圣域建設集團有限公司 | 3084069.00 | 0 | 97.64 | 97.64 |
18 | 安徽通亞達路橋工程有限公司 | 3062386.17 | 0 | 99.06 | 99.06 |
19 | 江蘇將學究機械科技有限公司 | 3043000.00 | 0 | 99.83 | 99.83 |
20 | 江蘇通安建設工程有限公司 | 3101500.00 | 0 | 96.5 | 96.5 |
21 | 江蘇千之順建設工程有限公司 | 3053552.04 | 0 | 99.64 | 99.64 |
22 | 安徽寶聯(lián)建筑工程有限公司 | 2865220.27 | 0 | 94 | 94 |
23 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 2879659.94 | 0 | 94.47 | 94.47 |
24 | 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 | 2941381.09 | 0 | 96.5 | 96.5 |
25 | 浙江中凰建設有限公司 | 2991566.93 | 0 | 98.14 | 98.14 |
26 | 江蘇功守道建設工程有限公司 | 3945000.00 | 0 | 41.16 | 41.16 |
27 | 江蘇火標建設有限公司 | 3042308.03 | 0 | 99.81 | 99.81 |
28 | 江蘇雄固建設工程有限公司 | 2921222.50 | 0 | 95.84 | 95.84 |
29 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 3266459.94 | 0 | 85.68 | 85.68 |
30 | 江蘇浩榮建設工程有限公司 | 2933380.73 | 0 | 96.23 | 96.23 |
31 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 2999771.41 | 0 | 98.41 | 98.41 |
32 | 江蘇良匠建設有限公司 | 3171779.99 | 0 | 91.88 | 91.88 |
33 | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | 3049291.05 | 0 | 99.92 | 99.92 |
34 | 江蘇綠彩建設工程有限公司 | 2925254.03 | 0 | 95.97 | 95.97 |
35 | 濱??h道路橋梁工程有限公司 | 3148109.94 | 0 | 93.44 | 93.44 |
36 | 淮安市大地公路工程養(yǎng)護有限公司 | 3023674.42 | 0 | 99.2 | 99.2 |
37 | 江蘇新業(yè)光建設工程有限公司 | 3058181.83 | 0 | 99.34 | 99.34 |
38 | 浙江久洲環(huán)保科技集團有限公司 | 3151247.88 | 0 | 93.24 | 93.24 |
39 | 江蘇震維建設工程有限公司 | 2969665.02 | 0 | 97.42 | 97.42 |
40 | 江蘇申投建設工程有限公司 | 2961704.43 | 0 | 97.16 | 97.16 |
41 | 安徽蜀萬建設有限公司 | 2894848.38 | 0 | 94.97 | 94.97 |
42 | 成盛建設集團有限公司 | 3122073.00 | 0 | 95.16 | 95.16 |
43 | 江蘇新浪建設工程有限公司 | 3223065.21 | 0 | 88.52 | 88.52 |
44 | 青堯建設有限公司 | 3341414.55 | 0 | 80.76 | 80.76 |
45 | 浙江眾龍建設有限公司 | 3066311.00 | 0 | 98.8 | 98.8 |
46 | 安徽晟豪工程項目管理有限公司 | 2912854.64 | 0 | 95.56 | 95.56 |
47 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限責任公司 | 3077796.06 | 0 | 98.06 | 98.06 |
48 | 湖州市中乾建設有限公司 | 3368045.94 | 0 | 79.02 | 79.02 |
49 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | 2937344.05 | 0 | 96.36 | 96.36 |
50 | 江蘇斯翔建設工程有限公司 | 2946935.02 | 0 | 96.68 | 96.68 |
51 | 江蘇童安建設有限公司 | 2982070.59 | 0 | 97.83 | 97.83 |
52 | 江蘇小大建設發(fā)展有限公司 | 3150476.93 | 0 | 93.28 | 93.28 |
53 | 江蘇開亮建設(集團)有限公司 | 3019811.45 | 0 | 99.07 | 99.07 |
54 | 鹽城晟川建設工程有限公司 | 3328736.63 | 0 | 81.6 | 81.6 |
55 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 3360706.24 | 0 | 79.5 | 79.5 |
56 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 3081152.70 | 0 | 97.84 | 97.84 |
57 | 江蘇巨恒建設有限公司 | 3062058.99 | 0 | 99.08 | 99.08 |
58 | 江蘇業(yè)建建設集團有限公司 | 3074990.02 | 0 | 98.24 | 98.24 |
59 | 江蘇洪瑞建設工程有限公司 | 3283851.23 | 0 | 84.54 | 84.54 |
60 | 江蘇德泰交通工程有限公司 | 2954748.06 | 0 | 96.94 | 96.94 |
61 | 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 | 3092613.14 | 0 | 97.08 | 97.08 |
62 | 林邦建設有限公司 | 3031547.36 | 0 | 99.45 | 99.45 |
63 | 江蘇勤東建設工程有限公司 | 3105076.68 | 0 | 96.26 | 96.26 |
64 | 安徽安杰路橋建筑工程有限公司 | 2905003.49 | 0 | 95.3 | 95.3 |
65 | 江蘇新海潤建設工程有限公司 | 3358336.01 | 0 | 79.64 | 79.64 |
66 | 江蘇鹽強建設工程有限公司 | 3003505.86 | 0 | 98.53 | 98.53 |
67 | 宿遷宇昂建設有限公司 | 3234900.09 | 0 | 87.74 | 87.74 |
68 | 陜西和元實業(yè)有限公司 | 3036550.32 | 0 | 99.62 | 99.62 |
69 | 北方一建建設集團有限公司 | 3051315.80 | 0 | 99.8 | 99.8 |
70 | 淮安百洋建設工程有限公司 | 3052625.09 | 0 | 99.7 | 99.7 |
71 | 江蘇祥慶建設工程有限公司 | 3088080.14 | 0 | 97.38 | 97.38 |
72 | 安徽霄漢建筑工程有限公司 | 2886757.65 | 0 | 94.7 | 94.7 |
73 | 江蘇輝舒建設工程有限公司 | 3172569.27 | 0 | 91.84 | 91.84 |
74 | 江蘇巨默建設有限公司 | 3011633.36 | 0 | 98.8 | 98.8 |
75 | 安徽恒安建設有限公司 | 3069291.10 | 0 | 98.62 | 98.62 |
76 | 安徽淮宿建設工程有限公司 | 3084677.18 | 0 | 97.6 | 97.6 |
77 | 江蘇晟陽建設工程有限公司 | 3079340.00 | 0 | 97.96 | 97.96 |
78 | 江蘇常豐建設工程有限公司 | 2993804.17 | 0 | 98.22 | 98.22 |
79 | 金土建設集團有限公司 | 3032072.29 | 0 | 99.47 | 99.47 |
80 | 遼寧融匯達建設工程有限公司 | 3317744.91 | 0 | 82.32 | 82.32 |
81 | 江蘇宏錦建設有限公司 | 3107871.61 | 0 | 96.08 | 96.08 |
82 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 3047221.28 | 0 | 99.97 | 99.97 |
83 | 蘇州市新濠交通工程有限公司 | 3278294.97 | 0 | 84.9 | 84.9 |
84 | 江蘇鑫通項目管理有限公司 | 2917747.29 | 0 | 95.72 | 95.72 |
85 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 3353379.71 | 0 | 79.98 | 79.98 |
86 | 江蘇國贏建設工程有限公司 | 2966658.33 | 0 | 97.33 | 97.33 |
87 | 江蘇天航建設有限公司 | 3156789.00 | 0 | 92.88 | 92.88 |
88 | 安徽亨祺建設集團有限公司 | 2909995.87 | 0 | 95.47 | 95.47 |
89 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 2958858.73 | 0 | 97.07 | 97.07 |
90 | 江蘇萬億路橋工程有限公司 | 2975194.91 | 0 | 97.61 | 97.61 |
91 | 江蘇炳誠交通建設有限公司 | 3031006.24 | 0 | 99.44 | 99.44 |
92 | 中勝嘉錦建設集團有限公司 | 3096825.04 | 0 | 96.8 | 96.8 |
93 | 江蘇清耀建設工程有限公司 | 3007625.15 | 0 | 98.67 | 98.67 |
94 | 江蘇六德建設工程有限公司 | 3081804.96 | 0 | 97.8 | 97.8 |
95 | 中嶄建設有限公司 | 2986214.61 | 0 | 97.97 | 97.97 |
96 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 2949696.14 | 0 | 96.77 | 96.77 |
97 | 江蘇力翰建設有限公司 | 3023253.57 | 0 | 99.18 | 99.18 |
98 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 3345039.00 | 0 | 80.52 | 80.52 |
99 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 3137853.12 | 0 | 94.12 | 94.12 |
100 | 江蘇凱源建設工程有限公司 | 3352992.00 | 0 | 80 | 80 |
101 | 東臺市華威路橋建設工程有限公司 | 3015002.66 | 0 | 98.91 | 98.91 |
102 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 3294075.19 | 0 | 83.86 | 83.86 |
103 | 徽弘建設集團有限公司 | 3009379.80 | 0 | 98.73 | 98.73 |
104 | 江蘇石濤建設工程有限公司 | 3069913.22 | 0 | 98.58 | 98.58 |
六、擬確定中標人
鹽城市興水水務集團有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標結果公示期:2024年08月13日至 2024年08月16日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: 濱??h五汛鎮(zhèn)人民政府
日期: 2024年08月13日
最新招標
招標單位:濱海縣五汛鎮(zhèn)人民政府
最新工程項目招標
89-2標段110KV電纜開標記錄
88-1標段220KV電纜開標記錄
83標段鋼管桿開標記錄
88-2標段220KV電纜開標記錄
89-1標段110KV電纜開標記錄
57-2標段110KV綜合自動化開標記錄
57-1標段110KV綜合自動化開標記錄
56標段220KV及以上綜合自動化開標記錄
123-1標段光纜開標記錄
95-1標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
71標段一體化電源系統(tǒng)(含通訊高頻開關電源及蓄電池)開標記錄
123-2標段光纜開標記錄
后審3標段光路子系統(tǒng)開標記錄
95-4標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-3標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-2標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-5標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-6標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
109-1標段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標記錄
109-2標段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標記錄
最新工程項目中標
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目評標公示
2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設施提升建設項目設計施工總承包(EPC)
青龍寺組團棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設EPC項目中標結果公告
云南省曲靖市會澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會澤縣待補灌區(qū)工程勘察設計
萬寧國瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務中標公示公告
萬寧國瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務中標公示公告
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設項目(供應室設備)中標結果公告
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目評標公示
青龍寺組團棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設監(jiān)理工程中標結果公告
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(二期)工程文山分局項目監(jiān)理服務
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目
江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目特許經(jīng)營者招標
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設項目(計量檢測儀器及檢驗儀器)中標結果公告
2023年新疆生產(chǎn)建設兵團基層安全生產(chǎn)監(jiān)管能力補短板項目設備采購(第四包)中標結果公告
濟南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新春博路南延(科創(chuàng)路至經(jīng)十路)項目施工總承包預中標公示
鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項目監(jiān)理服務
15萬噸/年尿素技術提升改造項目預中標公示
劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國家4A級旅游景區(qū)運營單位公開招標項目
棲霞市2024年中央水庫移民扶持基金(清算)項目中標結果公示
南昌市新建區(qū)三聯(lián)四聯(lián)城中村改造項目監(jiān)理二標段