產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)二期廠房建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-09
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宿遷市宿豫區(qū)大興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)開發(fā)管理有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 蘇州璟玹建設(shè)工程有限公司 , 江蘇飄云建設(shè)工程有限公司 , 江蘇龍昂建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 516.471萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-08-09
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E3213010313108436001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市宿豫區(qū)大興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)開發(fā)管理有限公司產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)二期廠房建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 蘇州璟玹建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5164710.000000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉祿臣
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇飄云建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5165278.790000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 梁繼龍
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 宿遷宏立建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5165300.000000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳利
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 河南騰起建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
3 淮安瑞優(yōu)嘉建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
4 江蘇森方建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
5 江蘇振國建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
6 南京晨悅建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
7 南京凌展建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
8 南京瑤田建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
9 浙江久洲環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 安徽柏恒市政工程有限公司 4946010.460000 97.86 97.86
2 安徽晨暉建設(shè)工程有限公司 4937178.660000 97.72 97.72
3 安徽翠螺建設(shè)工程有限公司 5155248.440000 99.9 99.90
4 安徽東墾建設(shè)工程有限公司 5094186.270000 99.31 99.31
5 安徽國融建筑有限公司 5009877.000000 98.5 98.50
6 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 5195659.960000 99.65 99.65
7 安徽華豎建設(shè)工程有限公司 4980311.510000 98.21 98.21
8 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 5202912.960000 99.56 99.56
9 安徽江澤建設(shè)有限公司 5008394.510000 98.48 98.48
10 安徽明誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 5051410.630000 98.9 98.90
11 安徽女貞生態(tài)建設(shè)工程有限公司 5169570.660000 99.95 99.95
12 安徽省百善建設(shè)有限公司 5258518.730000 98.92 98.92
13 安徽省匯弘建設(shè)工程有限公司 5190323.310000 99.71 99.71
14 安徽萬聯(lián)建設(shè)工程有限公司 5205617.180000 99.53 99.53
15 安徽萬星建設(shè)工程有限公司 4968145.000000 98.09 98.09
16 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 5186903.960000 99.75 99.75
17 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 5179427.020000 99.84 99.84
18 安徽泱盛建設(shè)工程有限公司 4947259.190000 97.88 97.88
19 安徽展揚(yáng)建設(shè)有限公司 4995884.890000 98.36 98.36
20 安徽正恒建設(shè)科技有限公司 4996872.650000 98.37 98.37
21 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 4858752.260000 96.48 96.48
22 成都興北元建設(shè)有限公司 5243456.780000 99.09 99.09
23 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 5125598.820000 99.62 99.62
24 春東森建設(shè)有限公司 5221674.720000 99.34 99.34
25 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 5147677.700000 99.83 99.83
26 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 5180986.830000 99.82 99.82
27 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 5012236.350000 98.52 98.52
28 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5081439.810000 99.19 99.19
29 富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 5039329.930000 98.78 98.78
30 高嵐建工有限公司 5205332.790000 99.53 99.53
31 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 5028527.260000 98.68 98.68
32 廣大建設(shè)(江蘇)有限公司 5058098.630000 98.96 98.96
33 廣德潤和建設(shè)有限公司 5256309.470000 98.94 98.94
34 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 5031413.970000 98.7 98.70
35 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5181744.360000 99.81 99.81
36 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 5215809.600000 99.41 99.41
37 河南保之利建設(shè)工程有限公司 5259148.270000 98.91 98.91
38 河南炳焱建筑工程有限公司 5202000.000000 99.57 99.57
39 河南策梵建筑工程有限公司 5477234.150000 96.38 96.38
40 河南長錦建設(shè)工程有限公司 5260157.610000 98.9 98.90
41 河南澈邦建筑工程有限公司 5078727.200000 99.16 99.16
42 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 5124505.000000 99.61 99.61
43 河南得華建筑工程有限公司 5163600.000000 99.98 99.98
44 河南東邦建設(shè)工程有限公司 5170326.000000 99.94 99.94
45 河南東查建筑工程有限公司 4966014.340000 98.07 98.07
46 河南東羅建筑工程有限公司 5214049.810000 99.43 99.43
47 河南恩啟建設(shè)工程有限公司 4930037.560000 97.61 97.61
48 河南港津建筑工程有限公司 5133946.370000 99.7 99.70
49 河南亙贏建工有限公司 5043700.000000 98.82 98.82
50 河南廣磊建筑工程有限公司 5103468.250000 99.4 99.40
51 河南貴興建筑工程有限公司 5161455.930000 99.96 99.96
52 河南海馬建設(shè)工程有限公司 5238297.650000 99.15 99.15
53 河南濠潤來建設(shè)有限責(zé)任公司 4905434.630000 97.23 97.23
54 河南滬弘建設(shè)工程有限公司 4910481.390000 97.3 97.30
55 河南環(huán)塔建設(shè)有限公司 5430995.210000 96.91 96.91
56 河南極川建筑工程有限公司 5206657.740000 99.52 99.52
57 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 5257823.500000 98.92 98.92
58 河南九佑建設(shè)有限公司 5239961.700000 99.13 99.13
59 河南?;附ㄔO(shè)有限公司 5150201.700000 99.85 99.85
60 河南雷鳴建工有限公司 5161556.620000 99.96 99.96
61 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 5163764.820000 99.99 99.99
62 河南三槐建設(shè)有限公司 4952117.130000 97.94 97.94
63 河南省大成建設(shè)工程有限公司 5261040.800000 98.89 98.89
64 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 5182657.100000 99.8 99.80
65 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 5188197.340000 99.73 99.73
66 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 5150110.550000 99.85 99.85
67 河南盛揚(yáng)建設(shè)有限公司 5960126.920000 90.77 90.77
68 河南沭水建設(shè)工程有限公司 5054881.330000 98.93 98.93
69 河南水誠建設(shè)工程有限公司 5115978.000000 99.52 99.52
70 河南探影建設(shè)工程有限公司 5085300.580000 99.23 99.23
71 河南騰之嘉建筑工程有限公司 5297025.860000 98.47 98.47
72 河南皖蒙建設(shè)有限公司 5082808.720000 99.2 99.20
73 河南威汴建筑工程有限公司 5186259.000000 99.76 99.76
74 河南文水水電工程有限公司 5151147.160000 99.86 99.86
75 河南亞都水利工程有限公司 5179283.560000 99.84 99.84
76 河南潁淮建工有限公司 5070235.720000 99.08 99.08
77 河南勇翔建設(shè)工程有限公司 5341977.950000 97.95 97.95
78 河南悅籌建筑工程有限公司 5264952.030000 98.84 98.84
79 河南云雷建筑工程有限公司 5141744.290000 99.77 99.77
80 河南志鵬水利水電工程有限公司 5157456.390000 99.92 99.92
81 河南智瀾建筑工程有限公司 5267538.480000 98.81 98.81
82 河南智投建筑工程有限公司 5089329.320000 99.27 99.27
83 河南筑強(qiáng)建設(shè)有限公司 5195667.750000 99.65 99.65
84 河南篆田建筑工程有限公司 5261659.780000 98.88 98.88
85 恒嵐建設(shè)(河南)有限公司 5121788.530000 99.58 99.58
86 恒隆通信技術(shù)有限公司 5138587.880000 99.74 99.74
87 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 5243566.450000 99.09 99.09
88 紅樹林市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5242304.760000 99.1 99.10
89 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5254920.630000 98.96 98.96
90 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 5225579.680000 99.3 99.30
91 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 5041696.710000 98.8 98.80
92 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 5089988.880000 99.27 99.27
93 湖北巨工建設(shè)工程有限公司 5124169.790000 99.6 99.60
94 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 4906693.360000 97.24 97.24
95 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 5129383.880000 99.65 99.65
96 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 5185997.190000 99.76 99.76
97 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 5226211.960000 99.29 99.29
98 淮安鵬凱建設(shè)工程有限公司 4969149.780000 98.1 98.10
99 淮安砌巢建設(shè)工程有限公司 4990378.500000 98.31 98.31
100 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 5289852.430000 98.55 98.55
101 淮安市恒通建設(shè)工程有限公司 5070371.160000 99.08 99.08
102 淮安市華東裝飾工程有限公司 4993121.810000 98.33 98.33
103 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 4912096.000000 97.33 97.33
104 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 5312959.170000 98.28 98.28
105 淮安市逸博建設(shè)工程有限公司 5052109.410000 98.91 98.91
106 建馳建設(shè)有限公司 5033300.000000 98.72 98.72
107 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 5278155.560000 98.69 98.69
108 江蘇安賽建設(shè)工程有限公司 5004666.230000 98.45 98.45
109 江蘇安先盛建設(shè)工程有限公司 5131668.790000 99.68 99.68
110 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 5256015.960000 98.95 98.95
111 江蘇傲勛建設(shè)有限公司 5113802.000000 99.5 99.50
112 江蘇奧超建設(shè)有限公司 4868127.230000 96.63 96.63
113 江蘇百麒建設(shè)有限公司 5044104.510000 98.83 98.83
114 江蘇佰昌建設(shè)工程有限公司 5124337.140000 99.6 99.60
115 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 5165906.800000 99.99 99.99
116 江蘇邦太建設(shè)有限公司 5377086.960000 97.54 97.54
117 江蘇邦威建設(shè)工程有限公司 5152130.620000 99.87 99.87
118 江蘇寶鴻建筑裝飾工程有限公司 5110513.220000 99.47 99.47
119 江蘇寶康建設(shè)有限公司 5001701.270000 98.42 98.42
120 江蘇北部灣建設(shè)有限公司 5257943.360000 98.92 98.92
121 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 5326206.870000 98.13 98.13
122 江蘇碧濤建筑工程有限公司 5342608.790000 97.94 97.94
123 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 5208371.720000 99.5 99.50
124 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 5172218.000000 99.92 99.92
125 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 5092415.870000 99.3 99.30
126 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 5256751.060000 98.94 98.94
127 江蘇漕運(yùn)建設(shè)工程有限公司 4849920.030000 96.35 96.35
128 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 5289776.350000 98.55 98.55
129 江蘇長峰建設(shè)有限公司 4992200.000000 98.33 98.33
130 江蘇長江建設(shè)有限公司 5197514.920000 99.62 99.62
131 江蘇長天建設(shè)有限公司 5117397.860000 99.54 99.54
132 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 5123988.760000 99.6 99.60
133 江蘇暢陽建設(shè)有限公司 5303911.940000 98.39 98.39
134 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 5103811.130000 99.41 99.41
135 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 5066665.900000 99.05 99.05
136 江蘇初穗建設(shè)有限公司 5109020.260000 99.46 99.46
137 江蘇楚億峯建設(shè)工程有限公司 5202864.260000 99.56 99.56
138 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 5253322.940000 98.98 98.98
139 江蘇川玖建設(shè)工程有限公司 5186853.670000 99.75 99.75
140 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 5220563.990000 99.36 99.36
141 江蘇創(chuàng)凡建設(shè)工程有限公司 5116688.660000 99.53 99.53
142 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 5146758.000000 99.82 99.82
143 江蘇春之潤建設(shè)工程有限公司 5212224.570000 99.45 99.45
144 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 5255300.130000 98.95 98.95
145 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 5090902.460000 99.28 99.28
146 江蘇達(dá)臻建設(shè)有限公司 4990001.290000 98.3 98.30
147 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 5218933.330000 99.38 99.38
148 江蘇大度建設(shè)工程有限公司 5067877.660000 99.06 99.06
149 江蘇大華園林工程有限公司 5125598.820000 99.62 99.62
150 江蘇道凡建設(shè)工程有限公司 5035640.620000 98.75 98.75
151 江蘇登尚建設(shè)工程有限公司 5136312.910000 99.72 99.72
152 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 5163449.400000 99.98 99.98
153 江蘇帝標(biāo)建設(shè)有限公司 4997343.220000 98.37 98.37
154 江蘇鼎福建設(shè)工程有限公司 5187626.770000 99.74 99.74
155 江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 5026919.850000 98.66 98.66
156 江蘇鼎寧建設(shè)有限公司 5134733.300000 99.7 99.70
157 江蘇鼎拓建筑有限公司 4830615.710000 96.04 96.04
158 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 5105925.060000 99.43 99.43
159 江蘇東泓昇建設(shè)有限公司 4935688.730000 97.7 97.70
160 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 5276272.510000 98.71 98.71
161 江蘇二八建設(shè)有限公司 5120232.040000 99.56 99.56
162 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 5241100.000000 99.12 99.12
163 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 5052143.470000 98.91 98.91
164 江蘇楓宇建設(shè)工程有限公司 5243549.960000 99.09 99.09
165 江蘇峰之都建設(shè)工程有限公司 4983162.000000 98.24 98.24
166 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 5113077.300000 99.5 99.50
167 江蘇富浦建設(shè)有限公司 5381525.490000 97.49 97.49
168 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 5267535.570000 98.81 98.81
169 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 5031461.130000 98.71 98.71
170 江蘇亙正建設(shè)工程有限公司 5081368.000000 99.19 99.19
171 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 5166098.940000 99.99 99.99
172 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 5222675.770000 99.33 99.33
173 江蘇谷川建設(shè)有限公司 5135072.000000 99.71 99.71
174 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 5156553.640000 99.92 99.92
175 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 5026295.500000 98.66 98.66
176 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 5036965.390000 98.76 98.76
177 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 5074134.650000 99.12 99.12
178 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 5180017.210000 99.83 99.83
179 江蘇國程建筑工程有限公司 4878019.890000 96.79 96.79
180 江蘇國人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 5000000.880000 98.4 98.40
181 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 5190182.160000 99.71 99.71
182 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 5152283.470000 99.87 99.87
183 江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 5171563.930000 99.93 99.93
184 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 5182009.110000 99.81 99.81
185 江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司 5056197.690000 98.94 98.94
186 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 5077500.430000 99.15 99.15
187 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 5167865.290000 99.97 99.97
188 江蘇漢象建設(shè)集團(tuán)有限公司 5193099.010000 99.68 99.68
189 江蘇瀚爾瀾建設(shè)有限公司 5262565.550000 98.87 98.87
190 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 5164219.000000 99.99 99.99
191 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 5514828.880000 95.94 95.94
192 江蘇亨路建設(shè)有限公司 5138737.810000 99.74 99.74
193 江蘇恒宸輝建設(shè)工程有限公司 5181898.990000 99.81 99.81
194 江蘇恒淮建設(shè)工程有限公司 4881465.000000 96.84 96.84
195 江蘇恒夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 4944906.480000 97.85 97.85
196 江蘇恒渠建筑工程有限公司 5235888.280000 99.18 99.18
197 江蘇恒之鐸建設(shè)工程有限公司 5266183.040000 98.83 98.83
198 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 5031540.140000 98.71 98.71
199 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 4868932.390000 96.65 96.65
200 江蘇宏域建設(shè)有限公司 5262549.730000 98.87 98.87
201 江蘇泓易建設(shè)有限公司 5138799.490000 99.74 99.74
202 江蘇鴻馳建設(shè)有限公司 5017933.010000 98.57 98.57
203 江蘇鴻栗加建設(shè)工程有限公司 5119668.900000 99.56 99.56
204 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 5114528.330000 99.51 99.51
205 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 5065866.010000 99.04 99.04
206 江蘇厚金建設(shè)有限公司 5232211.010000 99.22 99.22
207 江蘇厚邱建設(shè)有限公司 5046743.460000 98.85 98.85
208 江蘇滬邦建設(shè)工程有限公司 5049923.330000 98.88 98.88
209 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 4936950.860000 97.72 97.72
210 江蘇驊康建設(shè)有限公司 5129000.010000 99.65 99.65
211 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 5136513.300000 99.72 99.72
212 江蘇環(huán)通建工集團(tuán)有限公司 5179420.010000 99.84 99.84
213 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 5258264.200000 98.92 98.92
214 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 5014570.110000 98.54 98.54
215 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 5157645.640000 99.93 99.93
216 江蘇煌帆建設(shè)工程有限公司 5098140.000000 99.35 99.35
217 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 5302959.660000 98.4 98.40
218 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 5243211.580000 99.09 99.09
219 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 5144123.440000 99.8 99.80
220 江蘇匯龍迪建設(shè)工程有限公司 5122301.590000 99.58 99.58
221 江蘇匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 4948647.880000 97.9 97.90
222 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 5278893.330000 98.68 98.68
223 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 5173164.000000 99.91 99.91
224 江蘇火靈建設(shè)工程有限公司 4933921.000000 97.67 97.67
225 江蘇佳德建設(shè)工程有限公司 5024069.110000 98.63 98.63
226 江蘇佳福建設(shè)集團(tuán)有限公司 5200600.560000 99.59 99.59
227 江蘇嘉鵬建設(shè)有限公司 5096580.050000 99.34 99.34
228 江蘇嘉仁建設(shè)工程有限公司 5067775.760000 99.06 99.06
229 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司 5167602.870000 99.97 99.97
230 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 5025400.540000 98.65 98.65
231 江蘇建星交通工程有限公司 4984920.850000 98.25 98.25
232 江蘇金森建設(shè)有限公司 5306146.070000 98.36 98.36
233 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 5207318.450000 99.51 99.51
234 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 5214532.290000 99.43 99.43
235 江蘇金勛建設(shè)有限公司 5007600.000000 98.47 98.47
236 江蘇金佐工程有限公司 5218332.730000 99.38 99.38
237 江蘇錦傲輝建設(shè)有限公司 5011476.810000 98.51 98.51
238 江蘇錦固建設(shè)發(fā)展有限公司 4906385.990000 97.23 97.23
239 江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 5071594.280000 99.09 99.09
240 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 4983427.330000 98.24 98.24
241 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 5125725.000000 99.62 99.62
242 江蘇晶科建設(shè)集團(tuán)有限公司 5144524.640000 99.8 99.80
243 江蘇景泓建設(shè)有限公司 5139090.570000 99.75 99.75
244 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 4928146.050000 97.58 97.58
245 江蘇景筑和建筑工程有限公司 5254900.000000 98.96 98.96
246 江蘇璟天建設(shè)有限公司 5186979.840000 99.75 99.75
247 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 5138262.000000 99.74 99.74
248 江蘇九建建設(shè)工程有限公司 5029079.850000 98.68 98.68
249 江蘇久橋市政工程有限公司 5118528.650000 99.55 99.55
250 江蘇玖池建設(shè)工程有限公司 5598100.180000 94.97 94.97
251 江蘇居然裝飾工程有限公司 5988712.940000 90.43 90.43
252 江蘇巨馳建設(shè)有限公司 5136880.260000 99.73 99.73
253 江蘇巨光建設(shè)有限公司 5201930.820000 99.57 99.57
254 江蘇巨默建設(shè)有限公司 5016698.740000 98.56 98.56
255 江蘇雋軒建設(shè)有限公司 5246535.000000 99.06 99.06
256 江蘇君慶建設(shè)工程有限公司 4972927.570000 98.14 98.14
257 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 5073648.980000 99.11 99.11
258 江蘇竣智建設(shè)有限公司 5640003.980000 94.48 94.48
259 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 5077654.760000 99.15 99.15
260 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 5093340.000000 99.3 99.30
261 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 5265563.220000 98.83 98.83
262 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 5168433.130000 99.96 99.96
263 江蘇萊比特建設(shè)有限公司 5000901.000000 98.41 98.41
264 江蘇朗建生態(tài)建設(shè)有限公司 5143262.260000 99.79 99.79
265 江蘇朗彤建設(shè)工程有限公司 5234103.810000 99.2 99.20
266 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 5110900.120000 99.47 99.47
267 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 5159591.370000 99.95 99.95
268 江蘇朗正裝飾工程有限公司 5087117.360000 99.24 99.24
269 江蘇樂虎建設(shè)有限公司 5122444.580000 99.59 99.59
270 江蘇樂建建設(shè)有限公司 5122443.660000 99.59 99.59
271 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 4858563.010000 96.48 96.48
272 江蘇力翰建設(shè)有限公司 5186881.110000 99.75 99.75
273 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 5031603.230000 98.71 98.71
274 江蘇立洋建設(shè)有限公司 5126791.750000 99.63 99.63
275 江蘇利豪項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 5191206.450000 99.7 99.70
276 江蘇溧安建設(shè)工程有限公司 5257445.000000 98.93 98.93
277 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 5091785.550000 99.29 99.29
278 江蘇聯(lián)豐建設(shè)工程有限公司 5179955.280000 99.83 99.83
279 江蘇聯(lián)瑞建設(shè)有限公司 5277166.870000 98.7 98.70
280 江蘇瓴軍建設(shè)工程有限公司 5191080.460000 99.7 99.70
281 江蘇凌希建設(shè)有限公司 4940900.040000 97.78 97.78
282 江蘇龍昂建設(shè)有限公司 5065555.550000 99.04 99.04
283 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 5227858.020000 99.27 99.27
284 江蘇龍鼎建設(shè)有限公司 4967524.660000 98.09 98.09
285 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 4922266.520000 97.49 97.49
286 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 5370832.700000 97.61 97.61
287 江蘇龍門建設(shè)工程有限公司 5275140.660000 98.72 98.72
288 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 5217205.860000 99.4 99.40
289 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 5178778.880000 99.84 99.84
290 江蘇龍溪建設(shè)工程有限公司 5212317.020000 99.45 99.45
291 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 5126639.000000 99.63 99.63
292 江蘇隆諾建設(shè)有限公司 4811861.840000 95.75 95.75
293 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 4945000.000000 97.85 97.85
294 江蘇魯豫建設(shè)集團(tuán)有限公司 5141888.880000 99.77 99.77
295 江蘇鹿苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 5218332.730000 99.38 99.38
296 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5213285.990000 99.44 99.44
297 江蘇路陽建設(shè)發(fā)展有限公司 5117744.200000 99.54 99.54
298 江蘇茂逸苑環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5054808.000000 98.93 98.93
299 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 5225272.000000 99.3 99.30
300 江蘇蒙建建設(shè)有限公司 5118382.380000 99.55 99.55
301 江蘇名升建設(shè)有限公司 5210760.060000 99.47 99.47
