2024年配網(wǎng)10kV及以下技改工程項目三標段中標候選人公示
招標單位 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古烏蘭察布 |
---|---|---|---|
中標單位 | 上成建設(shè)集團有限公司 , 烏蘭察布市眾利工程管理服務(wù)有限責(zé)任公司 , 內(nèi)蒙古中科動力建設(shè)工程有限公司 , 內(nèi)蒙古廣明電力工程有限公司 , 四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 , 湖南省德星建設(shè)有限公司 , 內(nèi)蒙古浙能電力安裝有限責(zé)任公司 , 河北萬峰庚泰電氣設(shè)備有限公司 , 中國通信建設(shè)第四工程局有限公司 , 內(nèi)蒙古冠鼎建設(shè)工程有限公司 , 中恒誠信建設(shè)有限公司 , 航洋電力建設(shè)有限公司 , 內(nèi)蒙古烏蘭察布電力工程有限責(zé)任公司 | 項目編號 | wdcg-2024-139 |
中標金額 | 169.1774萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-08 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
2024年配網(wǎng)10kV及以下技改工程項目
中標候選人公示
(項目編號:wdcg-2024-139)
2024年配網(wǎng)10kV及以下技改工程項目(項目編號:wdcg-2024-139)評標工作已結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對中標候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評標委員會推薦的中標候選人及否決投標原因(如有)予以公示,公示期3日。
評標委員會根據(jù)各投標單位投標文件所報報價、工期、質(zhì)量、投標方案及企業(yè)信譽業(yè)績等,依據(jù)招標文件及其規(guī)定的評標辦法分別打分,根據(jù)招標文件投標人須知前附表10.7條特別須知三限中規(guī)則要求中標候選人排序如下:
標段 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) | 建造師 | 建造師注冊編號 | 工期
| 質(zhì)量承諾 | 評標情況 (綜合排序) |
一標段 | 第一 | 上成建設(shè)集團有限公司 | 1691774.00 | 李噸 | 湘243002287931 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第一 |
第二 | 中國通信建設(shè)第四工程局有限公司 | 1687111.00 | 王進軍 | 豫1412019202001572 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第二 | |
第三 | 陜西航天意德高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1673762.00 | 李東升 | 陜1612023202303098 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第三 | |
二標段 | 第一 | 湖南省德星建設(shè)有限公司 | 1710438.00 | 李沅蘭 | 湘243101013631 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第一 |
第二 | 中國通信建設(shè)第一工程局有限公司 | 1662254.00 | 侯志峰 | 冀1132017201721029 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第二 | |
第三 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 1703110.00 | 劉彬 | 浙2332021202300307 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第三 | |
三標段 | 第一 | 烏蘭察布市眾利工程管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1570003.00 | 王磊 | 蒙215101531771 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第一 |
第二 | 內(nèi)蒙古冠鼎建設(shè)工程有限公司 | 1552209.00 | 邊湘譚 | NMG2514451 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第二 | |
第三 | 中郵建技術(shù)有限公司 | 1537460.00 | 史振秋 | 蘇1212015201613186 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第三 | |
四標段 | 第一 | 中源建設(shè)有限公司 | 1752613.00 | 孟德山 | 豫241181833541 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第一 |
第二 | 中恒誠信建設(shè)有限公司 | 1695783.00 | 趙改倉 | 豫2412022202303453 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第二 | |
第三 | 佳尚電力工程有限公司 | 1696331.00 | 楊璽 | 黑1232020202100327 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第三 | |
五標段 | 第一 | 內(nèi)蒙古中科動力建設(shè)工程有限公司 | 1777725.00 | 王璇 | 蒙215080909863 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第一 |
第二 | 航洋電力建設(shè)有限公司 | 1768248.00 | 張培艷 | 豫1412018201901653 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第二 | |
第三 | 河北萬峰庚泰電氣設(shè)備有限公司 | 1786800.89 | 王樂瑩 | 冀213202130751 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第三 | |
六標段 | 第一 | 內(nèi)蒙古廣明電力工程有限公司 | 2795815.00 | 武利君 | NMG2513261 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第一 |
第二 | 中恒誠信建設(shè)有限公司 | 2706109.00 | 趙改倉 | 豫2412022202303453 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第二 | |
第三 | 佳尚電力工程有限公司 | 2705190.00 | 楊璽 | 黑1232020202100327 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第三 | |
七標段 | 第一 | 金潤電力工程有限公司 | 1871062.00 | 宋現(xiàn)錚 | 豫241171833497 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第一 |
第二 | 中恒誠信建設(shè)有限公司 | 1810117.00 | 趙改倉 | 豫2412022202303453 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第二 | |
第三 | 河北萬峰庚泰電氣設(shè)備有限公司 | 1821516.97 | 王樂瑩 | 冀213202130751 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第三 | |
八標段 | 第一 | 四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2157484.00 | 周祿康 | 川2512014201505799 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第一 |
第二 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布電力工程有限責(zé)任公司 | 2197660.00 | 李宣 | NMG2514061 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第二 | |
第三 | 湖南泓權(quán)電力建設(shè)有限公司 | 2159620.00 | 彭宏江 | 湘243091012638 | 按招標人里程碑計劃完成 | 符合國家電力工程安全驗收標準,并符合國家相關(guān)專業(yè)的其它驗收標準 | 綜合排序第三 |
被否決的投標人及否決原因:
標段 | 序號 | 投標單位名稱 | 否決原因 |
一標段 | 1 | 四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 已標價工程量清單不符 |
2 | 北京華光浩陽科技有限公司 | 已標價工程量清單不符 | |
3 | 中憬科技集團有限公司 | 已標價工程量清單不符 | |
4 | 內(nèi)蒙古博遠萬通工程建設(shè)有限公司 | 資格不符 | |
二標段 | 1 | 北京華光浩陽科技有限公司 | 已標價工程量清單不符 |
三標段 | 1 | 北京海誠瑞達電力工程有限公司 | 已標價工程量清單不符 |
2 | 四川省送變電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 已標價工程量清單不符 | |
四標段 | 1 | 中郵建技術(shù)有限公司 | 已標價工程量清單不符 |
投標人或者其他利害關(guān)系人對以上評標結(jié)果有異議的,請在中標候選人公示期間內(nèi)向招標人提出。
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,投標人和直接參與并且與招投標有直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進行異議,提出異議時應(yīng)注意以下事項:
提出異議時應(yīng)當(dāng)提交以下內(nèi)容:
⑴異議書
異議人的姓名、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式。
被異議人的名稱等相關(guān)信息。
異議事項的基本事實(清楚明白且有事實依據(jù),禁止主觀猜測)。
相關(guān)請求及主張。
異議事項的有效依據(jù)、線索及相關(guān)證明材料。
⑵異議授權(quán)函
法人及被授權(quán)人的有效身份信息、聯(lián)系電話。
法人及被授權(quán)人簽字并加蓋公章。
⑶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
⑷異議真實性承諾函。
下列異議不予接收
⑴在中標結(jié)果公示后提出的。
⑵異議人不能證明是所異議招標投標活動的投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人。
⑶異議事項為異議人主觀猜測且未提供有效線索及相關(guān)證明文件的;
⑷對異議事項已經(jīng)答復(fù),且異議人在異議期內(nèi)沒有提出新的證據(jù)的。
異議人不得以異議為名排擠競爭對手進行虛假、惡意異議,阻礙招投標活動的正常進行。
對捏造事實或者提供虛假材料或以匿名信件、電話、短信、微信、電子郵件等方式提出無證據(jù)或不真實異議、投訴,擾亂公司工作秩序和市場秩序的;對招標人或其他供應(yīng)商進行詆毀或惡意異議、投訴的,取消其投(中)標資格2年。
監(jiān)督部門:烏蘭察布市發(fā)展和改革委員會
地 址:烏蘭察布市集寧新區(qū)察哈爾西街
聯(lián) 系 人:曹工
聯(lián)系電話:0474-8321739
招標人:內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布集寧區(qū)
聯(lián)系人:馬工
聯(lián)系電話:0474-8855518
招標代理機構(gòu):中大國信工程管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達路70號科研樓1樓109室
聯(lián)系人:張鵬宇
電話:0471-4367367 17747350047
電子郵件:zdgxwlcb@126.com
交易平臺名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市公共資源交易中心網(wǎng)
地址:烏蘭察布市察哈爾東街商務(wù)科技中心B區(qū)2號樓
郵政編碼:012000
附件:
評審得分匯總表
標段 | 序號 | 投標單位名稱 | 商務(wù)評審得分 | 技術(shù)評審得分 | 綜合評審得分 | 其他評審得分 | 匯總得分 | 排名 |
一標段 | 1 | 湖南省德星建設(shè)有限公司 | 38.21 | 38.4 | 15 | 0 | 91.61 | 1 |
2 | 上成建設(shè)集團有限公司 | 38.28 | 38 | 15 | 0 | 91.28 | 2 | |
3 | 中國通信建設(shè)第四工程局有限公司 | 38.15 | 38.7 | 14 | 0 | 90.85 | 3 | |
4 | 陜西航天意德高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 37.76 | 36.73 | 14 | 0 | 88.49 | 4 | |
二標段 | 1 | 湖南省德星建設(shè)有限公司 | 38.23 | 37.13 | 15 | 0 | 90.36 | 1 |
2 | 中國通信建設(shè)第一工程局有限公司 | 36.87 | 38.4 | 15 | 0 | 90.27 | 2 | |
3 | 上成建設(shè)集團有限公司 | 38.28 | 36.47 | 15 | 0 | 89.75 | 3 | |
4 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 38.02 | 39.53 | 12 | 0 | 89.55 | 4 | |
5 | 中國通信建設(shè)第四工程局有限公司 | 38.21 | 36.67 | 14 | 0 | 88.88 | 5 | |
6 | 陜西航天意德高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 37.78 | 35.17 | 14 | 0 | 86.95 | 6 | |
7 | 中憬科技集團有限公司 | 38.15 | 34.67 | 10 | 0 | 82.82 | 7 | |
三標段 | 1 | 烏蘭察布市眾利工程管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 39.2 | 39.4 | 13 | 0 | 91.60 | 1 |
2 | 內(nèi)蒙古冠鼎建設(shè)工程有限公司 | 38.64 | 37.6 | 15 | 0 | 91.24 | 2 | |
3 | 中郵建技術(shù)有限公司 | 38.18 | 36.93 | 15 | 0 | 90.11 | 3 | |
4 | 河北萬峰庚泰電氣設(shè)備有限公司 | 38.35 | 36.53 | 15 | 0 | 89.88 | 4 | |
5 | 內(nèi)蒙古鑫光電力工程有限公司 | 38.14 | 36.53 | 15 | 0 | 89.67 | 5 | |
6 | 內(nèi)蒙古浙能電力安裝有限責(zé)任公司 | 38.1 | 36.23 | 13 | 0 | 87.33 | 6 | |
四標段 | 1 | 內(nèi)蒙古廣明電力工程有限公司 | 39.75 | 38.57 | 15 | 0 | 93.32 | 1 |
2 | 中源建設(shè)有限公司 | 39.7 |