新龍路、新唐路(新閘產(chǎn)業(yè)類項目配套) 市政施工總承包

發(fā)布時間: 2024-08-06
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇城東建設(shè)工程有限公司江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 , 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 1099.712217萬元 發(fā)布時間 2024-08-06
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3204041839000062001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新龍路、新唐路(新閘產(chǎn)業(yè)類項目配套) 市政施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設(shè)地點常州市鐘樓區(qū)新閘街道,建筑面積/,控制價為16599429.70元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 10997122.17 元
項目負(fù)責(zé)人 繆偉  工期 304天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132069128 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232141433235 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報價 10978739.06 元
項目負(fù)責(zé)人 潘正  工期 304天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232068383 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232141714388 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報價 10997122.30 元
項目負(fù)責(zé)人 周強  工期 304天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232618522 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232212105429 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 南京久贏建設(shè)有限公司 未提供投標(biāo)項目負(fù)責(zé)人注冊建造師證書,資格審查按不通過處理
2 常州旭乾市政工程有限公司 一級建造師證書沒有個人簽名,不符合發(fā)證部門的使用要求,資格審查按不通過處理

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用分得分 投標(biāo)報價 得分
1 上海弘明建設(shè)(集團)有限公司 12771601.21元 -- 0.0 82.2 82.20
2 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 12263670.66元 -- 0.68 87.04 87.72
3 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 12016327.99元 -- 0.7 89.4 90.10
4 臨沂市政集團有限公司 10861006.85元 -- 0.71 98.05 98.76
5 云林建設(shè)集團有限公司 11873571.84元 -- 0.68 90.76 91.44
6 凱鴻嘉柏科技有限公司 12139000.00元 -- 0.68 88.23 88.91
7 南京久久泰景觀生態(tài)有限公司 12265089.15元 -- 0.0 87.03 87.03
8 南京南化建設(shè)有限公司 12207888.00元 -- 0.7 87.57 88.27
9 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 11805498.19元 -- 0.65 91.41 92.06
10 南京立豐建設(shè)工程有限公司 12089364.65元 -- 0.0 88.7 88.70
11 博信達(dá)建設(shè)集團有限公司 12093514.54元 -- 0.7 88.66 89.36
12 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 11847527.29元 -- 0.7 91.01 91.71
13 吉林市政建設(shè)集團有限公司 10773029.88元 -- 0.7 97.49 98.19
14 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 9813582.84元 -- 0.0 91.31 91.31
15 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 10786309.42元 -- 0.72 97.58 98.30
16 常州東華建筑安裝工程有限公司 10922576.24元 -- 0.72 98.45 99.17
17 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 11388288.37元 -- 0.84 95.39 96.23
18 常州中拓建設(shè)工程有限公司 12501861.45元 -- 0.0 84.77 84.77
19 常州中航港建設(shè)工程有限公司 11490575.87元 -- 0.86 94.41 95.27
20 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 12188447.15元 -- 0.69 86.76 87.45
21 常州偉順路橋工程有限公司 11574205.16元 -- 0.7 93.62 94.32
22 常州華北建筑有限公司 10882586.31元 -- 0.72 98.19 98.91
23 常州華潤市政工程有限公司 10882585.29元 -- 0.7 98.19 98.89
24 常州城悅園林工程有限公司 11067088.81元 -- 0.68 98.45 99.13
25 常州天澤景觀工程有限公司 11300000.86元 -- 0.65 96.23 96.88
26 常州宸雋園林綠化有限公司 11910091.79元 -- 0.0 90.41 90.41
27 常州市交通設(shè)施有限公司 11620298.72元 -- 0.65 93.18 93.83
28 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 10872626.45元 -- 0.7 98.13 98.83
29 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 10942345.05元 -- 0.7 98.57 99.27
30 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 11229514.40元 -- 0.8 96.9 97.70
31 常州市南安水利建筑工程有限公司 10969811.92元 -- 0.7 98.75 99.45
32 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 10832741.71元 -- 0.7 97.87 98.57
33 常州市口玉市政工程有限公司 11604594.04元 -- 0.7 93.33 94.03
34 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 11028495.10元 -- 0.78 98.82 99.60
35 常州市天寧市政綠化工程有限公司 11534943.69元 -- 0.7 93.99 94.69
36 常州市山青水秀園林工程有限公司 11518883.75元 -- 0.0 94.14 94.14
37 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 11677688.88元 -- 0.94 92.63 93.57
38 常州市康業(yè)市政工程有限公司 11398828.37元 -- 0.82 95.29 96.11
39 常州市思為市政建設(shè)有限公司 10718186.65元 -- 0.72 97.15 97.87
40 常州市旭升景觀園林工程有限公司 12471151.77元 -- 0.7 85.06 85.76
41 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 10743151.27元 -- 0.7 97.3 98.00
42 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 11103358.76元 -- 0.72 98.11 98.83
43 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 11186355.88元 -- 0.81 97.32 98.13
44 常州市給排水工程有限公司 10895865.98元 -- 0.72 98.28 99.00
45 常州市綠韻園林有限公司 10890886.28元 -- 0.7 98.24 98.94
46 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11027731.52元 -- 0.69 98.83 99.52
47 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 10997122.30元 -- 0.7 98.92 99.62
48 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 11149837.64元 -- 0.85 97.66 98.51
49 常州市金壇興華路橋工程有限公司 11565511.32元 -- 0.7 93.7 94.40
50 常州市金建路橋工程有限公司 11271012.77元 -- 0.91 96.51 97.42
51 常州常程市政工程有限公司 11588888.88元 -- 0.72 93.48 94.20
52 常州恒綠花木有限公司 11603001.36元 -- 0.72 93.34 94.06
53 常州文景苑景觀工程有限公司 12127543.30元 -- 0.7 88.34 89.04
54 常州桃源園林綠化有限公司 11372268.44元 -- 0.7 95.54 96.24
55 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 11765587.60元 -- 0.7 91.79 92.49
56 常州百丈建筑工程有限公司 11451152.85元 -- 0.0 92.49 92.49
57 常州百錦苑景觀工程有限公司 12132521.75元 -- 0.7 88.29 88.99
58 常州榮建建設(shè)工程有限公司 12154100.00元 -- 0.67 88.09 88.76
59 常州辰秀建設(shè)有限公司 12099325.84元 -- 0.7 88.61 89.31
60 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 11347284.28元 -- 0.7 95.78 96.48
61 常州錦城建設(shè)工程有限公司 11066838.95元 -- 0.72 98.46 99.18
62 常州雷宏建設(shè)有限公司 12149227.17元 -- 0.7 88.13 88.83
63 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 10816187.85元 -- 0.7 97.77 98.47
64 徐州大通建設(shè)集團有限公司 12132523.39元 -- 0.7 88.29 88.99
65 徐州市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 12200600.83元 -- 0.7 87.64 88.34
66 揚州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 12167381.97元 -- 0.7 87.96 88.66
67 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 12408073.70元 -- 0.68 85.66 86.34
68 欣傲集團有限公司 11557519.39元 -- 0.7 93.78 94.48
69 江蘇三次方建設(shè)有限公司 12135643.11元 -- 0.7 88.26 88.96
70 江蘇世邦建設(shè)有限公司 10940575.58元 -- 0.8 98.56 99.36
71 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 12404753.81元 -- 0.7 85.7 86.40
72 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10857687.17元 -- 0.72 98.03 98.75
73 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 11858631.56元 -- 0.7 90.9 91.60
74 江蘇中天市政工程有限公司 12293651.26元 -- 0.0 86.76 86.76
75 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 10760876.32元 -- 0.7 97.42 98.12
76 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 11707722.22元 -- 0.88 92.34 93.22
77 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 12188669.27元 -- 0.7 87.76 88.46
78 江蘇丹石建設(shè)有限公司 12231276.64元 -- 0.7 87.35 88.05
79 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 12327931.90元 -- 0.7 86.43 87.13
80 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 12242909.38元 -- 0.7 87.24 87.94
81 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 12154600.00元 -- 0.68 88.08 88.76
82 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 12067786.06元 -- 0.72 88.91 89.63
83 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 11344050.26元 -- 0.7 95.81 96.51
84 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 10874286.40元 -- 0.82 98.14 98.96
85 江蘇先達(dá)建設(shè)集團有限公司 11544903.36元 -- 0.91 93.9 94.81
86 江蘇八達(dá)路橋有限公司 11134888.88元 -- 0.86 97.81 98.67
87 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 11801905.73元 -- 0.72 91.45 92.17
88 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 12222000.00元 -- 0.7 87.44 88.14
89 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10836082.02元 -- 0.71 97.9 98.61
90 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 11969848.98元 -- 0.72 89.84 90.56
91 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 12067785.83元 -- 0.72 88.91 89.63
92 江蘇古石林建設(shè)有限公司 10857579.59元 -- 0.72 98.03 98.75
93 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 11041114.70元 -- 0.7 98.7 99.40
94 江蘇君屹庭建設(shè)有限公司 10556964.94元 -- 0.65 96.12 96.77
95 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 10656722.93元 -- 0.7 96.76 97.46
96 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 10997122.17元 -- 0.83 98.92 99.75
97 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 12156636.33元 -- 0.7 88.06 88.76
98 江蘇天一路橋有限公司 12065961.98元 -- 0.72 88.93 89.65
99 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 11075146.76元 -- 0.85 98.38 99.23
100 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 11353853.67元 -- 0.91 95.72 96.63
101 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 10807868.48元 -- 0.69 97.72 98.41
102 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 10935257.82元 -- 0.0 98.53 98.53
103 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 10652085.18元 -- 0.0 96.73 96.73
104 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 11352350.18元 -- 0.7 95.73 96.43
105 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 11379999.99元 -- 0.8 95.47 96.27
106 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 11785595.31元 -- 0.87 91.6 92.47
107 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 10693251.11元 -- 0.7 96.99 97.69
108 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 10731118.77元 -- 0.7 97.23 97.93
109 江蘇常得建設(shè)有限公司 11455266.40元 -- 0.7 94.75 95.45
110 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 10772918.54元 -- 0.76 97.49 98.25
111 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 10892517.81元 -- 0.81 98.25 99.06
112 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 11666925.76元 -- 0.83 92.73 93.56
113 江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司 11852107.79元 -- 0.85 90.97 91.82
114 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 12173222.38元 -- 0.7 87.9 88.60
115 江蘇開巖路橋工程有限公司 11164780.88元 -- 0.86 97.52 98.38
116 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 10822828.37元 -- 0.7 97.81 98.51
117 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 10917374.37元 -- 0.7 98.41 99.11
118 江蘇志正建設(shè)有限公司 10863497.00元 -- 0.68 98.07 98.75
119 江蘇思玥市政園林工程有限公司 10776349.76元 -- 0.69 97.52 98.21
120 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 12201802.90元 -- 0.65 87.63 88.28
121 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 9760464.66元 -- 0.0 91.06 91.06
122 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 11844591.13元 -- 0.72 91.04 91.76
123 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 11574782.33元 -- 0.65 93.61 94.26
124 江蘇敢闖建筑工程有限公司 12212802.68元 -- 0.7 87.53 88.23
125 江蘇新快建設(shè)有限公司 10338022.54元 -- 0.7 94.73 95.43
126 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 10844400.19元 -- 0.72 97.95 98.67
127 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 10804567.31元 -- 0.72 97.7 98.42
128 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 12183981.63元 -- 0.72 87.8 88.52
129 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 11971868.33元 -- 0.84 89.82 90.66
130 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 12124222.34元 -- 0.7 88.37 89.07
131 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 12119243.62元 -- 0.72 88.42 89.14
132 江蘇汣源建設(shè)有限公司 10885805.66元 -- 0.81 98.21 99.02
133 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 12203523.35元 -- 0.7 87.61 88.31
134 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 12660162.09元 -- 0.7 83.26 83.96
135 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 11108337.66元 -- 0.89 98.06 98.95
136 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 12301872.82元 -- 0.7 86.68 87.38
137 江蘇潤景城建設(shè)有限公司 10691729.14元 -- 0.68 96.98 97.66
138 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 10978739.06元 -- 0.84 98.8 99.64
139 江蘇瀚辰園林科技有限公司 11053466.25元 -- 0.82 98.58 99.40
140 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 10925957.73元 -- 0.79 98.47 99.26
141 江蘇玄星建設(shè)有限公司 10847715.22元 -- 0.7 97.97 98.67
142 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 12225479.97元 -- 0.7 87.41 88.11
143 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 11396882.03元 -- 0.84 95.31 96.15
144 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 10665026.63元 -- 0.7 96.81 97.51
145 江蘇皓盛建設(shè)發(fā)展有限公司 11101354.99元 -- 0.65 98.13 98.78
146 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 11174735.97元 -- 0.0 97.43 97.43
147 江蘇益豪建設(shè)有限公司 11745888.88元 -- 0.9 91.98 92.88
148 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 10839261.68元 -- 0.7 97.92 98.62
149 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 10827352.04元 -- 0.72 97.84 98.56
150 江蘇省交通工程集團有限公司 11868592.46元 -- 0.7 90.81 91.51
151 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 12286899.86元 -- 0.0 86.82 86.82
152 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 11805514.40元 -- 0.67 91.41 92.08
153 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 10669764.89元 -- 0.7 96.84 97.54
154 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 12217496.32元 -- 0.72 87.48 88.20
155 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 10979693.00元 -- 0.7 98.81 99.51
156 江蘇臣普建設(shè)有限公司 10862666.63元 -- 0.72 98.06 98.78
157 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 10613565.36元 -- 0.7 96.48 97.18
158 江蘇艾美建設(shè)有限公司 10749696.54元 -- 0.72 97.35 98.07
159 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 11198383.18元 -- 0.87 97.2 98.07
160 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 12233189.48元 -- 0.69 87.33 88.02
161 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 10995053.89元 -- 0.7 98.91 99.61
162 江蘇藍(lán)輝控股集團有限公司 10852714.92元 -- 0.72 98.0 98.72
163 江蘇裕道建設(shè)有限公司 10841315.66元 -- 0.7 97.93 98.63
164 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 9963973.67元 -- 0.0 92.35 92.35
165 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 12188961.25元 -- 0.7 87.75 88.45
166 江蘇連運基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 10867555.18元 -- 0.72 98.1 98.82
167 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 10882585.02元 -- 0.74 98.19 98.93
168 江蘇通達(dá)建設(shè)集團有限公司 11508383.88元 -- 0.9 94.24 95.14
169 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 12061145.63元 -- 0.72 88.97 89.69
170 江蘇金啟建設(shè)有限公司 9961317.59元 -- 0.0 92.33 92.33
171 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 11403808.37元 -- 0.89 95.24 96.13
172 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 11453666.40元 -- 0.72 94.77 95.49
173 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 11110707.29元 -- 0.7 98.04 98.74
174 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 10429284.65元 -- 0.0 95.31 95.31
175 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 10717184.80元 -- 0.65 97.14 97.79
176 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 10829366.25元 -- 0.79 97.85 98.64
177 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 12009687.61元 -- 0.7 89.46 90.16
178 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 11697300.20元 -- 0.83 92.44 93.27
179 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 10856152.02元 -- 0.72 98.02 98.74
180 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 11096718.75元 -- 0.72 98.17 98.89
181 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 12313511.91元 -- 0.7 86.57 87.27
182 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 11498554.69元 -- 0.72 94.34 95.06
183 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 11231174.23元 -- 0.8 96.89 97.69
184 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 11639490.52元 -- 0.7 92.99 93.69
185 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 12135843.06元 -- 0.71 88.26 88.97
186 浙江美晟建設(shè)有限公司 12174852.00元 -- 0.68 87.89 88.57
187 潤盛建設(shè)集團有限公司 11486600.06元 -- 0.72 94.45 95.17
188 琦群建設(shè)集團有限公司 11275995.88元 -- 0.68 96.46 97.14
189 百茂建設(shè)集團有限公司 10898203.22元 -- 0.72 98.29 99.01
190 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 11113317.82元 -- 0.84 98.01 98.85
191 綠景建設(shè)有限公司 10870965.11元 -- 0.73 98.12 98.85
192 蘇華建設(shè)集團有限公司 11074021.13元 -- 0.0 98.39 98.39
193 蘇州凌云建設(shè)有限公司 11966666.66元 -- 0.7 89.87 90.57
194 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 11241713.97元 -- 0.7 96.79 97.49
195 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 11046322.89元 -- 0.68 98.65 99.33
196 蘇州市政園林工程集團有限公司 12469491.59元 -- 0.0 85.08 85.08
197 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 12393636.75元 -- 0.0 85.8 85.80
198 衢州市政園林股份有限公司 10334804.91元 -- 0.0 94.71 94.71
199 裕騰建設(shè)集團有限公司 10720669.75元 -- 0.7 97.16 97.86
200 金土地建設(shè)集團有限公司 12391015.26元 -- 0.72 85.83 86.55
201 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團有限公司 12154583.81元 -- 0.68 88.08 88.76
202 雄霸建設(shè)集團有限公司 10890885.32元 -- 0.74 98.24 98.98

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇城東建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-88891960;聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)星港路88號4樓;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-86639697,招標(biāo)代理地址:常州市新北區(qū)時代商務(wù)廣場5幢1701室,電子郵箱:852038543@qq.com。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,招投標(biāo)舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。
    8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:99%,Δ:25%,偏離扣分值:0.7分,信用分系數(shù):1分。B值:四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司:9813582.84元 ,C值:江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司;9760464.66元。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年08月07日起,至2024年08月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市鐘樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
日期:2024年08月07日
最新工程項目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄 143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄 興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實驗樓建設(shè)項目開標(biāo)記錄 30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄 5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄 6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄 烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄 FPZSG-1烏蘭察布站五站臺北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄 鄜州博物館(非遺展館)改造提升項目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告 延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項目中標(biāo)
(機器管招投標(biāo))G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工項目(G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工)中標(biāo)結(jié)果公告 岳池縣臨溪河山洪溝治理工程(三標(biāo)段)施工標(biāo)段中標(biāo)公示 吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)公示 哈爾濱都市圈環(huán)線北環(huán)與哈佳、濱北、哈齊和濱洲線鐵路交叉工程監(jiān)理 2024年長安區(qū)燃?xì)夤艿览匣马椖渴┕ぶ袠?biāo)結(jié)果公告 三原縣餐廚垃圾處置場項目(施工)中標(biāo)結(jié)果公示 肇慶市高要區(qū)回龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目(二期)(勘察、初步設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告 深惠城際鐵路工程-中標(biāo)結(jié)果公示 北京市東郊?xì)泝x館告別廳及火化車間室內(nèi)裝修改造工程中標(biāo)結(jié)果公告 廣東省龍門縣(龍江區(qū)域)生態(tài)環(huán)保及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-龍江鎮(zhèn)圩街路溪老城區(qū)污水管網(wǎng)敷設(shè)工程評標(biāo)公示 順義區(qū)中醫(yī)醫(yī)院科研教學(xué)樓及附屬用房項目(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告 省道S254線塘下至湖鎮(zhèn)段改建工程施工監(jiān)理評標(biāo)公示 松山湖月荷湖綜合治理二期工程結(jié)果公告 訥河市北五道街防洪排澇雨污分流管網(wǎng)建設(shè)項目 綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項目監(jiān)理房屋建筑工程的中標(biāo)人公告 眉山市甘眉園區(qū)地下管廊管線建設(shè)項目一標(biāo)段-甘眉老區(qū)排水管道更新改造工程監(jiān)理監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)公示 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項目四標(biāo)段?中標(biāo)結(jié)果公告 綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項目(一期)設(shè)計施工總承包房屋建筑工程的中標(biāo)人公告 江北鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街面提升工程項目評標(biāo)結(jié)果公示 中國文聯(lián)制冷機房及數(shù)據(jù)機房節(jié)能改造項目中標(biāo)結(jié)果公告