浙大寧波理工學(xué)院學(xué)生公寓樓項(xiàng)目(施工)
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-06
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 地區(qū) | 浙江寧波 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 , 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-06 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
浙大寧波理工學(xué)院學(xué)生公寓樓項(xiàng)目(施工)(浙大寧波理工學(xué)院學(xué)生公寓樓項(xiàng)目(施工))中標(biāo)候選人公示 | |||||||
工程名稱 | 浙大寧波理工學(xué)院學(xué)生公寓樓項(xiàng)目(施工) | 交易登記號(hào) | A3302010220023022003 | ||||
招標(biāo)人 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 招標(biāo)代理 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 293307363.00 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-08-05 14:00:00 | ||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定中標(biāo)候選人為: | |||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資格證書(shū) | 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) | 中標(biāo)候選單位資質(zhì)資格 |
/ | 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 葉子/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332007200701969 | 98.90 | 270598579.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 孫海洋/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,京1112020202103512 | 98.31 | 268666000.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 張永紅/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,鄂1422006200802460 | 98.83 | 269728402.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 浙江新曙光建設(shè)有限公司 | 陸雪峰/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332018201901652 | 98.76 | 268745946.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
/ | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 樂(lè)森/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332015201641086 | 98.68 | 267595068.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 吳曉/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332011201226683 | 98.69 | 267735419.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
/ | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高羅萍/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332011201432703 | 98.74 | 268389455.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 吳勇志/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332006200706656 | 98.86 | 270065245.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 寧波建工建樂(lè)工程有限公司 | 徐偉/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332014201537390 | 98.65 | 267202093.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
/ | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 汪有露/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332016201900425 | 98.72 | 268072261.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 華恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 屠世超/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332010201022741 | 98.61 | 266640680.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 今天建設(shè)有限公司 | 陳婷婷/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332018201903862 | 98.51 | 265237173.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
/ | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 余寶艇/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332015201642240 | 98.70 | 267791567.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 海達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張斌/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332018201902513 | 98.51 | 265237173.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
/ | 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 | 樂(lè)定良/建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,浙1332013201330160 | 98.65 | 267202085.00 | 650日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格,確保獲得“錢江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
中標(biāo)候選單位業(yè)績(jī) | |||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績(jī) | |||||
1 | 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):櫟社機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程T2航站樓,總建筑面積:112410㎡,竣工驗(yàn)收日期:2019年10月16日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):天童莊車輛段房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一期B地塊I標(biāo)段,總建筑面積:71960㎡,竣工驗(yàn)收日期:2019年12月31日。 | |||||
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):綠地杭州灣三期康樂(lè)(宜居7#b地塊),總建筑面積:84600㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年4月19日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):綠地杭州灣三期康樂(lè)(宜居7#b地塊),總建筑面積:84600㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年4月19日。 | |||||
3 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):蘇州文博中心(蘇州大劇院、吳江博覽中心)土建工程,總建筑面積:214600㎡,竣工驗(yàn)收日期:2021年5月12日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):富政儲(chǔ)出【2018】15號(hào)地塊項(xiàng)目一區(qū),總建筑面積:133700㎡,竣工驗(yàn)收日期:2021年12月10日。 | |||||
4 | 浙江新曙光建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):鄞奉片區(qū)HS17-04-05a、HS17-04-09a地塊項(xiàng)目,總建筑面積:175527.43㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年5月16日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):鄞奉片區(qū)HS17-04-05a、HS17-04-09a地塊項(xiàng)目,總建筑面積:175527.43㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年5月16日。 | |||||
5 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):江北區(qū)JB16-02-1c、JB16-02-2d(姚江新區(qū)8#-1、8#-2)地塊項(xiàng)目,總建筑面積:157211.92㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年9月26日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):江北區(qū)JB16-02-1c、JB16-02-2d(姚江新區(qū)8#-1、8#-2)地塊項(xiàng)目,總建筑面積:157211.92㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年9月26日。 | |||||
6 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):江北中心學(xué)校,總建筑面積:60013.3㎡,竣工驗(yàn)收日期:2022年8月9日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)CX02-01-10a地塊項(xiàng)目,總建筑面積:164386.62㎡,竣工驗(yàn)收日期:2020年9月29日。 | |||||
7 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):東部新城核心區(qū)以東片區(qū)B1-2#/3#地塊項(xiàng)目II標(biāo)段,總建筑面積:70564.48㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年9月26日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):東部新城核心區(qū)以東片區(qū)B1-2#/3#地塊項(xiàng)目II標(biāo)段,總建筑面積:70564.48㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年9月26日。 | |||||
8 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):蛟川北區(qū)棚戶區(qū)改造三期B地塊(II標(biāo)段),總建筑面積:80364.27㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年11月27日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):蛟川北區(qū)棚戶區(qū)改造三期B地塊(II標(biāo)段),總建筑面積:80364.27㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年11月27日。 | |||||
9 | 寧波建工建樂(lè)工程有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):東部新城門戶區(qū)南區(qū)3#地塊,總建筑面積:63780㎡,竣工驗(yàn)收日期:2020年9月11日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):東部新城門戶區(qū)南區(qū)3#地塊,總建筑面積:63780㎡,竣工驗(yàn)收日期:2020年9月11日。 | |||||
10 | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):集士港九年一貫制學(xué)校(海西實(shí)驗(yàn)學(xué)校)新建工程,總建筑面積:64134.84㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年6月28日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):金力永磁(寧波)科技有限公司年產(chǎn)3000噸高端磁材及1億臺(tái)/套組件項(xiàng)目,總建筑面積:221241.18 ㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年11月27日。 | |||||
11 | 華恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):海曙區(qū)姚豐村舊村改造安置房項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段,總建筑面積:59055.0987㎡,竣工驗(yàn)收日期:2022年4月26日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):海曙區(qū)姚豐村舊村改造安置房項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段,總建筑面積:59055.0987㎡,竣工驗(yàn)收日期:2022年4月26日。 | |||||
12 | 今天建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn)南部居住地區(qū)1號(hào)C地塊項(xiàng)目工程II標(biāo)段,總建筑面積:108816.67㎡,竣工驗(yàn)收日期:2022年12月6日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn)南部居住地區(qū)1號(hào)C地塊項(xiàng)目工程II標(biāo)段,總建筑面積:108816.67㎡,竣工驗(yàn)收日期:2022年12月6日。 | |||||
13 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):寧波杭州灣新區(qū)智能佳苑項(xiàng)目,總建筑面積:170142.82㎡,竣工驗(yàn)收日期:2021 年6月9日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):塘溪鎮(zhèn)塘頭地塊安置小區(qū)A地塊工程,總建筑面積:60137.41㎡,竣工驗(yàn)收日期:2022年10月09日。 | |||||
14 | 海達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):鎮(zhèn)海區(qū)ZH09-03-07地塊項(xiàng)目,總建筑面積:88944.38㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年7月4日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):鎮(zhèn)海區(qū)ZH09-03-07地塊項(xiàng)目,總建筑面積:88944.38㎡,竣工驗(yàn)收日期:2023年7月4日。 | |||||
15 | 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人類似業(yè)績(jī):寧波望春工業(yè)園區(qū)WCH-04-b2 地塊(橫港二期)拆遷安置房工程,總建筑面積:168662.85㎡,竣工驗(yàn)收日期:2024年3月28日;擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī):寧波望春工業(yè)園區(qū)WCH-04-b2 地塊(橫港二期)拆遷安置房工程,總建筑面積:168662.85㎡,竣工驗(yàn)收日期:2024年3月28日。 | |||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||||||
序號(hào) | 被否決單位 | 被否決原因 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:浙大寧波理工學(xué)院
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
瑞麗市城南片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目三標(biāo)段EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
崖州區(qū)YK03-03-01住宅地塊項(xiàng)目(監(jiān)理)招標(biāo)公告
紫陽(yáng)縣蒿坪河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目蒿坪鎮(zhèn)生活垃圾熱解氣化處理場(chǎng)運(yùn)維改造工程招標(biāo)公告
地鐵4號(hào)線航天城車輛段保障性租賃住房項(xiàng)目施工一標(biāo)段資格預(yù)審公告
紫陽(yáng)縣保障性住房惠民三期C棟項(xiàng)目招標(biāo)公告
漢中市石門水庫(kù)灌區(qū)2024年度水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
延安市寶塔區(qū)南川河片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資格預(yù)審公告
鎮(zhèn)巴縣涇洋街道辦事處2024年以工代賑示范項(xiàng)目資格預(yù)審公告
延川縣河?xùn)|社區(qū)四期老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
廣州天河體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目、廣州天河體育中心體育館維修改造項(xiàng)目、廣州大學(xué)城體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目體育工藝(場(chǎng)地設(shè)施類)采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)-第十五屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)廣州天河體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目_廣州天河體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目、廣州天河體育中心體育館維修改造項(xiàng)目、廣州大學(xué)城體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目體育工藝
(場(chǎng)地設(shè)施類) 采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)補(bǔ)充公告
菊花石大道東側(cè)項(xiàng)目市政排水渠遷改設(shè)計(jì)施工總承包-菊花石大道東側(cè)項(xiàng)目市政排水渠遷改_菊花石大道東側(cè)項(xiàng)目市政排水渠遷改設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院??趯?shí)驗(yàn)站儋州試驗(yàn)基地(熱帶果樹(shù))建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
深圳市東部海堤重建工程(三期)園林綠化及配套景觀工程(Ⅴ標(biāo)段)
鄠邑區(qū)祖庵街道等4個(gè)鎮(zhèn)街污水治理工程EPC總承包資格預(yù)審公告
北京仲裁委員會(huì)正大中心辦公區(qū)域裝修裝飾工程施工資格預(yù)審公告
瑞麗市城南片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目二標(biāo)段EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
邯鄲市公共實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工工程總承包(EPC)招標(biāo)公告
2023年街旁游園項(xiàng)目項(xiàng)目(01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11標(biāo)段(包))招標(biāo)公告
2023年街旁游園項(xiàng)目項(xiàng)目(01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11標(biāo)段(包))招標(biāo)公告
瑞麗市城南片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目四標(biāo)段EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
興山縣縣城城南片區(qū)城市燃?xì)獾壤匣艿篮驮O(shè)施更新改造項(xiàng)目(一期) EPC工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告
神木市政協(xié)書(shū)畫(huà)院提升改造項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示(評(píng)定分離)
【邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升項(xiàng)目勘察、測(cè)繪和初步設(shè)計(jì)(含概算)】中標(biāo)結(jié)果公示
黃石市反腐倡廉教育基地B棟改造項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告(標(biāo)段編號(hào):E4202000067500209001001)
湖北長(zhǎng)江現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)集聚示范區(qū)·現(xiàn)代物流園啟動(dòng)區(qū)一期綜合樓三至七層室內(nèi)裝修暫估價(jià)工程
江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程中標(biāo)結(jié)果公告
松滋市陳店等十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及臨港工業(yè)園管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目松滋市臨港工業(yè)園濱湖大道以南片區(qū)管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
黃果樹(shù)旅游區(qū)2024年第二批路面改造工程(二次)
鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場(chǎng)重金屬污染治理項(xiàng)目鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場(chǎng)重金屬污染治理項(xiàng)目工程總承包(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告
江夏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)示范共建基地項(xiàng)目施工招標(biāo)
第一大道1-3層商業(yè)房外立面改造工程中標(biāo)結(jié)果公示
密云水庫(kù)防災(zāi)減災(zāi)及蓄水能力提升工程-鼓樓街道沙河冷庫(kù)地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
三原高新區(qū)創(chuàng)新大道北段(二期)項(xiàng)目EPC工程總承包
劍閣縣聞溪河流域(普安段)水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工標(biāo)段中標(biāo)公示
得榮縣2023古學(xué)鄉(xiāng)下?lián)泶逋ńM道路硬化項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
元謀縣國(guó)有林場(chǎng)2023年中央財(cái)政森林修復(fù)(撫育)項(xiàng)目
華寧縣水資源綜合利用項(xiàng)目(一期)投資主體
德欽縣云嶺鄉(xiāng)2024年西當(dāng)村雨崩農(nóng)旅融合美麗鄉(xiāng)村暨千萬(wàn)工程建設(shè)項(xiàng)目(一期)
元謀縣國(guó)有林場(chǎng)2023年中央財(cái)政森林修復(fù)(撫育)項(xiàng)目
古城社區(qū)古城村農(nóng)特產(chǎn)品初加工交易中心項(xiàng)目EPC總承包