濱河蘭亭龍灣二期小區(qū)(EPC)中標候選人公示
招標單位 | 山東莘和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 山東聊城 |
---|---|---|---|
中標單位 | 山東碩來建筑工程有限公司 , 上海開藝設計集團有限公司 , 山東省方圓經(jīng)緯設計集團有限公司 | 項目編號 | XSXJSGC-2024-017 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-08-05 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關產(chǎn)品 |
濱河蘭亭龍灣二期小區(qū)(EPC)中標候選人公示
項目名稱 | 濱河蘭亭龍灣二期小區(qū)(EPC) | 項目編號 | XSXJSGC-2024-017 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模 | 規(guī)劃占地面積12860平方米(約19.29畝),總建筑面積為30864.26平方米。項目容積率1.8-2.2,地上規(guī)劃建設18層住宅兼容底部商業(yè)2棟,6層住宅兼容底部商業(yè)1棟,3層商業(yè)1棟;2層沿街商業(yè)2棟,1層變電站1棟,地上建筑面積約23606.74平方米;地下規(guī)劃建設1層地下車庫1棟,建筑面積約7257.52平方米及本地塊室外配套工程。(最終計容積率建筑面積以審批通過的方案中注明的地上計容積率建筑面積為準)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 北至濱河南路、西至山東莘縣正泰置業(yè)有限公司用地、南至左莊村土地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 名稱 | 山東莘和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 地址 | 山東省聊城市莘縣東魯街道甘泉路與伊園街交匯口北150米路西 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 張國偉 | 聯(lián)系電話 | 0635-2160060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 名稱 | 山東晟源項目管理有限公司 | 地址 | 聊城市利民東路66號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 杜昌杰 | 聯(lián)系電話 | 13370952125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||||||||||||||||||||
總得分 | 投標 報價 | 技術標 | 資信業(yè)績 | 其他因素 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | ||||||||||||||||||||||
牽頭人:中建新合建設(山東)有限公司(聯(lián)合體成員二:上海開藝設計集團有限公司;聯(lián)合體成員三:河南大明建筑設計有限公司) | 81.92 | 45.45 | 33.47 | 3.00 | 0 | 35.30 | 32.70 | 34.66 | 34.50 | 30.80 | 31.60 | 33.90 | |||||||||||||||||||||
牽頭人:聊城眾樾建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員二:山東新達工程設計有限公司;聯(lián)合體成員三:德州市建筑規(guī)劃勘察設計研究院) | 78.69 | 42.23 | 33.46 | 3.00 | 0 | 35.40 | 32.80 | 34.32 | 34.50 | 31.50 | 31.90 | 33.80 | |||||||||||||||||||||
牽頭人:山東碩來建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員二:山東省方圓經(jīng)緯設計集團有限公司;聯(lián)合體成員三:山東華科規(guī)劃建筑設計有限公司) | 88.35 | 46.64 | 38.71 | 3.00 | 0 | 38.40 | 35.85 | 40.13 | 38.80 | 38.90 | 37.30 | 42.80 | |||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 牽頭人:山東銘大建設工程有限公司(聯(lián)合體成員二:中興勝工程設計有限公司;聯(lián)合體成員三:濮陽市規(guī)劃建筑設計研究院有限公司) | 聯(lián)合體成員濮陽市規(guī)劃建筑設計研究院有限公司提供的資質(zhì)證書有效期至2023年12月31日,不符合招標文件中對資質(zhì)的要求。 | B1.4在形式評審、資格評審(適用于未進行資格預審的)、響應性評審中,評標委員會認定投標人的投標文件不符合評標辦法前附表中規(guī)定的任何一項評審標準的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標準 | 工期 (日歷天) | 預中標價 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 牽頭人:山東碩來建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員二:山東省方圓經(jīng)緯設計集團有限公司;聯(lián)合體成員三:山東華科規(guī)劃建筑設計有限公司) | 李洪濱 | 二級注冊 建造師 | 魯23720212023127767 | 達到國家和地方驗收合格標準 | 588 | 1.施工費:109047305.18元。 2.勘察費:87963.00元。 3.設計費:555556.68元。 4.建筑安裝工程費下浮率:3.5% 5.投標總報價:109690824.86元。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 牽頭人:中建新合建設(山東)有限公司(聯(lián)合體成員二:上海開藝設計集團有限公司;聯(lián)合體成員三:河南大明建筑設計有限公司) | 李偉剛 | 二級注冊 建造師
| 魯2372019202266255 | 滿足招標文件要求 | 588 | 1.施工費:108510377.2元。 2.勘察費:91050.00元。 3.設計費:570988.84元。 4.建筑安裝工程費下浮率:4% 5.投標總報價:109172416.04元。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 牽頭人:聊城眾樾建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員二:山東新達工程設計有限公司;聯(lián)合體成員三:德州市建筑規(guī)劃勘察設計研究院) | 謝會靜 | 二級注冊 建造師
| 魯 23720202023118323 | 滿足招標文件要求 | 588 | 1.施工費:109369462元。 2.勘察費:83333.00元。 3.設計費:586420.94元。 4.建筑安裝工程費下浮率:3.2% 5.投標總報價:110039215.9元。 | ||||||||||||||||||||||||||
招標文件領取時間 | 2024年07月 06 日至2024年07月 12 日23時59時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2024年07月30日09時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標大廳-聊城新平臺(JAVA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭人:山東碩來建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員二:山東省方圓經(jīng)緯設計集團有限公司;聯(lián)合體成員三:山東華科規(guī)劃建筑設計有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包二級;設計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭人:中建新合建設(山東)有限公司(聯(lián)合體成員二:上海開藝設計集團有限公司;聯(lián)合體成員三:河南大明建筑設計有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級;設計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牽頭人:聊城眾樾建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員二:山東新達工程設計有限公司;聯(lián)合體成員三:德州市建筑規(guī)劃勘察設計研究院) | 單位資質(zhì)條件 | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級;設計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年8月06日—2024年08月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 莘縣建設行業(yè)發(fā)展保障中心 | 地址 | 山東省聊城市莘縣政府街與通運路交叉路口往南約50米 | 投訴電話 | 15006357660 | ||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標人未予答復的,可以向住房城鄉(xiāng)建設主管部門投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月05日 |