永春2號鍋爐房與新誠鍋爐房聯(lián)網(wǎng)工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 長春市新誠供熱經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省新時代建設(shè)管理有限公司 , 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 項目編號 | CCS20240710FJSZ05001 |
中標(biāo)金額 | 2200.3719萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-02 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
永春2號鍋爐房與新誠鍋爐房聯(lián)網(wǎng)工程監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 永春2號鍋爐房與新誠鍋爐房聯(lián)網(wǎng)工程監(jiān)理 | 項目編號 | CCS20240710FJSZ05001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市新誠供熱經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點 | 位于長春市南關(guān)區(qū)永春新城北部,永春2號鍋爐房供熱區(qū)域與新誠鍋爐房供熱區(qū)域之間,管線工程全部為臨時占地。 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 折扣系數(shù)0.40 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年08月01日 | 開標(biāo)地點 | 長春市公共資源交易中心207室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項目施工及保修階段全過程監(jiān)理服務(wù) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省新時代建設(shè)管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定等要求,工程質(zhì)量合格 | 自合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、工程保修階段、審計結(jié)束止。 | 38% | |||||||||||||
第二名 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定等要求,工程質(zhì)量合格 | 自合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、工程保修階段、審計結(jié)束止。 | 38% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定等要求,工程質(zhì)量合格 | 自合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、工程保修階段、審計結(jié)束止。 | 39% | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 正高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 正高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年08月02日至2024年08月06日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春市新誠供熱經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 田野 | 聯(lián)系電話 | 0431-89682688 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中廣宇工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 金鋒 | 聯(lián)系電話 | 15764362900 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省新時代建設(shè)管理有限公司 | 南翼生物質(zhì)清潔供熱項目一期建設(shè)工程 | 吉林省長春市寬城區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 吉林公主嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)輕量化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目 | ||||||||||||||
2 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 伊通鎮(zhèn)長伊中線污水處理廠尾水管線項目 | 長春市城市軌道交通6號線工程車輛段工程項目監(jiān)理 | 伊通經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伊通鎮(zhèn)長伊片區(qū)雨水排水明渠工程 | ||||||||||||||
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 富榆新城一次管網(wǎng)和換熱站升級改造工程 | 2020年臨江市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目三標(biāo)段工程監(jiān)理 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省新時代建設(shè)管理有限公司 | 公平路工程 | 蘊松年產(chǎn)300萬件汽車內(nèi)飾件及10萬汽車沖壓件總成項目 | 南翼生物質(zhì)清潔供熱項目一期建設(shè)工程 | ||||||||||||||
2 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 伊通鎮(zhèn)長伊中線污水處理廠尾水管線項目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省新時代建設(shè)管理有限公司 | 姜來 | 工程師 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師 | 22003719 | / | ||||||||||||
2 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 王鑫磊 | 高級工程師 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師 | 22004972 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 馬文廣 | 高級工程師 | 市政公用工程注冊監(jiān)理工程師 | 22007074 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省新時代建設(shè)管理有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省新時代建設(shè)管理有限公司 | 36.60 | ||||||||||||||||
2 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 32.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省利達(dá)工程項目管理有限公司 | 31.60 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。