泰順縣職業(yè)教育中心二期擴(kuò)建工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 泰順縣職業(yè)教育中心 | 地區(qū) | 浙江溫州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 浙江搏鴻建設(shè)工程有限公司 , 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | A3303010410003534001001 |
中標(biāo)金額 | 16842.7448萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-02 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰順縣職業(yè)教育中心二期擴(kuò)建工程
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號:A3303010410003534001001
三、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):溫州明源工程管理有限公司
四、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
五、資格審查:資格后審
六、中標(biāo)候選人結(jié)果:
中標(biāo)候選人名稱 | 浙江搏鴻建設(shè)工程有限公司 |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 |
工期 | 840個(gè)日歷天 |
企業(yè)資質(zhì)及證書編號 | 建筑工程施工總承包壹級:D133195450 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 168427448.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉婕 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格及證書編號 | 建筑工程專業(yè)一級建造師:浙1132006201007530 安全生產(chǎn)管理人員B類證書:浙建安B(2022)0390747 |
中標(biāo)候選人名稱 | 浙江銳信建設(shè)工程公司 |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 |
工期 | 840個(gè)日歷天 |
企業(yè)資質(zhì)及證書編號 | 建筑工程施工總承包壹級:D133053207 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 170174888.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李淵 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格及證書編號 | 建筑工程專業(yè)一級建造師:浙1332013201330264 安全生產(chǎn)管理人員B類證書:浙建安B(2008)3300717 |
中標(biāo)候選人名稱 | 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 |
工期 | 840個(gè)日歷天 |
企業(yè)資質(zhì)及證書編號 | 建筑工程施工總承包壹級:D133032311 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 169667243.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 舒洪勇 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格及證書編號 | 建筑工程專業(yè)一級建造師:浙1332016201852171 安全生產(chǎn)管理人員B類證書:浙建安B(2010)3500044 |
中標(biāo)候選人名稱 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 |
工期 | 840個(gè)日歷天 |
企業(yè)資質(zhì)及證書編號 | 建筑工程施工總承包特級:D112001700 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 167268258.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳奇 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格及證書編號 | 建筑工程專業(yè)一級建造師:津1122017201714357 安全生產(chǎn)管理人員B類證書:津建安B(2014)0040115 |
中標(biāo)候選人名稱 | 上海建工七建集團(tuán)有限公司 |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 |
工期 | 840個(gè)日歷天 |
企業(yè)資質(zhì)及證書編號 | 建筑工程施工總承包特級:D131089495 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 166329999.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃燁 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格及證書編號 | 建筑工程專業(yè)一級建造師:滬1322017201801227 安全生產(chǎn)管理人員B類證書:滬建安B(2020)3302157 |
七、中標(biāo)候選人業(yè)績:
業(yè)績證明對象 | 業(yè)績項(xiàng)目名稱 | 所示項(xiàng)目規(guī)模、指標(biāo) |
浙江搏鴻建設(shè)工程有限公司 | 溫州市第五十一中學(xué)遷擴(kuò)建二期工程工程總承包(EPC) | 2023年1月16日,建筑面積20936.89平方米 |
浙江銳信建設(shè)工程公司 | 溫州市第二職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校遷擴(kuò)建工程II標(biāo)段 | 2019年08月27日,建筑面積73450.84平方米,造價(jià)約18635萬元 |
浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 | 吳興區(qū)第一中學(xué)改擴(kuò)建工程 | 2021年06月20日,建筑規(guī)模:30969平方米,合同金額:65006166.00元 |
中冶天工集團(tuán)有限公司 | 中蒙博覽會(huì)永久性國際會(huì)展中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年8月11日,金額:200545.2萬元 |
上海建工七建集團(tuán)有限公司 | 虹橋東區(qū)11-Q7-01地塊新建項(xiàng)目 | 2023年11月29日,金額132050065元 |
八、否決投標(biāo)原因及依據(jù):
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 被否決投標(biāo)的原因 | 否決投標(biāo)的依據(jù) |
/ | / | / | / |
九、評標(biāo)情況:見附件
十、公示期:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定,予以公示。
公示期限:2024年08月02日-2024年08月05日。
十一、異議與投訴:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出異議,招標(biāo)人拒絕自行糾正或無法自行糾正的,可按《條例》第六十條規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
異議受理部門:泰順縣職業(yè)教育中心 電話:0577-67560805
投訴受理部門:泰順縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 電話:0577-67568923
十三、未中標(biāo)的投標(biāo)人名單:見附件
泰順縣職業(yè)教育中心
2024年08月02日