長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一2024年燃?xì)夤艿琅胚w工程(一標(biāo)段)設(shè)計中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 吉林遠(yuǎn)禾建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限責(zé)任公司 , 吉林市燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限公司 | 項目編號 | JLJC-2024-0011 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-07-31 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一2024年燃?xì)夤艿琅胚w工程(一標(biāo)段)設(shè)計中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一2024年燃?xì)夤艿琅胚w工程(一標(biāo)段)設(shè)計 | 項目編號 | JLJC-2024-0011 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林遠(yuǎn)禾建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計 | 建筑面積 | /mhttps://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202408/01/https://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202408/01/https://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202408/01/https://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202408/01/https://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202408/01/https://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/220000/0104/202408/01/? | 投標(biāo)最高限價 | 80% | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-07-31 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長春市公共資源交易中心(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號)二樓217開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計(詳見招標(biāo)文件) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ?、熱力工程)專業(yè)甲級 | 符合國家、行業(yè)、 地方相關(guān)規(guī)定 | 2024年8月9日至2024年8月29日 (20日歷天) | 79% | |||||||||||||
第二名 | 吉林市燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限公司 | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ?、熱力工程)專業(yè)甲級 | 符合國家、行業(yè)、 地方相關(guān)規(guī)定 | 2024年8月9日至2024年8月29日 (20日歷天) | 77% | |||||||||||||
第三名 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級 | 符合國家、行業(yè)、 地方相關(guān)規(guī)定 | 2024年8月9日至2024年8月29日 (20日歷天) | 80% | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程造價 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年08月01日 至 2024年08月05日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林遠(yuǎn)禾建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王慧敬 | 聯(lián)系電話 | 0431-80591912 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省金承工程管理服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系人 | 蘭英 | 聯(lián)系電話 | 19975877387 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 通化縣“氣化通化”天然氣綜合利用項目 | 延吉—琿春天然氣管道工程一期(延吉市)一標(biāo)段 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林市燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限公司 | 吉林樺甸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(水、熱、氣)設(shè)計 | 蓮花山度假區(qū)天然氣供熱項目-煤改天然氣一期工程(初步設(shè)計、概算編制及施工圖設(shè)計) | / | ||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 輝南縣城區(qū)天然氣門站儲配站管網(wǎng)配套設(shè)施建設(shè)項目 | 吉林省梅河口市 2022 年老舊小區(qū)改造(城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑欤┡涮谆A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 通化縣“氣化通化”天然氣綜合利用項目 | 延吉—琿春天然氣管道工程一期(延吉市)一標(biāo)段 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林市燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 肖建林 | 高級工程師 | / | 2015005A256 | / | ||||||||||||
2 | 吉林市燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限公司 | 龐宇 | 高級工程師 | / | 2015005A256 | / | ||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 牟洪賀 | 高級工程師 | / | 4182136 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 電匯 | 中國工商銀行股份有限公司長春平治街支行 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)平治街 248 號 | 0431-88997599 | |||||||||||||
2 | 吉林市燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限公司 | 電匯 | 中國工商銀行股份有限公司長春平治街支行 | 吉林省吉林市船營區(qū)解放中路 15 號 | 0432-62102011 | |||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 電匯 | 中國建設(shè)銀行長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)生態(tài)大街 2299 號偉峰東第 9 號樓 | 0431-80839226 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 30.2 | ||||||||||||||||
2 | 吉林市燃?xì)鉄崃υO(shè)計研究院有限公司 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 17.8 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。