鳳慶縣2024年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包三標(biāo)段
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-01
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 云南臨滄 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南滄水建設(shè)工程有限公司(中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司臨滄分公司 , 昌寧隆順建筑工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司(云南平捷工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司) , 昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-01 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鳳慶縣2024年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530900202400288001003 | 標(biāo)段名稱: | 鳳慶縣2024年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包三標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 臨滄市鳳慶縣滇紅路中段 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊佳祥 | 聯(lián)系電話: | 18108837072 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南潤昀招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省保山市隆陽區(qū)永昌美食文化城6棟28B號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊輝 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15393858668 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 1315.17 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-07-29 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率3 % 建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)下浮2% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0883-2157203 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-08-01 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-08-06 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 鳳慶縣2024年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包三標(biāo)段評(píng)標(biāo)工作于2024年7月29日完成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法,按綜合得分由高到低的順序推薦出中標(biāo)候選人, 第一中標(biāo)候選人為云南滄水建設(shè)工程有限公司(中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司臨滄分公司、昆明建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司、云南楊帆環(huán)保設(shè)備有限公司);第二中標(biāo)候選人為昌寧隆順建筑工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司(云南平捷工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司) ;第三中標(biāo)候選人為云南雲(yún)博建筑工程有限公司(成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司)。否決(廢標(biāo))情況:無。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的可到同級(jí)公管局、行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南滄水建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530921MA6KRE6XX7 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司//中國移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司臨滄分公司//云南楊帆環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301124313632090//915309007704508841//91532923757165587P | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率2.89 % 建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)下浮2.12% | ||||||
得分: | 86.63 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李建偉 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊建造師/云2532019202175044 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
工期(交貨期): | 16個(gè)月 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)申請(qǐng)人在近年中(2021年1月1日至今)未在任何合同中違約或被驅(qū)逐,或因申請(qǐng)人自身的原因而使任何合同被解除;未被列入“信用中國”網(wǎng)站www.creditchina.gov.cn的重大稅收違法失信主體、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單;在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站http://www.gsxt.gov.cn中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001534 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 昌寧隆順建筑工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | 91530524MA6K6QTR56 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南平捷工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530111582364962W | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率2.85% 建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)下浮2.06 % | ||||||
得分: | 72.03 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 毛啟來 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊建造師/云2532017202114540 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
工期(交貨期): | 16個(gè)月 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)申請(qǐng)人在近年中(2021年1月1日至今)未在任何合同中違約或被驅(qū)逐,或因申請(qǐng)人自身的原因而使任何合同被解除;未被列入“信用中國”網(wǎng)站www.creditchina.gov.cn的重大稅收違法失信主體、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單;在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站http://www.gsxt.gov.cn中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000172 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南雲(yún)博建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915305245993247218 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91510106743631911L | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)率2.94% 建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)下浮2.18% | ||||||
得分: | 68.75 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李躍玲 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊建造師/云2532021202145622 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
工期(交貨期): | 16個(gè)月 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 投標(biāo)申請(qǐng)人在近年中(2021年1月1日至今)未在任何合同中違約或被驅(qū)逐,或因申請(qǐng)人自身的原因而使任何合同被解除;未被列入“信用中國”網(wǎng)站www.creditchina.gov.cn的重大稅收違法失信主體、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單;在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站http://www.gsxt.gov.cn中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000145 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
鳳慶縣小灣水電站鳳慶庫區(qū)大寺鄉(xiāng)平河村移民安置區(qū)美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)
房建
水利
設(shè)備采購/設(shè)備安裝
中標(biāo)金額:
381.774137 萬元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-25
云南煙草支持鳳慶縣湖韻生態(tài)農(nóng)旅融合鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項(xiàng)目EPC
中標(biāo)
房建
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
75.6 萬元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-26
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
89-2標(biāo)段110KV電纜開標(biāo)記錄
88-1標(biāo)段220KV電纜開標(biāo)記錄
83標(biāo)段鋼管桿開標(biāo)記錄
88-2標(biāo)段220KV電纜開標(biāo)記錄
89-1標(biāo)段110KV電纜開標(biāo)記錄
57-2標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
57-1標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
56標(biāo)段220KV及以上綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
123-1標(biāo)段光纜開標(biāo)記錄
95-1標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
71標(biāo)段一體化電源系統(tǒng)(含通訊高頻開關(guān)電源及蓄電池)開標(biāo)記錄
123-2標(biāo)段光纜開標(biāo)記錄
后審3標(biāo)段光路子系統(tǒng)開標(biāo)記錄
95-4標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-3標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-2標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-5標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-6標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
109-1標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
109-2標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(生命支持類及檢查相關(guān)醫(yī)療設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告
2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目特許經(jīng)營者招標(biāo)
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(計(jì)量檢測儀器及檢驗(yàn)儀器)中標(biāo)結(jié)果公告
2023年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)基層安全生產(chǎn)監(jiān)管能力補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)備采購(第四包)中標(biāo)結(jié)果公告
劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國家4A級(jí)旅游景區(qū)運(yùn)營單位公開招標(biāo)項(xiàng)目
萬寧國瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
萬寧國瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目
第八師134團(tuán)2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購施工一體化總承包中標(biāo)結(jié)果公告
鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(供應(yīng)室設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
(河西管委會(huì))市消防特勤大隊(duì)一站遷建項(xiàng)目監(jiān)理
青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標(biāo)結(jié)果公告
云南省曲靖市會(huì)澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)灌區(qū)工程勘察設(shè)計(jì)
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程文山分局項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目