東湖區(qū)豫章街道江藥小區(qū)等老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-01
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 中瑀建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 江西南昌 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中瑀建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 , 國海建設(shè)有限公司 , 華維設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-01 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 東湖區(qū)豫章街道江藥小區(qū)等老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 東湖區(qū)豫章街道江藥社區(qū)等社區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 841800.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 包含本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工全部工作內(nèi)容:①設(shè)計(jì)范圍:設(shè)計(jì)內(nèi)容包括但不限于方案設(shè)計(jì)優(yōu)化、初步設(shè)計(jì)優(yōu)化、施工圖設(shè)計(jì)及施工至竣工階段等工程相關(guān)的全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù);②采購范圍:施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有材料設(shè)備采購(涉及采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù));③施工范圍:經(jīng)招標(biāo)人認(rèn)可及通過審核的施工圖紙及清單范圍內(nèi)的施工,包括本項(xiàng)目中配套設(shè)施工程建設(shè)、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修及與本工程密切相關(guān)且必不可少的相關(guān)工作內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月31日 | |||||||||
工期 | 160 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中瑀建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 121370988.77 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 李錫開 | 注冊編號(hào) | 贛2362013201422918; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、本項(xiàng)目為聯(lián)合體投標(biāo),牽頭人:中瑀建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包壹級(jí)),聯(lián)合體成員:江西省城鄉(xiāng)規(guī)劃市政設(shè)計(jì)研究總院有限公司(資質(zhì)等級(jí):風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)、市政行業(yè)(道路工程)甲級(jí)、市政行業(yè)(排水工程)乙級(jí)資質(zhì));2、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:趙芬(高級(jí)工程師-風(fēng)景園林專業(yè)),證書號(hào):3600016203418;3、業(yè)績:施工業(yè)績:①青原區(qū)城北濱江生態(tài)(體育)公園建設(shè)項(xiàng)目;設(shè)計(jì)業(yè)績:①東湖區(qū)董家窯街道朱家湖社區(qū)等老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購、施工)EPC總承包工程;②2022年南昌市新建區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包;③新建區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 國海建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 121370973.92元 | |||||||||||
建造師姓名 | 曹磊 | 注冊編號(hào) | 贛1362020202101746; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、本項(xiàng)目為聯(lián)合體投標(biāo),牽頭人:國海建設(shè)有限公司(資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包壹級(jí)),聯(lián)合體成員:南昌大學(xué)設(shè)計(jì)研究院(資質(zhì)等級(jí):風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)、市政行業(yè)(道路工程)甲級(jí)、市政行業(yè)(排水工程)乙級(jí)資質(zhì));2、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:牛璐(工程師-風(fēng)景園林專業(yè)),證書號(hào):3600115305852;3、業(yè)績:施工業(yè)績:①長虹大道兩側(cè)建筑立面整治及管線下地項(xiàng)目(一標(biāo)段)設(shè)計(jì)施工總承包;設(shè)計(jì)業(yè)績:/。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 北京建工南方建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 121371031.53元 | |||||||||||
建造師姓名 | 熊積輝 | 注冊編號(hào) | 京1362017201714977; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、本項(xiàng)目為聯(lián)合體投標(biāo),牽頭人:北京建工南方建設(shè)工程有限公司(資質(zhì)等級(jí):市政公用工程施工總承包貳級(jí)),聯(lián)合體成員:華維設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(資質(zhì)等級(jí):風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)、市政行業(yè)(道路工程)甲級(jí)、市政行業(yè)(排水工程)乙級(jí)資質(zhì));2、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張紅鳳(高級(jí)工程師-風(fēng)景園林專業(yè)),證書號(hào):36202112034551;3、業(yè)績:施工業(yè)績:/;設(shè)計(jì)業(yè)績:①高安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園新世紀(jì)工業(yè)園片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目;②分宜縣鈐東新城電商路等4條新建道路及老城區(qū)鈐山路、鈐陽西路綜合提升改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中瑀建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 國海建設(shè)有限公司 | 北京建工南方建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 90 | 12 | 38 | 83.5 | 6.5 | 37 | 79 | 3 | 36 | |||
評(píng)委2 | 98 | 12 | 46 | 84.0 | 6.5 | 37.5 | 78.5 | 3 | 35.5 | |||
評(píng)委3 | 97 | 12 | 45 | 81.0 | 6.5 | 34.5 | 82.3 | 3 | 39.3 | |||
評(píng)委4 | 94 | 12 | 42 | 83.3 | 6.5 | 36.8 | 79 | 3 | 36 | |||
評(píng)委5 | 95 | 12 | 43 | 80.5 | 6.5 | 34 | 80 | 3 | 37 | |||
評(píng)委6 | 96 | 12 | 44 | 86.0 | 6.5 | 39.5 | 83.5 | 3 | 40.5 | |||
評(píng)委7 | 94 | 12 | 42 | 83.5 | 6.5 | 37 | 79 | 3 | 36 | |||
評(píng)委8 | 85 | 12 | 33 | 86.5 | 6.5 | 40 | 76 | 3 | 33 | |||
評(píng)委9 | 97 | 12 | 45 | 86.3 | 6.5 | 39.8 | 86 | 3 | 43 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 95 | 83.5 | 80.37 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月05日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌市東控企業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13732998260 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瑞達(dá)數(shù)智工程咨詢(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17740284335 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)綠地國際博覽城JLH703-B02地塊1、2、3#辦公商業(yè)樓-1110室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市東湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0791-87838309 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:中瑀建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄
45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄
施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄
143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄
興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄
30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄
包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄
6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄
5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄
6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄
1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄
烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄
FPZSG-1烏蘭察布站五站臺(tái)北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄
鄜州博物館(非遺展館)改造提升項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告
延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
2024年長安區(qū)燃?xì)夤艿览匣马?xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告
三原縣餐廚垃圾處置場項(xiàng)目(施工)中標(biāo)結(jié)果公示
訥河市北五道街防洪排澇雨污分流管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目
綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理房屋建筑工程的中標(biāo)人公告
眉山市甘眉園區(qū)地下管廊管線建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段-甘眉老區(qū)排水管道更新改造工程監(jiān)理監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)公示
興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段?中標(biāo)結(jié)果公告
克東縣排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目-振興街道路恢復(fù)
黑龍江省哈爾濱市五常市高層建筑燃?xì)狻捌扛墓堋备脑祉?xiàng)目監(jiān)理
吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程一標(biāo)段中標(biāo)公示
昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)樓補(bǔ)短板項(xiàng)目(設(shè)備采購一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告
營山縣火車站片區(qū)城市有機(jī)更新項(xiàng)目(一期) 第二次中標(biāo)結(jié)果公示
(機(jī)器管招投標(biāo))G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工項(xiàng)目(G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工)中標(biāo)結(jié)果公告
岳池縣臨溪河山洪溝治理工程(三標(biāo)段)施工標(biāo)段中標(biāo)公示
吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)公示
蓬安縣2024年老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)勘察及初步設(shè)計(jì)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
巴中市恩陽區(qū)中譽(yù)巴山肉牛+生物科技全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(巴中市恩陽區(qū)中譽(yù)巴山肉牛+生物科技全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理一個(gè)標(biāo)段)
葛店鎮(zhèn)城中村“廁所革命”及污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(EPC)(二次)
G1300002404152001“2024‘聯(lián)通杯’校園足球錦標(biāo)賽”項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
萬寧市人民醫(yī)院新院三期建設(shè)工程(勘察、測量)中標(biāo)公示公告
簡陽市2023年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(中央、省、成都市級(jí))第一批鎮(zhèn)金鎮(zhèn)鎮(zhèn)金社區(qū)糧食初加工中心建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)施工 / 標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公布