江西省贛州市于都縣鄉(xiāng)村振興暨圩鎮(zhèn)功能提升建設(shè)一期項(xiàng)目七標(biāo)段(北出入口道路改造)建設(shè)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-30
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 于都縣廣興建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 地區(qū) | 江西贛州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江西瑯都建設(shè)工程有限公司 , 國(guó)海建設(shè)有限公司 , 四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 贛州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-30 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 混凝土,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 江西省贛州市于都縣鄉(xiāng)村振興暨圩鎮(zhèn)功能提升建設(shè)一期項(xiàng)目七標(biāo)段(北出入口道路改造)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 于都縣城北 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目為工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工招標(biāo)(工程總承包模式)包括但不限于下列內(nèi)容:①設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍:包括但不限于包括初步設(shè)計(jì)優(yōu)化、方案設(shè)計(jì)優(yōu)化、施工圖設(shè)計(jì)(含道路、給排水、交通標(biāo)志標(biāo)線、綜合管線、照明、綠化、建筑等所有設(shè)計(jì)內(nèi)容)、地形測(cè)繪、地質(zhì)勘察、施工圖審查及在施工至竣工階段解決現(xiàn)場(chǎng)施工方面有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題及后續(xù)設(shè)計(jì)相關(guān)服務(wù)費(fèi);②采購(gòu)招標(biāo)范圍:包括但不限于本工程所有工程材料設(shè)備、成品材料采購(gòu)等涉及本項(xiàng)目所有的采購(gòu)及保管。③施工招標(biāo)范圍:包括但不限于與本項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的所有建安工程項(xiàng)目施工、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、移交、備案和工程缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)、服務(wù)等;④工程移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。最終由中標(biāo)人向招標(biāo)人“交鑰匙”;具體合作的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模按政府相關(guān)部門批準(zhǔn)執(zhí)行,并以簽訂的正式合同為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月30日 | |||||||||
工期 | 450 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西瑯都建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 92387070.62 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅杰 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362021202201859; | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體單位:江西瑯都建設(shè)工程有限公司(牽頭單位市政公用工程施工總承包一級(jí))、重慶華筑建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(市政行業(yè)道路工程專業(yè)甲級(jí))。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:施上鵬(010601000581)。工期:總工期15個(gè)月(含設(shè)計(jì)工期3個(gè)月),開(kāi)工日期:2024年8月,竣工日期:2025 年 10 月;實(shí)際以開(kāi)工令為準(zhǔn)。投標(biāo)總報(bào)價(jià)92387070.62元,其中:①設(shè)計(jì)費(fèi)2910500元,②施工建安費(fèi)89476570.62元 。質(zhì)量要求:響應(yīng)招標(biāo)文件要求。設(shè)計(jì)人員:曹飛(道路專業(yè)負(fù)責(zé)人013301102765)、程清華(給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人CS175000361)、謝志富(電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人DG125100435)、許鄒(園林專業(yè)負(fù)責(zé)人KY100601101965)。于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:07976333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:07976212417。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工人員:袁小梅(市政施工員0362310400052000535)、饒水英(市政質(zhì)量員0362310900052000514)、鄧燕平(專職安全員1贛建安C3(2024)0018920)、王正忠(專職安全員2贛建安C3(2023)0008193)、張根根(專職安全員3贛建安C3(2023)0008188)。業(yè)績(jī)1:于都縣貢江新區(qū)羅田巖路 (盤古大道至振興大道)道路工程總承包,業(yè)績(jī)2:麒麟?yún)^(qū)斷頭路打通、瀟湘江生態(tài)廊道和廖廓山森林步道及附屬設(shè)施工程(一期)項(xiàng)目EPC總承包。得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分30分:評(píng)委①:28,評(píng)委②:30,評(píng)委③:30,評(píng)委④:32,評(píng)委⑤:26;評(píng)委⑥:34;評(píng)委⑦:26;評(píng)委⑧:32;評(píng)委⑨:32;施工技術(shù)標(biāo)得分8.57分:評(píng)委①:5,評(píng)委②:5,評(píng)委③:9,評(píng)委④:10,評(píng)委⑤:10;評(píng)委⑥:10;評(píng)委⑦:8;評(píng)委⑧:10;評(píng)委⑨:8;商務(wù)標(biāo)得分48分;總得分為86.57分。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 國(guó)海建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 92791146.05元 | |||||||||||
建造師姓名 | 曹磊 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362020202101746; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體單位:國(guó)海建設(shè)有限公司(牽頭單位市政公用工程施工總承包一級(jí))、同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司(市政行業(yè)道路工程專業(yè)甲級(jí))。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:朱銀樂(lè)(22GEEACA0114)。工期:總工期15個(gè)月(含設(shè)計(jì)工期3個(gè)月),開(kāi)工日期:2024年8月,竣工日期:2025 年 10 月;實(shí)際以開(kāi)工令為準(zhǔn)。投標(biāo)總報(bào)價(jià)92791146.05元,其中:①設(shè)計(jì)費(fèi)2910500 .00元,②施工建安費(fèi)89880646.05元。質(zhì)量要求:響應(yīng)招標(biāo)文件要求。設(shè)計(jì)人員:唐國(guó)榮(道路專業(yè)負(fù)責(zé)人12W5460085)方琦(給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人CS133100853)、 白書強(qiáng)(電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人DG103100490)、林妍(景觀專業(yè)負(fù)責(zé)人19C2060184)。于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:07976333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:07976212417。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工人員:喻盼(市政施工員0362210400082000089)、李洋(市政質(zhì)量員0362210900082000079)、吳中芳(專職安全員1贛建安 C3(2022)0164287)、汪文強(qiáng)(專職安全員2贛建安 C3(2022)0165104)、王小娟(專職安全員3贛建安 C3(2022)0163654)。業(yè)績(jī):中醫(yī)藥科創(chuàng)城建設(shè)提升(一期)工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包(EPC)。得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分27分:評(píng)委①:21,評(píng)委②:20,評(píng)委③:28,評(píng)委④:34,評(píng)委⑤:28;評(píng)委⑥:30 ;評(píng)委⑦:25;評(píng)委⑧:32 ;評(píng)委⑨:25;施工技術(shù)標(biāo)得分8.14分:評(píng)委①:4 ,評(píng)委②:5,評(píng)委③:8,評(píng)委④:10 ,評(píng)委⑤:10 ;評(píng)委⑥:10 ;評(píng)委⑦:6 ;評(píng)委⑧:10 ;評(píng)委⑨:8 ;商務(wù)標(biāo)得分46分;總得分為81.14分。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 92785453.28元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡強(qiáng) | 注冊(cè)編號(hào) | 川1512020202100463; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體單位:四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭單位市政公用工程施工總承包一級(jí))、贛州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(市政行業(yè)道路工程專業(yè)甲級(jí))。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉凱(36202312006854)。工期:總工期15個(gè)月(含設(shè)計(jì)工期3個(gè)月),開(kāi)工日期:2024年8月,竣工日期:2025 年 10 月;實(shí)際以開(kāi)工令為準(zhǔn)。投標(biāo)總報(bào)價(jià)92785453.28元,其中:①設(shè)計(jì)費(fèi)2910500 .00元,②施工建安費(fèi) 89874953.28元。質(zhì)量要求:響應(yīng)招標(biāo)文件要求。設(shè)計(jì)人員:溫小瑜(道路專業(yè)負(fù)責(zé)人3600714300207)、劉庭強(qiáng)(給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人CS233600334)、陳辰(電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人DG193600256)、郭璟 (園林專業(yè)負(fù)責(zé)人36202112034805)。于都縣房建、市政工程舉報(bào)電話:07976333500,舉報(bào)郵箱:ydxzbb@126.com;于都縣發(fā)改委受理投訴電話:07976212417。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工人員:董林(施工員0511710495117000091)、邱祥友 (質(zhì)量(檢)員0511810995118000873)、楊蘭(專職安全員1川建安C3(2016)3014534)、顧鵬 (專職安全員2川建安C3(2018)3017035)、胡洪(專職安全員3川建C3(2016)3011002)。業(yè)績(jī):西昌市三岔口至四公里半道路改造工程。榮譽(yù):四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司在2021年度四川省“誠(chéng)信企業(yè)”評(píng)選宣傳活動(dòng)中,被評(píng)為"四川省誠(chéng)信企業(yè)”。獲獎(jiǎng):四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司承建寧南縣文化影視藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目獲得涼山州2019年度優(yōu)質(zhì)工程二等獎(jiǎng)。得分情況:設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分22.71分:評(píng)委①:20,評(píng)委②:20,評(píng)委③:28,評(píng)委④:22,評(píng)委⑤:26;評(píng)委⑥:21;評(píng)委⑦:22;評(píng)委⑧:24;評(píng)委⑨:24;施工技術(shù)標(biāo)得分6.57分:評(píng)委①:4,評(píng)委②:5,評(píng)委③:8,評(píng)委④:10,評(píng)委⑤:10;評(píng)委⑥:5;評(píng)委⑦:5;評(píng)委⑧:5;評(píng)委⑨:8;商務(wù)標(biāo)得分46分;總得分為75.28分。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西瑯都建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)海建設(shè)有限公司 | 四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 90 | 48 | 42 | 88 | 46 | 42 | 75 | 46 | 29 | |||
評(píng)委2 | 81 | 48 | 33 | 71 | 46 | 25 | 70 | 46 | 24 | |||
評(píng)委3 | 92 | 48 | 44 | 86 | 46 | 40 | 72 | 46 | 26 | |||
評(píng)委4 | 84 | 48 | 36 | 84 | 46 | 38 | 82 | 46 | 36 | |||
評(píng)委5 | 87 | 48 | 39 | 83 | 46 | 37 | 82 | 46 | 36 | |||
評(píng)委6 | 83 | 48 | 35 | 71 | 46 | 25 | 71 | 46 | 25 | |||
評(píng)委7 | 82 | 48 | 34 | 77 | 46 | 31 | 73 | 46 | 27 | |||
評(píng)委8 | 88 | 48 | 40 | 79 | 46 | 33 | 78 | 46 | 32 | |||
評(píng)委9 | 90 | 48 | 42 | 90 | 46 | 44 | 78 | 46 | 32 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 86.57 | 81.14 | 75.28 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 92387070.62元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月05日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 于都縣廣興建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13698067518 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西紀(jì)元工程管理顧問(wèn)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15107071281 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市高新開(kāi)發(fā)區(qū)紫陽(yáng)大道2999號(hào)紫陽(yáng)明珠一期2111.2112室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 于都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-6333500 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:于都縣廣興建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
于都縣鄉(xiāng)村振興暨圩鎮(zhèn)功能提升建設(shè)一期項(xiàng)目工程總承包(六標(biāo)段)
中標(biāo)
市政
房建
建筑施工
中標(biāo)金額:
3399.558966 萬(wàn)元
地區(qū):
江西 - 贛州
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-23
于都縣鄉(xiāng)村振興暨圩鎮(zhèn)功能提升建設(shè)一期項(xiàng)目工程總承包(六標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
市政
房建
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
江西 - 贛州
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-17
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:江西瑯都建設(shè)工程有限公司
于都縣水南片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程總承包
中標(biāo)
市政
房建
水利
建筑施工
中標(biāo)金額:
9309.076866 萬(wàn)元
地區(qū):
江西 - 贛州
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-30
江西省贛州市于都縣鄉(xiāng)村振興暨圩鎮(zhèn)功能提升建設(shè)一期項(xiàng)目七標(biāo)段(北出入口道路改造)建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)
市政
房建
建筑施工
中標(biāo)金額:
9238.707062 萬(wàn)元
地區(qū):
江西 - 贛州
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-24
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
瑞麗市城南片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目三標(biāo)段EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
崖州區(qū)YK03-03-01住宅地塊項(xiàng)目(監(jiān)理)招標(biāo)公告
紫陽(yáng)縣蒿坪河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目蒿坪鎮(zhèn)生活垃圾熱解氣化處理場(chǎng)運(yùn)維改造工程招標(biāo)公告
地鐵4號(hào)線航天城車輛段保障性租賃住房項(xiàng)目施工一標(biāo)段資格預(yù)審公告
紫陽(yáng)縣保障性住房惠民三期C棟項(xiàng)目招標(biāo)公告
廣州天河體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目、廣州天河體育中心體育館維修改造項(xiàng)目、廣州大學(xué)城體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目體育工藝(場(chǎng)地設(shè)施類)采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)-第十五屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)廣州天河體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目_廣州天河體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目、廣州天河體育中心體育館維修改造項(xiàng)目、廣州大學(xué)城體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目體育工藝
(場(chǎng)地設(shè)施類) 采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)補(bǔ)充公告
菊花石大道東側(cè)項(xiàng)目市政排水渠遷改設(shè)計(jì)施工總承包-菊花石大道東側(cè)項(xiàng)目市政排水渠遷改_菊花石大道東側(cè)項(xiàng)目市政排水渠遷改設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院海口實(shí)驗(yàn)站儋州試驗(yàn)基地(熱帶果樹(shù))建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
深圳市東部海堤重建工程(三期)園林綠化及配套景觀工程(Ⅴ標(biāo)段)
瑞麗市城南片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目二標(biāo)段EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
鄠邑區(qū)祖庵街道等4個(gè)鎮(zhèn)街污水治理工程EPC總承包資格預(yù)審公告
2024年臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)千噸冷庫(kù)項(xiàng)目二期招標(biāo)公告
2023年街旁游園項(xiàng)目項(xiàng)目(01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11標(biāo)段(包))招標(biāo)公告
2023年街旁游園項(xiàng)目項(xiàng)目(01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11標(biāo)段(包))招標(biāo)公告
唐山市古冶區(qū)獨(dú)立工礦區(qū)東興村、前興村、永興村避險(xiǎn)搬遷安置項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)公告
2023年街旁游園項(xiàng)目項(xiàng)目(01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11標(biāo)段(包))招標(biāo)公告
北京仲裁委員會(huì)正大中心辦公區(qū)域裝修裝飾工程施工資格預(yù)審公告
唐山郵件處理中心工程監(jiān)理項(xiàng)目
河北南宮經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升二期建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
唐山新城排水管網(wǎng)新建項(xiàng)目勘察、測(cè)量及設(shè)計(jì)(項(xiàng)目代碼:2404-130203-89-01-883567)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
第一大道1-3層商業(yè)房外立面改造工程中標(biāo)結(jié)果公示
神木市政協(xié)書畫院提升改造項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示(評(píng)定分離)
【邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升項(xiàng)目勘察、測(cè)繪和初步設(shè)計(jì)(含概算)】中標(biāo)結(jié)果公示
黃石市反腐倡廉教育基地B棟改造項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告(標(biāo)段編號(hào):E4202000067500209001001)
湖北長(zhǎng)江現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)集聚示范區(qū)·現(xiàn)代物流園啟動(dòng)區(qū)一期綜合樓三至七層室內(nèi)裝修暫估價(jià)工程
江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程中標(biāo)結(jié)果公告
松滋市陳店等十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及臨港工業(yè)園管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目松滋市臨港工業(yè)園濱湖大道以南片區(qū)管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
黃果樹(shù)旅游區(qū)2024年第二批路面改造工程(二次)
鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場(chǎng)重金屬污染治理項(xiàng)目鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場(chǎng)重金屬污染治理項(xiàng)目工程總承包(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告
江夏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)示范共建基地項(xiàng)目施工招標(biāo)
保山市2024年中央預(yù)算內(nèi)農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程昌寧縣110千伏田園變電站至柯街變電站送電線路改造工程設(shè)備材料采購(gòu)3標(biāo)包:絕緣子(二次)
元謀縣國(guó)有林場(chǎng)2023年中央財(cái)政森林修復(fù)(撫育)項(xiàng)目
隴川縣縣城排水設(shè)施建設(shè)工程施工監(jiān)理服務(wù)
元謀縣國(guó)有林場(chǎng)2023年中央財(cái)政森林修復(fù)(撫育)項(xiàng)目
(南部新城)南部新城二號(hào)調(diào)蓄池、響水河能源站合建及配套工程景觀綠化
贛州市南康區(qū)2024年村道安防項(xiàng)目中標(biāo)公示
新湖智造產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目D號(hào)樓裝修工程
陽(yáng)谷縣三號(hào)支路(獅子樓路-十二號(hào)支路)工程中標(biāo)信息
連云港港口公共資產(chǎn)管理有限公司2024-2027年度管養(yǎng)道路養(yǎng)護(hù)(小修保養(yǎng))施工項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
高黎貢山自然保護(hù)區(qū)(騰沖段)生物多樣性保護(hù)與生物生態(tài)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展(EOD)項(xiàng)目咨詢服務(wù)