汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))國土空間全域綜合整治(北片區(qū))項目環(huán)元蕩農文旅融合鄉(xiāng)村改造提升工程(陳家灣特色田園鄉(xiāng)村)施工中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-07-30
查看原文
摘要信息
招標單位 | 吳江市振興資源開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇蘇州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 亞特園林工程集團有限公司 , 蘇州廷臻園林建設有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 602.495905萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-30 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關產品 |
正文內容
江蘇省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:E3205091862000492004001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,吳江市振興資源開發(fā)有限公司的汾湖高新區(qū)(黎里鎮(zhèn))國土空間全域綜合整治(北片區(qū))項目環(huán)元蕩農文旅融合鄉(xiāng)村改造提升工程(陳家灣特色田園鄉(xiāng)村)施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現(xiàn)將中標候選人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1中標候選人項目管理人員情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.無效標及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.所有投標人及其擬派總監(jiān)理工程師類似工程業(yè)績、獎項、投標報價等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.擬確定中標人:亞特園林工程集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年07月30日起,至2024年08月02日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:吳江市振興資源開發(fā)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構:江蘇嘉加誠工程投資咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年07月30日 |
最新招標
招標單位:吳江市振興資源開發(fā)有限公司
最新工程項目招標
89-2標段110KV電纜開標記錄
88-1標段220KV電纜開標記錄
83標段鋼管桿開標記錄
88-2標段220KV電纜開標記錄
89-1標段110KV電纜開標記錄
57-2標段110KV綜合自動化開標記錄
57-1標段110KV綜合自動化開標記錄
56標段220KV及以上綜合自動化開標記錄
123-1標段光纜開標記錄
95-1標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
71標段一體化電源系統(tǒng)(含通訊高頻開關電源及蓄電池)開標記錄
123-2標段光纜開標記錄
后審3標段光路子系統(tǒng)開標記錄
95-4標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-3標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-2標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-5標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-6標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
109-1標段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標記錄
109-2標段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標記錄
最新工程項目中標
云南省跨界河流水文站網建設(二期)工程文山分局項目監(jiān)理服務
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目評標公示
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設項目(生命支持類及檢查相關醫(yī)療設備)中標結果公告
青龍寺組團棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設EPC項目中標結果公告
2024年消泗鄉(xiāng)產業(yè)綜合配套設施提升建設項目設計施工總承包(EPC)
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目
江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目特許經營者招標
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設項目(計量檢測儀器及檢驗儀器)中標結果公告
2023年新疆生產建設兵團基層安全生產監(jiān)管能力補短板項目設備采購(第四包)中標結果公告
云南省曲靖市會澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會澤縣待補灌區(qū)工程勘察設計
劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國家4A級旅游景區(qū)運營單位公開招標項目
鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項目監(jiān)理服務
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目
第八師134團2024年老舊小區(qū)改造項目(一期)設計采購施工一體化總承包中標結果公告
萬寧國瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務中標公示公告
萬寧國瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務中標公示公告
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設項目(供應室設備)中標結果公告
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目評標公示
青龍寺組團棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設監(jiān)理工程中標結果公告
2024年長安區(qū)燃氣管道老化更新項目施工中標結果公告