康橋路(東阜路-新港大道)污水管道工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 靖江市華宇投資建設(shè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇宸暉建設(shè)有限公司江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 384.390036萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-23
項(xiàng)目分類(lèi) 中標(biāo) 行業(yè)分類(lèi) 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3212821886000025005001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市華宇投資建設(shè)有限公司康橋路(東阜路-新港大道)污水管道工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 3843900.36元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔡秋杰 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 3842910.51元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣永滿(mǎn) 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 3842225.18元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉程 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 徐州澤鴻建筑工程有限公司 在形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的。
2 江蘇安培建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件的3.1.1

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中垚卓景科技有限公司 6.3 7.01 7.19 7.0 7.02 -- -- -- -- --
2 中大建工(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.9 7.7 8.17 7.27 8.06 -- -- -- -- --
3 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.0 7.33 8.14 7.36 7.99 -- -- -- -- --
4 中町建設(shè)有限公司 1.55 0.79 0.8 0.75 0.8 -- -- -- -- --
5 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 2.4 5.72 5.8 5.71 5.8 -- -- -- -- --
6 南通勇翼達(dá)建設(shè)工程有限公司 7.9 7.49 8.07 7.23 7.64 -- -- -- -- --
7 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 7.5 7.4 7.96 7.53 7.4 -- -- -- -- --
9 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 7.15 7.25 7.39 7.13 7.28 -- -- -- -- --
10 四川錦繡天地建筑工程有限公司 7.8 7.64 8.38 7.31 7.72 -- -- -- -- --
11 宜興安誠(chéng)建設(shè)有限公司 8.15 7.57 8.08 7.55 7.97 -- -- -- -- --
12 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 7.7 7.45 8.12 7.31 7.41 -- -- -- -- --
13 江蘇萬(wàn)之源建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 江蘇萬(wàn)億路橋工程有限公司 8.5 7.67 8.58 7.53 8.14 -- -- -- -- --
15 江蘇萬(wàn)聯(lián)建設(shè)有限公司 8.5 8.43 8.49 8.06 8.58 -- -- -- -- --
16 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 8.3 8.11 8.37 7.89 8.25 -- -- -- -- --
17 江蘇亞諾建設(shè)有限公司 3.05 1.45 1.52 1.43 1.46 -- -- -- -- --
18 江蘇京世傲邦建設(shè)工程有限公司 7.55 7.38 8.05 7.18 7.5 -- -- -- -- --
19 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.8 7.6 8.34 7.29 8.03 -- -- -- -- --
20 江蘇眾川建設(shè)有限公司 8.45 7.8 8.68 7.89 8.2 -- -- -- -- --
21 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 6.35 6.39 6.53 6.37 7.15 -- -- -- -- --
22 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 7.6 7.54 7.63 7.26 7.5 -- -- -- -- --
23 江蘇凌希建設(shè)有限公司 7.5 7.31 7.95 7.22 7.49 -- -- -- -- --
24 江蘇前王建設(shè)有限公司 7.15 7.14 7.42 7.12 7.2 -- -- -- -- --
25 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 2.8 7.02 7.23 7.05 7.06 -- -- -- -- --
26 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 7.15 7.63 7.66 7.4 7.45 -- -- -- -- --
27 江蘇華于凱建設(shè)工程有限公司 8.55 8.38 8.44 7.83 8.65 -- -- -- -- --
28 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 6.3 7.05 7.27 7.03 7.06 -- -- -- -- --
29 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 7.95 7.8 7.93 7.34 7.74 -- -- -- -- --
30 江蘇善通建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 8.3 7.63 8.46 7.34 8.07 -- -- -- -- --
32 江蘇垣泰水利科技有限公司 7.15 7.25 7.64 7.42 7.41 -- -- -- -- --
33 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 8.4 7.73 8.61 8.01 8.01 -- -- -- -- --
34 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 8.35 3.3 3.22 3.12 3.4 -- -- -- -- --
35 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 8.0 7.63 8.52 7.63 8.0 -- -- -- -- --
36 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 8.55 8.23 8.58 7.92 8.62 -- -- -- -- --
37 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 7.95 7.59 8.15 7.44 7.95 -- -- -- -- --
38 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 7.95 7.72 8.26 7.24 7.95 -- -- -- -- --
39 江蘇宛園工程有限公司 8.7 7.78 8.51 8.09 8.11 -- -- -- -- --
40 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 8.7 8.06 8.72 8.44 8.6 -- -- -- -- --
41 江蘇宸普建設(shè)有限公司 7.55 7.54 8.04 7.29 7.42 -- -- -- -- --
42 江蘇川靖建設(shè)有限公司 7.45 7.46 7.86 7.31 7.48 -- -- -- -- --
43 江蘇巨默建設(shè)有限公司 8.4 7.79 8.48 7.46 8.02 -- -- -- -- --
44 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7.7 7.54 8.06 7.12 7.66 -- -- -- -- --
45 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 7.45 7.2 7.91 7.15 7.4 -- -- -- -- --
46 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7.1 7.16 7.39 7.16 7.18 -- -- -- -- --
47 江蘇康諾裝飾工程有限公司 2.1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇開(kāi)亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 7.65 7.3 8.07 7.61 7.54 -- -- -- -- --
49 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 7.65 7.44 8.18 7.31 7.7 -- -- -- -- --
50 江蘇德盛建筑集團(tuán)有限公司 8.8 8.08 8.62 8.11 8.1 -- -- -- -- --
51 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 6.0 7.27 8.07 7.18 7.35 -- -- -- -- --
52 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7.45 6.52 7.93 7.2 7.47 -- -- -- -- --
53 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 7.75 7.28 8.1 7.3 7.56 -- -- -- -- --
54 江蘇振科建設(shè)有限公司 7.0 7.06 7.3 7.06 7.08 -- -- -- -- --
55 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 8.25 8.14 8.45 7.95 8.22 -- -- -- -- --
56 江蘇昭源工程有限公司 7.75 7.53 8.27 7.29 7.68 -- -- -- -- --
57 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 8.25 8.28 8.52 7.81 8.6 -- -- -- -- --
58 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 7.3 7.2 7.66 7.25 7.39 -- -- -- -- --
59 江蘇水盛建設(shè)有限公司 7.1 6.33 6.58 6.36 6.4 -- -- -- -- --
60 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 7.9 8.0 8.2 7.51 7.86 -- -- -- -- --
61 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 8.2 7.63 8.33 7.46 8.05 -- -- -- -- --
62 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 3.2 3.01 3.12 3.03 3.1 -- -- -- -- --
63 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 6.3 7.02 7.05 7.0 6.32 -- -- -- -- --
64 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 7.4 7.4 8.08 7.25 7.42 -- -- -- -- --
65 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 6.35 7.2 8.01 7.24 6.53 -- -- -- -- --
66 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 7.5 7.42 8.06 7.27 7.33 -- -- -- -- --
67 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 7.4 7.28 7.85 7.38 7.33 -- -- -- -- --
68 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7.4 7.32 8.05 7.17 7.5 -- -- -- -- --
69 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 8.4 8.3 8.37 7.87 8.7 -- -- -- -- --
70 江蘇起帆建設(shè)工程有限公司 0.75 -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 7.95 6.59 7.38 6.66 7.03 -- -- -- -- --
72 江蘇輝霖建設(shè)有限公司 6.4 7.2 7.54 7.1 7.25 -- -- -- -- --
73 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 8.5 7.93 8.48 7.97 8.12 -- -- -- -- --
74 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 7.4 7.34 7.86 7.41 7.67 -- -- -- -- --
75 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 8.5 7.72 8.6 8.0 8.16 -- -- -- -- --
76 江蘇郁森建設(shè)有限公司 8.2 7.8 8.53 7.51 8.02 -- -- -- -- --
77 江蘇金梓建設(shè)有限公司 7.85 7.64 8.12 7.27 7.82 -- -- -- -- --
78 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 8.2 8.27 8.44 7.91 8.64 -- -- -- -- --
79 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 8.2 7.79 8.58 7.72 8.04 -- -- -- -- --
80 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 7.45 7.42 7.86 7.23 7.47 -- -- -- -- --
81 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 8.1 7.56 8.38 7.35 7.95 -- -- -- -- --
82 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 7.55 7.51 7.98 7.14 7.91 -- -- -- -- --
83 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 8.5 7.84 8.62 7.93 8.12 -- -- -- -- --
84 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 7.5 7.3 8.06 7.28 7.81 -- -- -- -- --
85 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.4 7.77 8.54 7.74 8.04 -- -- -- -- --
86 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 6.4 7.09 7.29 7.07 7.21 -- -- -- -- --
87 泰州市廣源市政工程有限公司 7.35 7.21 7.83 7.11 7.22 -- -- -- -- --
88 泰州靖昊工程有限公司 8.05 8.91 8.4 8.75 8.88 -- -- -- -- --
89 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 0.75 -- 5.0 -- -- -- -- -- -- --
90 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 7.75 7.57 7.74 7.46 7.78 -- -- -- -- --
91 瀾起工程技術(shù)(江蘇)有限公司 0.7 -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 8.45 7.7 8.5 7.78 8.07 -- -- -- -- --
93 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 8.0 7.7 8.23 7.68 8.15 -- -- -- -- --
94 錦錫科技有限公司 7.15 7.16 7.49 7.21 7.3 -- -- -- -- --
95 靖江市華寶建設(shè)工程有限公司 7.1 7.09 7.38 7.11 7.16 -- -- -- -- --
96 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 8.55 7.81 8.59 7.89 8.11 -- -- -- -- --
97 靖江市河川路橋工程有限公司 7.1 7.14 7.42 7.1 7.19 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱(chēng) 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 其他因素 得分
1 中垚卓景科技有限公司 89.8 0.0 7.01 0.0 96.81
2 中大建工(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.78 0.0 7.89 0.0 97.67
3 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.76 0.0 7.78 0.0 97.54
4 中町建設(shè)有限公司 89.8 0.0 0.8 0.0 90.60
5 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 89.45 0.0 5.74 0.0 95.19
6 南通勇翼達(dá)建設(shè)工程有限公司 89.78 0.0 7.68 0.0 97.46
7 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 89.52 0.0 0.0 0.0 89.52
8 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 89.5 0.0 7.48 0.0 96.98
9 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 89.7 0.0 7.23 0.0 96.93
10 四川錦繡天地建筑工程有限公司 89.83 0.0 7.72 0.0 97.55
11 宜興安誠(chéng)建設(shè)有限公司 89.45 0.0 7.87 0.0 97.32
12 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 89.45 0.0 7.52 0.0 96.97
13 江蘇萬(wàn)之源建設(shè)發(fā)展有限公司 89.83 0.0 0.0 0.0 89.83
14 江蘇萬(wàn)億路橋工程有限公司 88.65 0.0 8.1 0.0 96.75
15 江蘇萬(wàn)聯(lián)建設(shè)有限公司 89.53 0.0 8.47 0.0 98.00
16 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 89.47 0.0 8.22 0.0 97.69
17 江蘇亞諾建設(shè)有限公司 89.77 0.0 1.48 0.0 91.25
18 江蘇京世傲邦建設(shè)工程有限公司 89.82 0.0 7.48 0.0 97.30
19 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.78 0.0 7.81 0.0 97.59
20 江蘇眾川建設(shè)有限公司 89.11 0.0 8.18 0.0 97.29
21 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 89.39 0.0 6.43 0.0 95.82
22 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 89.82 0.0 7.55 0.0 97.37
23 江蘇凌希建設(shè)有限公司 89.83 0.0 7.43 0.0 97.26
24 江蘇前王建設(shè)有限公司 89.8 0.0 7.16 0.0 96.96
25 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 89.82 0.0 7.04 0.0 96.86
26 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 89.78 0.0 7.49 0.0 97.27
27 江蘇華于凱建設(shè)工程有限公司 88.48 0.0 8.46 0.0 96.94
28 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 89.7 0.0 7.05 0.0 96.75
29 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 88.63 0.0 7.82 0.0 96.45
30 江蘇善通建設(shè)有限公司 89.83 0.0 0.0 0.0 89.83
31 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 89.5 0.0 8.0 0.0 97.50
32 江蘇垣泰水利科技有限公司 89.78 0.0 7.36 0.0 97.14
33 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 89.6 0.0 8.14 0.0 97.74
34 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 88.43 0.0 3.31 0.0 91.74
35 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 88.62 0.0 7.88 0.0 96.50
36 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 87.95 0.0 8.45 0.0 96.40
37 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 89.79 0.0 7.83 0.0 97.62
38 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 89.83 0.0 7.87 0.0 97.70
39 江蘇宛園工程有限公司 89.12 0.0 8.24 0.0 97.36
40 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 89.83 0.0 8.58 0.0 98.41
41 江蘇宸普建設(shè)有限公司 89.82 0.0 7.5 0.0 97.32
42 江蘇川靖建設(shè)有限公司 89.83 0.0 7.46 0.0 97.29
43 江蘇巨默建設(shè)有限公司 88.62 0.0 8.07 0.0 96.69
44 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 89.79 0.0 7.63 0.0 97.42
45 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 89.82 0.0 7.35 0.0 97.17
46 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 89.26 0.0 7.17 0.0 96.43
47 江蘇康諾裝飾工程有限公司 89.83 0.0 0.0 0.0 89.83
48 江蘇開(kāi)亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 89.77 0.0 7.6 0.0 97.37
49 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 89.79 0.0 7.6 0.0 97.39
50 江蘇德盛建筑集團(tuán)有限公司 87.73 0.0 8.28 0.0 96.01
51 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 89.83 0.0 7.27 0.0 97.10
52 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 89.4 0.0 7.37 0.0 96.77
53 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 89.82 0.0 7.54 0.0 97.36
54 江蘇振科建設(shè)有限公司 89.38 0.0 7.07 0.0 96.45
55 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 88.91 0.0 8.2 0.0 97.11
56 江蘇昭源工程有限公司 89.79 0.0 7.65 0.0 97.44
57 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 89.42 0.0 8.35 0.0 97.77
58 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 89.83 0.0 7.31 0.0 97.14
59 江蘇水盛建設(shè)有限公司 89.22 0.0 6.45 0.0 95.67
60 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 89.41 0.0 7.92 0.0 97.33
61 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 89.43 0.0 7.96 0.0 97.39
62 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 89.76 0.0 3.08 0.0 92.84
63 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 89.39 0.0 6.78 0.0 96.17
64 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 89.83 0.0 7.41 0.0 97.24
65 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 89.82 0.0 6.99 0.0 96.81
66 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 89.82 0.0 7.42 0.0 97.24
67 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 89.78 0.0 7.37 0.0 97.15
68 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 89.82 0.0 7.41 0.0 97.23
69 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 88.96 0.0 8.36 0.0 97.32
70 江蘇起帆建設(shè)工程有限公司 89.49 0.0 0.0 0.0 89.49
71 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 89.76 0.0 7.02 0.0 96.78
72 江蘇輝霖建設(shè)有限公司 89.7 0.0 7.18 0.0 96.88
73 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 88.7 0.0 8.19 0.0 96.89
74 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 89.77 0.0 7.49 0.0 97.26
75 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 89.8 0.0 8.22 0.0 98.02
76 江蘇郁森建設(shè)有限公司 89.82 0.0 8.01 0.0 97.83
77 江蘇金梓建設(shè)有限公司 89.83 0.0 7.77 0.0 97.60
78 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 89.81 0.0 8.3 0.0 98.11
79 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 89.77 0.0 8.01 0.0 97.78
80 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 89.8 0.0 7.45 0.0 97.25
81 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 89.7 0.0 7.87 0.0 97.57
82 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 89.8 0.0 7.66 0.0 97.46
83 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 89.83 0.0 8.18 0.0 98.01
84 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 89.79 0.0 7.54 0.0 97.33
85 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.82 0.0 8.07 0.0 97.89
86 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 89.39 0.0 7.12 0.0 96.51
87 泰州市廣源市政工程有限公司 89.36 0.0 7.26 0.0 96.62
88 泰州靖昊工程有限公司 88.0 0.0 8.68 0.0 96.68
89 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 89.77 0.0 0.25 0.0 90.02
90 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 89.39 0.0 7.69 0.0 97.08
91 瀾起工程技術(shù)(江蘇)有限公司 89.83 0.0 0.0 0.0 89.83
92 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 88.18 0.0 8.1 0.0 96.28
93 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 88.43 0.0 7.95 0.0 96.38
94 錦錫科技有限公司 89.76 0.0 7.22 0.0 96.98
95 靖江市華寶建設(shè)工程有限公司 89.39 0.0 7.12 0.0 96.51
96 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 89.83 0.0 8.18 0.0 98.01
97 靖江市河川路橋工程有限公司 89.79 0.0 7.14 0.0 96.93

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇宸暉建設(shè)有限公司
    8、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月24日起,至2024年07月26日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:靖江市華宇投資建設(shè)有限公司
日期:2024年07月23日
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示 青龍寺組團(tuán)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) 15萬(wàn)噸/年尿素技術(shù)提升改造項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)公示 萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告 萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告 青龍寺組團(tuán)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標(biāo)結(jié)果公告 黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目 JDFFJSZ20240600020142024年江都區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(二期)施工三標(biāo)段-中標(biāo)結(jié)果公告 劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)單位公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目 棲霞市2024年中央水庫(kù)移民扶持基金(清算)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 南昌市新建區(qū)三聯(lián)四聯(lián)城中村改造項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段 灘羊集團(tuán)屠宰加工廠(chǎng)(二期)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段中標(biāo)公示 2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) 國(guó)家級(jí)園區(qū)明水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍山創(chuàng)新港產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目變革性綠色潔凈能源科技建筑群工程監(jiān)理中標(biāo)公告中標(biāo)公示 濟(jì)南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新科航路改造項(xiàng)目施工總承包預(yù)中標(biāo)公示 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(生命支持類(lèi)及檢查相關(guān)醫(yī)療設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告 濟(jì)南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新春博路南延(科創(chuàng)路至經(jīng)十路)項(xiàng)目施工總承包預(yù)中標(biāo)公示 云南省曲靖市會(huì)澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)灌區(qū)工程勘察設(shè)計(jì) 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(供應(yīng)室設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告