【邯鄲市叢臺(tái)區(qū)滏陽(yáng)河流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)】中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 邯鄲市生態(tài)環(huán)境局叢臺(tái)區(qū)分局 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北載觀建設(shè)工程有限公司 , 嶸耀建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 235.08萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-19 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)滏陽(yáng)河流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBYZ一2024一003
公示名稱: 【邯鄲市叢臺(tái)區(qū)滏陽(yáng)河流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBYZ一2024一003
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:邯鄲市叢臺(tái)區(qū)滏陽(yáng)河流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè): 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-07-18 15:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-07-19 | 公示截止日期: 2024-07-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北載觀建設(shè)工程有限公司 | 2350800 | 2350800 | 滿足國(guó)家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起60日歷天內(nèi)完成 |
2 | 嶸耀建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 2360000 | 2360000 | 滿足國(guó)家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起60日歷天內(nèi)完成 |
3 | 中庚工程技術(shù)有限公司 | 2355000 | 2355000 | 滿足國(guó)家及行業(yè)規(guī)范要求 | 合同簽訂之日起60日歷天內(nèi)完成 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北載觀建設(shè)工程有限公司 | 李洋 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS131300351 |
2 | 嶸耀建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 孫永國(guó) | 工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS115100287 |
3 | 中庚工程技術(shù)有限公司 | 彭鋒 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS154300301 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北載觀建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 嶸耀建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 中庚工程技術(shù)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北載觀建設(shè)工程有限公司 | 47.50 | 37.80 | 42.00 | 38.20 | 46.60 |
2 | 嶸耀建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 46.00 | 37.80 | 40.00 | 30.10 | 40.70 |
3 | 中庚工程技術(shù)有限公司 | 46.00 | 37.80 | 38.60 | 30.50 | 39.70 |
4 | 中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問集團(tuán)有限公司 | 45.30 | 37.80 | 37.70 | 29.70 | 37.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北載觀建設(shè)工程有限公司 | 49.99 | 92.41 |
2 | 嶸耀建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 49.90 | 88.82 |
3 | 中庚工程技術(shù)有限公司 | 49.96 | 88.48 |
4 | 中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問集團(tuán)有限公司 | 49.91 | 87.45 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 邯鄲市生態(tài)環(huán)境局叢臺(tái)區(qū)分局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北煜忠工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 邯鄲市叢臺(tái)區(qū) | 地址: 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)英才路5號(hào)院 |
聯(lián)系人: 杜強(qiáng) | 聯(lián)系人: 王旭 |
電話: 0310-3111741 | 電話: 0310-8298393 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: