斜新路(新港大道-東阜路)、興賢路(康橋路-斜大路)污水管道工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-17
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 靖江市華宇投資建設(shè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 , 江蘇華仕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 188.934785萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-17
項(xiàng)目分類(lèi) 中標(biāo) 行業(yè)分類(lèi) 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3212821886000025003002
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市華宇投資建設(shè)有限公司斜新路(新港大道-東阜路)、興賢路(康橋路-斜大路)污水管道工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1889347.85元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 盧洋 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇華仕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1887080.65元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳俊華 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇前王建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1880426.28元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉勇 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 中垚卓景科技有限公司 未通過(guò)入圍方法
2 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 企業(yè)動(dòng)態(tài)核查不合格,資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。
3 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 企業(yè)安全證書(shū)不合格,不符合招標(biāo)文件要求。
4 江蘇巨默建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)B類(lèi)證過(guò)期,不符合招標(biāo)文件要求

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中大建工(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.65 7.4 7.75 7.4 7.82 -- -- -- -- --
2 中町建設(shè)有限公司 0.74 0.72 1.51 0.73 1.53 -- -- -- -- --
3 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 -- 0.72 0.73 -- -- -- -- -- -- --
4 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 5.69 6.33 5.76 6.34 2.3 -- -- -- -- --
5 南通中滬建設(shè)工程有限公司 7.07 7.02 7.07 2.82 2.9 -- -- -- -- --
6 四川錦繡天地建筑工程有限公司 7.83 7.07 7.75 7.45 7.58 -- -- -- -- --
7 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 7.15 7.14 7.3 7.02 2.18 -- -- -- -- --
8 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 4.91 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 杰成科技有限公司 7.11 7.25 7.67 7.33 2.89 -- -- -- -- --
10 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 7.14 7.15 7.63 7.32 2.21 -- -- -- -- --
11 江蘇萬(wàn)億路橋工程有限公司 7.77 7.19 7.97 7.55 7.91 -- -- -- -- --
12 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 7.72 7.37 7.69 7.35 7.6 -- -- -- -- --
13 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 7.74 7.15 7.75 7.33 7.89 -- -- -- -- --
14 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 7.31 7.08 7.34 7.16 7.18 -- -- -- -- --
15 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 6.36 2.15 2.22 2.13 2.17 -- -- -- -- --
16 江蘇眾川建設(shè)有限公司 8.05 7.43 8.06 7.87 8.0 -- -- -- -- --
17 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 6.34 7.02 6.34 6.31 2.85 -- -- -- -- --
18 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 7.28 7.09 7.56 7.39 7.32 -- -- -- -- --
19 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 4.75 -- 0.7 -- 1.42 -- -- -- -- --
20 江蘇凌希建設(shè)有限公司 7.77 7.07 7.73 7.45 7.62 -- -- -- -- --
21 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 7.18 7.15 7.12 7.0 7.24 -- -- -- -- --
22 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 5.71 6.3 6.39 6.31 6.42 -- -- -- -- --
23 江蘇前王建設(shè)有限公司 7.98 6.61 8.1 8.03 8.12 -- -- -- -- --
24 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 7.04 7.02 7.03 2.8 2.87 -- -- -- -- --
25 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 2.18 2.1 2.2 2.13 2.15 -- -- -- -- --
26 江蘇華仕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.92 7.26 8.07 8.04 8.03 -- -- -- -- --
27 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 7.04 7.03 7.04 7.0 7.04 -- -- -- -- --
28 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 7.49 7.23 7.7 7.39 7.42 -- -- -- -- --
29 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 6.71 6.39 6.99 6.65 7.22 -- -- -- -- --
30 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 7.95 7.34 8.01 7.76 7.89 -- -- -- -- --
31 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 7.19 7.19 7.71 7.42 7.11 -- -- -- -- --
32 江蘇垣泰水利科技有限公司 7.65 7.0 7.59 7.14 7.1 -- -- -- -- --
33 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7.07 7.0 7.06 7.03 2.1 -- -- -- -- --
34 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 6.82 6.36 6.73 6.56 6.86 -- -- -- -- --
35 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 6.6 6.3 6.52 5.7 2.19 -- -- -- -- --
36 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 7.19 7.15 7.59 7.32 2.96 -- -- -- -- --
37 江蘇宇豐建設(shè)投資有限公司 7.62 7.15 7.51 7.24 7.46 -- -- -- -- --
38 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 7.79 7.28 7.8 7.47 7.68 -- -- -- -- --
39 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 8.06 7.98 8.1 8.42 8.04 -- -- -- -- --
40 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 7.58 7.1 7.57 7.32 7.4 -- -- -- -- --
41 江蘇宸普建設(shè)有限公司 7.76 7.12 7.66 7.24 7.38 -- -- -- -- --
42 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 0.72 -- -- -- -- --
43 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7.81 7.29 7.84 7.61 7.85 -- -- -- -- --
44 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 7.46 7.05 7.37 7.15 7.24 -- -- -- -- --
45 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 7.57 7.03 7.39 7.04 7.51 -- -- -- -- --
46 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7.19 7.04 7.24 7.32 7.09 -- -- -- -- --
47 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 2.98 7.15 3.08 7.43 7.52 -- -- -- -- --
48 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7.29 7.02 7.43 7.17 7.23 -- -- -- -- --
49 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 7.53 7.06 7.16 7.05 5.66 -- -- -- -- --
50 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 7.19 7.03 7.26 7.3 2.29 -- -- -- -- --
51 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 2.98 1.45 2.24 2.17 1.51 -- -- -- -- --
52 江蘇昭源工程有限公司 7.15 7.37 7.89 7.12 7.13 -- -- -- -- --
53 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 7.85 7.31 7.96 7.44 7.91 -- -- -- -- --
54 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 7.47 7.12 7.64 7.35 7.44 -- -- -- -- --
55 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 7.06 7.02 7.0 6.3 5.6 -- -- -- -- --
56 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 7.52 6.4 7.29 7.33 7.32 -- -- -- -- --
57 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 7.1 7.02 7.62 7.3 2.21 -- -- -- -- --
58 江蘇盈滿(mǎn)朔建設(shè)工程有限公司 4.48 -- -- -- 0.76 -- -- -- -- --
59 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 7.19 7.17 7.45 7.37 1.49 -- -- -- -- --
60 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 7.11 7.02 7.47 7.05 2.18 -- -- -- -- --
61 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7.17 6.34 6.5 7.05 2.98 -- -- -- -- --
62 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 7.06 6.51 6.72 6.49 6.7 -- -- -- -- --
63 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7.7 7.32 7.78 7.53 7.69 -- -- -- -- --
64 江蘇誠(chéng)浩友建筑工程有限公司 7.93 7.17 8.0 7.55 7.85 -- -- -- -- --
65 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 7.16 7.13 7.5 7.02 7.04 -- -- -- -- --
66 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 7.1 7.04 7.28 6.42 0.72 -- -- -- -- --
67 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 8.04 7.46 8.03 8.4 7.86 -- -- -- -- --
68 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 7.77 7.17 7.84 7.55 7.6 -- -- -- -- --
69 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 7.89 7.43 8.03 7.93 8.0 -- -- -- -- --
70 江蘇金梓建設(shè)有限公司 7.56 7.07 7.58 7.25 6.75 -- -- -- -- --
71 江蘇金涌建設(shè)工程有限公司 7.82 7.4 7.77 7.7 7.67 -- -- -- -- --
72 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 8.12 7.16 8.12 7.59 8.52 -- -- -- -- --
73 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 7.77 7.23 7.81 7.2 7.64 -- -- -- -- --
74 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 7.27 7.17 7.7 7.37 3.06 -- -- -- -- --
75 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 5.07 4.2 4.25 4.2 5.86 -- -- -- -- --
76 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 6.79 5.62 5.9 5.77 5.96 -- -- -- -- --
77 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- 0.74 -- -- -- -- --
78 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 7.67 7.19 7.61 7.39 7.68 -- -- -- -- --
79 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.61 7.07 7.61 7.39 7.42 -- -- -- -- --
80 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司 6.93 6.34 6.61 6.41 6.36 -- -- -- -- --
81 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 7.14 7.04 7.11 7.02 2.9 -- -- -- -- --
82 泰州市廣源市政工程有限公司 7.27 7.0 7.18 7.13 7.17 -- -- -- -- --
83 泰州市果殼建設(shè)工程有限公司 7.54 7.04 7.25 7.18 7.34 -- -- -- -- --
84 泰州靖昊工程有限公司 7.14 7.02 7.2 7.05 2.2 -- -- -- -- --
85 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 7.81 7.28 7.59 7.34 6.7 -- -- -- -- --
86 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 1.55 -- -- -- -- --
87 鹽城漢兆建筑工程有限公司 7.56 7.28 7.6 7.16 7.41 -- -- -- -- --
88 鹽城萊冠建筑工程有限公司 5.34 0.75 -- -- 4.5 -- -- -- -- --
89 紅色建設(shè)(江蘇)有限公司 7.36 7.07 7.68 6.34 2.93 -- -- -- -- --
90 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 8.0 7.25 8.0 7.55 7.92 -- -- -- -- --
91 銘普建設(shè)有限公司 7.68 7.15 7.81 7.4 7.8 -- -- -- -- --
92 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 7.84 7.36 7.83 7.42 7.93 -- -- -- -- --
93 錦錫科技有限公司 7.34 7.06 7.21 7.06 7.14 -- -- -- -- --
94 靖江市三菱建設(shè)工程有限公司 7.94 7.21 7.87 7.63 7.92 -- -- -- -- --
95 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 8.04 7.17 7.96 8.35 7.8 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱(chēng) 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 得分
1 中大建工(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.14 7.6 96.74
2 中町建設(shè)有限公司 89.38 0.99 90.37
3 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 89.2 0.24 89.44
4 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 89.24 5.93 95.17
5 南通中滬建設(shè)工程有限公司 89.26 5.66 94.92
6 四川錦繡天地建筑工程有限公司 88.88 7.59 96.47
7 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 89.42 7.1 96.52
8 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 89.15 0.0 89.15
9 杰成科技有限公司 88.88 7.23 96.11
10 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 89.04 7.2 96.24
11 江蘇萬(wàn)億路橋工程有限公司 87.56 7.74 95.30
12 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 89.41 7.55 96.96
13 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 89.11 7.61 96.72
14 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 89.14 7.22 96.36
15 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 89.18 2.18 91.36
16 江蘇眾川建設(shè)有限公司 89.06 7.97 97.03
17 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 89.31 6.33 95.64
18 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 88.96 7.33 96.29
19 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 89.27 0.71 89.98
20 江蘇凌希建設(shè)有限公司 88.85 7.6 96.45
21 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 89.17 7.15 96.32
22 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 89.19 6.33 95.52
23 江蘇前王建設(shè)有限公司 89.17 8.04 97.21
24 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 89.01 5.64 94.65
25 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 89.26 2.15 91.41
26 江蘇華仕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.37 8.0 97.37
27 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 88.89 7.04 95.93
28 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 87.73 7.43 95.16
29 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 89.24 6.78 96.02
30 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 88.18 7.87 96.05
31 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 89.1 7.27 96.37
32 江蘇垣泰水利科技有限公司 89.26 7.28 96.54
33 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 89.14 7.03 96.17
34 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 89.42 6.7 96.12
35 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 89.16 6.17 95.33
36 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 89.25 7.22 96.47
37 江蘇宇豐建設(shè)投資有限公司 89.2 7.4 96.60
38 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 89.28 7.65 96.93
39 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 89.11 8.07 97.18
40 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 89.18 7.43 96.61
41 江蘇宸普建設(shè)有限公司 89.17 7.43 96.60
42 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 89.42 0.0 89.42
43 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 87.85 7.75 95.60
44 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 89.34 7.25 96.59
45 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 89.23 7.31 96.54
46 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 89.05 7.17 96.22
47 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 89.27 5.89 95.16
48 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 89.39 7.23 96.62
49 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 89.14 7.09 96.23
50 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 89.26 7.16 96.42
51 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 89.14 1.97 91.11
52 江蘇昭源工程有限公司 89.22 7.22 96.44
53 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 89.26 7.73 96.99
54 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 89.39 7.42 96.81
55 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 88.9 6.77 95.67
56 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 88.9 7.31 96.21
57 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 89.19 7.14 96.33
58 江蘇盈滿(mǎn)朔建設(shè)工程有限公司 89.17 0.25 89.42
59 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 89.1 7.24 96.34
60 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 89.43 7.06 96.49
61 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 89.02 6.63 95.65
62 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 89.41 6.64 96.05
63 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 86.85 7.64 94.49
64 江蘇誠(chéng)浩友建筑工程有限公司 88.51 7.78 96.29
65 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 89.16 7.11 96.27
66 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 89.15 6.85 96.00
67 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 88.65 7.98 96.63
68 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 87.18 7.64 94.82
69 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 89.16 7.94 97.10
70 江蘇金梓建設(shè)有限公司 89.3 7.29 96.59
71 江蘇金涌建設(shè)工程有限公司 88.79 7.71 96.50
72 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 89.18 7.94 97.12
73 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 87.52 7.55 95.07
74 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 88.82 7.27 96.09
75 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 89.32 4.51 93.83
76 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 89.18 5.88 95.06
77 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 89.39 0.0 89.39
78 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 88.81 7.56 96.37
79 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.44 7.47 96.91
80 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司 89.19 6.46 95.65
81 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 89.06 7.06 96.12
82 泰州市廣源市政工程有限公司 89.24 7.16 96.40
83 泰州市果殼建設(shè)工程有限公司 89.21 7.26 96.47
84 泰州靖昊工程有限公司 89.32 7.07 96.39
85 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 89.3 7.4 96.70
86 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 89.29 0.0 89.29
87 鹽城漢兆建筑工程有限公司 89.17 7.42 96.59
88 鹽城萊冠建筑工程有限公司 89.33 1.75 91.08
89 紅色建設(shè)(江蘇)有限公司 89.2 6.92 96.12
90 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 88.22 7.82 96.04
91 銘普建設(shè)有限公司 89.42 7.63 97.05
92 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 88.77 7.7 96.47
93 錦錫科技有限公司 89.0 7.14 96.14
94 靖江市三菱建設(shè)工程有限公司 89.12 7.81 96.93
95 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 89.45 7.93 97.38

    7、擬確定中標(biāo)人:靖江市明鵬建設(shè)有限公司
    8、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月18日起,至2024年07月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:靖江市華宇投資建設(shè)有限公司
日期:2024年07月18日
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示 青龍寺組團(tuán)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) 15萬(wàn)噸/年尿素技術(shù)提升改造項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)公示 萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告 萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告 青龍寺組團(tuán)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標(biāo)結(jié)果公告 黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目 JDFFJSZ20240600020142024年江都區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(二期)施工三標(biāo)段-中標(biāo)結(jié)果公告 劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)單位公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目 棲霞市2024年中央水庫(kù)移民扶持基金(清算)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 南昌市新建區(qū)三聯(lián)四聯(lián)城中村改造項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段 灘羊集團(tuán)屠宰加工廠(二期)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段中標(biāo)公示 2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) 國(guó)家級(jí)園區(qū)明水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍山創(chuàng)新港產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目變革性綠色潔凈能源科技建筑群工程監(jiān)理中標(biāo)公告中標(biāo)公示 濟(jì)南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新科航路改造項(xiàng)目施工總承包預(yù)中標(biāo)公示 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(生命支持類(lèi)及檢查相關(guān)醫(yī)療設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告 濟(jì)南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新春博路南延(科創(chuàng)路至經(jīng)十路)項(xiàng)目施工總承包預(yù)中標(biāo)公示 云南省曲靖市會(huì)澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)灌區(qū)工程勘察設(shè)計(jì) 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(供應(yīng)室設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告