塢家村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目-人居環(huán)境提升工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-18
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)塢家村村民委員會(huì) 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州市金建路橋工程有限公司 , 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 , 常州市旭升景觀園林工程有限公司江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 296.156429萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-18
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204821839000090001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)塢家村村民委員會(huì)塢家村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目-人居環(huán)境提升工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)江蘇省常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)塢家村,建筑面積0,控制價(jià)為4196031.56元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市金建路橋工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2961564.29 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄒文強(qiáng)  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D132040076 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232212115531 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2974147.43 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳義群  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D332019656 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232212126159 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2979183.71 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳志強(qiáng)  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232139318 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232212279312 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 提供的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書(shū)、安全生產(chǎn)考核證書(shū)(B)證均已過(guò)期

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 3228426.68元 -- 0.0 85.71 85.71
2 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 3112630.25元 -- 3.24 90.39 93.63
3 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 2992609.91元 -- 3.24 95.23 98.47
4 凱鴻嘉柏科技有限公司 2904900.00元 -- 3.24 94.15 97.39
5 南京市第八建筑安裝工程有限公司 3434776.30元 -- 3.32 77.39 80.71
6 南京立豐建設(shè)工程有限公司 2690789.00元 -- 3.12 88.39 91.51
7 南京茂泉園林工程有限公司 2907418.58元 -- 3.12 94.22 97.34
8 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2941921.66元 -- 3.32 95.15 98.47
9 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 3009037.44元 -- 3.12 94.57 97.69
10 太倉(cāng)市振華市政園林工程有限公司 3080235.96元 -- 3.24 91.7 94.94
11 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 2983882.16元 -- 3.26 95.58 98.84
12 常州三建建設(shè)有限公司 3026943.44元 -- 3.26 93.85 97.11
13 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 2760569.16元 -- 3.4 90.27 93.67
14 常州東華建筑安裝工程有限公司 2772402.04元 -- 3.4 90.59 93.99
15 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 2991717.14元 -- 3.44 95.27 98.71
16 常州中拓建設(shè)工程有限公司 2971000.87元 -- 3.32 95.93 99.25
17 常州中航港建設(shè)工程有限公司 2849966.23元 -- 3.49 92.67 96.16
18 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 3040183.42元 -- 3.3 93.31 96.61
19 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 3046878.74元 -- 3.12 93.04 96.16
20 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 3070835.00元 -- 3.12 92.07 95.19
21 常州天澤景觀工程有限公司 2920000.17元 -- 3.12 94.56 97.68
22 常州宸雋園林綠化有限公司 2954207.43元 -- 3.12 95.48 98.60
23 常州市萬(wàn)年青園林市政建設(shè)工程有限公司 2795396.00元 -- 3.32 91.21 94.53
24 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 2771884.03元 -- 3.32 90.57 93.89
25 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 3002661.00元 -- 3.32 94.83 98.15
26 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 2893550.82元 -- 3.12 93.85 96.97
27 常州市南安水利建筑工程有限公司 2737489.19元 -- 3.32 89.65 92.97
28 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 2780294.96元 -- 3.4 90.8 94.20
29 常州市口玉市政工程有限公司 2927152.12元 -- 3.32 94.75 98.07
30 常州市天寧市政綠化工程有限公司 2847007.41元 -- 3.32 92.6 95.92
31 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 2878897.39元 -- 3.93 93.45 97.38
32 常州市康業(yè)市政工程有限公司 2817638.88元 -- 3.4 91.81 95.21
33 常州市思為市政建設(shè)有限公司 2817201.25元 -- 3.58 91.79 95.37
34 常州市旭升景觀園林工程有限公司 3112616.66元 -- 3.12 90.39 93.51
35 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 2833579.01元 -- 3.33 92.23 95.56
36 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 2891479.12元 -- 3.32 93.79 97.11
37 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 2750735.31元 -- 3.4 90.01 93.41
38 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 2956299.50元 -- 3.58 95.54 99.12
39 常州市給排水工程有限公司 2953370.52元 -- 3.4 95.46 98.86
40 常州市綠韻園林有限公司 2899038.23元 -- 3.32 94.0 97.32
41 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2800665.25元 -- 3.3 91.35 94.65
42 常州市通力市政工程有限公司 2821631.24元 -- 3.4 91.91 95.31
43 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 2816376.21元 -- 3.63 91.77 95.40
44 常州市金壇興華路橋工程有限公司 2830415.34元 -- 3.32 92.15 95.47
45 常州市金建路橋工程有限公司 2961564.29元 -- 3.72 95.68 99.40
46 常州常程市政工程有限公司 2857888.88元 -- 3.32 92.89 96.21
47 常州建龍建設(shè)有限公司 2993867.41元 -- 3.12 95.18 98.30
48 常州恒綠花木有限公司 2933026.06元 -- 3.4 94.91 98.31
49 常州恒隆路橋工程有限公司 3012182.82元 -- 3.32 94.44 97.76
50 常州桃源園林綠化有限公司 3013968.58元 -- 3.32 94.37 97.69
51 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 2886331.36元 -- 3.32 93.65 96.97
52 常州百錦苑景觀工程有限公司 3033312.78元 -- 3.32 93.59 96.91
53 常州聚源建設(shè)工程有限公司 3046239.28元 -- 3.12 93.07 96.19
54 常州蘇通建設(shè)有限公司 2841970.17元 -- 3.12 92.46 95.58
55 常州榮建建設(shè)工程有限公司 2957999.00元 -- 3.2 95.58 98.78
56 常州辰秀建設(shè)有限公司 3034112.31元 -- 3.32 93.56 96.88
57 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 2974278.53元 -- 3.12 95.97 99.09
58 常州錦城建設(shè)工程有限公司 2767400.22元 -- 3.4 90.45 93.85
59 常州雷宏建設(shè)有限公司 3030216.71元 -- 3.32 93.71 97.03
60 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 3049699.49元 -- 3.34 92.93 96.27
61 廣州市卓爵建筑工程有限公司 2574367.82元 -- 0.0 85.26 85.26
62 無(wú)錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 3126463.12元 -- 3.12 89.83 92.95
63 欣傲集團(tuán)有限公司 2952748.04元 -- 3.32 95.44 98.76
64 江蘇一米建設(shè)有限公司 2793720.03元 -- 3.12 91.16 94.28
65 江蘇萬(wàn)若建設(shè)工程有限公司 2909528.28元 -- 3.32 94.28 97.60
66 江蘇三次方建設(shè)有限公司 3103292.11元 -- 3.12 90.76 93.88
67 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2845329.72元 -- 3.32 92.55 95.87
68 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 2882059.81元 -- 3.32 93.54 96.86
69 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 3042963.26元 -- 3.12 93.2 96.32
70 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 2894929.70元 -- 3.48 93.88 97.36
71 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 3035157.00元 -- 3.24 93.51 96.75
72 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 2979183.71元 -- 3.54 95.77 99.31
73 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 2969951.76元 -- 3.12 95.9 99.02
74 江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 2862785.23元 -- 3.12 93.02 96.14
75 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 3052612.96元 -- 3.4 92.81 96.21
76 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 2951904.65元 -- 3.12 95.42 98.54
77 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2923793.11元 -- 3.81 94.66 98.47
78 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 3072502.00元 -- 3.24 92.01 95.25
79 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 2983235.54元 -- 3.12 95.61 98.73
80 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 2779089.09元 -- 3.36 90.77 94.13
81 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 2906100.00元 -- 3.32 94.19 97.51
82 江蘇華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3002546.26元 -- 3.32 94.83 98.15
83 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 3016538.24元 -- 3.4 94.27 97.67
84 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 2719406.09元 -- 3.12 89.16 92.28
85 江蘇古石林建設(shè)有限公司 2781967.84元 -- 3.32 90.85 94.17
86 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 2870719.61元 -- 3.32 93.23 96.55
87 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 2693643.22元 -- 3.24 88.47 91.71
88 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 2839034.95元 -- 3.62 92.38 96.00
89 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 3055310.89元 -- 3.32 92.7 96.02
90 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 3057282.28元 -- 0.0 92.62 92.62
91 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 2927991.60元 -- 3.24 94.77 98.01
92 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 2759374.92元 -- 3.25 90.24 93.49
93 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 2853777.77元 -- 3.55 92.78 96.33
94 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 3119329.86元 -- 3.32 90.12 93.44
95 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 2810008.34元 -- 3.42 91.6 95.02
96 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 2817488.65元 -- 3.32 91.8 95.12
97 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 2932911.88元 -- 3.4 94.91 98.31
98 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 2830083.11元 -- 3.32 92.14 95.46
99 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 2988627.67元 -- 3.55 95.39 98.94
100 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 2992687.19元 -- 3.59 95.23 98.82
101 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 2868825.98元 -- 3.32 93.18 96.50
102 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 2853049.13元 -- 3.62 92.76 96.38
103 江蘇開(kāi)惠建設(shè)工程有限公司 2735003.16元 -- 3.32 89.58 92.90
104 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 2932317.98元 -- 3.12 94.89 98.01
105 江蘇志正建設(shè)有限公司 2787969.00元 -- 3.24 91.01 94.25
106 江蘇思玥市政園林工程有限公司 2737071.39元 -- 3.28 89.64 92.92
107 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 2812646.86元 -- 3.12 91.67 94.79
108 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 2925892.81元 -- 3.12 94.72 97.84
109 江蘇敢闖建筑工程有限公司 2738329.46元 -- 3.12 89.67 92.79
110 江蘇新快建設(shè)有限公司 2993112.97元 -- 3.32 95.21 98.53
111 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 2773565.32元 -- 3.32 90.62 93.94
112 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 2777353.23元 -- 3.34 90.72 94.06
113 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 2880735.47元 -- 3.4 93.5 96.90
114 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3118490.05元 -- 3.12 90.15 93.27
115 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 2937893.22元 -- 3.12 95.04 98.16
116 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 3046738.52元 -- 3.4 93.05 96.45
117 江蘇汣源建設(shè)有限公司 2811508.99元 -- 3.5 91.64 95.14
118 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 2946073.03元 -- 3.32 95.26 98.58
119 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 3085933.23元 -- 3.22 91.47 94.69
120 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 2881089.99元 -- 3.32 93.51 96.83
121 江蘇浚譯建設(shè)有限公司 2894926.32元 -- 3.12 93.88 97.00
122 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 3027828.56元 -- 3.33 93.81 97.14
123 江蘇潤(rùn)景城建設(shè)有限公司 2779870.38元 -- 3.24 90.79 94.03
124 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 2803199.99元 -- 3.12 91.42 94.54
125 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 2804756.83元 -- 3.57 91.46 95.03
126 江蘇瀚辰園林科技有限公司 3000153.25元 -- 3.32 94.93 98.25
127 江蘇玄星建設(shè)有限公司 2815537.76元 -- 3.32 91.75 95.07
128 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 3089118.43元 -- 3.32 91.34 94.66
129 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 3016812.62元 -- 3.36 94.25 97.61
130 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 2899467.96元 -- 3.47 94.01 97.48
131 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 3076488.62元 -- 3.12 91.85 94.97
132 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 2953989.74元 -- 3.32 95.47 98.79
133 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 3017559.94元 -- 3.3 94.22 97.52
134 江蘇益豪建設(shè)有限公司 3014444.44元 -- 3.77 94.35 98.12
135 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 2793717.55元 -- 3.12 91.16 94.28
136 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 2854888.55元 -- 3.32 92.81 96.13
137 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 2944390.25元 -- 3.32 95.22 98.54
138 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 3427402.18元 -- 0.0 77.68 77.68
139 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 3054703.16元 -- 3.12 92.73 95.85
140 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 2958202.25元 -- 3.12 95.59 98.71
141 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 3072382.44元 -- 3.12 92.01 95.13
142 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 3021220.01元 -- 3.12 94.08 97.20
143 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 2932514.14元 -- 3.32 94.9 98.22
144 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 3007086.00元 -- 3.32 94.65 97.97
145 江蘇臣普建設(shè)有限公司 2863372.11元 -- 3.32 93.04 96.36
146 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 2866365.39元 -- 3.67 93.12 96.79
147 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 2956267.53元 -- 3.42 95.53 98.95
148 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 2809075.10元 -- 3.12 91.57 94.69
149 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 2867984.01元 -- 3.41 93.16 96.57
150 江蘇裕道建設(shè)有限公司 2780561.70元 -- 3.32 90.81 94.13
151 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 2759604.35元 -- 3.12 90.24 93.36
152 江蘇車(chē)?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 3085601.58元 -- 3.12 91.48 94.60
153 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 2787340.99元 -- 3.55 90.99 94.54
154 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 2904912.44元 -- 3.47 94.15 97.62
155 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2866793.99元 -- 3.86 93.13 96.99
156 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 2698048.30元 -- 3.32 88.59 91.91
157 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 2974147.43元 -- 3.4 95.98 99.38
158 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 2832740.65元 -- 3.72 92.21 95.93
159 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 2865834.76元 -- 3.54 93.1 96.64
160 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3117655.22元 -- 3.12 90.18 93.30
161 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 3014219.27元 -- 3.12 94.36 97.48
162 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 2755114.32元 -- 3.2 90.12 93.32
163 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 2874407.25元 -- 3.12 93.33 96.45
164 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 3047966.54元 -- 3.3 93.0 96.30
165 江蘇雅度建設(shè)有限公司 3106952.00元 -- 3.24 90.62 93.86
166 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 3028669.65元 -- 3.32 93.78 97.10
167 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 2785250.38元 -- 3.32 90.93 94.25
168 江蘇順疆環(huán)境建設(shè)有限公司 2941406.66元 -- 3.32 95.13 98.45
169 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 2759813.78元 -- 3.4 90.25 93.65
170 江蘇駿潮市政工程有限公司 3012330.89元 -- 3.32 94.44 97.76
171 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 2961559.08元 -- 3.32 95.68 99.00
172 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 3141984.21元 -- 3.12 89.2 92.32
173 江蘇鼎豐市政工程有限公司 2789270.28元 -- 3.12 91.04 94.16
174 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 2826864.72元 -- 3.32 92.05 95.37
175 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 2811005.55元 -- 3.47 91.63 95.10
176 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 2942866.74元 -- 3.12 95.17 98.29
177 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 3063522.67元 -- 3.29 92.37 95.66
178 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 2879735.79元 -- 3.24 93.48 96.72
179 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 2834636.15元 -- 3.4 92.26 95.66
180 綠景建設(shè)有限公司 2764345.21元 -- 3.42 90.37 93.79
181 蘇州凌云建設(shè)有限公司 3104644.35元 -- 3.25 90.71 93.96
182 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 2841505.69元 -- 3.12 92.45 95.57
183 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 2921062.12元 -- 3.12 94.59 97.71
184 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 3043652.45元 -- 3.24 93.17 96.41

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市金建路橋工程有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息(1)建設(shè)方名稱:常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)塢家村村民委員會(huì) (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)塢家村委塢家岸村888號(hào) (3)電話:0519-82448232 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息(1)行政監(jiān)督部門(mén):常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號(hào) 5 號(hào)樓 302 室 (3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法。抽取系數(shù)為:K值為98%,下浮率△為20%,扣分參數(shù)為0.8,信用分系數(shù)為4,B值為江蘇淮順建設(shè)工程有限公司:2803199.99元,C值為廣州市卓爵建筑工程有限公司:2574367.82元 。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月19日起,至2024年07月24日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)塢家村村民委員會(huì)
日期:2024年07月19日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開(kāi)標(biāo)記錄 45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開(kāi)標(biāo)記錄 施工十標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄 143標(biāo)段500KV罐式斷路器開(kāi)標(biāo)記錄 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工九標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄 興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄 30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開(kāi)標(biāo)記錄 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開(kāi)標(biāo)記錄 6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開(kāi)標(biāo)記錄 5標(biāo)段110KV主變壓器開(kāi)標(biāo)記錄 6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開(kāi)標(biāo)記錄 1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開(kāi)標(biāo)記錄 1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開(kāi)標(biāo)記錄 1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開(kāi)標(biāo)記錄 錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開(kāi)標(biāo)記錄 烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開(kāi)標(biāo)記錄 FPZSG-1烏蘭察布站五站臺(tái)北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開(kāi)標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬(wàn)千瓦煤電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理開(kāi)標(biāo)記錄 鄜州博物館(非遺展館)改造提升項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告 延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
