【太平渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2024年度)1標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 臨漳縣水利局 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 , 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | HNSJ2024-06-25 |
中標(biāo)金額 | 3988.907161萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-18 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 太平渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2024年度)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HNSJ2024-06-25
公示名稱(chēng): 【太平渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2024年度)1標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): 01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:太平渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2024年度)1標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,臨漳縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-07-18 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 邯鄲市,臨漳縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-07-19 | 公示截止日期: 2024-07-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 39889071.61 | 39889071.61 | 合格 | 5個(gè)月 |
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 39769843.36 | 39769843.36 | 合格 | 計(jì)劃工期5個(gè)月 |
3 | 黑龍江省峰輝路橋有限公司 | 39829601.42 | 39829601.42 | 合格 | 5個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 尹褀遠(yuǎn) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213192006840 |
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 陶新杰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 晉1612014201510672 |
3 | 黑龍江省峰輝路橋有限公司 | 張志鵬 | / | 二級(jí)建造師 | 黑2232023202412176 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 黑龍江省峰輝路橋有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 9.40 | 9.00 | 8.80 | 8.00 | 9.50 | 9.50 | 8.50 |
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 9.50 | 8.80 | 8.60 | 8.80 | 8.50 | 8.20 | 9.00 |
3 | 黑龍江省峰輝路橋有限公司 | 9.10 | 8.50 | 8.50 | 8.20 | 9.00 | 8.50 | 8.10 |
4 | 河南天泉建設(shè)工程有限公司 | 9.30 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.20 |
5 | 衡水冀西市政工程有限公司 | 9.40 | 8.50 | 8.40 | 8.30 | 8.50 | 8.40 | 8.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 56.20 | 57.00 | 52.10 | 48.00 | 56.10 | 58.00 | 51.80 |
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 53.70 | 54.00 | 49.90 | 42.00 | 50.60 | 54.20 | 49.20 |
3 | 黑龍江省峰輝路橋有限公司 | 52.50 | 52.80 | 50.20 | 40.80 | 53.60 | 50.40 | 47.40 |
4 | 河南天泉建設(shè)工程有限公司 | 50.90 | 49.70 | 49.40 | 39.00 | 51.00 | 49.70 | 47.70 |
5 | 衡水冀西市政工程有限公司 | 53.10 | 52.60 | 50.10 | 40.20 | 51.10 | 49.60 | 47.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 28.97 | 92.10 |
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 29.12 | 88.40 |
3 | 黑龍江省峰輝路橋有限公司 | 29.04 | 87.27 |
4 | 河南天泉建設(shè)工程有限公司 | 28.91 | 85.68 |
5 | 衡水冀西市政工程有限公司 | 26.03 | 83.87 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 臨漳縣水利局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 圣基工程咨詢(xún)有限公司 |
地址: 臨漳縣 | 地址: 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西三環(huán)路289號(hào)2號(hào)樓1單元4層 |
聯(lián)系人: 高先生 | 聯(lián)系人: 趙先生 |
電話: 0310-7852638 | 電話: 0371-55057822 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: