科創(chuàng)走廊項目(一期)建設(shè)工程施工評標(biāo)結(jié)果公示(二次公告)

發(fā)布時間: 2024-07-18
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宿遷市張家港開發(fā)區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 河南四建集團(tuán)股份有限公司 , 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 發(fā)布時間 2024-07-18
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 房建,市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示(二次公示)
 
編號:E3213010313108344001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市張家港開發(fā)區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司科創(chuàng)走廊項目(一期)建設(shè)工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    二次公示理由
    本項目評標(biāo)結(jié)果公示期間,收到異議,經(jīng)原評標(biāo)委員會復(fù)審后,中標(biāo)候選人發(fā)生改變,現(xiàn)進(jìn)行二次公示。
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 河南四建集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)報價(元) 130768628.470000
項目負(fù)責(zé)人 管濤
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 開封工商職業(yè)學(xué)院一期工程,平頂山市建昌城市花園建設(shè)項目
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價(元) 130326153.600000
項目負(fù)責(zé)人 邱寧
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 集美新城亭北中學(xué),嘉灣B1-4地塊地下室及上部主體工程
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 -- 投標(biāo)報價(元) --
項目負(fù)責(zé)人 --
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 --
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) --
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 提供的項目負(fù)責(zé)人兩個業(yè)績都不符合招標(biāo)文件要求。
2 山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(不符合招標(biāo)文件要求4.6.2,經(jīng)異議人質(zhì)疑舉證,項目負(fù)責(zé)人違反了:項目負(fù)責(zé)人是變更后無在建工程,必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月)。
3 汕頭市潮陽建筑工程總公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋企業(yè)法定代表人(或企業(yè)法定代表人委托代理人)印章(或簽字)的;
4 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 項目負(fù)責(zé)人一建證書未能響應(yīng)招標(biāo)文件中要求的應(yīng)按“住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于全面實(shí)行一級建造師電子注冊證書的通知”建辦市【2021】40號文規(guī)定,必須在同一張證書中簽章及手簽雙簽齊全、清晰。
5 中國江蘇國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績中顯示的建筑面積不足3萬平方,未響應(yīng)招標(biāo)文件中4.9條款的要求。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽開盛津城建設(shè)有限公司 6.53 6.92 6.61 6.69 7.31 -- -- -- -- --
2 安徽秋實(shí)建設(shè)工程有限公司 6.94 6.94 6.69 6.71 7.25 -- -- -- -- --
3 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.05 6.96 6.68 6.81 7.25 -- -- -- -- --
4 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 6.83 7.02 6.64 6.71 7.34 -- -- -- -- --
5 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 6.87 6.95 6.74 6.99 7.25 -- -- -- -- --
6 國恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.85 7.14 6.61 6.69 7.2 -- -- -- -- --
7 漢水建設(shè)有限公司 6.69 6.89 6.63 6.7 7.15 -- -- -- -- --
8 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 6.75 6.9 6.61 6.64 7.08 -- -- -- -- --
9 河南隆基建設(shè)有限公司 7.03 7.11 6.7 6.7 7.3 -- -- -- -- --
10 河南省潤昌建筑工程有限公司 6.83 6.88 6.74 6.76 7.29 -- -- -- -- --
11 河南四建集團(tuán)股份有限公司 7.12 7.11 6.65 6.74 7.28 -- -- -- -- --
12 河南鑫聚工程建設(shè)有限責(zé)任公司 7.0 7.07 6.66 6.63 7.2 -- -- -- -- --
13 河南置信建筑工程有限公司 6.53 6.92 6.62 6.73 7.31 -- -- -- -- --
14 湖南省第四工程有限公司 6.62 7.01 6.69 6.69 7.31 -- -- -- -- --
15 江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.11 7.09 6.6 6.68 7.43 -- -- -- -- --
16 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 6.81 6.96 6.54 6.75 7.31 -- -- -- -- --
17 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.93 6.93 6.62 6.95 7.33 -- -- -- -- --
18 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.95 7.08 6.7 6.83 7.23 -- -- -- -- --
19 江蘇京瀚建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.69 7.07 6.63 6.82 6.9 -- -- -- -- --
20 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.79 6.78 6.64 6.74 7.19 -- -- -- -- --
21 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 6.89 6.98 6.67 6.84 7.32 -- -- -- -- --
22 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.78 6.72 6.63 6.63 6.55 -- -- -- -- --
23 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.1 6.58 6.62 6.83 6.93 -- -- -- -- --
24 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.82 7.34 6.65 6.62 7.26 -- -- -- -- --
25 江蘇中土建建設(shè)工程有限公司 6.99 6.97 6.66 6.67 5.75 -- -- -- -- --
26 九冶建設(shè)有限公司 6.82 6.82 6.66 6.7 7.28 -- -- -- -- --
27 南通建工集團(tuán)股份有限公司 6.39 6.82 6.63 6.67 7.28 -- -- -- -- --
28 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 6.9 6.99 6.51 6.71 7.29 -- -- -- -- --
29 青建集團(tuán)股份公司 6.78 7.05 6.64 6.62 7.21 -- -- -- -- --
30 慶陽隴東建筑工程有限公司 7.15 6.96 6.65 6.84 7.31 -- -- -- -- --
31 山西四建集團(tuán)有限公司 6.64 6.85 6.57 6.3 6.68 -- -- -- -- --
32 首宸建設(shè)有限公司 6.68 6.78 6.71 6.81 6.85 -- -- -- -- --
33 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 6.33 6.73 6.65 6.79 7.23 -- -- -- -- --
34 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 6.79 7.2 6.67 6.92 7.27 -- -- -- -- --
35 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.92 6.99 6.69 6.7 7.3 -- -- -- -- --
36 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.84 7.01 6.67 6.68 7.17 -- -- -- -- --
37 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6.94 7.08 6.61 6.7 7.35 -- -- -- -- --
38 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 6.82 7.05 6.74 6.8 7.28 -- -- -- -- --
39 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 6.9 6.84 6.59 6.62 7.29 -- -- -- -- --
40 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.6 6.81 6.66 6.75 7.11 -- -- -- -- --
41 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.84 6.86 6.67 6.91 7.23 -- -- -- -- --
42 中化二建集團(tuán)有限公司 6.7 6.98 6.66 6.81 7.2 -- -- -- -- --
43 中建二局第三建筑工程有限公司 6.97 6.9 6.65 6.85 7.26 -- -- -- -- --
44 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.08 6.97 6.64 6.8 7.3 -- -- -- -- --
45 中鐵二局集團(tuán)有限公司 6.6 6.79 6.66 6.8 7.2 -- -- -- -- --
46 中鐵七局集團(tuán)有限公司 7.05 7.27 6.68 6.8 7.28 -- -- -- -- --
47 中拓建設(shè)有限公司 7.09 7.04 6.67 6.7 7.25 -- -- -- -- --
48 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6.78 6.87 6.63 6.94 7.31 -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 安徽開盛津城建設(shè)有限公司 130890126.800000 89.94 6.74 2.0 0.0 98.68
2 安徽秋實(shí)建設(shè)工程有限公司 125875917.000000 87.73 6.86 2.0 0.0 96.59
3 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 127970655.030000 88.7 6.94 2.0 0.0 97.64
4 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 129070955.270000 89.2 6.85 2.0 0.0 98.05
5 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 126539422.050000 88.04 6.94 2.0 0.0 96.98
6 國恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 126932803.000000 88.22 6.89 2.0 0.0 97.11
7 漢水建設(shè)有限公司 132106909.660000 89.1 6.76 2.0 0.0 97.86
8 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 109383410.790000 80.15 6.76 2.0 0.0 88.91
9 河南隆基建設(shè)有限公司 126512563.050000 88.03 6.95 2.0 0.0 96.98
10 河南省潤昌建筑工程有限公司 128074286.110000 88.75 6.82 2.0 0.0 97.57
11 河南四建集團(tuán)股份有限公司 130768628.470000 89.98 6.99 2.0 0.0 98.97
12 河南鑫聚工程建設(shè)有限責(zé)任公司 128470840.530000 88.93 6.91 1.0 0.0 96.84
13 河南置信建筑工程有限公司 129653571.420000 89.47 6.76 1.0 0.0 97.23
14 湖南省第四工程有限公司 127119563.040000 88.31 6.8 2.0 0.0 97.11
15 江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 136446970.160000 86.11 6.96 2.0 0.0 95.07
16 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 132340343.700000 88.94 6.84 1.0 0.0 96.78
17 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 130196861.310000 89.72 6.94 2.0 0.0 98.66
18 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 126700611.510000 88.11 6.95 2.0 0.0 97.06
19 江蘇京瀚建設(shè)集團(tuán)有限公司 125977160.260000 87.78 6.8 2.0 0.0 96.58
20 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 131357418.920000 89.62 6.77 2.0 0.0 98.39
21 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 128150827.910000 88.78 6.9 2.0 0.0 97.68
22 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 128473099.770000 88.93 6.66 1.0 0.0 96.59
23 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 129649385.750000 89.47 6.79 2.0 0.0 98.26
24 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 129375455.900000 89.34 6.91 2.0 0.0 98.25
25 江蘇中土建建設(shè)工程有限公司 124751773.540000 87.22 6.77 2.0 0.0 95.99
26 九冶建設(shè)有限公司 132827234.000000 88.6 6.78 2.0 0.0 97.38
27 南通建工集團(tuán)股份有限公司 137429563.960000 85.43 6.71 1.0 0.0 93.14
28 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 133581747.310000 88.08 6.87 1.0 0.0 95.95
29 青建集團(tuán)股份公司 129544680.950000 89.42 6.82 2.0 0.0 98.24
30 慶陽隴東建筑工程有限公司 130127459.370000 89.69 6.98 2.0 0.0 98.67
31 山西四建集團(tuán)有限公司 130680651.000000 89.94 6.63 2.0 0.0 98.57
32 首宸建設(shè)有限公司 127533193.090000 88.5 6.77 2.0 0.0 97.27
33 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 125161928.000000 87.41 6.72 2.0 0.0 96.13
34 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 128779255.640000 89.07 6.97 2.0 0.0 98.04
35 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 130079616.740000 89.67 6.87 2.0 0.0 98.54
36 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 127893011.810000 88.66 6.84 2.0 0.0 97.50
37 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 130326153.600000 89.78 6.91 2.0 0.0 98.69
38 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 131369983.000000 89.61 6.89 2.0 0.0 98.50
39 興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 132727068.160000 88.67 6.79 1.0 0.0 96.46
40 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 129262661.260000 89.29 6.74 2.0 0.0 98.03
41 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 128682573.790000 89.02 6.87 2.0 0.0 97.89
42 中化二建集團(tuán)有限公司 133951695.700000 87.83 6.83 2.0 0.0 96.66
43 中建二局第三建筑工程有限公司 137128888.880000 85.64 6.91 2.0 0.0 94.55
44 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 127232358.880000 88.36 6.95 2.0 0.0 97.31
45 中鐵二局集團(tuán)有限公司 131969809.720000 89.2 6.75 1.0 0.0 96.95
46 中鐵七局集團(tuán)有限公司 126234916.690000 87.9 7.04 1.0 0.0 95.94
47 中拓建設(shè)有限公司 127635195.690000 88.54 6.94 2.0 0.0 97.48
48 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 130310040.090000 89.77 6.86 2.0 0.0 98.63

    6、擬確定中標(biāo)人:河南四建集團(tuán)股份有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-07-18起,至2024-07-22止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市張家港開發(fā)區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司
日期:2024-07-18
最新工程項目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄 143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄 興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實(shí)驗樓建設(shè)項目開標(biāo)記錄 30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄 5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄 6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄 烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄 FPZSG-1烏蘭察布站五站臺北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄 鄜州博物館(非遺展館)改造提升項目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告 延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項目中標(biāo)
(機(jī)器管招投標(biāo))G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工項目(G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工)中標(biāo)結(jié)果公告 岳池縣臨溪河山洪溝治理工程(三標(biāo)段)施工標(biāo)段中標(biāo)公示 吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)公示 哈爾濱都市圈環(huán)線北環(huán)與哈佳、濱北、哈齊和濱洲線鐵路交叉工程監(jiān)理 2024年長安區(qū)燃?xì)夤艿览匣马椖渴┕ぶ袠?biāo)結(jié)果公告 三原縣餐廚垃圾處置場項目(施工)中標(biāo)結(jié)果公示 肇慶市高要區(qū)回龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目(二期)(勘察、初步設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告 深惠城際鐵路工程-中標(biāo)結(jié)果公示 北京市東郊?xì)泝x館告別廳及火化車間室內(nèi)裝修改造工程中標(biāo)結(jié)果公告 廣東省龍門縣(龍江區(qū)域)生態(tài)環(huán)保及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-龍江鎮(zhèn)圩街路溪老城區(qū)污水管網(wǎng)敷設(shè)工程評標(biāo)公示 順義區(qū)中醫(yī)醫(yī)院科研教學(xué)樓及附屬用房項目(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告 省道S254線塘下至湖鎮(zhèn)段改建工程施工監(jiān)理評標(biāo)公示 松山湖月荷湖綜合治理二期工程結(jié)果公告 訥河市北五道街防洪排澇雨污分流管網(wǎng)建設(shè)項目 綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項目監(jiān)理房屋建筑工程的中標(biāo)人公告 眉山市甘眉園區(qū)地下管廊管線建設(shè)項目一標(biāo)段-甘眉老區(qū)排水管道更新改造工程監(jiān)理監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)公示 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項目四標(biāo)段?中標(biāo)結(jié)果公告 綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項目(一期)設(shè)計施工總承包房屋建筑工程的中標(biāo)人公告 江北鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街面提升工程項目評標(biāo)結(jié)果公示 中國文聯(lián)制冷機(jī)房及數(shù)據(jù)機(jī)房節(jié)能改造項目中標(biāo)結(jié)果公告