四川省綿陽市安州中學(xué)學(xué)生公寓樓改造提升工程項目-四川省綿陽市安州中學(xué)學(xué)生公寓樓改造提升工程項目施工評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 四川省綿陽市安州中學(xué) | 地區(qū) | 四川綿陽 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川廣諾興建筑工程有限公司 , 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 2453.228076萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-16 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標(biāo)段名稱 | 四川省綿陽市安州中學(xué)學(xué)生公寓樓改造提升工程項目 四川省綿陽市安州中學(xué)學(xué)生公寓樓改造提升工程項目施工 | ||
項目業(yè)主 | 四川省綿陽市安州中學(xué) | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18780466408 |
招標(biāo)人 | 四川省綿陽市安州中學(xué) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18780466408 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川禹林建設(shè)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 15828253148 |
開標(biāo)地點 | 綿陽市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | 2024-07-15 09:20:00 |
公示期 | 2024-07-17 至 2024-07-23 | 投標(biāo)最高限價(元) | 26146129.81 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川廣諾興建筑工程有限公司 | 24532280.76 | 20925942.12 | 96.60 |
第二名 | 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 24331827.82 | 20725489.18 | 95.33 |
第三名 | 四川中鼎元盛建設(shè)工程有限公司 | 24476938.44 | 20870599.80 | 95.29 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 何娟 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201486503 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 席濤 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201372391 | / | / |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 龍澤川 | 二級注冊建造師證 | 川2512013201908474 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧清明 | 工程師證書 | 20230726SRY2202321377 | 建筑工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄧德海 | 建造師注冊證 | 川2512016201712046 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王培 | 建造師注冊證 | 川2512018201920675 | 建筑工程 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川帛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 24789898.58 | 21183559.94 | 89.08 |
四川銳眾建筑工程有限公司 | 24659361.1 | 21053022.46 | 92.92 |
四川超為建筑工程有限公司 | 24825054.49 | 21218715.85 | 88.69 |
四川中鴻九旺工程管理有限公司 | 24613426.53 | 21007087.89 | 93.07 |
四川鏵鑫建筑工程有限公司 | 24507483.24 | 20901144.60 | 94.94 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 24084437.21 | 20478098.57 | 90.02 |
四川正安建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 24525069.76 | 20918731.12 | 93.42 |
四川晨沐建設(shè)工程有限公司 | 24730279.39 | 21123940.75 | 89.44 |
綿陽孟宸建筑工程有限公司 | 24547100.32 | 20940761.68 | 93.82 |
四川錦眾建設(shè)工程有限公司 | 24778207.54 | 21171868.90 | 89.85 |
四川大運發(fā)建筑工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | / |
四川昱巢建筑有限公司 | 24721887.09 | 21115548.45 | 89.12 |
四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 | 24263041.08 | 20656702.44 | 94.38 |
四川充聰建設(shè)工程有限公司 | 24807842.77 | 21201504.13 | 88.70 |
四川易途建筑工程有限公司 | 24743222.85 | 21136884.21 | 89.22 |
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 24827823.42 | 21221484.78 | 88.68 |
四川乾暉建設(shè)工程有限公司 | 24807240.98 | 21200902.34 | 88.78 |
四川航榆建筑工程有限公司 | 24714286.23 | 21107947.59 | 89.65 |
四川中潼達(dá)建筑工程有限公司 | 24407240.67 | 20800902.03 | 90.44 |
綿陽華藍(lán)建設(shè)工程集團有限公司 | 24682908.37 | 21076569.73 | 92.59 |
四川稻軒建筑工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | / |
四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 24156126.32 | 20549787.68 | 90.27 |
四川山巖翔土建設(shè)工程有限公司 | 24404797.56 | 20798458.92 | 92.93 |
綿陽志盛建筑工程有限公司 | 24606239.67 | 20999901.03 | 92.31 |
四川君舵建設(shè)集團有限公司 | 項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | 項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | / |
四川縱遠(yuǎn)誠建設(shè)工程有限公司 | 24644342.23 | 21038003.59 | 93.28 |
宏舵建設(shè)集團有限公司 | 24568343.83 | 20962005.19 | 92.85 |
四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 | 24002761.37 | 20396422.73 | 93.33 |
四川九麟建設(shè)工程有限公司 | 24812677.19 | 21206338.55 | 89.25 |
四川敖廣建設(shè)工程有限公司 | 24800232.98 | 21193894.34 | 88.81 |
四川中億興州建設(shè)工程有限公司 | 24271129.83 | 20664791.19 | 90.47 |
四川步鑫建筑工程有限公司 | 24342946.52 | 20736607.88 | 92.92 |
四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 24748662.76 | 21142324.12 | 91.28 |
四川金聯(lián)興建筑工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | / |
四川宣馳建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 24674102.7 | 21067764.06 | 93.21 |
四川云英建筑工程有限公司? | 24712721.67 | 21106383.03 | 89.30 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 24100150.69 | 20493812.05 | 89.99 |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 24188880.75 | 20582542.11 | 90.20 |
綿陽市宏潤凱建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價高于招標(biāo)控制價的95%,不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | 投標(biāo)報價高于招標(biāo)控制價的95%,不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | / |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 24384510.08 | 20778171.44 | 90.45 |
四川川億建筑工程有限公司 | 24442843.19 | 20836504.55 | 90.82 |
四川綿宏建筑工程有限公司 | 24747047.3 | 21140708.66 | 89.29 |
四川蜀昊建筑工程有限公司 | 24778982.79 | 21172644.15 | 89.05 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 24420485.24 | 20814146.60 | 94.04 |
綿陽廣納建設(shè)工程有限公司 | 24838028.54 | 21231689.90 | 89.27 |
四川宏九方建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | 項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | / |
四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 24324025.94 | 20717687.30 | 93.38 |
四川本源建設(shè)工程有限公司 | 24786088.98 | 21179750.34 | 88.81 |
四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 24420485.24 | 20814146.60 | 94.04 |
四川益佳建設(shè)工程有限公司 | 24362083.91 | 20755745.27 | 90.83 |
四川駒馳建設(shè)工程有限公司 | 24629654.28 | 21023315.64 | 92.92 |
綿陽榮尚建設(shè)有限公司 | 24628060.02 | 21021721.38 | 89.64 |
四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程有限公司 | 24795098.6 | 21188759.96 | 89.12 |
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 23866117.29 | 20259778.65 | 89.64 |
綿陽輝安建筑工程有限公司 | 24568344.43 | 20962005.79 | 93.85 |
四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條,退休人員未提供工資流水記錄 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條,退休人員未提供工資流水記錄 | / |
四川萬建城建筑工程有限公司 | 24551056.27 | 20944717.63 | 94.08 |
四川仁希建筑工程有限公司 | 24495277.53 | 20888938.89 | 93.99 |
四川尚毅建筑工程有限公司 | 24210513.49 | 20604174.85 | 94.18 |
四川偉煜建設(shè)工程有限公司 | 24368003.89 | 20761665.25 | 93.91 |
四川中天澤建設(shè)工程有限公司 | 24089546.43 | 20483207.79 | 89.68 |
四川恒澤源建筑工程有限公司 | 24574394.72 | 20968056.08 | 90.18 |
綿陽翰峰建設(shè)有限公司 | 24606534.39 | 21000195.75 | 94.67 |
四川永厚廣建筑工程有限公司 | 24062065.85 | 20455727.21 | 89.97 |
四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 | 24731494.68 | 21125156.04 | 89.43 |
四川元澤建筑工程有限公司 | 24098892.55 | 20492553.91 | 89.91 |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 24081190.88 | 20474852.24 | 90.37 |
四川垚瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 24284343.06 | 20678004.42 | 95.21 |
四川中鴻建遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 24658503.59 | 21052164.95 | 94.06 |
四川中威皓達(dá)建筑工程有限公司 | 24512400.89 | 20906062.25 | 93.83 |
四川大千建筑工程有限公司 | 24817797.62 | 21211458.98 | 89.23 |
鴻天創(chuàng)興集團有限公司 | 24139244.44 | 20532905.80 | 90.30 |
四川眾聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 | 24695786.89 | 21089448.25 | 90.67 |
四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 24816282.13 | 21209943.49 | 89.87 |
四川北沙建筑工程有限公司 | 24772857.25 | 21166518.61 | 89.08 |
四川鑫淼眾建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | 項目經(jīng)理社保時限不符合投標(biāo)人須知前附表10.15條 | / |
四川全威建設(shè)工程有限公司 | 24788651.62 | 21182312.98 | 89.30 |
其它需公示的內(nèi)容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:綿陽市安州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:15082150989 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。