濱海網(wǎng)紅直播基地改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-16
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱??h人民政府東坎街道辦事處 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 1092.604405萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-16
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

濱海網(wǎng)紅直播基地改造項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209220002000031001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市海拓建設(shè)工程有限公司;濱??h人民政府東坎街道辦事處的濱海網(wǎng)紅直播基地改造項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 10926044.05 合格 35

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 陳潔 二級(jí)建造師蘇232212147539

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 根據(jù)招標(biāo)文件資質(zhì)要求

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽名。
2 維邁科技股份有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽名。
3 江蘇金羽達(dá)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人工期不符合招標(biāo)文件要求。
4 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽字蓋章。
5 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保繳納證明不符合招標(biāo)文件要求。
6 江蘇印加新能源科技股份有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書未更新,不符合招標(biāo)文件要求。
7 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 投標(biāo)單位工期不符合招標(biāo)文件要求。
8 江蘇聯(lián)順建筑工程發(fā)展有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書未更新,不符合招標(biāo)文件要求。
9 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽名。
10 河南科森建筑工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書未簽名,不符合招標(biāo)文件要求。

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 10977290.51 0 0
2 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 12257557.22 0 0
3 沭陽佳杰市政工程有限公司 13874986.60 0 0
4 江蘇瀚海建筑科技有限公司 12005001.25 0 0
5 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 11211349.00 0 0
6 江蘇方都建設(shè)有限公司 12095269.36 0 0
7 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 11131751.61 0 0
8 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 14467976.00 0 0
9 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 12609645.00 0 0
10 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 11412016.96 0 0
11 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 11182080.62 0 0
12 旺翔建工(河南)有限責(zé)任公司 12252800.60 0 0
13 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 11803828.27 0 0
14 江蘇國(guó)鵬建工集團(tuán)有限公司 12016422.19 0 0
15 江蘇造威建設(shè)有限公司 13378000.00 0 0
16 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 11403932.58 0 0
17 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 12994604.81 0 0
18 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 13436122.11 0 0
19 邁闊建設(shè)有限公司 12352437.06 0 0
20 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 11135742.91 0 0
21 江蘇錫寧建設(shè)工程有限公司 11946800.43 0 0
22 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 10960149.90 0 0
23 蘇州澤龍建設(shè)工程有限公司 13407565.15 0 0
24 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 12829879.92 0 0
25 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 10951750.43 0 0
26 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 12432814.00 0 0
27 福建嘯信建設(shè)有限公司 12410360.97 0 0
28 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 13699001.01 0 0
29 貴州中燁建設(shè)工程有限公司 11553669.71 0 0
30 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 11640484.81 0 0
31 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 11167230.05 0 0
32 淮安市鴻成建設(shè)工程有限公司 11883643.51 0 0
33 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 13086568.12 0 0
34 江蘇久大建設(shè)工程有限公司 11367335.03 0 0
35 江蘇楠旺建筑工程有限公司 11372863.40 0 0
36 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 11158209.42 0 0
37 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 10931360.62 0 0
38 江蘇巨馳建設(shè)有限公司 11215246.14 0 0
39 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 12866858.98 0 0
40 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 11252871.64 0 0
41 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 12177287.11 0 0
42 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 11287327.12 0 0
43 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 11023220.78 0 0
44 江蘇中霞建設(shè)工程有限公司 11228707.68 0 0
45 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 11543999.41 0 0
46 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 11193777.18 0 0
47 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 11481749.39 0 0
48 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 12415747.00 0 0
49 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 12127379.99 0 0
50 南京朋益建設(shè)有限公司 11614200.51 0 0
51 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 12969668.18 0 0
52 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 13119897.20 0 0
53 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 11067278.83 0 0
54 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 11456499.56 0 0
55 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 13641864.62 0 0
56 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 12219010.21 0 0
57 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 10947419.51 0 0
58 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 11236250.76 0 0
59 江蘇飄云建設(shè)工程有限公司 11206955.21 0 0
60 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 11115065.17 0 0
61 江蘇泓通建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11651301.75 0 0
62 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 11406524.36 0 0
63 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 11061853.00 0 0
64 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 13174188.52 0 0
65 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 10972955.66 0 0
66 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 11509067.23 0 0
67 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 11005638.82 0 0
68 宿遷市潞順建筑工程有限公司 11104177.11 0 0
69 江蘇力帆建設(shè)有限公司 12112911.05 0 0
70 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 11694959.66 0 0
71 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 11000968.88 0 0
72 衢州市政園林股份有限公司 11069150.00 0 0
73 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 11220213.83 0 0
74 江蘇滬邦建設(shè)工程有限公司 11046489.96 0 0
75 興化市新路建設(shè)工程有限公司 11338191.70 0 0
76 江蘇睢福建設(shè)有限公司 13057865.79 0 0
77 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 11170060.95 0 0
78 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 11413625.43 0 0
79 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 11169117.00 0 0
80 徐州市龍興園林綠化工程有限公司 12940686.12 0 0
81 江蘇居然裝飾工程有限公司 13710552.88 0 0
82 江蘇光熹建設(shè)有限公司 13105336.85 0 0
83 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 11280199.23 0 0
84 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 11337258.00 0 0
85 貴州安道建筑工程有限公司 13261234.55 0 0
86 江蘇安豐建安工程有限公司 11308514.66 0 0
87 江蘇苗吉建筑科技有限公司 11531335.97 0 0
88 江蘇崇浩建設(shè)工程有限公司 13728573.79 0 0
89 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 12016413.55 0 0
90 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 13232288.68 0 0
91 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 12096852.36 0 0
92 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 11559060.93 0 0
93 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 11016091.03 0 0
94 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 11543785.11 0 0
95 江蘇郁森建設(shè)有限公司 12998663.56 0 0
96 江蘇雷羅建設(shè)工程有限公司 11373435.69 0 0
97 江蘇滕茂建設(shè)工程有限公司 10992529.23 0 0
98 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 10978888.00 0 0
99 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 10988195.27 0 0
100 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 11421191.27 0 0
101 中努工程有限公司 11701378.11 0 0
102 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 11246536.76 0 0
103 江蘇潤(rùn)歐工程有限公司 11444717.80 0 0
104 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 11252168.32 0 0
105 南京東朝建設(shè)有限公司 12056655.77 0 0
106 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 10926044.05 0 0
107 江蘇蘇漣建設(shè)工程有限公司 12545953.33 0 0
108 銘浦建設(shè)有限公司 11076540.56 0 0
109 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 13349425.25 0 0
110 江蘇弘韜建設(shè)集團(tuán)有限公司 11858900.89 0 0
111 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 11161022.80 0 0
112 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 11431355.84 0 0
113 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 12217435.46 0 0
114 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 11217524.11 0 0
115 江蘇弘濤建設(shè)有限公司 11443771.58 0 0
116 江蘇天航建設(shè)有限公司 11158516.89 0 0
117 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 12300995.36 0 0
118 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 11166700.33 0 0
119 江蘇中稔建設(shè)有限公司 11860585.90 0 0
120 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 12251161.00 0 0
121 杭州航升建設(shè)有限公司 11801148.02 0 0
122 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 12548812.38 0 0
123 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 13342689.69 0 0
124 江蘇群賢建設(shè)工程有限公司 11291419.99 0 0
125 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 12819656.26 0 0
126 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 11146433.75 0 0
127 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 12405486.29 0 0
128 江蘇楚中建設(shè)有限公司 11815529.70 0 0
129 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 12659437.37 0 0
130 江蘇妙砼建設(shè)工程有限公司 11071167.12 0 0
131 江蘇錦泰萊建設(shè)工程有限公司 12628439.69 0 0
132 江蘇暉融建設(shè)工程有限公司 12673946.97 0 0
133 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 11300745.36 0 0
134 江蘇百思特裝飾安裝工程有限公司 12472912.89 0 0
135 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 11268972.73 0 0
136 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 12345678.00 0 0
137 江蘇中致遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 13744578.00 0 0
138 江蘇中吳建設(shè)有限公司 11293060.18 0 0
139 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 12191681.76 0 0
140 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 11333245.38 0 0
141 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 11128489.20 0 0
142 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 11524867.18 0 0
143 江蘇舒然建設(shè)工程有限公司 12534600.03 0 0
144 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 11363688.38 0 0
145 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 11257889.61 0 0
146 江蘇奧建龍建筑有限公司 13845325.15 0 0
147 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 13317611.67 0 0
148 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 11325082.10 0 0
149 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 11654759.00 0 0
150 林奮建設(shè)有限公司 12137070.25 0 0
151 江蘇衛(wèi)航建設(shè)發(fā)展有限公司 13021155.62 0 0
152 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 11275272.11 0 0
153 江蘇方華建設(shè)有限公司 11500580.27 0 0
154 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 13612146.62 0 0
155 江蘇富奔建筑工程有限公司 11307443.59 0 0
156 江蘇歌濱建設(shè)工程有限公司 13476438.12 0 0
157 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 12860423.08 0 0
158 江蘇業(yè)典建設(shè)工程有限公司 12442109.91 0 0
159 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 11587918.08 0 0
160 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 13332620.00 0 0
161 蘇州金木陽建筑裝飾工程有限公司 12776868.32 0 0
162 江蘇藝之景市政工程有限公司 13787123.89 0 0
163 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 12573475.59 0 0
164 四川寬翊建設(shè)工程有限公司 11614570.68 0 0
165 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 11855703.24 0 0
166 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 11775387.65 0 0
167 江蘇慶勇建設(shè)工程有限公司 12263451.47 0 0
168 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 12852112.75 0 0
169 江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 13180032.98 0 0
170 順碩建設(shè)工程有限公司 11151114.70 0 0
171 江蘇盛為建設(shè)有限公司 13290116.19 0 0
172 淮安市水昱建設(shè)有限公司 10976825.07 0 0
173 江蘇途耀建設(shè)工程有限公司 11025389.22 0 0
174 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 11351365.87 0 0
175 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 13524224.24 0 0
176 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 12267236.75 0 0
177 江蘇鼎坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 11705202.61 0 0
178 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 12297785.70 0 0
179 江蘇御佐雄建設(shè)工程有限公司 11188361.95 0 0
180 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 12486485.47 0 0
181 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 12911258.58 0 0
182 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 12509976.72 0 0
183 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 11383507.01 0 0
184 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 11176222.70 0 0
185 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 10992425.00 0 0
186 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 12617700.00 0 0
187 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 11257757.79 0 0
188 鹽城億華建設(shè)工程有限公司 12292983.78 0 0
189 江蘇北部灣建設(shè)有限公司 11895892.00 0 0
190 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 12217402.61 0 0
191 江蘇文名建設(shè)有限公司 11460262.84 0 0
192 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 13553466.67 0 0
193 江蘇煜之錦建設(shè)工程有限公司 10943594.36 0 0
194 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 12762601.81 0 0
195 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 13504088.01 0 0
196 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 11363261.49 0 0
197 江蘇安源建設(shè)有限公司 13466010.02 0 0
198 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 11482783.05 0 0
199 華東建工集團(tuán)有限公司 11574381.80 0 0
200 鑫釔順建設(shè)有限公司 11184923.18 0 0
201 江蘇池辰建設(shè)工程有限公司 11937688.39 0 0
202 江蘇天一建設(shè)有限公司 12834703.23 0 0
203 江蘇倚天建設(shè)有限公司 11392322.44 0 0
204 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 12715744.03 0 0
205 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 11120808.74 0 0
206 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 11009180.26 0 0
207 齊閣建設(shè)集團(tuán)有限公司 10964281.31 0 0
208 四川東阜建設(shè)工程有限公司 11055474.83 0 0
209 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 13728633.73 0 0
210 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 13144441.46 0 0
211 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 12884328.11 0 0
212 江蘇百順建設(shè)工程有限公司 12410308.96 0 0
213 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 11070081.78 0 0
214 江蘇浩恩工程管理有限公司 11508249.91 0 0
215 江蘇偉順建設(shè)工程有限公司 11246854.66 0 0
216 南京國(guó)驕建設(shè)科技有限公司 13825518.23 0 0
217 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 11153911.47 0 0
218 河南邦戴建筑工程有限公司 12337917.83 0 0
219 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 13320563.11 0 0
220 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 13664199.00 0 0
221 江蘇巨瑞建設(shè)工程有限公司 11317484.81 0 0
222 巖峰建設(shè)有限公司 11322008.46 0 0
223 江蘇泰享建設(shè)有限公司 12667516.12 0 0
224 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 12931686.62 0 0
225 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 10953855.84 0 0
226 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 11432137.10 0 0
227 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 11248215.36 0 0
228 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 11453822.33 0 0
229 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 11250500.00 0 0
230 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 11191073.68 0 0
231 鹽城凱祥建筑工程有限公司 11386269.22 0 0
232 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 11112700.24 0 0
233 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 11535350.39 0 0
234 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 11095250.63 0 0
235 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 11794960.26 0 0
236 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 11244149.83 0 0
237 江蘇壹梁建筑工程有限公司 12887511.09 0 0
238 江蘇錦柯項(xiàng)目管理有限公司 11534193.00 0 0
239 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司 13120193.49 0 0
240 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 11202302.03 0 0
241 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 11456350.06 0 0
242 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 11465004.02 0 0
243 方陽建設(shè)有限公司 12718959.14 0 0
244 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 12538913.00 0 0
245 江蘇海巖建設(shè)有限公司 11149897.40 0 0
246 鹽城萊冠建筑工程有限公司 11228833.33 0 0
247 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 11295143.04 0 0
248 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 13582213.59 0 0
249 江蘇諾茂建設(shè)工程有限公司 11029610.65 0 0
250 江蘇宏展建設(shè)有限公司 13933002.46 0 0
251 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 11139885.57 0 0
252 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 13140298.77 0 0
253 南通華可建設(shè)工程有限公司 11428397.93 0 0
254 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 12557641.50 0 0
255 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 11050867.34 0 0
256 江蘇遠(yuǎn)陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 13181934.22 0 0
257 南京瀚泰建設(shè)有限公司 11976271.26 0 0
258 江蘇杜林生態(tài)景觀集團(tuán)有限公司 13903479.01 0 0
259 鎮(zhèn)江鴻靖然建筑工程有限公司 14146466.55 0 0
260 江蘇萬豪建設(shè)工程有限公司 11839741.84 0 0
261 鹽城庭勝建筑工程有限公司 12807373.97 0 0
262 江蘇銘?zhàn)┙ㄔO(shè)有限公司 11423876.25 0 0
263 江蘇振科建設(shè)有限公司 11403921.33 0 0
264 江蘇天隆建設(shè)有限公司 11735122.00 0 0
265 江蘇寶康建設(shè)有限公司 11116497.28 0 0
266 泰州廣林園林建設(shè)工程有限公司 11436680.70 0 0
267 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 13665807.84 0 0
268 江蘇紹年建筑工程有限公司 11394031.66 0 0
269 江蘇牧溪揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 11196383.02 0 0
270 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11587439.54 0 0
271 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 10948544.97 0 0
272 鹽城吉全建筑工程有限公司 11313861.38 0 0
273 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 11435402.04 0 0
274 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 12331557.42 0 0
275 江蘇通利建設(shè)工程有限公司 11208277.43 0 0
276 江蘇世橋建設(shè)有限公司 12378158.88 0 0
277 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 11302640.67 0 0
278 江蘇方長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 11490719.54 0 0
279 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 11430216.07 0 0
280 河南金之路路橋工程有限公司 11512537.26 0 0
281 中嶄建設(shè)有限公司 12397448.20 0 0
282 上海東融建設(shè)工程有限公司 11494016.66 0 0
283 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 10995971.01 0 0
284 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 12056647.31 0 0
285 江蘇致添誠建設(shè)工程有限公司 15561112.80 0 0
286 江蘇科文市政園林建設(shè)有限公司 11084529.35 0 0
287 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 13495123.45 0 0
288 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 11622568.53 0 0
289 宇舒航建設(shè)有限公司 11333201.85 0 0
290 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 13758800.65 0 0
291 南通平盛建設(shè)工程有限公司 13670515.15 0 0
292 江蘇梵潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 11470970.75 0 0
293 淮安市誠安建筑工程有限公司 13115000.01 0 0
294 江蘇龍帆建設(shè)工程有限公司 12137123.33 0 0
295 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 11235316.35 0 0
296 泰州新智建設(shè)工程有限公司 10938168.22 0 0
297 江蘇潤(rùn)燿建設(shè)工程有限公司 11465378.08 0 0
298 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 13816409.86 0 0
299 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 12074330.40 0 0
300 江蘇魯延建設(shè)工程有限公司 13203678.91 0 0
301 中億建工集團(tuán)有限公司 13346335.19 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

據(jù)工程招投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市海拓建設(shè)工程有限公司、濱??h人民政府東坎街道辦事處濱海網(wǎng)紅直播基地改造項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

中標(biāo)候選人:江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 

報(bào)價(jià):10926044.05

工期:35日歷天

質(zhì)量等級(jí):合格

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳潔

注冊(cè)證書專業(yè):建筑工程

證書編號(hào):232212147539

本中標(biāo)候選人公示期自2024年716日起,至2024年719日止;如對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示結(jié)束前,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書面提出。聯(lián)系電話:0515-84198998。

自公示期滿,對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒有異議和投訴的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。

 

鹽城市海拓建設(shè)工程有限公司、濱海縣人民政府東坎街道辦事處

2024年716

附評(píng)審情況:

無效標(biāo)書的投標(biāo)單位及原因:

1.江蘇亨厚建設(shè)工程有限公司,原因項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽名;2.江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司,原因項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽名;3.維邁科技股份有限公司,原因項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽名;4.江蘇紫瑞建設(shè)有限公司,原因投標(biāo)單位工期不符合招標(biāo)文件要求5.江蘇金羽達(dá)建設(shè)有限公司,原因投標(biāo)單位工期不符合招標(biāo)文件要求6.江蘇聯(lián)順建筑工程發(fā)展有限公司,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書未更新,不符合招標(biāo)文件要求;7.江蘇印加新能源科技股份有限公司,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書未更新,不符合招標(biāo)文件要求;8.江蘇惠賓建設(shè)有限公司,原因:投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽字蓋章;9.江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保繳納證明不符合招標(biāo)文件要求;10.河南科森建筑工程有限公司,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書未簽名,不符合招標(biāo)文件要求。

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年07月16日2024年07月19日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 鹽城市海拓建設(shè)工程有限公司;濱海縣人民政府東坎街道辦事處

日期: 2024年07月16日

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
