2024年07月阜康天山粉塵治理改造項(xiàng)目超低除塵器設(shè)備購(gòu)置招標(biāo)公告
招標(biāo)單位 | 地區(qū) | ||
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-12 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-07-31 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-07-31 |
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | 收塵環(huán)保 |
相關(guān)產(chǎn)品 | PPCS32-6超低除塵器、不銹鋼P(yáng)PCS32-6、超低除塵器、PPC32-5MF超低防爆除塵器、煤磨主機(jī)PPC96-2×9M超低防爆除塵器、PPCS32-5、超低濾筒除塵器、風(fēng)機(jī)出口?400mm消音器、風(fēng)機(jī)出口?500mm消音器、風(fēng)機(jī)出口?600mm消音器 |
序號(hào) | 標(biāo)的物名稱 | 標(biāo)的物描述 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PPCS32-6超低除塵器 | 1、收塵器處理風(fēng)量11000m3/h,進(jìn)口廢氣溫度≤120℃, 進(jìn)口廢氣含塵濃度≤150g/m3,出口廢氣含塵濃度≤10mg/m3, 過(guò)濾面積:239m2,凈過(guò)濾面積:190m2,過(guò)濾風(fēng)速≤0.8m/min, 除塵器阻力≤1200pa,承受負(fù)壓-6000Pa; 2、除塵器滑板到收塵箱體底部高度3.1米、下殼體灰斗、厚度5mm,焊縫均為滿焊; 3、濾袋尺寸:130×3060(mm),192條袋籠材質(zhì):不銹鋼冷拔絲,長(zhǎng)度方向不少于8根,袋籠尺寸:125×3030(mm),192個(gè); 4、風(fēng)機(jī)風(fēng)量:9000-10000m3/h,傳動(dòng)電機(jī)滿足《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2020)一級(jí)能效要求 | 2.0000 | 臺(tái) | |
2 | 不銹鋼P(yáng)PCS32-6 超低除塵器 | 1、收塵器處理風(fēng)量11000m3/h,進(jìn)口廢氣溫度≤120℃, 進(jìn)口廢氣含塵濃度≤150g/m3,出口廢氣含塵濃度≤10mg/m3, 過(guò)濾面積:239m2,凈過(guò)濾面積:190m2,過(guò)濾風(fēng)速≤0.8m/min, 除塵器阻力≤1200pa,承受負(fù)壓-6000Pa; 2、除塵器殼體材質(zhì)均為304不銹鋼上殼體高度3.1米、下殼體灰斗、厚度5mm,焊縫均為滿焊; 3、濾袋尺寸:130×3060(mm),192條袋籠材質(zhì):不銹鋼冷拔絲,長(zhǎng)度方向不少于8根,袋籠尺寸:125×3030(mm),192個(gè); 4、風(fēng)機(jī)風(fēng)量:9000-10000m3/h,防爆電機(jī),傳動(dòng)電機(jī)滿足《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2020)一級(jí)能效要求 | 1.0000 | 臺(tái) | |
3 | PPCS64-5 超低除塵器 | 1、收塵器處理風(fēng)量15000m3/h,進(jìn)口廢氣溫度≤120℃ 進(jìn)口廢氣含塵濃度≤200g/m3,出口廢氣含塵濃度≤10mg/m3 過(guò)濾面積:396.8m2 ,凈過(guò)濾面積:320m2 過(guò)濾風(fēng)速≤0.8m/min ,除塵器阻力≤1200pa,承受負(fù)壓-6000Pa 2、上殼體高度3.0米、下殼體灰斗、厚度5mm,焊縫均為滿焊 滑板厚度5mm,滑板孔Φ133mm 3、上、下殼體收塵器本體保溫10cm巖棉,0.7mm?;疑珘盒筒输摪?; 4、濾袋材質(zhì):滌綸針刺氈覆膜,濾袋壽命2年 濾袋尺寸:130×3060(mm),320條,滑板到收塵箱體底部高度3.1米,袋籠材質(zhì):冷拔絲,長(zhǎng)度方向不少于8根,尺寸:125×3030(mm),320個(gè) 滑板到收塵箱體底部高度3.1米; 5、風(fēng)機(jī)風(fēng)量:14000m3/h,傳動(dòng)電機(jī)滿足《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2020)一級(jí)能效要求 | 2.0000 | 臺(tái) | |
4 | PPC32-5MF超低防爆除塵器 | 1、收塵器處理風(fēng)量10000m3/h,進(jìn)口廢氣溫度≤100℃ 進(jìn)口廢氣含塵濃度≤200g/m3,出口廢氣含塵濃度≤10mg/m3 過(guò)濾面積199m2,凈過(guò)濾面積:160m2 過(guò)濾風(fēng)速≤0.8m/min,除塵器阻力≤1200pa,承受負(fù)壓-6000Pa 2、上殼體高度3.0米、下殼體灰斗、厚度5mm,焊縫均為滿焊,滑板厚度5mm,滑板孔Φ133mm; 9、上、下殼體收塵器本體保溫10cm巖棉,0.7mm?;疑珘盒筒输摪?; 10、濾袋材質(zhì):三防滌綸針刺氈覆膜,濾袋壽命2年,濾袋尺寸:130×3060(mm),160條,滑板到收塵箱體底部高度3.1米,袋籠材質(zhì):冷拔絲防靜電處理,長(zhǎng)度方向不少于8根,尺寸:125×3030(mm),160個(gè); 6、風(fēng)機(jī)風(fēng)量:6000-9000m3/h,傳動(dòng)電機(jī)滿足《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2020)一級(jí)能效要求 | 2.0000 | 臺(tái) | |
5 | 煤磨主機(jī)PPC96-2×9M超低防爆除塵器 | 1、收塵器處理風(fēng)量100000m3/h,進(jìn)口廢氣溫度≤80℃,進(jìn)口廢氣含塵濃度≤200g/m3 出口廢氣含塵濃度≤10mg/m3,過(guò)濾面積:2469m2,凈過(guò)濾面積: m2,過(guò)濾風(fēng)速≤0.8m/min,除塵器阻力≤1200pa,承受負(fù)壓-6000Pa 2、上下殼體鋼板t=6mm,箱體鋼板嚴(yán)禁拼板,箱體最多留一道橫向焊縫 滑板厚度6mm,滑板孔Φ133mm,滑板到收塵箱體底部高度3.8米,上、下殼體收塵器本體保溫10cm巖棉,0.7mm湖藍(lán)壓型彩鋼板; 3、濾袋材質(zhì):三防滌綸覆膜濾袋濾袋尺寸130×3500(mm), 1728條 袋籠材質(zhì):冷拔絲,防靜電處理,長(zhǎng)度方向不少于8根,尺寸:125×3470(mm),1728個(gè)國(guó)內(nèi)一線品牌×36個(gè)脈沖閥,18個(gè)氣缸SC100×200; 4、壓縮空氣耗量0.5Nm3/min,壓縮空氣壓力0.5~0.7MPa,儲(chǔ)氣罐(含減壓閥) 1 .0 18個(gè)防爆閥FB96 | 2.0000 | 臺(tái) | |
6 | PPCS32-5超低除塵器 | 1、收塵器處理風(fēng)量10000m3/h,進(jìn)口廢氣溫度≤120℃, 進(jìn)口廢氣含塵濃度≤150g/m3,出口廢氣含塵濃度≤10mg/m3, 過(guò)濾面積:239m2,凈過(guò)濾面積:190m2,過(guò)濾風(fēng)速≤0.8m/min, 除塵器阻力≤1200pa,承受負(fù)壓-6000Pa; 2、除塵器滑板到收塵箱體底部高度3.1米、下殼體灰斗、厚度5mm,焊縫均為滿焊; 3、濾袋尺寸:130×3060(mm),192條袋籠材質(zhì):不銹鋼冷拔絲,長(zhǎng)度方向不少于8根,袋籠尺寸:125×3030(mm),192個(gè); 4、風(fēng)機(jī)風(fēng)量:9000-10000m3/h,傳動(dòng)電機(jī)滿足《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2020)一級(jí)能效要求 | 6.0000 | 臺(tái) | |
7 | PPCS96-6 超低濾筒除塵器 | 1、收塵器處理風(fēng)量34000m3/h,進(jìn)口廢氣溫度≤100℃ 進(jìn)口廢氣含塵濃度≤200g/m3,出口廢氣含塵濃度≤10mg/m3 過(guò)濾面積:675m2,凈過(guò)濾面積:630m2 過(guò)濾風(fēng)速≤0.8m/min,除塵器阻力≤1000pa,承受負(fù)壓-6000Pa 2、滑板厚度6mm,與箱體滿焊; 3、上、下殼體收塵器本體保溫10cm巖棉,0.7mm?;疑珘盒筒输摪?; 4、濾筒尺寸:Ф325, L=1200 過(guò)濾精度≥0.3?m,過(guò)濾面積15m2風(fēng)機(jī)風(fēng)量:14000m3/h,傳動(dòng)電機(jī)滿足《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2020)一級(jí)能效要求 5、紋式反吹,45只PTFE覆膜濾筒 6、風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量:28000-30000m3/h | 1.0000 | 臺(tái) | |
8 | 風(fēng)機(jī)出口?400mm消音器 | 處理風(fēng)量9000m3/h,內(nèi)筒?400*3mm, L=2000 mm,外筒?550*3mm, L=1500 mm,?400變到相應(yīng)的法蘭口 L=400 | 6.0000 | 套 | |
9 | 風(fēng)機(jī)出口?500mm消音器 | 處理風(fēng)量11000m3/h,內(nèi)筒?500*3mm, L=2000 mm,外筒?650*3mm, L=1500 mm,?500變到相應(yīng)的法蘭口 L=400 | 10.0000 | 套 | |
10 | 風(fēng)機(jī)出口?600mm消音器 | 處理風(fēng)量14000m3/h,內(nèi)筒?600*3mm, L=2000 mm,外筒?750*3mm, L=1500 mm,?600變到相應(yīng)的法蘭口 L=500 | 22.0000 | 套 |
一、招標(biāo)項(xiàng)目信息
1、項(xiàng)目名稱:2024年07月阜康天山粉塵治理改造項(xiàng)目超低除塵器設(shè)備購(gòu)置
2、項(xiàng)目發(fā)起單位:發(fā)起組織
3、項(xiàng)目聯(lián)系人
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
潘多文 | 13565848612 |
|
杜巖 | 18690143512 |
|
楊新成 | 13999557845 |
|
二、標(biāo)的信息
(一)公告期限:以系統(tǒng)截止時(shí)間為準(zhǔn)
(二)接受報(bào)名時(shí)間、截止時(shí)間、開始時(shí)間及地點(diǎn)
1、接受報(bào)名時(shí)間:自公告發(fā)布之日起
2、接受報(bào)名地點(diǎn):www.tscgw.cn
3、投標(biāo)截止時(shí)間:2024年07月31日
4、開標(biāo)時(shí)間:2024年07月31日
5、參與地點(diǎn):http://www.tscgw.cn/
6、項(xiàng)目模式:線上招標(biāo)
三、獲取項(xiàng)目文件的時(shí)間、地點(diǎn)、方式
1、獲取時(shí)間:自公告發(fā)出之日至報(bào)名截止之日前
2、獲取地點(diǎn):www.tscgw.cn
3、獲取方式:注冊(cè)賬號(hào)并完善資料后,在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目中通過(guò)資質(zhì)預(yù)審核后可下載相應(yīng)文件。
四、報(bào)名的資格要求
1、 投標(biāo)人是指向采購(gòu)人提供貨物、工程或服務(wù)的符合本招標(biāo)文件相應(yīng)資質(zhì)要求的法人單位;
3、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具備生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)本項(xiàng)目標(biāo)的資質(zhì);
4、未列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;
5、投標(biāo)人公司注冊(cè)成立時(shí)間不低于3年以上;
6、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名、不接受自然人報(bào)名;
7、具體資質(zhì)要求、項(xiàng)目包及標(biāo)的物詳見項(xiàng)目文件。
五、其它補(bǔ)充事宜
1、現(xiàn)場(chǎng)踏勘請(qǐng)與項(xiàng)目發(fā)起單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系。
? 聯(lián)系方式:見項(xiàng)目文件
? 辦公地址:新疆烏魯木齊市河北東路1256號(hào)(天合大廈)
2、上述時(shí)間均為北京時(shí)間,工作時(shí)間:每周一至周五10:00 - 19:00。
3、中標(biāo)單位不得將中標(biāo)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給第三方,否則無(wú)論何時(shí)發(fā)現(xiàn),將取消其中標(biāo)資格、扣除保證金、納入黑名單、終止合同并追究其違約責(zé)任。
特別提示:參與報(bào)名的標(biāo)書費(fèi)、保證金只支持網(wǎng)上支付(通過(guò)第三方中金支付收?。绻粫?huì)操作請(qǐng)查看網(wǎng)站首頁(yè)上方的中金支付指南。
新疆天山水泥有限責(zé)任公司