東臺市2024年老舊小區(qū)改造工程(二標段)中標候選人公示

發(fā)布時間: 2024-07-11
查看原文
摘要信息
招標單位 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 地區(qū) 江蘇
中標單位 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 項目編號
中標金額 388.19998萬元 發(fā)布時間 2024-07-11
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 房建,市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

東臺市2024年老舊小區(qū)改造工程(二標段)評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209810002000013001002)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的東臺市2024年老舊小區(qū)改造工程(二標段)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 3881999.80 合格 90

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 劉佳 二級建造師蘇232212147433

3、中標候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 / 符合招標文件要求

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 江蘇華府建設(shè)集團有限公司 最后上傳投標文件IP與江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司相同
2 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
3 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
4 江蘇華捷園林建設(shè)有限公司 法定代表人承諾未簽章。
5 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 最后上傳投標文件IP與江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司相同
6 江蘇廣宸建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
7 泰州廣林園林建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
8 江蘇中稔建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
9 江蘇易視建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人承諾函名字不一致。
10 江蘇國萬建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
11 江蘇光正建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
12 順碩建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
13 春東森建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
14 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
15 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 最后上傳投標文件IP與江蘇華府建設(shè)集團有限公司相同
16 江蘇遠升電力工程有限公司 MAC地址,最后上傳投標文件IP,機器碼與東臺市臺城建筑工程有限公司相同
17 江蘇和業(yè)建設(shè)集團有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
18 江蘇蘇漣建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
19 江蘇金捷水電安裝工程有限公司 資質(zhì)證書過期。
20 江蘇宸普建設(shè)有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求,承諾的是一標段。
21 耀檀(蘇州)工程有限公司 法定代表人承諾未簽字。
22 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 最后上傳投標文件IP與江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司相同
23 鹽城市雨悅科技有限公司 項目負責(zé)人投標承諾函中項目名稱不符合招標文件要求。
24 東臺市臺城建筑工程有限公司 MAC地址,最后上傳投標文件IP,機器碼與江蘇遠升電力工程有限公司相同

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 合計
1 鹽城美之城建設(shè)工程有限公司 4177686.93 0 0
2 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 4081532.70 0 0
3 江蘇駿逸達建設(shè)工程有限公司 4040004.49 0 0
4 江蘇永列建設(shè)工程有限公司 4136666.00 0 0
5 江蘇屹翔建設(shè)工程有限公司 4023062.61 0 0
6 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 4025508.78 0 0
7 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 4038026.61 0 0
8 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 4172814.29 0 0
9 江蘇五洲行建設(shè)有限公司 3916810.26 0 0
10 江蘇億都建設(shè)有限公司 4159281.88 0 0
11 東臺建揚建設(shè)工程有限公司 3998130.93 0 0
12 江蘇巨勛建設(shè)工程有限公司 3968998.09 0 0
13 江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 4018578.00 0 0
14 江蘇永筑建設(shè)工程有限公司 3912640.37 0 0
15 江蘇造威建設(shè)有限公司 4652416.04 0 0
16 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 4084140.02 0 0
17 江蘇潤臻建設(shè)工程有限公司 4250007.57 0 0
18 江蘇森悅建設(shè)集團有限公司 4511059.59 0 0
19 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 4031533.69 0 0
20 江蘇辰赫建設(shè)工程有限公司 4060688.08 0 0
21 江蘇青政建筑工程有限公司 4065416.52 0 0
22 江蘇通運建設(shè)工程有限公司 4277383.09 0 0
23 邁闊建設(shè)有限公司 4730207.93 0 0
24 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 4028468.00 0 0
25 江蘇國奧建設(shè)有限公司 3970988.00 0 0
26 東臺美年達建筑裝飾工程有限公司 3887620.00 0 0
27 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 4012043.36 0 0
28 江蘇吉元建設(shè)有限公司 4003382.28 0 0
29 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 4230005.55 0 0
30 江蘇藍海市政建設(shè)工程有限公司 4091958.61 0 0
31 江蘇雙茂建筑工程有限公司 4064009.26 0 0
32 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 4220000.19 0 0
33 湖北弘奇建筑工程集團有限公司 4225959.92 0 0
34 豪和建設(shè)集團有限公司 4240006.65 0 0
35 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 4068579.99 0 0
36 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 4019657.01 0 0
37 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 3930365.62 0 0
38 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 4053454.55 0 0
39 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 3970903.33 0 0
40 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 4150620.96 0 0
41 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 4034619.31 0 0
42 江蘇爾航建設(shè)工程有限公司 4128967.98 0 0
43 江蘇鴻宏項目管理有限公司 4039428.58 0 0
44 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 4040498.62 0 0
45 江蘇坦?jié)櫧ㄔO(shè)工程有限公司 4068340.42 0 0
46 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 4083497.18 0 0
47 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 4066729.00 0 0
48 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 4102984.46 0 0
49 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 4034988.00 0 0
50 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 4040191.88 0 0
51 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 4083579.16 0 0
52 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 4611663.80 0 0
53 江蘇富塔建設(shè)有限公司 4146290.33 0 0
54 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 4170149.06 0 0
55 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 4057489.62 0 0
56 江蘇三愛建設(shè)有限公司 4005547.20 0 0
57 江蘇金九久建設(shè)工程有限公司 4091617.06 0 0
58 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 4180671.93 0 0
59 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 4027566.48 0 0
60 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 4099298.84 0 0
61 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 4001217.23 0 0
62 江蘇紀達萊建設(shè)工程有限公司 3897526.06 0 0
63 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 4626054.00 0 0
64 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 4031530.80 0 0
65 江蘇力帆建設(shè)有限公司 3927759.65 0 0
66 江蘇九祺項目管理有限公司 4072670.84 0 0
67 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 4154951.23 0 0
68 南京一嘉建設(shè)工程有限公司 4075687.00 0 0
69 江蘇德程建設(shè)工程有限公司 4073886.60 0 0
70 江蘇元亨建設(shè)工程有限公司 3891700.00 0 0
71 江蘇世遠泰建設(shè)工程有限公司 4168000.00 0 0
72 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 4074836.66 0 0
73 江蘇雄悅建設(shè)工程有限公司 4058537.51 0 0
74 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 3904325.00 0 0
75 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 4016080.21 0 0
76 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 4066175.33 0 0
77 東臺市市政工程有限公司 4198787.13 0 0
78 南通冠城建設(shè)工程有限公司 3900129.58 0 0
79 江蘇頓嘉建設(shè)有限公司 4144124.87 0 0
80 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 4022869.72 0 0
81 江蘇洲彤市政工程有限公司 4046687.70 0 0
82 貴州安道建筑工程有限公司 4724899.04 0 0
83 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 4055678.11 0 0
84 江蘇諾淮建設(shè)有限公司 4081332.01 0 0
85 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 4014592.98 0 0
86 江蘇辰摩建設(shè)有限公司 4189729.53 0 0
87 河南篆田建筑工程有限公司 3966854.31 0 0
88 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 4080765.12 0 0
89 江蘇軒宇項目管理有限公司 4033528.18 0 0
90 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 4078561.50 0 0
91 鹽城宇軒建設(shè)工程有限公司 4280137.31 0 0
92 樂寧(河南)建設(shè)有限公司 4159723.18 0 0
93 江蘇鴻鳴達建設(shè)工程有限公司 4069488.66 0 0
94 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 4167942.85 0 0
95 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 4052628.00 0 0
96 江蘇旭光建設(shè)工程有限公司 3908470.36 0 0
97 鹽城騰茂建設(shè)工程有限公司 4062678.35 0 0
98 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 3881999.80 0 0
99 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 4100100.11 0 0
100 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 4210009.40 0 0
101 宏海建設(shè)集團有限公司 4026486.05 0 0
102 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 4055348.78 0 0
103 中努工程有限公司 4056945.77 0 0
104 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 4122472.66 0 0
105 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 4144441.54 0 0
106 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 3977399.25 0 0
107 南京東朝建設(shè)有限公司 4050498.66 0 0
108 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 4115976.36 0 0
109 銘浦建設(shè)有限公司 3895960.82 0 0
110 江蘇文澤建設(shè)有限公司 4148455.41 0 0
111 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 4185787.66 0 0
112 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 4109480.45 0 0
113 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 4124637.24 0 0
114 江蘇恒地建設(shè)有限公司 3964585.00 0 0
115 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 4057034.29 0 0
116 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 4717774.81 0 0
117 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 4042357.37 0 0
118 江蘇盛永建設(shè)有限公司 4079166.00 0 0
119 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 4260009.64 0 0
120 江蘇金呈建設(shè)有限公司 4206638.07 0 0
121 江蘇阜工建設(shè)集團有限公司 4073611.11 0 0
122 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 4007712.45 0 0
123 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 3992553.27 0 0
124 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 4686370.10 0 0
125 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 4044443.93 0 0
126 鹽城聚立建筑裝飾工程有限公司 3964960.86 0 0
127 鼎億豐建工集團有限公司 3893416.02 0 0
128 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 4120306.57 0 0
129 江蘇鑫遠博建設(shè)工程有限公司 4642718.99 0 0
130 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 4081566.00 0 0
131 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 4025034.99 0 0
132 江蘇妙東建設(shè)有限公司 3981729.00 0 0
133 江蘇路夢建設(shè)工程有限公司 4118141.62 0 0
134 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 4020758.80 0 0
135 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 3992666.66 0 0
136 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 4055566.00 0 0
137 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 4107315.21 0 0
138 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 4094323.65 0 0
139 江蘇啟本建工程有限公司 4085662.64 0 0
140 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司 4483803.89 0 0
141 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 4103823.03 0 0
142 江蘇棕淇建設(shè)工程有限公司 4235017.52 0 0
143 揚州臻揚市政工程有限公司 4086225.36 0 0
144 鹽城天宮建設(shè)工程有限公司 4066417.58 0 0
145 江蘇騰廈建設(shè)有限公司 4191000.35 0 0
146 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 4043489.24 0 0
147 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 4064555.06 0 0
148 江蘇巨元建工集團有限公司 3973068.91 0 0
149 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 4096488.21 0 0
150 江蘇寶煕建設(shè)工程有限公司 4175362.33 0 0
151 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 3994721.21 0 0
152 江蘇瀚成建設(shè)有限公司 4230688.65 0 0
153 鹽城盛昌建設(shè)工程有限公司 4160149.60 0 0
154 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 4013768.06 0 0
155 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 4053489.05 0 0
156 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 4128448.00 0 0
157 江蘇金啟建設(shè)有限公司 4169566.81 0 0
158 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司 3998130.00 0 0
159 江蘇大一建設(shè)有限公司 3950017.70 0 0
160 江蘇寰中建設(shè)工程有限公司 4153499.14 0 0
161 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 3986507.04 0 0
162 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 4065652.83 0 0
163 南通琥程建設(shè)有限公司 4018539.18 0 0
164 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 4051018.23 0 0
165 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 4055714.06 0 0
166 江蘇瀚遠建設(shè)工程有限公司 4407608.00 0 0
167 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 4042507.76 0 0
168 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 4076758.20 0 0
169 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 3960026.97 0 0
170 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 4041478.00 0 0
171 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 4172755.00 0 0
172 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 3912025.15 0 0
173 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 4662308.71 0 0
174 江蘇盛為建設(shè)有限公司 4665273.61 0 0
175 江蘇隆康建設(shè)工程有限公司 4054581.94 0 0
176 江蘇潤沐建設(shè)工程有限公司 4009878.16 0 0
177 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 4014208.64 0 0
178 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 4063728.33 0 0
179 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 4053183.51 0 0
180 江蘇愛和建設(shè)工程有限公司 4048475.54 0 0
181 江蘇火標建設(shè)有限公司 4216902.32 0 0
182 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 4059468.28 0 0
183 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 4082357.62 0 0
184 華洲電力建設(shè)有限公司 4467184.58 0 0
185 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 4037607.76 0 0
186 遼寧萬銘建設(shè)集團有限公司 4207585.76 0 0
187 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 4679058.31 0 0
188 江蘇金勛建設(shè)有限公司 4047444.44 0 0
189 宿遷廣達建設(shè)有限公司 4244075.12 0 0
190 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 4020704.45 0 0
191 江蘇粵覺建設(shè)工程有限公司 3977280.00 0 0
192 鹽城億華建設(shè)工程有限公司 4035797.84 0 0
193 江蘇欣自然建設(shè)工程有限公司 4253132.71 0 0
194 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 4004500.26 0 0
195 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 4027200.26 0 0
196 江蘇尚璞建設(shè)工程有限公司 4048852.96 0 0
197 江蘇新九月建設(shè)工程有限公司 4082687.23 0 0
198 江蘇安源建設(shè)有限公司 4051555.01 0 0
199 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 4033696.08 0 0
200 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 3990389.59 0 0
201 南京華辰建設(shè)工程有限公司 4174438.66 0 0
202 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 4243127.21 0 0
203 南通倩祥建筑工程有限公司 4713144.88 0 0
204 四川東阜建設(shè)工程有限公司 4669518.19 0 0
205 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 3991078.56 0 0
206 江蘇龍光建設(shè)工程有限公司 4170351.10 0 0
207 河南穗懷建筑工程有限公司 4227085.03 0 0
208 鹽城泰輝建筑工程有限公司 4054677.00 0 0
209 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 3891723.23 0 0
210 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 4029365.52 0 0
211 江蘇凡爾達建設(shè)工程有限公司 4131133.25 0 0
212 康榮建設(shè)(鹽城)有限公司 4180934.28 0 0
213 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司 4048608.13 0 0
214 江蘇海和建設(shè)有限公司 4035508.21 0 0
215 江蘇企圣建設(shè)工程有限公司 4118021.77 0 0
216 中達宇建設(shè)集團有限公司 4191625.88 0 0
217 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 4044522.43 0 0
218 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 3932803.45 0 0
219 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 4111645.89 0 0
220 江蘇峰創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4647845.04 0 0
221 江蘇世紀鑫源建設(shè)工程有限公司 4171614.34 0 0
222 鹽城市途順建筑工程有限公司 4152785.96 0 0
223 鹽城凱策建設(shè)工程有限公司 4139794.33 0 0
224 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 4160796.35 0 0
225 江蘇諾驕建設(shè)有限公司 4036566.66 0 0
226 鹽城凱祥建筑工程有限公司 4089993.11 0 0
227 連云港三匠建筑工程有限公司 3888747.91 0 0
228 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 4077648.01 0 0
229 匠馳建設(shè)工程有限公司 3983206.99 0 0
230 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 4333187.03 0 0
231 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4035861.35 0 0
232 江蘇泰永建設(shè)工程有限公司 3920980.28 0 0
233 江蘇壹梁建筑工程有限公司 4084329.71 0 0
234 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 3988225.39 0 0
235 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 4070505.69 0 0
236 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 4087827.58 0 0
237 江蘇春達建設(shè)工程有限公司 4077000.00 0 0
238 江蘇巨默建設(shè)有限公司 4298697.92 0 0
239 江蘇凡豪建工集團有限公司 3983894.61 0 0
240 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 4029488.00 0 0
241 榮商建設(shè)集團有限公司 4618884.49 0 0
242 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 4032606.42 0 0
243 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 4105150.18 0 0
244 江蘇諾茂建設(shè)工程有限公司 4166318.89 0 0
245 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 4079468.00 0 0
246 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 4222276.16 0 0
247 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 4126802.88 0 0
248 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 3975233.70 0 0
249 江蘇置恒建設(shè)有限公司 3978645.29 0 0
250 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 4206638.40 0 0
251 江蘇金生水建設(shè)有限公司 4045132.53 0 0
252 江蘇遠陽建設(shè)集團有限公司 4031888.22 0 0
253 江蘇妙佳建筑工程有限公司 4135463.79 0 0
254 江蘇萬豪建設(shè)工程有限公司 4176404.82 0 0
255 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 4164363.52 0 0
256 江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司 4141959.63 0 0
257 南通久恒工程項目管理集團有限公司 4292647.05 0 0
258 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 3894398.08 0 0
259 江蘇匯永建設(shè)有限公司 4162556.74 0 0
260 江蘇廷聰建設(shè)有限公司 3925150.00 0 0
261 安億迪建設(shè)(江蘇)有限公司 4050257.00 0 0
262 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 4113811.00 0 0
263 鹽城吉全建筑工程有限公司 4059678.83 0 0
264 江蘇東冉建設(shè)工程有限公司 4044952.12 0 0
265 江蘇鶴翔建設(shè)工程有限公司 4157119.49 0 0
266 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 4030501.11 0 0
267 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司 3904300.00 0 0
268 江蘇萬億路橋工程有限公司 4264041.22 0 0
269 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 4038622.34 0 0
270 江蘇丹佳建設(shè)工程有限公司 4137629.06 0 0
271 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 4097171.02 0 0
272 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 4207844.73 0 0
273 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 4022569.00 0 0
274 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 4016373.91 0 0
275 鹽城市賽博建設(shè)工程有限公司 4133298.52 0 0
276 江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司 4632843.36 0 0
277 中嶄建設(shè)有限公司 4693314.26 0 0
278 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 4179310.68 0 0
279 江蘇聚澤建設(shè)有限公司 4090828.24 0 0
280 江蘇科文市政園林建設(shè)有限公司 3929320.43 0 0
281 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 4070756.66 0 0
282 江蘇百邦裝飾有限公司 3964000.04 0 0
283 江蘇天健源建設(shè)工程有限公司 4171190.76 0 0
284 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 4046505.56 0 0
285 江蘇力翰建設(shè)有限公司 4196213.09 0 0
286 南通平盛建設(shè)工程有限公司 4061575.38 0 0
287 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 3922729.50 0 0
288 江蘇乾知來建設(shè)工程有限公司 4176062.46 0 0
289 江蘇恩鼎建設(shè)工程有限公司 4191105.00 0 0
290 江蘇昆卓建設(shè)工程有限公司 4056578.05 0 0
291 江蘇森譯建設(shè)工程有限公司 4017658.88 0 0
292 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 4023796.00 0 0
293 泰州新智建設(shè)工程有限公司 4074259.28 0 0
294 廣大建設(shè)(江蘇)有限公司 3986060.12 0 0
295 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 4098654.70 0 0

六、擬確定中標人

江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:2024年07月11日2024年07月15日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 東臺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

日期: 2024年07月11日

最新工程項目招標
三亞市臨春片區(qū)棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施(一期)項目(監(jiān)理)招標公告 寧遠河流域生態(tài)綜合治理項目工程(監(jiān)理)招標公告 三亞市中心城區(qū)供水保障能力提升工程(一期)(監(jiān)理)招標公告 柞水縣曹坪片區(qū)供水災(zāi)后恢復(fù)重建項目招標公告 西安市移動排澇裝備購置項目(補充物資部分)招標公告 高新宸樾項目大區(qū)施工五標段專變配電室工程資格預(yù)審公告 高新宸樾項目大區(qū)施工三標段保溫涂料工程資格預(yù)審公告 江濱大道部分綠化帶及公園廣場綠化提升改造項目資格預(yù)審公告 陜西省人民醫(yī)院醫(yī)療西區(qū)A棟住院樓建設(shè)項目配套的電梯采購(甲供)招標項目招標公告 閻良區(qū)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)項目一標段施工招標資格預(yù)審公告 長安區(qū)賈里村城中村改造項目一期EPC工程總承包二標段(三次)資格預(yù)審公告 彌勒市智慧城市建設(shè)項目(二期)1標段設(shè)計施工總承包公開招標公告 楚雄州大姚縣灣碧鄉(xiāng)巴拉村陸家灣崩塌、泥石流及文宜拉村委會小村一、二組滑坡應(yīng)急綜合治理項目勘查設(shè)計施工總承包及施工監(jiān)理服務(wù) 隴川縣清平鄉(xiāng)中心小學(xué)綜合樓及附屬工程施工招標資格預(yù)審公告(代招標公告) 三亞市中心城區(qū)供水管網(wǎng)更新改造工程(監(jiān)理)招標公告 高新宸樾項目大區(qū)施工三標段幕墻工程資格預(yù)審公告 總裝廠房、宿舍(含食堂)、動力站EPC總承包項目等5個項目結(jié)算審核招標公告 隴川縣國門幼兒園建設(shè)項目施工招標資格預(yù)審公告(代招標公告) 云南省楚雄州武定縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目設(shè)計采購施工總承包(EPC) 招標公告 安康高新區(qū)桃花里住宅項目監(jiān)理(二次)資格預(yù)審公告
最新工程項目中標
青龍寺組團棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標結(jié)果公告 云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程文山分局項目監(jiān)理服務(wù) 云南省曲靖市會澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會澤縣待補灌區(qū)工程勘察設(shè)計 江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目特許經(jīng)營者招標 青龍寺組團棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設(shè)EPC項目中標結(jié)果公告 黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目 2024年長安區(qū)燃氣管道老化更新項目施工中標結(jié)果公告 三原縣餐廚垃圾處置場項目(施工)中標結(jié)果公示 吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標段中標公示 綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項目(一期)設(shè)計施工總承包房屋建筑工程的中標人公告 江北鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街面提升工程項目評標結(jié)果公示 中國文聯(lián)制冷機房及數(shù)據(jù)機房節(jié)能改造項目中標結(jié)果公告 G1311272400592001景縣縣城居民小區(qū)天然氣管道改造提升工程中標結(jié)果公告 韶關(guān)市公共建筑節(jié)能降碳項目(一期)材料采購中標結(jié)果公示 鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項目勘察及測繪服務(wù) G1300002404152001“2024‘聯(lián)通杯’校園足球錦標賽”項目中標結(jié)果公告 杜集區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造增補項目段園鎮(zhèn)片區(qū)設(shè)計施工總承包中標結(jié)果公告 延慶區(qū)八達嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)光谷三街南側(cè)YQ02-0102-6028-2地塊F3其他類多功能用地項目(1號辦公樓等7項)(施工圖設(shè)計、EPC)中標結(jié)果公告 龍門縣縣道急彎陡坡路段交通安全設(shè)施精細化提升工程評標公示 G1300002404162001“靚青春·唱未來”2024年京津冀大學(xué)生煥彩新聲文化季活動項目中標結(jié)果公告