新河美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目-人居環(huán)境提升工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-09
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)新河村村民委員會(huì) 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇益豪建設(shè)有限公司 , 常州市金建路橋工程有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 507.518888萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-09
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3204821839000086001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)新河村村民委員會(huì)新河美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目-人居環(huán)境提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)江蘇省常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)新河村,建筑面積0,控制價(jià)為7064419.28元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇益豪建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5075188.88 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊錫平  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132061294 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232111216693 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市金建路橋工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5060243.53 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄒文強(qiáng)  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132040076 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232212115531 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇八達(dá)路橋有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5067555.55 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 于潔  工期 90天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132040592 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232161703827 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 4840539.76元 -- 2.49 93.63 96.12
2 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 5067548.47元 -- 2.43 96.75 99.18
3 凱鴻嘉柏科技有限公司 4681000.00元 -- 2.43 91.43 93.86
4 南京市第八建筑安裝工程有限公司 5151042.83元 -- 2.49 95.65 98.14
5 南京立豐建設(shè)工程有限公司 4542082.27元 -- 2.34 89.52 91.86
6 南京茂泉園林工程有限公司 4849008.94元 -- 2.34 93.75 96.09
7 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5094300.03元 -- 2.49 96.82 99.31
8 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 4859842.22元 -- 2.34 93.39 95.73
9 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 5435364.19元 -- 0.0 89.78 89.78
10 太倉市振華市政園林工程有限公司 5185928.19元 -- 2.43 94.93 97.36
11 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5063069.30元 -- 2.54 96.69 99.23
12 山東天誠交通工程有限公司 5148691.27元 -- 2.45 95.69 98.14
13 常州三建建設(shè)有限公司 4680400.38元 -- 2.45 91.42 93.87
14 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 4650507.21元 -- 2.55 91.01 93.56
15 常州東華建筑安裝工程有限公司 4651566.88元 -- 2.55 91.03 93.58
16 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 5036918.73元 -- 2.58 96.33 98.91
17 常州中拓建設(shè)工程有限公司 5062716.30元 -- 2.49 96.69 99.18
18 常州中航港建設(shè)工程有限公司 4849994.77元 -- 2.62 93.76 96.38
19 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 5115605.82元 -- 2.48 96.38 98.86
20 常州華潤市政工程有限公司 4780889.68元 -- 2.34 92.81 95.15
21 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 5024454.24元 -- 2.48 96.16 98.64
22 常州宸雋園林綠化有限公司 4780719.22元 -- 2.34 92.81 95.15
23 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 4673471.18元 -- 2.49 91.33 93.82
24 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 4705276.71元 -- 2.62 91.77 94.39
25 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 5124518.19元 -- 2.49 96.19 98.68
26 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 4970761.54元 -- 2.49 95.42 97.91
27 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 4968408.07元 -- 2.34 95.39 97.73
28 常州市南安水利建筑工程有限公司 4631258.68元 -- 2.49 90.75 93.24
29 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 5123691.97元 -- 2.55 96.21 98.76
30 常州市口玉市政工程有限公司 5010109.85元 -- 2.49 95.96 98.45
31 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 5141888.03元 -- 2.55 95.83 98.38
32 常州市天寧市政綠化工程有限公司 5210513.82元 -- 2.49 94.42 96.91
33 常州市山青水秀園林工程有限公司 4902268.99元 -- 2.49 94.48 96.97
34 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 4833474.76元 -- 2.95 93.53 96.48
35 常州市康業(yè)市政工程有限公司 4747289.82元 -- 2.55 92.35 94.90
36 常州市思為市政建設(shè)有限公司 4660366.58元 -- 2.68 91.15 93.83
37 常州市春綠花木有限公司 5009075.32元 -- 2.34 95.95 98.29
38 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 5197222.00元 -- 2.5 94.69 97.19
39 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 4616599.07元 -- 2.55 90.55 93.10
40 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 4745875.52元 -- 2.69 92.33 95.02
41 常州市給排水工程有限公司 4849744.84元 -- 2.55 93.76 96.31
42 常州市綠韻園林有限公司 4876569.18元 -- 2.49 94.12 96.61
43 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4725156.93元 -- 2.48 92.04 94.52
44 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 4743756.88元 -- 2.49 92.3 94.79
45 常州市通力市政工程有限公司 5125002.76元 -- 2.55 96.18 98.73
46 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 4967700.23元 -- 2.72 95.38 98.10
47 常州市金壇興華路橋工程有限公司 4950558.03元 -- 2.49 95.14 97.63
48 常州市金建路橋工程有限公司 5060243.53元 -- 2.79 96.65 99.44
49 常州常程市政工程有限公司 5010086.88元 -- 2.49 95.96 98.45
50 常州建龍建設(shè)有限公司 4966382.24元 -- 2.34 95.36 97.70
51 常州恒綠花木有限公司 4938029.08元 -- 2.55 94.97 97.52
52 常州恒隆路橋工程有限公司 5068888.85元 -- 2.49 96.77 99.26
53 常州文景苑景觀工程有限公司 5159044.48元 -- 2.49 95.48 97.97
54 常州楓林園林工程有限公司 5227671.81元 -- 2.48 94.06 96.54
55 常州桃源園林綠化有限公司 5120959.30元 -- 2.49 96.27 98.76
56 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 4662516.56元 -- 2.34 91.18 93.52
57 常州武躍市政景觀有限公司 4609533.58元 -- 2.34 90.45 92.79
58 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 5041693.17元 -- 2.49 96.4 98.89
59 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 5176201.17元 -- 2.55 95.13 97.68
60 常州百錦苑景觀工程有限公司 5096976.78元 -- 2.49 96.76 99.25
61 常州蘇通建設(shè)有限公司 4755086.46元 -- 2.34 92.45 94.79
62 常州榮建建設(shè)工程有限公司 4995800.00元 -- 2.4 95.77 98.17
63 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 5124731.59元 -- 2.49 96.19 98.68
64 常州辰秀建設(shè)有限公司 5109577.99元 -- 2.49 96.5 98.99
65 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 5053947.48元 -- 2.34 96.57 98.91
66 常州錦城建設(shè)工程有限公司 5118768.99元 -- 2.55 96.31 98.86
67 常州雷宏建設(shè)有限公司 5049840.70元 -- 2.49 96.51 99.00
68 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 5141414.30元 -- 2.5 95.84 98.34
69 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 5266524.57元 -- 2.34 93.26 95.60
70 欣傲集團(tuán)有限公司 5040463.30元 -- 2.49 96.38 98.87
71 江蘇一米建設(shè)有限公司 4769898.36元 -- 2.34 92.66 95.00
72 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 4574211.48元 -- 2.34 89.96 92.30
73 江蘇三次方建設(shè)有限公司 5209139.66元 -- 2.34 94.45 96.79
74 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 4767310.11元 -- 0.0 92.62 92.62
75 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5124319.46元 -- 2.49 96.2 98.69
76 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 4654260.95元 -- 2.49 91.06 93.55
77 江蘇中天市政工程有限公司 4623921.30元 -- 2.34 90.65 92.99
78 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 4607720.27元 -- 2.34 90.42 92.76
79 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 4992214.59元 -- 2.61 95.72 98.33
80 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 5062857.00元 -- 2.43 96.69 99.12
81 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 4874460.83元 -- 2.65 94.1 96.75
82 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 4934497.00元 -- 2.34 94.92 97.26
83 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 5127355.51元 -- 2.55 96.13 98.68
84 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 4834888.94元 -- 2.34 93.55 95.89
85 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4898468.66元 -- 2.86 94.43 97.29
86 江蘇八達(dá)路橋有限公司 5067555.55元 -- 2.63 96.75 99.38
87 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 5109977.00元 -- 2.43 96.49 98.92
88 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 5071810.01元 -- 2.34 96.81 99.15
89 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 4724295.55元 -- 2.52 92.03 94.55
90 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 4677300.00元 -- 2.49 91.38 93.87
91 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5116666.66元 -- 2.49 96.36 98.85
92 江蘇華辰園林工程有限公司 5193357.37元 -- 2.55 94.77 97.32
93 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 5094397.76元 -- 2.55 96.82 99.37
94 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 4627194.68元 -- 2.34 90.69 93.03
95 江蘇古石林建設(shè)有限公司 4839126.52元 -- 2.49 93.61 96.10
96 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 4675590.05元 -- 2.49 91.36 93.85
97 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 4512398.53元 -- 2.43 89.11 91.54
98 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 4591872.53元 -- 2.34 90.21 92.55
99 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 4774840.99元 -- 2.72 92.72 95.44
100 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 5165439.94元 -- 2.49 95.35 97.84
101 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 4707511.10元 -- 2.62 91.8 94.42
102 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 5001832.98元 -- 2.86 95.85 98.71
103 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 4756293.85元 -- 2.43 92.47 94.90
104 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 4866968.08元 -- 0.0 93.99 93.99
105 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 4619547.70元 -- 2.44 90.59 93.03
106 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 4866677.77元 -- 2.66 93.99 96.65
107 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 5209302.78元 -- 2.49 94.44 96.93
108 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 4809457.94元 -- 2.57 93.2 95.77
109 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 4607884.78元 -- 2.49 90.43 92.92
110 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 4636348.85元 -- 2.55 90.82 93.37
111 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 4722999.99元 -- 2.49 92.01 94.50
112 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 4814055.58元 -- 2.66 93.26 95.92
113 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 5037505.47元 -- 2.7 96.34 99.04
114 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 4947476.18元 -- 2.49 95.1 97.59
115 江蘇開巖路橋工程有限公司 4931812.56元 -- 2.72 94.89 97.61
116 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 4928302.90元 -- 0.0 -72.98 -72.98
117 江蘇志正建設(shè)有限公司 4764315.00元 -- 2.43 92.58 95.01
118 江蘇思玥市政園林工程有限公司 5059537.09元 -- 2.46 96.64 99.10
119 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 4160943.58元 -- 0.0 84.27 84.27
120 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 4821554.46元 -- 2.34 93.37 95.71
121 江蘇敢闖建筑工程有限公司 4419501.37元 -- 0.0 87.83 87.83
122 江蘇新快建設(shè)有限公司 4589014.58元 -- 2.49 90.17 92.66
123 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 4668862.92元 -- 2.49 91.27 93.76
124 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 5039051.64元 -- 2.51 96.36 98.87
125 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 5107575.14元 -- 2.55 96.54 99.09
126 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 5097207.05元 -- 2.55 96.76 99.31
127 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5200119.58元 -- 2.34 94.63 96.97
128 江蘇朗華建設(shè)發(fā)展有限公司 4661427.31元 -- 2.34 91.16 93.50
129 江蘇朗誠建設(shè)工程有限公司 5007170.85元 -- 2.34 90.88 93.22
130 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 4851888.18元 -- 2.34 93.79 96.13
131 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 4632139.74元 -- 2.55 90.76 93.31
132 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 5393542.86元 -- 0.0 90.64 90.64
133 江蘇匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 5609940.43元 -- 0.0 46.51 46.51
134 江蘇汣源建設(shè)有限公司 4629020.90元 -- 2.63 90.72 93.35
135 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 4900842.17元 -- 2.49 94.46 96.95
136 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 5124001.95元 -- 2.42 96.2 98.62
137 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 4900974.56元 -- 2.49 94.46 96.95
138 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 5201833.35元 -- 2.5 94.6 97.10
139 江蘇潤景城建設(shè)有限公司 4641446.96元 -- 2.43 90.89 93.32
140 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 4710077.76元 -- 2.34 91.83 94.17
141 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 4763513.23元 -- 2.68 92.57 95.25
142 江蘇瀚辰園林科技有限公司 4565007.33元 -- 2.49 89.84 92.33
143 江蘇玄星建設(shè)有限公司 4687240.19元 -- 2.49 91.52 94.01
144 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5200825.47元 -- 2.49 94.62 97.11
145 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 5132564.16元 -- 2.52 96.03 98.55
146 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 4871868.62元 -- 2.6 94.06 96.66
147 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 4543112.85元 -- 2.49 89.53 92.02
148 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 4911359.99元 -- 2.47 94.6 97.07
149 江蘇益豪建設(shè)有限公司 5075188.88元 -- 2.83 96.86 99.69
150 江蘇鹽中建設(shè)有限公司 5134154.72元 -- 2.43 95.99 98.42
151 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 4719738.51元 -- 2.34 91.97 94.31
152 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 4874399.59元 -- 2.49 94.09 96.58
153 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 4990376.20元 -- 2.49 95.69 98.18
154 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 5323777.94元 -- 2.34 92.08 94.42
155 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 5125660.05元 -- 2.34 96.17 98.51
156 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 4622927.17元 -- 2.34 90.63 92.97
157 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 5024495.07元 -- 2.34 96.16 98.50
158 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 4553957.20元 -- 2.49 89.68 92.17
159 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5031491.00元 -- 2.49 96.26 98.75
160 江蘇臣普建設(shè)有限公司 5011499.45元 -- 2.49 95.98 98.47
161 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 4577712.26元 -- 2.49 90.01 92.50
162 江蘇艾美建設(shè)有限公司 4612323.54元 -- 2.55 90.49 93.04
163 江蘇蘇專建設(shè)工程有限公司 5846155.94元 -- 0.0 81.29 81.29
164 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 4793971.39元 -- 2.75 92.99 95.74
165 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 5164840.13元 -- 2.48 95.36 97.84
166 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 4672032.41元 -- 2.34 91.31 93.65
167 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 4729604.49元 -- 2.56 92.1 94.66
168 江蘇裕道建設(shè)有限公司 4810666.48元 -- 2.49 93.22 95.71
169 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 4243596.66元 -- 0.0 85.41 85.41
170 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 4660130.78元 -- 2.66 91.15 93.81
171 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 5031490.68元 -- 2.6 96.26 98.86
172 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4861168.28元 -- 2.89 93.91 96.80
173 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 4647681.40元 -- 2.55 90.97 93.52
174 江蘇金啟建設(shè)有限公司 4245715.99元 -- 0.0 85.44 85.44
175 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 4757180.92元 -- 2.79 92.48 95.27
176 江蘇金壇建總建設(shè)工程有限公司 4573607.80元 -- 0.0 89.95 89.95
177 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 4754405.37元 -- 2.66 92.44 95.10
178 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5248870.59元 -- 2.34 93.63 95.97
179 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 5271155.21元 -- 2.43 93.17 95.60
180 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 4734336.10元 -- 0.0 92.17 92.17
181 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 5029603.43元 -- 2.34 96.23 98.57
182 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 4524736.58元 -- 2.48 89.28 91.76
183 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 4644855.77元 -- 2.34 90.94 93.28
184 江蘇雅度建設(shè)有限公司 5188463.00元 -- 2.43 94.87 97.30
185 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 5038583.76元 -- 2.49 96.35 98.84
186 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 4630373.63元 -- 2.55 90.74 93.29
187 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 4616576.81元 -- 2.49 90.55 93.04
188 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 5066666.00元 -- 2.34 96.74 99.08
189 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 5289839.01元 -- 2.34 92.78 95.12
190 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 4735279.61元 -- 2.49 92.18 94.67
191 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 4788122.93元 -- 2.6 92.91 95.51
192 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 4953560.94元 -- 2.34 95.18 97.52
193 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 5161264.74元 -- 2.47 95.43 97.90
194 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 4556550.44元 -- 2.34 89.72 92.06
195 溧陽華磊建設(shè)有限公司 5101923.61元 -- 2.55 96.66 99.21
196 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 4838417.80元 -- 2.43 87.96 90.39
197 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 4746790.98元 -- 2.55 92.34 94.89
198 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 4961341.66元 -- 2.53 95.29 97.82
199 綠景建設(shè)有限公司 4689360.81元 -- 2.57 91.55 94.12
200 蘇州凌云建設(shè)有限公司 5180698.68元 -- 2.44 95.03 97.47
201 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 5079275.63元 -- 2.34 96.92 99.26
202 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 4883512.37元 -- 2.34 94.22 96.56
203 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 4904565.05元 -- 2.34 94.51 96.85
204 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 4680186.52元 -- 2.49 91.42 93.91
205 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 5132703.27元 -- 2.43 96.02 98.45
206 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4574379.62元 -- 0.0 89.97 89.97

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇益豪建設(shè)有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)建設(shè)方名稱:常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)新河村村民委員會(huì)(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)(3)電話:13915802233;投訴受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號5號樓302室 (3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項(xiàng)目評分辦法為合理低價(jià)法,K值的抽取值為98.5%,Δ為20%,扣分參數(shù)為0.7,信用分為3分,B值為鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司,價(jià)格為4961341.66元;C值為江蘇迎春建設(shè)工程有限公司,價(jià)格為4243596.66元。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月10日起,至2024年07月15日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)新河村村民委員會(huì)
日期:2024年07月10日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄 143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄 興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄 30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄 5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄 6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄 烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄 FPZSG-1烏蘭察布站五站臺(tái)北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄 鄜州博物館(非遺展館)改造提升項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告 延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
