紅科路智能制造標(biāo)準(zhǔn)廠房設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-05
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 杭州臨空園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司 | 地區(qū) | 浙江杭州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司 , 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 , 浙江省天正設(shè)計(jì)工程有限公司 , 浙江中潤互聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 436.71萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-05 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
公示期:2024/7/5至2024/7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
;;;;茲有建設(shè)單位<杭州臨空園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司>的工程<紅科路智能制造標(biāo)準(zhǔn)廠房設(shè)計(jì)>,項(xiàng)目編號為 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人業(yè)績: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人:城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、資格條件業(yè)績公示匯總表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、評分業(yè)績公示匯總表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人:漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、資格條件業(yè)績公示匯總表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、評分業(yè)績公示匯總表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人:浙江省天正設(shè)計(jì)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、資格條件業(yè)績公示匯總表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、評分業(yè)績公示匯總表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州市蕭山區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/7/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:杭州臨空園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江)有限公司
杭州灣學(xué)校南區(qū)—竺可楨未來學(xué)校新建工程監(jiān)理中標(biāo)公示
中標(biāo)
房建
市政
民航/水運(yùn)
監(jiān)理/檢測/審計(jì)/咨詢
中標(biāo)金額:
449.1873 萬元
地區(qū):
浙江 - 紹興
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-12
鑫谷產(chǎn)業(yè)園二期--監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
房建
市政
監(jiān)理/檢測/審計(jì)/咨詢
中標(biāo)金額:
148.004 萬元
地區(qū):
浙江 - 衢州
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-10
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
鄜州博物館(非遺展館)改造提升項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告
延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
蓮湖區(qū)既有住宅小區(qū)圍墻內(nèi)雨污分流改造項(xiàng)目EPC總承包資格預(yù)審公告
柞水縣紅巖寺片區(qū)供水災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目招標(biāo)公告
鳳翔高新區(qū)化工園區(qū)事故應(yīng)急池項(xiàng)目施工標(biāo)段招標(biāo)公告
高新宸樾項(xiàng)目大區(qū)施工五標(biāo)段保溫涂料工程資格預(yù)審公告
西安電子科技大學(xué)南校區(qū)23#學(xué)生公寓項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
嵐皋縣嵐河城關(guān)鎮(zhèn)羅金坪社區(qū)至六口段防洪工程(一期)招標(biāo)公告
蓮湖區(qū)既有住宅小區(qū)圍墻內(nèi)雨污分流改造項(xiàng)目監(jiān)理資格預(yù)審公告
西派天峯中心項(xiàng)目施工總承包資格預(yù)審公告
西安市長安區(qū)興國初級中學(xué)教學(xué)樓地膠鋪設(shè)、餐廳外立面改造及廁所改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告
2024年度云南農(nóng)墾勐臘縣勐醒農(nóng)場有限責(zé)任公司天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
商洛市中心城區(qū)老舊燃?xì)夤┧O(shè)施更新改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告
光子傳感產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)項(xiàng)目幕墻工程資格預(yù)審公告
廣南縣燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目(2024年度)EPC招標(biāo)公告
2024年勐臘縣30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) 招標(biāo)公告
乾縣縣城國道以西片區(qū)地下排水管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目招標(biāo)公告
黃陵縣醫(yī)院南側(cè)道路工程(施工標(biāo)段)資格預(yù)審公告
商洛市中心城區(qū)市政燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目資格預(yù)審公告
云南瀾滄江大華橋水電站大華大橋交通恢復(fù)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)