2024年濱??h老舊小區(qū)改造工程(仁和家園和園)中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024-07-01
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 1577.630055萬元 發(fā)布時間 2024-07-01
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

2024年濱??h老舊小區(qū)改造工程(仁和家園和園)評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209220002000011001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的2024年濱??h老舊小區(qū)改造工程(仁和家園和園)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 15776300.55 合格 180

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 郭海偉 中華人民共和國二級建造師注冊證書豫241151060258

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 軒宇建筑裝飾工程(常熟)有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
2 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 未提供有效的投標(biāo)函。
3 南通倩祥建筑工程有限公司 異常低價。
4 鎮(zhèn)江眾聯(lián)建設(shè)工程有限公司 未提供有效的法定代表人誠信投標(biāo)承諾書。
5 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 未提供有效的投標(biāo)函。
6 江蘇千園建設(shè)工程有限公司 與江蘇茂銀建設(shè)有限公司IP地址一致
7 江蘇尊崇建設(shè)工程有限公司 未提供有效的投標(biāo)函。
8 江蘇維邁科技股份有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
9 連云港三匠建筑工程有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
10 江蘇廣平建設(shè)有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
11 淮安市禾田建設(shè)工程有限公司 誠信庫未上傳項目負(fù)責(zé)人建造師證書。
12 江蘇雙財建設(shè)有限公司 動態(tài)資質(zhì)核查不合格。
13 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 未提供有效的項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
14 江蘇啟奧建設(shè)工程有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
15 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 異常低價。
16 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
17 南炬建筑工程(福建)有限公司 未提供有效的項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
18 江蘇綠建園林工程有限公司 未提供有效的投標(biāo)保證金信用承諾函。
19 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 法定代表人身份證明未蓋章,授權(quán)委托書未蓋章簽字。
20 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
21 江蘇茂銀建設(shè)有限公司 與江蘇千園建設(shè)工程有限公司IP地址一致
22 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
23 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
24 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
25 淮安東南加固技術(shù)工程有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
26 徐州茂云建設(shè)工程有限公司 未提供有效的投標(biāo)函。
27 江蘇萬瑞建設(shè)有限公司 未提供有效的投標(biāo)函。
28 江蘇金繹建設(shè)工程有限公司 清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單的項目特征不一致
29 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司。
30 江蘇久川建設(shè)有限公司 未提供有效的法定代表人誠信投標(biāo)承諾書。
31 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。
32 首宏建設(shè)有限公司 未提供有效的項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計
1 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 16327865.16 0 0
2 沭陽佳杰市政工程有限公司 20278944.26 0 0
3 浙江華光市政建設(shè)有限公司 15821580.44 0 0
4 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 20501988.08 0 0
5 安徽如路建設(shè)工程有限公司 18010247.44 0 0
6 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 16879326.52 0 0
7 福建豐巖建設(shè)有限公司 18350609.97 0 0
8 福建納海建設(shè)工程有限公司 18186463.50 0 0
9 金湖泓潤市政工程有限公司 17482623.33 0 0
10 江蘇國鵬建工集團(tuán)有限公司 20319877.08 0 0
11 江蘇譽都建設(shè)集團(tuán)有限公司 20400867.84 0 0
12 江蘇潤臻建設(shè)工程有限公司 20492232.22 0 0
13 江蘇盛強(qiáng)建設(shè)有限公司 16003629.75 0 0
14 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 20303511.00 0 0
15 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 16176011.21 0 0
16 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 18707870.18 0 0
17 江蘇吉元建設(shè)有限公司 17897180.34 0 0
18 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 20373058.47 0 0
19 安徽徽佰建筑有限公司 18039214.46 0 0
20 鹽城市圩洋建筑工程有限責(zé)任公司 17888103.15 0 0
21 四川啟迪建設(shè)工程有限公司 16297934.20 0 0
22 福建雄鑫建筑工程有限公司 16270415.53 0 0
23 江蘇邁立特建設(shè)工程有限公司 15931520.93 0 0
24 福建嘯信建設(shè)有限公司 20321922.00 0 0
25 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 20495444.44 0 0
26 江蘇暉恩建設(shè)工程有限公司 20426949.66 0 0
27 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 17263157.61 0 0
28 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 20407396.12 0 0
29 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 17238736.05 0 0
30 江蘇萬之志建設(shè)工程有限公司 17823986.16 0 0
31 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 20340345.88 0 0
32 四川中圻建設(shè)集團(tuán)有限公司 17836445.29 0 0
33 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 16242864.11 0 0
34 江蘇爾航建設(shè)工程有限公司 16286322.26 0 0
35 江蘇墨諾建設(shè)工程有限公司 17836176.25 0 0
36 江蘇欣東建設(shè)有限公司 17470445.05 0 0
37 江蘇安耀建設(shè)工程有限公司 16329834.00 0 0
38 鹽城凡安建設(shè)工程有限公司 16362454.00 0 0
39 江蘇信與和建設(shè)有限公司 17531389.03 0 0
40 宿遷潤沭市政工程有限公司 20289191.23 0 0
41 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 16427275.09 0 0
42 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 17104678.36 0 0
43 康定市山鼎公路工程建筑有限責(zé)任公司 16339212.21 0 0
44 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 16026376.07 0 0
45 江蘇崇筑建設(shè)有限公司 17439959.09 0 0
46 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 17215585.40 0 0
47 江蘇華巍建設(shè)工程有限公司 16405948.01 0 0
48 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 16518976.00 0 0
49 江蘇柳明建設(shè)有限公司 18281411.00 0 0
50 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 17958067.07 0 0
51 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 17872775.18 0 0
52 江蘇云躍建設(shè)工程有限公司 17849210.20 0 0
53 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 19455284.50 0 0
54 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 17226623.53 0 0
55 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 17970273.23 0 0
56 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 16111669.21 0 0
57 江蘇泓通建設(shè)工程有限責(zé)任公司 16282517.21 0 0
58 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 15987890.49 0 0
59 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 16048632.01 0 0
60 江蘇合航建設(shè)有限公司 17702070.58 0 0
61 林匯建設(shè)有限公司 20479153.14 0 0
62 江蘇然一建設(shè)有限公司 20436739.54 0 0
63 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 18136576.55 0 0
64 江蘇嶸瀚建設(shè)有限公司 20299413.88 0 0
65 江蘇易欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 16471188.95 0 0
66 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 15783010.00 0 0
67 江蘇長晶久建筑工程有限公司 17616728.72 0 0
68 江蘇昌興建設(shè)工程有限公司 16302882.76 0 0
69 江蘇佰凱建設(shè)工程有限公司 16049421.00 0 0
70 江蘇飛赫建設(shè)有限公司 17799602.60 0 0
71 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 15855824.99 0 0
72 江蘇強(qiáng)欣建設(shè)工程有限公司 20518309.00 0 0
73 江蘇恒舒建設(shè)工程有限公司 16395075.01 0 0
74 江蘇光熹建設(shè)有限公司 15943933.03 0 0
75 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 18768952.99 0 0
76 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 17702070.76 0 0
77 江蘇同恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 17998274.92 0 0
78 江蘇洲彤市政工程有限公司 18506710.66 0 0
79 福建億申工程建設(shè)有限公司 19267898.98 0 0
80 四川松雁建設(shè)工程有限公司 16325452.88 0 0
81 河南篆田建筑工程有限公司 16325412.19 0 0
82 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 17055921.12 0 0
83 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 16089251.77 0 0
84 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 18702398.08 0 0
85 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 17222000.00 0 0
86 江蘇旭光建設(shè)工程有限公司 18804427.00 0 0
87 江蘇前途建設(shè)有限公司 20515004.32 0 0
88 蘇州昂睿建筑工程有限公司 16926608.91 0 0
89 江蘇淮碩建設(shè)工程有限公司 20354653.00 0 0
90 河南省潤昌建筑工程有限公司 16463046.24 0 0
91 江蘇騰德建設(shè)工程有限公司 15953092.60 0 0
92 天矗建設(shè)集團(tuán)有限公司 18089906.75 0 0
93 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 18746492.63 0 0
94 鹽城市興達(dá)建筑工程有限公司 15840143.49 0 0
95 中努工程有限公司 16092791.00 0 0
96 江蘇竣立建設(shè)有限公司 17348532.71 0 0
97 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 16351581.85 0 0
98 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 17858930.00 0 0
99 江蘇省天石建設(shè)工程有限公司 16427694.72 0 0
100 江蘇蘇漣建設(shè)工程有限公司 18054680.90 0 0
101 江蘇鑫通項目管理有限公司 16460316.00 0 0
102 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 17862997.13 0 0
103 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 17556430.76 0 0
104 江蘇文澤建設(shè)有限公司 16231969.02 0 0
105 鹽城環(huán)宇交通工程有限公司 19242546.71 0 0
106 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 19000989.19 0 0
107 鹽城煌祥建設(shè)工程有限公司 15927563.36 0 0
108 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 17068125.65 0 0
109 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 17606838.55 0 0
110 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 18659592.44 0 0
111 河南科森建筑工程有限公司 17071474.45 0 0
112 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 16892256.25 0 0
113 江蘇億豐裝飾工程有限公司 17409488.12 0 0
114 江蘇滿貫建設(shè)有限公司 20410614.48 0 0
115 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 16015118.21 0 0
116 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 21821824.77 0 0
117 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 18249225.00 0 0
118 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 19378718.16 0 0
119 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 18442337.57 0 0
120 江蘇凱德建設(shè)工程有限公司 16286863.01 0 0
121 連云港順拓建設(shè)工程有限公司 15976555.72 0 0
122 江蘇中稔建設(shè)有限公司 15916930.01 0 0
123 上海精盛建筑工程有限公司 17848368.67 0 0
124 福建中賢建設(shè)工程有限公司 18188877.38 0 0
125 杭州航升建設(shè)有限公司 16105303.50 0 0
126 連云港卓泰建設(shè)工程有限公司 20420434.99 0 0
127 江蘇雙科建設(shè)有限公司 22030678.67 0 0
128 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 20366928.14 0 0
129 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 18571081.88 0 0
130 四川中和創(chuàng)美建設(shè)有限公司 16573120.94 0 0
131 江蘇妙東建設(shè)有限公司 18611313.00 0 0
132 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 20362836.22 0 0
133 鑫締建設(shè)有限公司 16449442.00 0 0
134 江蘇路夢建設(shè)工程有限公司 20475909.11 0 0
135 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 18466478.68 0 0
136 江蘇錦泰萊建設(shè)工程有限公司 15955973.51 0 0
137 福建錦靈建設(shè)有限公司 19026507.21 0 0
138 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 16090628.11 0 0
139 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 20311694.12 0 0
140 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 18587174.03 0 0
141 福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 19152031.00 0 0
142 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 17324134.66 0 0
143 江蘇通如建設(shè)工程有限公司 17494996.49 0 0
144 江蘇中欽建設(shè)工程有限公司 16048214.31 0 0
145 江蘇中恒建通建設(shè)有限公司 17531389.36 0 0
146 江蘇亞興建設(shè)有限公司 16509485.00 0 0
147 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 17555772.66 0 0
148 江蘇瑞康建設(shè)工程有限公司 20433426.81 0 0
149 南通軒友建設(shè)工程有限公司 17467477.68 0 0
150 江蘇臻安建設(shè)工程有限公司 17398681.13 0 0
151 陜西摘星辰建筑工程有限公司 15995228.80 0 0
152 江西超航建筑工程有限公司 16187859.51 0 0
153 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 17141257.51 0 0
154 江蘇元明裝飾工程有限公司 15971008.48 0 0
155 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 16135598.08 0 0
156 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 16601672.11 0 0
157 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 22166671.33 0 0
158 江蘇寶煕建設(shè)工程有限公司 16783252.56 0 0
159 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 16639141.61 0 0
160 江蘇奧建龍建筑有限公司 18104388.68 0 0
161 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 20328059.00 0 0
162 連云港駿霆建設(shè)工程有限公司 15797202.96 0 0
163 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 17119510.92 0 0
164 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 16373328.01 0 0
165 江蘇團(tuán)聯(lián)建設(shè)有限公司 19228562.95 0 0
166 中綠建江蘇建筑節(jié)能有限公司 16897466.40 0 0
167 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 18120483.33 0 0
168 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司 15939056.91 0 0
169 江蘇方華建設(shè)有限公司 17407733.33 0 0
170 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 16086366.35 0 0
171 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 16462925.55 0 0
172 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 16503823.11 0 0
173 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司 15904261.15 0 0
174 江蘇歌濱建設(shè)工程有限公司 16092871.88 0 0
175 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 18490618.87 0 0
176 杭州星拓建設(shè)有限公司 16091544.16 0 0
177 南通雋茂建設(shè)工程有限公司 17508755.83 0 0
178 江蘇駱馬湖建設(shè)工程有限公司 15945522.59 0 0
179 溫州祥鈺建設(shè)有限公司 16504324.25 0 0
180 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 15808885.08 0 0
181 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 17287566.41 0 0
182 江蘇水運長淮建設(shè)工程有限公司 15818186.68 0 0
183 江蘇天福來建設(shè)科技有限公司 17043713.16 0 0
184 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 16153916.81 0 0
185 陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司 16008988.56 0 0
186 中筑紅昌宏集團(tuán)有限公司 20350562.01 0 0
187 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 15898913.44 0 0
188 淮安迅航項目管理有限公司 17653304.00 0 0
189 江蘇鼎坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 17129952.67 0 0
190 江蘇奧舜建修防腐有限公司 16003863.02 0 0
191 江蘇沐淮建設(shè)工程有限公司 20397614.20 0 0
192 江蘇馳朗建設(shè)有限公司 20285111.58 0 0
193 雅浦生態(tài)科技江蘇有限公司 18406856.44 0 0
194 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 17372900.98 0 0
195 江西羅東建筑工程有限公司 16435527.57 0 0
196 福建省粵工建設(shè)工程有限公司 19057888.15 0 0
197 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 17299750.54 0 0
198 江蘇晟哲建筑工程有限公司 16590798.00 0 0
199 江蘇騰宇建設(shè)工程有限公司 20368973.47 0 0
200 江蘇橫堯建設(shè)工程有限公司 20295328.32 0 0
201 江蘇千安建設(shè)工程有限公司 15964750.88 0 0
202 深圳市燦陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 16380490.22 0 0
203 江蘇展筑建設(shè)工程有限公司 17543581.60 0 0
204 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 18698214.26 0 0
205 東恒建設(shè)有限公司 16014543.92 0 0
206 江蘇文名建設(shè)有限公司 17455770.31 0 0
207 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 20338288.15 0 0
208 揚州鑫宇涵建設(shè)有限公司 19224181.46 0 0
209 江蘇煜之錦建設(shè)工程有限公司 16167220.50 0 0
210 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 16663000.00 0 0
211 江蘇連岳建設(shè)有限公司 18080095.43 0 0
212 江蘇首強(qiáng)建設(shè)有限公司 18055672.60 0 0
213 華東建工集團(tuán)有限公司 17190030.85 0 0
214 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 16022385.23 0 0
215 江蘇倚天建設(shè)有限公司 16170841.24 0 0
216 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 15814788.38 0 0
217 江蘇富翰建設(shè)有限公司 19202629.58 0 0
218 溫州嘉仕建設(shè)有限公司 15951234.23 0 0
219 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 16055666.66 0 0
220 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 18152669.00 0 0
221 陜西垚森鑫淼工程項目管理有限公司 16201618.85 0 0
222 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 15881987.24 0 0
223 南京國驕建設(shè)科技有限公司 16006694.90 0 0
224 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 16398956.70 0 0
225 鹽城淼藝建設(shè)工程設(shè)備有限公司 16254845.50 0 0
226 江蘇凡爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 16275452.01 0 0
227 淮安隆興建筑工程有限公司 17494814.54 0 0
228 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 15859445.87 0 0
229 江蘇巨瑞建設(shè)工程有限公司 15857050.01 0 0
230 巖峰建設(shè)有限公司 15894010.02 0 0
231 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 17637119.43 0 0
232 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 15890223.34 0 0
233 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 17782534.16 0 0
234 宿遷市徐淮建設(shè)工程有限公司 17945914.93 0 0
235 南京久泰建設(shè)安裝工程有限公司 20377167.76 0 0
236 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 17263622.38 0 0
237 江蘇六龍建設(shè)工程有限公司 16206808.47 0 0
238 鹽城市途順建筑工程有限公司 16199333.33 0 0
239 鹽城展業(yè)市政綠化工程有限公司 19950877.16 0 0
240 江蘇耀新建設(shè)有限公司 15873139.71 0 0
241 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 18377968.33 0 0
242 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 18184853.65 0 0
243 鹽城凱祥建筑工程有限公司 16579924.15 0 0
244 江蘇豐泉建設(shè)工程有限公司 17409768.00 0 0
245 四川川運佳建筑工程有限公司 16628158.28 0 0
246 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 16476805.58 0 0
247 江蘇恒盾建設(shè)工程有限公司 20307603.00 0 0
248 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 16167220.70 0 0
249 江蘇志華建筑工程有限公司 16934065.78 0 0
250 四川雄鋒建設(shè)工程有限公司 16352971.55 0 0
251 江蘇壘華建設(shè)工程有限公司 15953950.79 0 0
252 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 15833883.27 0 0
253 江蘇錦柯項目管理有限公司 17202220.20 0 0
254 四川社稷建設(shè)工程有限公司 16531842.93 0 0
255 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 22170119.02 0 0
256 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 17994666.95 0 0
257 江蘇金吉爾建設(shè)發(fā)展有限公司 17743992.21 0 0
258 方陽建設(shè)有限公司 18410153.02 0 0
259 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 16047118.68 0 0
260 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 18249644.36 0 0
261 江蘇海巖建設(shè)有限公司 18148564.98 0 0
262 鎮(zhèn)江市隆裕建設(shè)工程有限公司 16077785.67 0 0
263 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 16645155.55 0 0
264 江蘇華優(yōu)建設(shè)工程有限公司 17894379.33 0 0
265 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 17023437.47 0 0
266 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 19786750.73 0 0
267 南通華可建設(shè)工程有限公司 17311659.36 0 0
268 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 16975400.49 0 0
269 江蘇飛達(dá)建設(shè)工程有限公司 20358745.13 0 0
270 福建錦華工程項目管理有限公司 19299280.02 0 0
271 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 15818779.58 0 0
272 江蘇銘?zhàn)┙ㄔO(shè)有限公司 16245877.53 0 0
273 江蘇大千項目管理有限公司 16071369.08 0 0
274 泰州廣林園林建設(shè)工程有限公司 16152884.12 0 0
275 江蘇振科建設(shè)有限公司 15988418.18 0 0
276 江蘇天隆建設(shè)有限公司 16166392.00 0 0
277 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 16205843.20 0 0
278 江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司 16264593.60 0 0
279 江蘇嘯浩建設(shè)工程有限公司 20301465.63 0 0
280 江蘇領(lǐng)淮建設(shè)有限公司 17397277.32 0 0
281 江蘇紹年建筑工程有限公司 15795988.23 0 0
282 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 18529118.60 0 0
283 江蘇金詩龍建設(shè)工程有限公司 20404123.82 0 0
284 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 16258295.64 0 0
285 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 17551844.27 0 0
286 江蘇東冉建設(shè)工程有限公司 16656027.77 0 0
287 福建隆齊盛建設(shè)有限公司 18744078.72 0 0
288 陜西尹山湖建設(shè)工程有限公司 15981469.46 0 0
289 紹興向南建設(shè)有限公司 16215378.18 0 0
290 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 20317831.55 0 0
291 建湖縣金地建設(shè)工程有限公司 16536428.12 0 0
292 江蘇明喬勵建筑工程有限公司 15922366.79 0 0
293 江蘇卓貝達(dá)建筑工程有限公司 16458097.78 0 0
294 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 18031254.51 0 0
295 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 16994961.17 0 0
296 延榕建設(shè)(福州)有限公司 16229137.52 0 0
297 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 16159737.32 0 0
298 溫州新昱建設(shè)有限公司 15912533.03 0 0
299 南通彬鵬建設(shè)工程有限公司 17421658.69 0 0
300 福建其業(yè)建設(shè)工程有限公司 18531654.24 0 0
301 鹽城市賽博建設(shè)工程有限公司 16221099.09 0 0
302 上海東融建設(shè)工程有限公司 17165666.66 0 0
303 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 16993987.66 0 0
304 福建省安文建工有限公司 18374749.16 0 0
305 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 16073668.66 0 0
306 福建省豪門建設(shè)工程有限公司 18751320.52 0 0
307 江蘇寶坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 20393516.48 0 0
308 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 16446993.68 0 0
309 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 19263071.24 0 0
310 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 17507006.26 0 0
311 連云港市金百合建筑工程有限公司 15953108.10 0 0
312 福建省延隆建設(shè)有限公司 16586880.27 0 0
313 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 20276945.12 0 0
314 溫州金豪建設(shè)有限公司 15933622.81 0 0
315 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 18104390.27 0 0
316 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 18019061.11 0 0
317 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 15949261.25 0 0
318 江蘇圣廈建設(shè)有限公司 15884038.15 0 0
319 福建景琛建設(shè)工程有限公司 18268536.72 0 0
320 蘇州建交建設(shè)工程有限公司 16788484.08 0 0
321 江蘇錫春建設(shè)有限公司 15786158.13 0 0
322 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 16350919.72 0 0
323 四川昆旺建設(shè)工程有限公司 16614398.95 0 0
324 中悅宏揚建設(shè)集團(tuán)有限公司 18104390.14 0 0
325 江蘇方都建設(shè)有限公司 20315785.36 0 0
326 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 20352608.00 0 0
327 淮安鑫之宏建設(shè)有限公司 20385328.89 0 0
328 江蘇億都建設(shè)有限公司 20334188.88 0 0
329 江蘇知路建設(shè)工程有限公司 19327682.47 0 0
330 江蘇軒凱建設(shè)工程有限公司 17031583.11 0 0
331 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 15843738.00 0 0
332 陜西遼航建設(shè)工程有限公司 16022747.47 0 0
333 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 15776300.55 0 0
334 福建省巨沃建設(shè)工程有限公司 16174100.17 0 0
335 江蘇永筑建設(shè)工程有限公司 16482063.08 0 0
336 江蘇泰易德建設(shè)工程有限公司 17738645.00 0 0
337 江蘇造威建設(shè)有限公司 16514683.00 0 0
338 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 17921513.96 0 0
339 江蘇森悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 16064628.99 0 0
340 南通嘉航建設(shè)工程有限公司 17385091.01 0 0
341 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 17886328.35 0 0
342 恒隆通信技術(shù)有限公司 16028420.18 0 0
343 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 17453718.48 0 0
344 江西聚仁建設(shè)有限公司 15800678.22 0 0
345 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 16409059.11 0 0
346 江蘇王牌建設(shè)有限公司 17628919.99 0 0
