劉和里路(循禮路-樂(lè)山路)工程市政施工總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-06-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 284.219026萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-06-27
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
1收起
丁女士 0519-85193581
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204111839000051001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司劉和里路(循禮路-樂(lè)山路)工程市政施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市新北區(qū)新橋街道,西起循禮路,東至樂(lè)山路。,建筑面積0,控制價(jià)為4170965.35元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2842190.26 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁洪  工期 150天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D132007662 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232131307655 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2839796.22 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王平  工期 150天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232556718 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232131501616 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2840837.63 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫賢芳  工期 150天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D137131168 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 魯2372020202105198 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無(wú)效的依據(jù)
1 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 信用承諾書(shū)無(wú)法定代表人簽字或蓋章
2 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 無(wú)有效的建造師B證。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 2741974.98元 -- 1.62 94.84 96.46
2 凱鴻嘉柏科技有限公司 2827500.00元 -- 1.62 97.54 99.16
3 南京市第八建筑安裝工程有限公司 2872489.65元 -- 1.66 96.56 98.22
4 南京強(qiáng)達(dá)建設(shè)有限公司 3551190.96元 -- 1.56 64.45 66.01
5 南京茂泉園林工程有限公司 3004743.62元 -- 1.56 90.31 91.87
6 南通卓鋈建設(shè)工程有限公司 2618988.80元 -- 0.0 90.96 90.96
7 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2886057.69元 -- 1.66 95.92 97.58
8 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 2908603.25元 -- 1.56 94.86 96.42
9 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 2582078.09元 -- 0.0 89.8 89.80
10 太倉(cāng)市振華市政園林工程有限公司 2805034.83元 -- 1.62 96.83 98.45
11 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 2840837.63元 -- 1.63 97.96 99.59
12 常州三建建設(shè)有限公司 3062454.98元 -- 1.63 87.58 89.21
13 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 2878091.22元 -- 1.7 96.3 98.00
14 常州東華建筑安裝工程有限公司 2830711.35元 -- 1.7 97.64 99.34
15 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 2888036.21元 -- 1.72 95.83 97.55
16 常州中拓建設(shè)工程有限公司 2943659.34元 -- 1.66 93.2 94.86
17 常州中航港建設(shè)工程有限公司 3059993.98元 -- 1.75 87.69 89.44
18 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 3152581.75元 -- 1.65 82.31 83.96
19 常州偉順路橋工程有限公司 2724712.72元 -- 1.66 94.3 95.96
20 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 3039361.70元 -- 1.56 88.67 90.23
21 常州天澤景觀工程有限公司 2961364.75元 -- 1.56 92.36 93.92
22 常州宸雋園林綠化有限公司 2822890.47元 -- 1.56 97.39 98.95
23 常州市中藝園林綠化有限公司 2900887.02元 -- 1.7 95.22 96.92
24 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 2962616.99元 -- 1.66 92.3 93.96
25 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 2797864.87元 -- 1.56 96.6 98.16
26 常州市南安水利建筑工程有限公司 2817786.72元 -- 1.66 97.23 98.89
27 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 2839796.22元 -- 1.7 97.93 99.63
28 常州市口玉市政工程有限公司 2831669.17元 -- 1.66 97.67 99.33
29 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 3100369.95元 -- 1.7 85.78 87.48
30 常州市天寧市政綠化工程有限公司 3155123.62元 -- 1.66 83.19 84.85
31 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 2964708.88元 -- 1.96 92.2 94.16
32 常州市康業(yè)市政工程有限公司 2965096.16元 -- 1.7 92.18 93.88
33 常州市思為市政建設(shè)有限公司 2914851.60元 -- 1.79 94.56 96.35
34 常州市春綠花木有限公司 3000972.17元 -- 1.56 90.49 92.05
35 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 2877746.67元 -- 1.67 96.32 97.99
36 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 2846247.73元 -- 1.7 97.81 99.51
37 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 3106168.20元 -- 1.79 85.51 87.30
38 常州市給排水工程有限公司 2990604.68元 -- 1.7 90.98 92.68
39 常州市綠韻園林有限公司 2867122.34元 -- 1.66 96.82 98.48
40 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3008901.67元 -- 1.65 90.11 91.76
41 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 2922595.42元 -- 1.66 94.19 95.85
42 常州市通力市政工程有限公司 2859681.71元 -- 1.7 97.17 98.87
43 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 2896299.70元 -- 1.81 95.44 97.25
44 常州市金壇興華路橋工程有限公司 2971580.74元 -- 1.66 91.88 93.54
45 常州市金建路橋工程有限公司 3011475.75元 -- 1.86 89.99 91.85
46 常州常程市政工程有限公司 2774090.52元 -- 1.66 95.85 97.51
47 常州恒綠花木有限公司 2955694.15元 -- 1.7 92.63 94.33
48 常州恒隆路橋工程有限公司 2865963.43元 -- 1.66 96.87 98.53
49 常州文景苑景觀工程有限公司 3133222.44元 -- 1.66 84.23 85.89
50 常州景瑞園林綠化工程有限公司 3139491.13元 -- 1.66 83.93 85.59
51 常州楓林園林工程有限公司 3111320.68元 -- 1.65 85.26 86.91
52 常州桃源園林綠化有限公司 2788773.48元 -- 1.66 96.32 97.98
53 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 2827889.24元 -- 1.56 97.55 99.11
54 常州武躍市政景觀有限公司 2808565.06元 -- 1.56 96.94 98.50
55 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 2976799.14元 -- 1.66 91.63 93.29
56 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 2831943.94元 -- 1.66 97.68 99.34
57 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 3122270.69元 -- 1.7 84.75 86.45
58 常州百錦苑景觀工程有限公司 2853562.06元 -- 1.66 97.46 99.12
59 常州榮建建設(shè)工程有限公司 2949268.00元 -- 1.6 92.93 94.53
60 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 3166074.36元 -- 1.66 82.67 84.33
61 常州辰秀建設(shè)有限公司 3065193.82元 -- 1.66 87.45 89.11
62 常州錦城建設(shè)工程有限公司 2816425.54元 -- 1.7 97.19 98.89
63 常州雷宏建設(shè)有限公司 2950772.36元 -- 1.66 92.86 94.52
64 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 3111111.11元 -- 1.67 85.27 86.94
65 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 2629674.71元 -- 1.56 91.3 92.86
66 無(wú)錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 2786534.76元 -- 1.56 96.25 97.81
67 欣傲集團(tuán)有限公司 2843736.23元 -- 1.66 97.92 99.58
68 江蘇萬(wàn)事順園林景觀工程有限公司 2803733.86元 -- 1.56 96.79 98.35
69 江蘇三次方建設(shè)有限公司 3020191.11元 -- 1.56 89.58 91.14
70 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 2817645.65元 -- 0.0 97.23 97.23
71 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 3053119.99元 -- 1.66 88.02 89.68
72 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 3012249.15元 -- 1.66 89.95 91.61
73 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 2949443.62元 -- 1.74 92.92 94.66
74 江蘇丹石建設(shè)有限公司 3092078.94元 -- 1.66 86.17 87.83
75 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 3074977.00元 -- 1.62 86.98 88.60
76 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 2920647.23元 -- 1.77 94.29 96.06
77 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2933032.88元 -- 1.91 93.7 95.61
78 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 3101684.00元 -- 1.62 85.72 87.34
79 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 2830200.00元 -- 1.66 97.62 99.28
80 江蘇華辰園林工程有限公司 3144172.89元 -- 1.7 83.71 85.41
81 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 3007663.02元 -- 1.7 90.17 91.87
82 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 2818227.48元 -- 1.56 97.25 98.81
83 江蘇卓滔建設(shè)有限公司 2628844.18元 -- 0.0 91.27 91.27
84 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 3072350.27元 -- 1.66 87.11 88.77
85 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 2774360.06元 -- 1.62 94.94 96.56
86 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 2813396.27元 -- 1.56 97.09 98.65
87 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 2880066.92元 -- 1.81 96.21 98.02
88 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 2826291.89元 -- 1.65 97.5 99.15
89 江蘇城磊建設(shè)有限公司 2945947.77元 -- 1.56 93.09 94.65
90 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 3111829.40元 -- 1.66 85.24 86.90
91 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 2845658.99元 -- 0.0 97.83 97.83
92 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 2807922.12元 -- 1.62 96.92 98.54
93 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 2923833.33元 -- 1.78 94.13 95.91
94 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 2780365.51元 -- 1.66 96.05 97.71
95 江蘇寅奧建設(shè)工程有限公司 2625945.47元 -- 0.0 91.18 91.18
96 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 2833687.34元 -- 1.71 97.73 99.44
97 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 2826582.40元 -- 1.66 97.51 99.17
98 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 2886834.48元 -- 1.78 95.89 97.67
99 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 2833687.68元 -- 1.66 97.73 99.39
100 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 2979589.99元 -- 1.81 91.5 93.31
101 江蘇開(kāi)惠建設(shè)工程有限公司 2797743.16元 -- 1.66 96.6 98.26
102 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 3009581.65元 -- 0.0 90.08 90.08
103 江蘇志正建設(shè)有限公司 2931664.00元 -- 1.62 93.76 95.38
104 江蘇思玥市政園林工程有限公司 2815109.64元 -- 1.64 97.15 98.79
105 江蘇恒皓建設(shè)有限公司 2887627.73元 -- 1.56 95.85 97.41
106 江蘇新快建設(shè)有限公司 2984306.20元 -- 1.66 91.27 92.93
107 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 2836201.86元 -- 1.66 97.81 99.47
108 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 2836778.54元 -- 1.67 97.83 99.50
109 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 2798902.65元 -- 1.7 96.64 98.34
110 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3171484.37元 -- 1.56 82.42 83.98
111 江蘇朗華建設(shè)發(fā)展有限公司 2790132.60元 -- 1.56 96.36 97.92
112 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2884318.39元 -- 1.7 96.0 97.70
113 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 3126121.99元 -- 0.0 84.56 84.56
114 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 2860355.60元 -- 1.7 97.14 98.84
115 江蘇汣源建設(shè)有限公司 2743243.91元 -- 1.75 94.88 96.63
116 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 2884271.50元 -- 1.66 96.01 97.67
117 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 2826845.74元 -- 1.61 97.52 99.13
118 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 2887561.84元 -- 1.56 95.85 97.41
119 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 2903255.34元 -- 1.86 95.11 96.97
120 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 2837552.30元 -- 1.7 97.86 99.56
121 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 2823881.50元 -- 1.66 97.42 99.08
122 江蘇潤(rùn)景城建設(shè)有限公司 2831069.61元 -- 1.62 97.65 99.27
123 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 2869620.45元 -- 1.79 96.7 98.49
124 江蘇瀚辰園林科技有限公司 2863050.85元 -- 1.66 97.01 98.67
125 江蘇玄星建設(shè)有限公司 3050122.63元 -- 1.66 88.16 89.82
126 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 2842190.26元 -- 1.66 98.0 99.66
127 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 3017646.79元 -- 0.0 89.7 89.70
128 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 2855961.58元 -- 1.68 97.35 99.03
129 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 2836851.26元 -- 1.73 97.83 99.56
130 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 3075586.03元 -- 1.56 86.95 88.51
131 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 3074852.12元 -- 1.66 86.99 88.65
132 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 3082078.92元 -- 1.65 86.65 88.30
133 江蘇益豪建設(shè)有限公司 3015399.99元 -- 1.88 89.8 91.68
134 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 2849549.19元 -- 1.66 97.65 99.31
135 江蘇省華東園林建設(shè)有限公司 2991913.49元 -- 1.66 90.91 92.57
136 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 2922642.62元 -- 1.66 94.19 95.85
137 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 3037912.11元 -- 1.56 88.74 90.30
138 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 3149054.20元 -- 1.56 83.48 85.04
139 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 3075727.19元 -- 1.56 86.95 88.51
140 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 2748666.17元 -- 1.66 95.05 96.71
141 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 3058976.00元 -- 1.66 87.74 89.40
142 江蘇臣普建設(shè)有限公司 2903256.73元 -- 1.66 95.11 96.77
143 江蘇艾美建設(shè)有限公司 2849431.12元 -- 1.7 97.66 99.36
144 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 2931965.37元 -- 1.84 93.75 95.59
145 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 2900377.98元 -- 1.65 95.24 96.89
146 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 2870418.97元 -- 1.71 96.66 98.37
147 江蘇裕道建設(shè)有限公司 3009297.73元 -- 1.66 90.09 91.75
148 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 2790042.30元 -- 1.56 96.36 97.92
149 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 3023070.08元 -- 1.78 89.44 91.22
150 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 2874270.31元 -- 1.73 96.48 98.21
151 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2956599.99元 -- 1.93 92.58 94.51
152 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 2845282.03元 -- 1.7 97.85 99.55
153 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 3033506.25元 -- 1.86 88.95 90.81
154 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 3154286.26元 -- 1.56 83.23 84.79
155 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 3019809.06元 -- 1.56 89.59 91.15
156 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 3113502.24元 -- 1.65 85.16 86.81
157 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 2823058.56元 -- 1.56 97.4 98.96
158 江蘇雅度建設(shè)有限公司 3144624.00元 -- 1.62 83.69 85.31
159 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 2811386.49元 -- 1.7 97.03 98.73
160 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 2941133.38元 -- 1.66 93.32 94.98
161 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 3098888.00元 -- 1.56 85.85 87.41
162 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 2799675.08元 -- 1.56 96.66 98.22
163 江蘇鼎豐市政工程有限公司 2743118.75元 -- 1.56 94.88 96.44
164 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 2896685.50元 -- 1.66 95.42 97.08
165 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 2904997.56元 -- 1.73 95.03 96.76
166 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 2924765.69元 -- 1.56 94.09 95.65
167 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 3118922.00元 -- 1.65 84.9 86.55
168 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 2832721.10元 -- 1.56 97.7 99.26
169 浙江美晟建設(shè)有限公司 2867894.32元 -- 1.62 96.78 98.40
170 溧陽(yáng)華磊建設(shè)有限公司 2892048.29元 -- 1.7 95.64 97.34
171 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 2941080.79元 -- 1.7 93.32 95.02
172 綠景建設(shè)有限公司 2880065.96元 -- 1.71 96.21 97.92
173 蘇州凌云建設(shè)有限公司 3174836.25元 -- 1.63 82.26 83.89
174 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 2806210.31元 -- 1.56 96.87 98.43
175 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 2850931.88元 -- 1.66 97.58 99.24
176 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 2878520.94元 -- 1.62 96.28 97.90
177 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 3106413.46元 -- 1.7 85.5 87.20

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系人:丁女士,招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-85193581,招標(biāo)人聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)新橋商業(yè)廣場(chǎng)1棟瓏庭1917室;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-89891660,招標(biāo)代理聯(lián)系地址:常州市武進(jìn)區(qū)延政中路世貿(mào)中心A801室,電子郵箱:24863979@qq.com;投訴受理部門(mén):常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:常州市錦繡路2 號(hào)1-1 號(hào)樓607室,投訴聯(lián)系電話:0519-85588135。
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值的抽取值為96%,Δ抽取值為26%,扣分參數(shù)抽取值為0.8分,信用分抽取值為2分,B值:常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司2827889.24元,C值:四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司2582078.09元。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年06月28日起,至2024年07月03日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:常州黑牡丹建設(shè)投資有限公司
日期:2024年06月28日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開(kāi)標(biāo)記錄 45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開(kāi)標(biāo)記錄 施工十標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄 143標(biāo)段500KV罐式斷路器開(kāi)標(biāo)記錄 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工九標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄 興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄 30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開(kāi)標(biāo)記錄 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開(kāi)標(biāo)記錄 6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開(kāi)標(biāo)記錄 5標(biāo)段110KV主變壓器開(kāi)標(biāo)記錄 6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開(kāi)標(biāo)記錄 1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開(kāi)標(biāo)記錄 1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開(kāi)標(biāo)記錄 1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開(kāi)標(biāo)記錄 錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開(kāi)標(biāo)記錄 烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開(kāi)標(biāo)記錄 FPZSG-1烏蘭察布站五站臺(tái)北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開(kāi)標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬(wàn)千瓦煤電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理開(kāi)標(biāo)記錄 鄜州博物館(非遺展館)改造提升項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告 延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
