巴中市增發(fā)國債森林草原防火道路建設(shè)項目巴州區(qū)(施工Ⅱ標段)
招標單位 | 巴中市林業(yè)局 | 地區(qū) | 四川眉山 |
---|---|---|---|
中標單位 | 江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司 , 天津路橋建設(shè)工程有限公司 , 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 5518.1866萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-27 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 混凝土,公路,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標段名稱 | 巴中市增發(fā)國債森林草原防火道路建設(shè)項目巴州區(qū)(施工Ⅱ標段) | ||
項目業(yè)主 | 巴中市林業(yè)局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0827-5260913 |
招標人 | 巴中市林業(yè)局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0827-5260913 |
招標代理機構(gòu) | 四川中祥德明工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86696639 |
開標地點 | 巴中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)紅星路70號(市民之家4樓) | 開標時間 | 20240626 - 09:00:00 |
公示期 | 2024年06月28日 至 2024年07月02日 | 投標最高限價(元) | 58067954.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司 | 55181866.00 | 55181866.00 | 94.62 |
第二名 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 55361802.00 | 55361802.00 | 94.21 |
第三名 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 55582501.00 | 55582501.00 | 93.91 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 郭義民 | 一級注冊建造師 | 贛1362006200701454 | 公路與橋梁工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 龔軍生 | 職稱證 | 36202112028914 | 公路與橋梁工程 | 高級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(天津路橋建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 翁騰飚 | 一級注冊建造師 | 津1122007200803413 | 道橋 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 李巖 | 職稱證 | I 070049 | 道橋 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(南昌旭日公路橋梁工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 周孟純 | 一級注冊建造師 | 贛1362018201901299 | 公路與橋梁 | 高級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 裴夏妃 | 職稱證 | 36202313110414 | 公路與橋梁工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都雙流菁宏投資有限公司 | 岷東大道東坡區(qū)永壽至青神縣中巖寺(東坡區(qū)段)工程項目 | 20170606 | 20190111 | 本項目為一級公路,瀝青混凝土路面,全線長8.554公里。本合同段主要工程量: l、路基工程: 清除表土115447.8m3、挖樹根2104m3、挖竹根489m3、除革95Om2、砍挖灌木林10377m2、路基挖土方16049m3、路基挖淤泥5805m3。2、路面工程 級配碎石墊層(厚200mm)239537m2、級配碎石墊層(厚150mm)9183m2、水泥穩(wěn)定土墊層(厚200mm)88.32m3、4%水泥穩(wěn)定碎石底基層(厚180mm)226729m2、5%水泥穩(wěn)定碎石基層(厚320mm)217353m2、5%水泥穩(wěn)定碎石基層(厚20Omm)8843m2、4.5%水泥穩(wěn)定碎石基層(厚150mm)1024m2、天然砂礫石路基加強層(8OOmm)246233.75m2、透層225686m2、黏層396995m2、AC-20C中粒式瀝青混凝土厚60mm(中面層)194331m2、AC-20中粒式瀝青混凝土厚60mm(下面層)194331m2、AC-20C中粒式瀝青混凝土厚60mm(平面交叉口)8333m2、封層225686m2、細粒式改性瀝青混凝土(厚40mm)194331m2、細粒式改性瀝青混凝土(厚40mm)8333m2、C30水泥混凝土面層(厚200mm)960m2。 3、橋涵I程 KO+666橋(l*20m預(yù)應(yīng)力混凝土(后張)簡支小箱梁):防撞護欄104.16m、后張法預(yù)應(yīng)力鋼絞線7857kg、M10漿砌片石(錐坡)14.2m3、瀝青混凝土橋面鋪裝(厚100m)67.6m3、防水層676m2、板式橡膠支座40個、減震橡膠塊20個、伸縮縫52m。K1+062.93大橋(4*30m預(yù)應(yīng)力混凝土(后張)簡支小箱梁):防撞護欄504.16m、后張法預(yù)應(yīng)力鋼絞線68048kg、M10漿砌片石(錐坡)98.33m3、瀝青混凝土橋面鋪裝(厚100mm)143.9m3、防水層1439m2、橡膠支座160個、減震橡膠塊80個、伸縮縫52m。 K1+310橋(l*20m預(yù)應(yīng)力混凝土(后張)簡支小箱梁):防撞護欄120.16m、后張法預(yù)應(yīng)力鋼絞線7858kg、M10漿砌片石錐坡24.492m3、瀝青混凝土橋面鋪裝(厚10Omm)78.1m3、防水層781m2、橡膠支座40個、減震橡膠塊40個、伸縮縫52m。 涵洞工程: 鋼筋砼蓋板涵1-1.5*1.5m:21道共計1183.75m、鋼筋砼蓋板涵1-4*2.5m:3道共計222.75m、鋼筋混凝土圓管涵1-1.6m;9道共計558m、鋼筋混凝土圓管涵1-1m:4道共計288m。 4、安全設(shè)施及預(yù)埋管線工程 普通型波形梁鋼護欄(Cr-A-4E)4880m、加強型波形梁鋼護欄(Cr-A-2E)1650m、波形梁過渡段36m、單柱式交通標志(三角形)50個、單柱式交通標志(圓形)17個、單柱式交通標志(八邊形)28個、單懸臂式交通標志6個、附著式交通標志4個、里程碑16個、百米樁156個、公路界碑36個、白色標線14301m2、突起路標1142個、防眩板240塊。 | 239307222.00 | 孫小青 |
四川宜賓龍投發(fā)展集團有限公司 | 宜賓經(jīng)南溪至瀘州快速通道(南溪段)項目 | 20200408 | 20221228 | 本項目全長:22.281Km,公路等級為:一級公路,路面類型為:瀝青混凝土路面,設(shè)計速度為60Km/h,一般路段路基寬度為23m,雙向4車道,橋涵設(shè)計荷載等級為公路-1級。本合同段主要工程量:1.路基工程:路基挖土石方272萬m3,路基填方302萬m3,特殊路基處理碎石樁約9.6萬m3,排水工程:邊溝37Km,截水溝 2753 m3;急流槽 333 m3。坡面圬工防護:護腳、踏步 2000m3;邊坡防護菱形骨架、拱形骨架3萬m3;砼擋土墻:4.2萬m3,漿砌片石+預(yù)制塊排水溝21.1Km;2.路面工程:級配碎石墊層46.6萬平方,水泥穩(wěn)定碎石基層44萬m2,瀝青混凝土面層43.6萬m2;3.橋涵工程:鋼筋砼蓋板涵2418.92米/ 45道,框架涵 64 米/1道,橋梁4座全長651米(其中楊家灣大橋長367米,工程造價2700萬元 ,上部結(jié)構(gòu)為4×30+4×30+4×30m預(yù)應(yīng)力砼T梁結(jié)構(gòu),下部結(jié)構(gòu)采用蓋梁柱式墩,樁基礎(chǔ);阜鳴中學(xué)大橋長88m,工程造價867萬元 ,上部結(jié)構(gòu)為2×40m預(yù)應(yīng)力砼T梁結(jié)構(gòu),下部結(jié)構(gòu)采用蓋梁柱式墩,樁基礎(chǔ);鐵六田中橋長99m,工程造價884萬元 ,上部結(jié)構(gòu)為3×30m簡支T梁結(jié)構(gòu),下部結(jié)構(gòu)采用蓋梁柱式墩,樁基礎(chǔ),龍?zhí)翂沃袠蜷L97m,工程造價814萬元 ,上部結(jié)構(gòu)為3×30m簡支T梁結(jié)構(gòu),下部結(jié)構(gòu)采用蓋梁柱式墩,樁基礎(chǔ)。);4.交安工程:波形護欄22.281Km,紅綠燈5套,標線3萬m2,各類標志牌116套。5.綠化及其他工程:栽植香樟0.71萬株,小葉女貞球2.1萬株,小琴絲竹0.5萬叢,撒播種草15萬平方,掛網(wǎng)植草30萬平方,公路平面交叉28處。 | 754939236.00 | 劉曉林 |
休寧縣交通運輸局 | G205 五里亭至桃林公路改建工程施工(三期)(k1619+500~k1672+800) | 20190730 | 20211029 | 本合同段的起點終點:起點為K1619+500(黃山學(xué)院),終點為K1672+800,另在璜源村、江田村、浯田村設(shè)置連接線,連接線共長9.895km,路線全長53.167公里。設(shè)計速度60公里/小時,采用對向雙車道,路基寬8.5-12米,路面度7.0-9.0米。主要工程量:路基土石方92645立方米,路基防護擋墻24156立方米,路基排水邊溝2788立方米,GPS2主動防護網(wǎng)6440平方米,掛網(wǎng)客土噴播防護邊坡16450平方米,水泥穩(wěn)定碎石基層66901平方米,透層、封層、粘層瀝青135299平方米,細粒式瀝青混凝土73653平方米,中粒式瀝青混凝土59242平方米,水泥混凝土面板1795立方米,圓管涵59米,蓋板涵51米,波形護欄18172米,交通標志348套,交通標線20440平方米。 | 56862066.00 | 敖國云 |
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(天津路橋建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
綿陽富城建筑工程有限公司 | 綿陽市涪城區(qū)南片區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程(吳家至楊家段)項目設(shè)計、施工一體化(EPC+融資建設(shè))總承包 | 20171110 | 20200110 | 起訖樁號 K5+600-K14+000,路線全長 8.4 公里。本工程為一級公路,道路設(shè)計為雙向六車道,設(shè)計速度 60 公里/小時,路基寬度 37.0 米,路面寬度 29.5 米。 主要包括路基、交通安全、環(huán)保、排水、涵洞及附屬工程等 8.4 公里(K5+600~K14+000)及路面工程 8.4 公里(K5+600~K14+000),包括級配碎石墊層、水泥穩(wěn)定碎石底基層、水泥穩(wěn)定碎石基層及瀝青混凝土面層,其中 4.14 公里(K9+860-K14+000)不含瀝青混凝土面層;新建 K13+276香草園人行鋼結(jié)構(gòu)天橋一座等主要工程,景觀綠化工程15.956 公里(K5+600-K21+556)(其中人行道、騎游道 10 公里)、路燈照明工程 14.256 公里(K5+600- K19+856)。 具體工程量包括:土方路基約 75 萬 m3、軟基換填砂礫石約 10萬 m3、鋪設(shè)土工格柵約 64 萬 m2;12cm 厚瀝青混凝土面層約12 萬 m2、25cm 厚水穩(wěn)碎石底基層約 28 萬 m2、25cm 厚水穩(wěn)碎石基層約 27 萬 m2;K13+276 香草園人行天橋樁基沖孔注樁 16 根等主要工程量。 | 246017777.80 | 李雷 |
眉山市彭山區(qū)交通建設(shè)投資工程有限責(zé)任公司 | 眉山市彭山區(qū)環(huán)湖東路建設(shè)工程項目 | 20210219 | 20221223 | 項目位于四川省眉山市彭山城區(qū)岷江東岸,路線起于岷江大橋東岸橋頭,自北向南沿規(guī)劃尖子山航電樞紐工程左岸河堤布線,路線止于規(guī)劃尖子山航電樞紐工程大壩東岸,路線全長 5.331km,路基寬度 26m(其中騎游道寬度 6m),全線基本為整體式路基,雙向四車道,二級公路標準(配套市政設(shè)施),瀝青混凝土路面。路線長度 5.25Km,挖方 265.108 萬m2,填方 265.108 萬 m2,懸臂式/扶壁式擋墻長度 3171m,主線路塹墻 200m,實體護坡 3454m,邊溝 5320m,小橋 1 座長 28.02m,蓋板涵 12 座,圓管涵 5 座,改路及交叉口 8 處,改溝 3 處,生態(tài)擋墻 1 處,地質(zhì)災(zāi)害點治理 1 處,主線瀝青路面 5021m,騎游道紅色瀝青路面 5410m,大理石欄桿5077m,雨水管道 3927m,通信管道 5400m,標線 4940m,標志牌 70 個,路燈 259 座,觀景平臺 2 處,側(cè)分帶綠化 4945m等。 | 235762918.00 | 張學(xué)藝 |
屏山縣公路養(yǎng)護管理段、屏山縣興庫建設(shè)投資有限公司 | 屏山縣 S311 線錦屏至龍華段公路改建工程 | 20191108 | 20221015 | 本合同段主要工程量:本項目為三級公路改造項目,全長33.71 公里,沿線有龍溪鄉(xiāng)與龍華鎮(zhèn)兩個場鎮(zhèn),其中新建段共長 4.26 公里,改建段共長 29.45 公里。該項目設(shè)計速度30km/h,路基寬度為 7.5 米,路面寬度為 6.5 米,最大高差 618米;新建段路面為兩層 20cm 厚水泥穩(wěn)定碎石基層+6cm 中粒式瀝青混凝土AC-20C+4cm細粒式改性瀝青混凝土AC-13C;可利用段路面為原砼碎石化利用+-層 20cm 厚水穩(wěn)層+6em 中粒式瀝青混凝土 AC-20C+4cm 細粒式改性瀝青混凝土 AC-13C。主要工程量包括路基土石方工程、排水工程、防護工程、路面工程、橋涵工程、交安工程、綠化工程等。其中路基挖土石方 70 萬立方,填方 30 萬立方,路基處治(含軟基處理 0.89萬立方、土工格柵 4.38 萬平方、低填淺挖處理 5.25 萬立方,高填深挖 1.48 萬立方,陡坡及填挖交接處理 1. 06 萬立方,橋頭路基處理 0.35 萬立方)9.03 萬立方,現(xiàn)澆 C20 排水溝1.6 萬立方,片石砼擋墻 28.4 萬立方,擋墻最高 21.45 米,樁基及托梁共 0.62 萬立方,瀝青砼路面 23.9 萬平米,C30砼路肩 0.75 萬立方:橋梁共 14 座,其中大橋 1 座,中橋 7座,小橋 6 座: K13+939 中橋橋長 64m,全橋共 4 跨 4X16,上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆鋼筋砼連續(xù)實心板,下部結(jié)構(gòu)采用雙柱墩+樁基礎(chǔ),橋臺采用樁柱式橋臺、樁基礎(chǔ),橋墩最高 11m;K14+697 小橋橋長 13.096m,上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆砼空心板,橋臺采用重力式橋臺; K14+928 小橋橋長 13m,上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆砼空心板,橋臺采用重力式橋臺;K15+751 中橋橋長39m,全橋共 3 跨 10+16+10,上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆鋼筋砼實心板,下部結(jié)構(gòu)采用雙柱墩+樁基礎(chǔ),橋臺采用樁柱式橋臺、樁基礎(chǔ),橋墩最高 3.5m; K20+674 小河橋為原橋加寬利用,橋長13m,上部結(jié)構(gòu)采用簡支現(xiàn).澆空心板,下部結(jié)構(gòu)采用樁柱式橋臺; K22+804. 768原橋加寬加固利用,調(diào)整為5*3.5m箱涵;箱子石中橋橋長 64m,全橋共 4 跨 4X16,上部結(jié)構(gòu)采用連續(xù)現(xiàn)澆鋼筋砼實心板,下部結(jié)構(gòu)采用雙柱墩+樁基礎(chǔ),橋臺采用樁柱式橋臺、樁基礎(chǔ),橋墩最高 9. 5m; K23+994 龍溪河大橋橋長 138. 0m,全橋共 2 聯(lián):2X 16+5X20,上部結(jié)構(gòu)采用鋼筋砼連續(xù)板+預(yù)應(yīng)力砼小箱梁,先簡支后橋面連續(xù),下部結(jié)構(gòu)采用雙柱墩+樁基礎(chǔ),橋臺采用樁柱式橋臺、樁基礎(chǔ),橋墩最高 24m;陽旺溝中橋橋長 86m,全橋共 4 跨 4X20,上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力砼小箱梁,先簡支后橋面連續(xù),下部結(jié)構(gòu)采用雙柱墩+樁基礎(chǔ),橋臺采用樁柱式橋臺、樁基礎(chǔ),橋墩最高24m;清水溪中橋橋長 54m,全橋共 3 跨 3X16,上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆鋼筋砼連續(xù)實心板,下部結(jié)構(gòu)采用雙柱墩+樁基礎(chǔ),橋臺采用樁柱式橋臺、樁基礎(chǔ),橋墩最高6.5m; K28+138 小橋橋長19m,上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆鋼筋砼空心板,橋臺采用重力式橋臺;K28+965小橋橋長19m,上部結(jié)構(gòu)采用現(xiàn)澆鋼筋砼空心板,橋臺采用樁柱式橋臺;K31+378.5 中橋橋長 65m,全橋共 3 跨1X16+2X20,上部結(jié)構(gòu)采用 1 跨現(xiàn)澆鋼筋砼實心板+預(yù)應(yīng)力砼小箱梁,先簡支后橋面連續(xù),現(xiàn)澆一側(cè)橋臺采用重力式橋臺,預(yù)應(yīng)力砼小箱梁一側(cè)橋臺采用樁柱式橋臺,橋墩最高 6.5m;K33+754 中橋橋長 82m,全橋共 3 跨 1X16+2X30, 上部結(jié)構(gòu)采用 1 跨現(xiàn)澆鋼筋砼實心板+預(yù)應(yīng)力砼 T 梁,下部結(jié)構(gòu)采用雙柱墩+樁基礎(chǔ),橋臺采用樁柱式橋臺、樁基礎(chǔ),橋墩最高 6m。φ1. 0m 和中 1.5m 圓管涵共 83 道,蓋板涵 40 道,最大規(guī)格4.0*3.0m;波形護欄 23 公里,標牌 263 個,標線 1.5 萬平方;綠化工程包括撒播草種、鋪設(shè)草皮等。 | 288007072.00 | 呂艷輝 |
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(天津路橋建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(天津路橋建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(南昌旭日公路橋梁工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建省泉州市公路局永春分局 | 省道 215 線(原省道 203、206、聯(lián)三線)蓬壺鎮(zhèn)湯城至達埔鎮(zhèn)香都路面改造工程 | 20191009 | 20210313 | 第 1 標段由 K212+943 至 K221+380,長約 8.437km,公路等級為 二級公路,設(shè)計時速為 40 公里/小時,路面為瀝青混凝土路面 | 44153261.00 | 龔文輝 |
上猶縣交通運輸局 | G220 東深線遂川草林至上猶雙溪段(贛州段)新建工程(二標段) | 20161126 | 20191030 | G220 東深線遂川草林至上猶雙溪段新建工程(贛州段)二標段,起點,樁號 K24+400-K33+080,長約 8.680 公里,按二級公路標準建設(shè),設(shè)計速度 60/40 公里/小時,路基寬度 10/8.5米,行車道寬度 3.5x2 米,瀝青混凝土路面。全線新建橋梁730.06 米/12 座,其中大橋 181 米/1 座。工作量包含二標段圖紙所有內(nèi)容。 | 116750914.00 | 龔文輝 |
嵐皋縣交通運輸局 | 嵐皋縣官元至堰門公路改建工程 | 20180620 | 20191115 | 嵐皋縣官元至堰門公路改建工程第 GY-01 標段路線起于官元鎮(zhèn)政府門前止于碓窩壩,全長約 13Km。主要工程內(nèi)容包含:路基、水泥混凝土路面、橋涵(新建小橋 8 座)及安全設(shè)施等。 | 43690480.45 | 張躍紅 |
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(南昌旭日公路橋梁工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(南昌旭日公路橋梁工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川懋豐公路工程有限公司 | 56848527.00元(無) | 56848527.00元(無) | 91.94 |
河南省通德公路工程有限公司 | 54421234.00元(無) | 54421234.00元(無) | 91.87 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 52441169.00元(無) | 52441169.00元(無) | 83.93 |
廣東冠粵路橋有限公司 | 54711626.00元(無) | 54711626.00元(無) | 91.83 |
中鐵十一局集團有限公司 | 54177401.00元(無) | 54177401.00元(無) | 91.85 |
中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 | 52435943.00元(無) | 52435943.00元(無) | 78.20 |
中化學(xué)交通建設(shè)集團有限公司 | 54001694.17元(無) | 54001694.17元(無) | 87.78 |
中交路橋建設(shè)有限公司 | 54293536.00元(無) | 54293536.00元(無) | 89.72 |
安徽先河建筑工程有限公司 | 57185321.00元(無) | 57185321.00元(無) | 84.32 |
江西省路橋隧道工程有限公司 | 58038892.00元(無) | 58038892.00元(無) | 87.66 |
阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 | 57255003.00元(無) | 57255003.00元(無) | 88.93 |
新疆北新路橋集團股份有限公司 | 54767995.00元(無) | 54767995.00元(無) | 89.02 |
北京市政建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 54940001.00元(無) | 54940001.00元(無) | 93.18 |
河北交建集團有限公司 | 56946651.00元(無) | 56946651.00元(無) | 89.40 |
貴州水路城建設(shè)有限公司 | 57073825.00元(無) | 57073825.00元(無) | 87.46 |
陜西交通建設(shè)養(yǎng)護工程有限公司 | 58048224.64元(無) | 58048224.64元(無) | 85.25 |
太順建設(shè)有限公司 | 58047630.00元(無) | 58047630.00元(無) | 85.98 |
江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 58043565.00元(無) | 58043565.00元(無) | 85.96 |
四川省遠熙建設(shè)有限公司 | 55125468.00元(無) | 55125468.00元(無) | 93.15 |
四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 58006197.00元(無) | 58006197.00元(無) | 86.44 |
中鐵四局集團有限公司 | 56291065.00元(無) | 56291065.00元(無) | 93.70 |
安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 58033113.00元(無) | 58033113.00元(無) | 85.30 |
四川瑞通工程建設(shè)集團有限公司 | 54816103.00元(無) | 54816103.00元(無) | 93.47 |
中建洪春國際建設(shè)有限公司 | 54189015.00元(無) | 54189015.00元(無) | 93.09 |
青島交建集團有限公司 | 58049952.00元(無) | 58049952.00元(無) | 85.95 |
四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 58042404.00元(無) | 58042404.00元(無) | 82.63 |
陜西秦泰路橋工程有限公司 | 58047049.00元(無) | 58047049.00元(無) | 85.42 |
天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 52406328.00元(無) | 52406328.00元(無) | 80.24 |
四川省交通建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 56035576.00元(無) | 56035576.00元(無) | 91.42 |
四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 52429556.00元(無) | 52429556.00元(無) | 84.57 |
中誠智翔建設(shè)集團有限公司 | 57457249.00元(無) | 57457249.00元(無) | 90.48 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 57500130.00元(無) | 57500130.00元(無) | 86.86 |
陜西盛世乾坤建設(shè)工程有限公司 | 58041823.00元(無) | 58041823.00元(無) | 85.44 |
攀枝花公路橋梁工程有限公司 | 58044206.00元(無) | 58044206.00元(無) | 86.23 |
中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 未提供2021年的財務(wù)報告。 | 未提供2021年的財務(wù)報告。 | 0.00 |
重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 52434782.00元(無) | 52434782.00元(無) | 84.40 |
中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 54583876.00元(無) | 54583876.00元(無) | 90.12 |
山西路眾道橋有限公司 | 58048805.00元(無) | 58048805.00元(無) | 86.70 |
道隧鎣通工程有限公司 | 55007777.00元(無) | 55007777.00元(無) | 92.79 |
川榮建設(shè)集團股份有限公司 | 57313071.00元(無) | 57313071.00元(無) | 85.16 |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 58027306.00元(無) | 58027306.00元(無) | 85.25 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 52447556.73元(無) | 52447556.73元(無) | 81.81 |
四川建基建筑工程有限公司 | 57980852.00元(無) | 57980852.00元(無) | 87.62 |
貴州星輝聯(lián)創(chuàng)工程有限公司 | 58021426.00元(無) | 58021426.00元(無) | 85.27 |
重慶川東路橋工程有限公司 | 58038920.00元(無) | 58038920.00元(無) | 86.23 |
蜀廣建工集團有限公司 | 56846509.00元(無) | 56846509.00元(無) | 89.50 |
陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | 58041242.00元(無) | 58041242.00元(無) | 82.23 |
鑫鑫建工(集團)有限公司 | 52464396.00元(無) | 52464396.00元(無) | 78.40 |
信合源建工集團有限公司 | 55158750.00元(無) | 55158750.00元(無) | 92.69 |
中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 | 57092185.73元(無) | 57092185.73元(無) | 90.79 |
東港市威龍路橋工程有限公司 | 58047630.00元(無) | 58047630.00元(無) | 86.52 |
中鐵十二局集團有限公司 | 54815437.11元(無) | 54815437.11元(無) | 93.31 |
青島交科建設(shè)集團有限公司 | 58038920.00元(無) | 58038920.00元(無) | 85.23 |
西部環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | 58040662.00元(無) | 58040662.00元(無) | 85.69 |
廣東建業(yè)建設(shè)工程管理有限公司 | 57980814.00元(無) | 57980814.00元(無) | 87.96 |
四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 52783770.00元(無) | 52783770.00元(無) | 87.15 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 52412135.00元(無) | 52412135.00元(無) | 86.55 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 57568287.00元(無) | 57568287.00元(無) | 89.51 |
中天九州建工集團有限公司 | 57623805.00元(無) | 57623805.00元(無) | 88.88 |
河南通程公路工程有限公司 | 54601111.00元(無) | 54601111.00元(無) | 92.28 |
江西盛世建業(yè)集團有限公司 | 58009886.00元(無) | 58009886.00元(無) | 85.91 |
江西井岡路橋(集團)有限公司 | 58042984.00元(無) | 58042984.00元(無) | 85.31 |
宇坤建設(shè)集團有限公司 | 58045888.00元(無) | 58045888.00元(無) | 87.08 |
四川興林建設(shè)工程有限公司 | 52417942.00元(無) | 52417942.00元(無) | 85.73 |
四川志德公路工程有限責(zé)任公司 | 55321336.00元(無) | 55321336.00元(無) | 93.30 |
湖南宇康工程建設(shè)有限公司 | 56912402.00元(無) | 56912402.00元(無) | 89.74 |
四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 54070614.00元(無) | 54070614.00元(無) | 89.64 |
新政建設(shè)集團有限公司 | 57167901.00元(無) | 57167901.00元(無) | 89.17 |
沈陽東啟公路工程有限公司 | 58046468.00元(無) | 58046468.00元(無) | 86.23 |
華虔建設(shè)集團有限公司 | 項目總工未提供社保資料。 | 項目總工未提供社保資料。 | 0.00 |
陜西交控凱達路橋工程建設(shè)有限公司 | 57864729.08元(無) | 57864729.08元(無) | 85.61 |
