G4218線康定至新都橋段高速公路階段性過程控制審計服務(wù)項目G4218線康定至新都橋段高速公路階段性過程控制審計服務(wù)項目標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中道明華建設(shè)項目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 446.6784萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-27 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,鐵路,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標(biāo)段名稱 | G4218線康定至新都橋段高速公路階段性過程控制審計服務(wù)項目 G4218線康定至新都橋段高速公路階段性過程控制審計服務(wù)項目 | ||
項目業(yè)主 | 四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 17713621009 |
招標(biāo)人 | 四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 17713621009 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號豐德成達(dá)中心)7樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2024-06-25 09:00:00 |
公示期 | 2024-06-28 至 2024-07-02 | 投標(biāo)最高限價(元) | 4855200 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中道明華建設(shè)項目咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4466784 | 4466784 | 91.24 |
第二名 | 華信眾恒工程項目咨詢有限公司 | 4080000 | 4080000 | 89.79 |
第三名 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 3592800 | 3592800 | 89.17 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李光建 | 一級注冊造價師 | 建[造]12235154016945、建[造]11155100026681 | ||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | ||||
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉正偉 | 全國一級造價工程師 | 建[造]12235154017012 | ||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | ||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 韓獻(xiàn)偉 | 一級注冊造價師(交通運(yùn)輸工程) | 建[造]12233354014081 | ||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額266656.48萬元 | 王剛 | ||||
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都至宜賓高速公路項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額754646萬元 | 陳紅秀 | ||||
四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 麗江至攀枝花高速公路攀枝花段工程項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額419814.89萬元 | 陳紅秀 | ||||
四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 四川雅安經(jīng)石棉至瀘沽高速公路項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額437653.25萬元 | 陳紅秀 | ||||
四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 德昌至?xí)砀咚俟讽椖?/td> | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額976282萬元 | 陳紅秀 | ||||
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | G7611西昌至香格里拉(四川境)高速公路項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額3240827萬元 | 陳紅秀 | ||||
成都成彭高速公路有限責(zé)任公司 | 成彭高速公路擴(kuò)容改造工程竣工結(jié)算審核造價咨詢服務(wù)項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額203600萬元 | 李光建 | ||||
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 汶川至馬爾康高速公路項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額1126756萬元 | 李光建 | ||||
四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 南充經(jīng)大竹至梁平(川渝界)高速公路 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額395473萬元 | 陳紅秀 | ||||
四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 蘭州至??趪腋咚俟芬Χ桑ǜ蚀ń纾┲翉V元公路工程 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額513404萬元 | 馬一艷 | ||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 汶川至馬爾康高速公路項目 | ||||||
成都成彭高速公路有限責(zé)任公司 | 成彭高速公路擴(kuò)容改造工程竣工結(jié)算審核造價咨詢服務(wù)項目 | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額2652140萬元 | 劉正偉 | ||||
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州經(jīng)古藺至金沙高速公路(古藺至川黔界段)階段性過程控制審計服務(wù)項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額964247萬元 | 劉正偉 | ||||
四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | G4216線寧南至攀枝花段高速公路項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額2370518萬元 | 夏成剛 | ||||
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | G5京昆高速公路廣元至綿陽段擴(kuò)容項目階段性過程控制審計 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額2261538萬元 | 劉正偉 | ||||
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都至宜賓高速公路項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額521481萬元 | 劉正偉 | ||||
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 汶川至馬爾康高速公路項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額968289萬元 | 劉正偉 | ||||
四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 宜賓至敘永高速公路項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額343970萬元 | 劉正偉 | ||||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段項目階段性過程控制審計(含竣工結(jié)算審計) | ||||||
四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 四川省石壩(黔川界)至納溪公路項目(納黔高速)JSSH2標(biāo)段 | ||||||
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州經(jīng)古藺至金沙高速公路(古藺至川黔界段)階段性過程控制審計 | ||||||
四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 宜賓至敘永高速公路項目 | ||||||
四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | G4216線寧南至攀枝花段高速公路項目 | ||||||
中鐵(宜賓)宜彝高速公路有限公司 | 宜賓城市過境高速公路西段和宜賓至彝良高速公路(四川境段)項目 | ||||||
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 敘永至威信(四川境)高速公路項目 | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
浙江景文高速公路有限公司 | 溧陽至寧德高速公路(G4012)浙江景寧至文成段工程 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額1370582萬元 | 黎軍豐 | ||||
湖州潯蘇高速公路有限公司 | 蘇臺高速公路南潯至桐鄉(xiāng)段及桐鄉(xiāng)至德清聯(lián)絡(luò)線(一期)第GZSJ01標(biāo)段 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額562300萬元 | 韓獻(xiàn)偉 | ||||
溫州金麗溫高速公路東延線有限公司 | 金麗溫高速公路東延線工程全過程跟蹤審計 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額1101751萬元 | 黎軍豐 | ||||
臺州交投高速公路有限公司 | 甬臺溫高速公路(G15沈海至??趪腋咚俟罚└臄U(kuò)建工程臨海青嶺至溫嶺大溪嶺段第SJ01標(biāo)段跟蹤審計 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額1596900萬元 | 黎軍豐 | ||||
安徽蕪銅長江高速公路有限公司 | 銅陵至商城高速公路無為(塔橋)至巢湖(沐集)段全程造價咨詢服務(wù)項目 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額497500萬元 | 韓獻(xiàn)偉 | ||||
浙江湖杭高速公路有限公司 | 湖杭高速公路吳興至德清段工程第GZSJ-01標(biāo)段 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額1697248萬元 | 韓獻(xiàn)偉 | ||||
溫嶺市交通運(yùn)輸局 | 甬臺溫高速至沿海高速溫嶺聯(lián)絡(luò)線工程跟蹤審計 | 審計范圍內(nèi)的投資金額或送審金額1284924萬元 | 黎軍豐 | ||||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
浙江湖杭高速公路有限公司 | 湖杭高速公路吳興至德清段工程第GZSJ-01標(biāo)段 | ||||||
湖州潯蘇高速公路有限公司 | 蘇臺高速公路南潯至桐鄉(xiāng)段及桐鄉(xiāng)至德清聯(lián)絡(luò)線(一期)第GZSJ01標(biāo)段 | ||||||
安徽蕪銅長江高速公路有限公司 | 銅陵至商城高速公路無為(塔橋)至巢湖(沐集)段全程造價咨詢服務(wù)項目 | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川珂興建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 4782300 | 4782300 | / |
四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 4800000 | 4800000 | / |
四川朋誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 《投標(biāo)人須知前附表》中第3.4.1.(2)條款:投標(biāo)保證金采用銀行保函形式提交。銀行保函應(yīng)由投標(biāo)人開立基本賬戶的銀行出具。若投標(biāo)人開立基本賬戶的銀行不能出具銀行保函,則由該銀行系統(tǒng)內(nèi)其他支行及以上銀行出具,并由投標(biāo)人開立基本賬戶的銀行提供不能出具銀行保函的書面證明。 | 不滿足《投標(biāo)人須知前附表》中第3.4.1條關(guān)于“投標(biāo)保證金”的相關(guān)要求 | / |
四川天堃工程項目管理有限公司 | 《投標(biāo)人須知前附表》中第3.4.1.(2)條款:投標(biāo)保證金采用銀行保函形式提交。銀行保函應(yīng)由投標(biāo)人開立基本賬戶的銀行出具。若投標(biāo)人開立基本賬戶的銀行不能出具銀行保函,則由該銀行系統(tǒng)內(nèi)其他支行及以上銀行出具,并由投標(biāo)人開立基本賬戶的銀行提供不能出具銀行保函的書面證明。 | 不滿足《投標(biāo)人須知前附表》中第3.4.1條關(guān)于“投標(biāo)保證金”的相關(guān)要求 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門: | 聯(lián)系電話: | ||
其他類別:四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話:028-87070955 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。