濱??h陽光大廈提升改造工程一期項目中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024-06-26
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱??h向日葵康復(fù)健康管理有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 670.118547萬元 發(fā)布時間 2024-06-26
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 房建,市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

濱海縣陽光大廈提升改造工程一期項目評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209220002000020001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h向日葵康復(fù)健康管理有限公司的濱??h陽光大廈提升改造工程一期項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 6701185.47 合格 95

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 楊朝君

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)有在建。
2 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤。
3 江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP和最后上傳投標(biāo)文件IP相同。
4 江蘇橋峰建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤。
5 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤。
6 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤。
7 宿遷鴻協(xié)建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤。
8 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人末簽字;投標(biāo)保證金末簽字,蓋章。
9 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人末簽字。
10 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP相同。
11 陜西和元實業(yè)有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤。
12 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人末提供社保。
13 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP相同。
14 江蘇天隆建設(shè)有限公司 根據(jù)招標(biāo)文件,投標(biāo)價格超過最高限價。
15 江蘇丹佳建設(shè)工程有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP和最后上傳投標(biāo)文件IP相同。
16 江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤。
17 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤;末提供有效建造師新證,項目負(fù)責(zé)人有在建。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計
1 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 7268070.00 0 0
2 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 7379304.97 0 0
3 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 7384687.15 0 0
4 江蘇方都建設(shè)有限公司 7366728.01 0 0
5 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7345359.88 0 0
6 沭陽佳杰市政工程有限公司 7357029.00 0 0
7 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 7363083.07 0 0
8 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 7348918.55 0 0
9 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 7333481.07 0 0
10 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 7333151.56 0 0
11 江蘇富軒建設(shè)工程有限公司 7393645.64 0 0
12 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 7392818.51 0 0
13 旺翔建工(河南)有限責(zé)任公司 7365155.99 0 0
14 江蘇國鵬建工集團(tuán)有限公司 7366086.12 0 0
15 江蘇造威建設(shè)有限公司 7349932.77 0 0
16 江蘇森悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 6863159.04 0 0
17 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 7337521.35 0 0
18 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 7373128.28 0 0
19 邁闊建設(shè)有限公司 7395332.11 0 0
20 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 7348984.73 0 0
21 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 7326050.19 0 0
22 蘇州澤龍建設(shè)工程有限公司 7372417.83 0 0
23 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7360268.24 0 0
24 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 6818618.37 0 0
25 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 7333773.20 0 0
26 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 7453472.03 0 0
27 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 7337914.36 0 0
28 鹽城市圩洋建筑工程有限責(zé)任公司 7369031.52 0 0
29 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 7334247.61 0 0
30 江蘇軒成建設(shè)有限公司 7370105.76 0 0
31 南京旭東建設(shè)有限公司 6964221.07 0 0
32 福建嘯信建設(shè)有限公司 7366920.43 0 0
33 浙江中凰建設(shè)有限公司 7395113.22 0 0
34 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 7364102.78 0 0
35 江蘇墨宸建設(shè)工程有限公司 7344840.45 0 0
36 江蘇偉嘉建設(shè)工程有限公司 7366237.24 0 0
37 江蘇久大建設(shè)工程有限公司 7385930.36 0 0
38 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 7380468.02 0 0
39 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 7346209.65 0 0
40 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 7331052.93 0 0
41 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 7335301.60 0 0
42 江蘇楠旺建筑工程有限公司 7387285.04 0 0
43 江蘇爾航建設(shè)工程有限公司 7330518.54 0 0
44 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 7416080.26 0 0
45 江蘇宸普建設(shè)有限公司 7332123.66 0 0
46 宿遷潤沭市政工程有限公司 7356126.42 0 0
47 江蘇豐昌建設(shè)工程發(fā)展有限公司 7391069.74 0 0
48 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 7252490.66 0 0
49 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 7399256.49 0 0
50 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 7376169.67 0 0
51 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 7283650.52 0 0
52 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 7368854.68 0 0
53 江蘇北喬建設(shè)工程有限公司 7390253.81 0 0
54 江蘇富塔建設(shè)有限公司 7331210.29 0 0
55 江蘇千園建設(shè)工程有限公司 7532930.33 0 0
56 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 7348213.52 0 0
57 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 7374687.06 0 0
58 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 7400500.58 0 0
59 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 7400151.38 0 0
60 江蘇飄云建設(shè)工程有限公司 7399982.49 0 0
61 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 7332410.73 0 0
62 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 6709393.79 0 0
63 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 7337078.49 0 0
64 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 6764335.10 0 0
65 興化市新路建設(shè)工程有限公司 7384930.13 0 0
66 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 7391388.04 0 0
67 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 7397370.47 0 0
68 江蘇澤森建設(shè)集團(tuán)有限公司 6988219.10 0 0
69 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 7037270.41 0 0
70 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 7381694.94 0 0
71 河南省雄闊建設(shè)工程有限公司 7323379.13 0 0
72 鹽城漢兆建筑工程有限公司 7334972.86 0 0
73 江蘇得體建設(shè)工程有限公司 7380295.86 0 0
74 江蘇楚億峯建設(shè)工程有限公司 7341150.33 0 0
75 江蘇安豐建安工程有限公司 7328834.34 0 0
76 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 7692068.79 0 0
77 江蘇大縱湖建設(shè)項目管理有限公司 7389309.67 0 0
78 樂寧(河南)建設(shè)有限公司 7383074.32 0 0
79 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 7382117.66 0 0
80 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 7350374.47 0 0
81 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 7352603.19 0 0
82 江蘇雪健建工有限公司 6953148.21 0 0
83 江蘇雷羅建設(shè)工程有限公司 7399182.69 0 0
84 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 6855199.51 0 0
85 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 7355320.34 0 0
86 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 7396664.21 0 0
87 江蘇潤歐工程有限公司 6730560.55 0 0
88 南京東朝建設(shè)有限公司 7376819.66 0 0
89 江蘇文澤建設(shè)有限公司 7331317.02 0 0
90 鹽城煌祥建設(shè)工程有限公司 7369794.16 0 0
91 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 7400264.26 0 0
92 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 7371359.95 0 0
93 江蘇阜工建設(shè)集團(tuán)有限公司 7382871.23 0 0
94 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 7338473.33 0 0
95 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 7375137.62 0 0
96 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 7336271.26 0 0
97 江蘇天航建設(shè)有限公司 7391787.75 0 0
98 江蘇琥洲建設(shè)工程有限公司 7410276.69 0 0
99 江蘇潤虎建設(shè)工程有限公司 7362611.00 0 0
100 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 6727780.50 0 0
101 南京馳拓建設(shè)有限公司 7241040.53 0 0
102 江蘇群賢建設(shè)工程有限公司 7336500.58 0 0
103 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 7355004.84 0 0
104 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 6736825.50 0 0
105 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 7372072.73 0 0
106 江蘇妙東建設(shè)有限公司 7370887.00 0 0
107 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 7384818.73 0 0
108 江蘇楚中建設(shè)有限公司 7378634.16 0 0
109 江蘇路夢建設(shè)工程有限公司 7371549.24 0 0
110 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 7332304.78 0 0
111 興化市中堡建設(shè)工程有限公司 7396499.84 0 0
112 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 6808868.07 0 0
113 江蘇永上建設(shè)工程有限公司 7362383.53 0 0
114 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 7338754.57 0 0
115 江蘇中吳建設(shè)有限公司 7398973.30 0 0
116 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 7346990.49 0 0
117 江蘇禧龍建設(shè)工程有限公司 7392983.43 0 0
118 瀾起工程技術(shù)(江蘇)有限公司 7346646.96 0 0
119 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7398768.81 0 0
120 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 7348505.66 0 0
121 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 7400500.00 0 0
122 江蘇聯(lián)騰建設(shè)工程有限公司 7373912.59 0 0
123 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 7389414.83 0 0
124 江蘇奧建龍建筑有限公司 7359109.88 0 0
125 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 7371844.49 0 0
126 中綠建江蘇建筑節(jié)能有限公司 7382352.42 0 0
127 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 7106753.01 0 0
128 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 6878256.06 0 0
129 林奮建設(shè)有限公司 7388043.79 0 0
130 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 7408290.11 0 0
131 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 7353512.22 0 0
132 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 7367915.99 0 0
133 南通琥程建設(shè)有限公司 6776029.45 0 0
134 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司 7394902.37 0 0
135 四川寬翊建設(shè)工程有限公司 7396934.03 0 0
136 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 7373587.11 0 0
137 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 7378417.10 0 0
138 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 7378774.47 0 0
139 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 7369305.72 0 0
140 江蘇拓建建設(shè)有限公司 7387461.10 0 0
141 江蘇潤沐建設(shè)工程有限公司 7228532.18 0 0
142 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 7375911.53 0 0
143 江蘇御佐雄建設(shè)工程有限公司 7409848.54 0 0
144 河南航翀建筑工程有限公司 7380802.21 0 0
145 安徽范特西建設(shè)工程有限公司 7340138.54 0 0
146 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 7361550.00 0 0
147 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 7387285.04 0 0
148 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 7392115.62 0 0
149 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 7338186.19 0 0
150 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 7412186.05 0 0
151 江蘇金勛建設(shè)有限公司 7382583.78 0 0
152 江蘇聯(lián)順建筑工程發(fā)展有限公司 7378166.07 0 0
153 江蘇縱千建設(shè)工程有限公司 7391930.55 0 0
154 江蘇北部灣建設(shè)有限公司 7377605.19 0 0
155 江蘇橫堯建設(shè)工程有限公司 7356511.97 0 0
156 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 7348081.09 0 0
157 江蘇卓珈建設(shè)工程有限公司 7384937.32 0 0
158 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 7350062.82 0 0
159 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 7385318.85 0 0
160 華東建工集團(tuán)有限公司 7399356.31 0 0
161 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 7334599.72 0 0
162 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 7389548.04 0 0
163 江蘇和博建設(shè)工程有限公司 7356196.58 0 0
164 鑫釔順建設(shè)有限公司 7354108.63 0 0
165 鹽城晉瑋環(huán)境科技工程有限公司 7364747.58 0 0
166 江蘇天一建設(shè)有限公司 7354484.30 0 0
167 江蘇倚天建設(shè)有限公司 7408290.24 0 0
168 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 7374718.53 0 0
169 南通倩祥建筑工程有限公司 7349773.86 0 0
170 鹽城泰輝建筑工程有限公司 7328420.69 0 0
171 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 7335050.12 0 0
172 江蘇通淋建設(shè)工程有限公司 7362056.26 0 0
173 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 7391672.37 0 0
174 江蘇凡爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 7330689.14 0 0
175 銘普建設(shè)有限公司 7408445.88 0 0
176 河南邦戴建筑工程有限公司 7375726.68 0 0
177 江蘇愛納建設(shè)工程有限公司 7332181.18 0 0
178 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 7381561.73 0 0
179 江蘇巨瑞建設(shè)工程有限公司 7328669.19 0 0
180 江蘇企圣建設(shè)工程有限公司 7383228.25 0 0
181 巖峰建設(shè)有限公司 7328925.48 0 0
182 鹽城市同德物業(yè)有限公司 7393063.67 0 0
183 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 6701185.47 0 0
184 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 6792880.00 0 0
185 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 7397616.63 0 0
186 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 7338454.21 0 0
187 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 7316780.85 0 0
188 江蘇途巴建設(shè)有限公司 7355981.30 0 0
189 鹽城市途順建筑工程有限公司 7331785.97 0 0
190 鹽城凱策建設(shè)工程有限公司 7330333.13 0 0
191 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 7354426.42 0 0
192 江蘇諾驕建設(shè)有限公司 7361999.48 0 0
193 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 7352462.11 0 0
194 江蘇錦柯項目管理有限公司 7398689.15 0 0
195 江蘇金吉爾建設(shè)發(fā)展有限公司 7368286.79 0 0
196 江蘇天維建設(shè)工程有限公司 7343405.53 0 0
197 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 7581228.01 0 0
198 江蘇金古木建設(shè)工程有限公司 7350861.34 0 0
199 江蘇騰凱建設(shè)工程有限公司 7346834.69 0 0
200 江蘇祥力項目管理有限公司 7355481.59 0 0
201 江蘇宏展建設(shè)有限公司 7369688.99 0 0
202 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 7371170.65 0 0
203 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 6778390.60 0 0
204 中建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 7365378.79 0 0
205 南通華可建設(shè)工程有限公司 6816250.78 0 0
206 江蘇巖嶸建設(shè)工程有限公司 7390736.01 0 0
207 江蘇杜林生態(tài)景觀集團(tuán)有限公司 7358346.90 0 0
208 南京瀚泰建設(shè)有限公司 7377987.68 0 0
209 江蘇妙佳建筑工程有限公司 7331606.02 0 0
210 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 7370274.88 0 0
211 鹽城庭勝建筑工程有限公司 7354653.46 0 0
212 江蘇廷聰建設(shè)有限公司 7360381.50 0 0
213 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 7388543.13 0 0
214 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 6761720.00 0 0
215 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 7338896.57 0 0
216 江蘇東冉建設(shè)工程有限公司 7382766.07 0 0
217 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 7367603.61 0 0
218 江蘇世橋建設(shè)有限公司 7322842.22 0 0
219 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 7368465.96 0 0
220 江蘇捷科建設(shè)有限公司 7353032.41 0 0
221 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 7365635.08 0 0
222 江蘇宏文建設(shè)工程有限公司 7328246.97 0 0
223 鹽城市賽博建設(shè)工程有限公司 7331514.88 0 0
224 江蘇銀佰利建設(shè)有限公司 7361500.36 0 0
225 中嶄建設(shè)有限公司 7396328.41 0 0
226 上海東融建設(shè)工程有限公司 7398426.79 0 0
227 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 7337316.87 0 0
228 江蘇米紹建設(shè)工程有限公司 7355854.63 0 0
229 江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 7342582.13 0 0
230 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 7340653.35 0 0
231 江蘇聚澤建設(shè)有限公司 7323238.88 0 0
232 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 7326829.97 0 0
233 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 7351741.61 0 0
234 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 7399998.89 0 0
235 江蘇同建建設(shè)有限公司 7396742.88 0 0
236 淮安市誠安建筑工程有限公司 7394172.18 0 0
237 江蘇森譯建設(shè)工程有限公司 7369153.04 0 0
238 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 7356885.00 0 0
239 江蘇魯延建設(shè)工程有限公司 7479958.29 0 0
240 中億建工集團(tuán)有限公司 6968500.00 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

濱??h陽光大廈提升改造工程一期項目

評標(biāo)結(jié)果公示

根據(jù)工程招投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h向日葵康復(fù)健康管理有限公司濱??h陽光大廈提升改造工程一期項目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

中標(biāo)候選人:江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 

報價:6701185.47

工期:95日歷天

質(zhì)量等級:合格

項目負(fù)責(zé)人:楊朝君

注冊證書專業(yè):建筑工程二級

證書編號:蘇232131406148

本中標(biāo)候選人公示期自2024年6月26日起,至2024年71日止;如對中標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示結(jié)束前,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)書面提出。聯(lián)系電話:0515-84198998。

自公示期滿,對中標(biāo)結(jié)果沒有異議和投訴的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。

 

濱??h向日葵康復(fù)健康管理有限公司

2024年6月26

 

附評審情況:

無效標(biāo)書的投標(biāo)單位及原因:

1.江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司,原因:首次下載招標(biāo)文件IP與江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司相同;

2.江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司,原因:首次下載招標(biāo)文件IP江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司相同;

3.江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司,原因:首次下載招標(biāo)文件IP和最后上傳投標(biāo)文件IP與江蘇丹佳建設(shè)工程有限公司相同;

4.江蘇丹佳建設(shè)工程有限公司,原因:首次下載招標(biāo)文件IP和最后上傳投標(biāo)文件IP江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司相同;

5.宿遷鴻協(xié)建設(shè)工程有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤;

6.江蘇典恒建設(shè)工程有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤;提供有效建造師新證,項目負(fù)責(zé)人有在建

7.江蘇名喬建設(shè)工程有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤;

8.江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)有在建;

9.江蘇天隆建設(shè)有限公司,原因:投標(biāo)價格超過最高限價

10.江蘇希偉建設(shè)工程有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字;投標(biāo)保證金承諾書未簽字、蓋章

11.江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤;

12.江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤;

13.江蘇橋峰建設(shè)工程有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤

14.江蘇鼎績建設(shè)有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤;

15.江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字

16.陜西和元實業(yè)有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中,項目負(fù)責(zé)人簽字錯誤;

17.江蘇威寬建設(shè)工程有限公司,原因:項目負(fù)責(zé)人提供社保;

 

 

濱海縣向日葵康復(fù)健康管理有限公司

2024年6月26

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年06月26日2024年07月01日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 濱??h向日葵康復(fù)健康管理有限公司

日期: 2024年06月26日

最新工程項目中標(biāo)
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧椖吭u標(biāo)公示 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項目(生命支持類及檢查相關(guān)醫(yī)療設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告 2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設(shè)施提升建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC) 青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設(shè)EPC項目中標(biāo)結(jié)果公告 黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧椖?/a> 第八師134團(tuán)2024年老舊小區(qū)改造項目(一期)設(shè)計采購施工一體化總承包中標(biāo)結(jié)果公告 萬寧國瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告 萬寧國瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項目(供應(yīng)室設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告 黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧椖吭u標(biāo)公示 青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標(biāo)結(jié)果公告 云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程文山分局項目監(jiān)理服務(wù) 云南省曲靖市會澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會澤縣待補(bǔ)灌區(qū)工程勘察設(shè)計 黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧椖?/a> 江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目特許經(jīng)營者招標(biāo) 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項目(計量檢測儀器及檢驗儀器)中標(biāo)結(jié)果公告 2023年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)基層安全生產(chǎn)監(jiān)管能力補(bǔ)短板項目設(shè)備采購(第四包)中標(biāo)結(jié)果公告 (河西管委會)市消防特勤大隊一站遷建項目監(jiān)理 濟(jì)南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新春博路南延(科創(chuàng)路至經(jīng)十路)項目施工總承包預(yù)中標(biāo)公示 劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國家4A級旅游景區(qū)運(yùn)營單位公開招標(biāo)項目