太倉(cāng)市聯(lián)晟建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司新建半導(dǎo)體生產(chǎn)用鍍膜設(shè)備項(xiàng)目工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 太倉(cāng)市聯(lián)晟建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 北京建工土木工程有限公司 , 蘇州安省建筑設(shè)計(jì)有限公司 , 蘇州市民用建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 13519.26萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-20 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示-太倉(cāng)市聯(lián)晟建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司新建半導(dǎo)體生產(chǎn)用鍍膜設(shè)備項(xiàng)目工程總承包(EPC)
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):E3205850001001252001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,太倉(cāng)市聯(lián)晟建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司新建半導(dǎo)體生產(chǎn)用鍍膜設(shè)備項(xiàng)目工程總承包(EPC)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(兩階段)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
中標(biāo)候選人(不排序) | |||
單位名稱1 | 北京建工土木工程有限公司(聯(lián)合體單位:蘇州市民用建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 135192600.00元 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊朝平(一級(jí)注冊(cè)建造師) | 證書編號(hào) | 京1112018201904856 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 王旻崟(一級(jí)注冊(cè)建筑師) | 證書編號(hào) | 20153202449 |
施工負(fù)責(zé)人 | 顧磊(一級(jí)注冊(cè)建造師) | 證書編號(hào) | 京1112023202403037 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 成都市郫都區(qū)花園鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)改造建邦花溪府項(xiàng)目,建筑面積:109360.55平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年10月27日 | ||
單位名稱2 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 137260700.00元 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙旭(一級(jí)注冊(cè)建造師) | 證書編號(hào) | 津1122017201714301 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 王斌斌(一級(jí)注冊(cè)建筑師) | 證書編號(hào) | 20031102737 |
施工負(fù)責(zé)人 | 趙旭(一級(jí)注冊(cè)建造師) | 證書編號(hào) | 津1122017201714301 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 博科供應(yīng)鏈樂(lè)清項(xiàng)目,建筑面積:127287.27平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年6月20日 | ||
單位名稱3 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:蘇州安省建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 137296600.00元 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 關(guān)艷慶(一級(jí)注冊(cè)建造師) | 證書編號(hào) | 湘1122014201510496 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 許紅偉(一級(jí)注冊(cè)建筑師) | 證書編號(hào) | 20053201126 |
施工負(fù)責(zé)人 | 關(guān)艷慶(一級(jí)注冊(cè)建造師) | 證書編號(hào) | 湘1122014201510496 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 寰島鴻椰花園項(xiàng)目一地塊總承包工程,建筑面積:138270.05平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2021年6月18日 |
2、 無(wú)效標(biāo)名單及原因
無(wú)
3、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
4、第一階段所有投標(biāo)人方案設(shè)計(jì)評(píng)分情況及入圍第二階段名單
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 方案設(shè)計(jì)得分 | 是否入圍第二階段 |
1 | 北京建工土木工程有限公司(聯(lián)合體單位:蘇州市民用建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司) | 31.76 | 是 |
2 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 29.08 | 是 |
3 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:蘇州安省建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 28.35 | 是 |
4 | 天合建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司) | 27.20 | 是 |
5 | 蘇州市吳中區(qū)東吳建筑有限責(zé)任公司(聯(lián)合體單位:江蘇華里設(shè)計(jì)有限公司) | 26.34 | 是 |
6 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 25.82 | 是 |
5、入圍第二階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)標(biāo)得分情況匯總
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 方案設(shè)計(jì)得分 | 工程總承包報(bào)價(jià)得分 | 項(xiàng)目管理組織方案得分 | 其他評(píng)審得分 | 總得分 |
1 | 北京建工土木工程有限公司(聯(lián)合體單位:蘇州市民用建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司) | 135192600.00 | 31.76 | 51.96 | 5.35 | 4.40 | 93.47 |
2 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 137260700 | 29.08 | 51.01 | 4.88 | 3.30 | 88.27 |
3 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:蘇州安省建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 137296600.00 | 28.35 | 50.99 | 4.42 | 3.40 | 87.16 |
4 | 天合建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體單位:上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司) | 137058828.27 | 27.20 | 51.10 | 4.87 | 2.40 | 85.57 |
5 | 蘇州市吳中區(qū)東吳建筑有限責(zé)任公司(聯(lián)合體單位:江蘇華里設(shè)計(jì)有限公司) | 137340082 | 26.34 | 50.97 | 4.60 | 3.40 | 85.31 |
6 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 137250340 | 25.82 | 51.01 | 4.62 | 3.40 | 84.85 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年06月21日至2024年06月24日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間以書面形式向招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將組織定標(biāo)。
招標(biāo)人:太倉(cāng)市聯(lián)晟建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理:蘇州公正建設(shè)咨詢房地產(chǎn)評(píng)估有限公司
2024年06月21日