靖江市公興河北側(cè)污水管道改造工程(新時(shí)代路-豐禾路)

發(fā)布時(shí)間: 2024-06-20
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 靖江市華宇投資建設(shè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司江蘇宸暉建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 537.317012萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-06-20
項(xiàng)目分類(lèi) 中標(biāo) 行業(yè)分類(lèi) 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3212821886000026001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市華宇投資建設(shè)有限公司靖江市公興河北側(cè)污水管道改造工程(新時(shí)代路-豐禾路)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5373170.12元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱秀娟 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5355671.66元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔡秋杰 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5400444.00元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高亞 
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)最高限價(jià)
2 江蘇誠(chéng)浩友建筑工程有限公司 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 東恒建設(shè)有限公司 7.26 7.05 7.3 7.15 7.97 -- -- -- -- --
2 中垚卓景科技有限公司 6.3 1.4 7.0 7.01 7.39 -- -- -- -- --
3 中大建工(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.33 7.17 7.71 7.64 8.28 -- -- -- -- --
4 中町建設(shè)有限公司 7.08 7.03 7.28 7.37 7.75 -- -- -- -- --
5 南通中滬建設(shè)工程有限公司 6.32 2.1 7.03 7.03 7.28 -- -- -- -- --
6 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 -- 7.59 -- 8.52 8.06 -- -- -- -- --
7 南通誠(chéng)晟建設(shè)工程有限公司 7.13 7.04 7.22 7.64 7.37 -- -- -- -- --
8 四川錦繡天地建筑工程有限公司 7.27 7.07 7.67 7.93 8.03 -- -- -- -- --
9 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 -- 6.3 -- 0.7 7.48 -- -- -- -- --
10 杰成科技有限公司 2.89 7.03 2.97 3.13 8.18 -- -- -- -- --
11 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 7.1 7.01 7.19 7.32 7.47 -- -- -- -- --
12 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司 7.03 7.01 7.46 7.06 8.06 -- -- -- -- --
13 江蘇萬(wàn)億路橋工程有限公司 7.54 7.59 7.99 8.18 7.42 -- -- -- -- --
14 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 6.35 6.31 7.63 7.47 8.28 -- -- -- -- --
15 江蘇中峨建設(shè)有限公司 7.03 7.01 7.02 7.05 7.36 -- -- -- -- --
16 江蘇交眾建設(shè)工程有限公司 -- 1.46 -- 6.57 8.31 -- -- -- -- --
17 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 6.45 7.3 6.78 6.39 7.92 -- -- -- -- --
18 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 -- 6.34 -- 0.7 8.12 -- -- -- -- --
19 江蘇眾川建設(shè)有限公司 7.66 7.56 8.3 8.27 8.15 -- -- -- -- --
20 江蘇眾鉅建設(shè)有限公司 6.34 2.11 6.86 7.36 8.29 -- -- -- -- --
21 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 1.4 2.8 6.35 6.34 7.36 -- -- -- -- --
22 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 7.66 7.79 8.17 8.68 8.1 -- -- -- -- --
23 江蘇凌希建設(shè)有限公司 7.78 7.51 8.19 8.88 8.29 -- -- -- -- --
24 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 7.15 2.8 7.05 7.13 7.75 -- -- -- -- --
25 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 2.83 2.8 7.03 7.02 7.27 -- -- -- -- --
26 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 7.2 7.12 7.39 7.25 7.54 -- -- -- -- --
27 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 7.22 2.9 7.71 7.3 8.15 -- -- -- -- --
28 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 7.03 7.0 7.07 7.16 7.33 -- -- -- -- --
29 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 2.88 2.1 7.04 7.04 7.52 -- -- -- -- --
30 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 6.58 7.07 7.05 7.51 8.24 -- -- -- -- --
31 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 7.47 7.19 7.94 7.99 8.2 -- -- -- -- --
32 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 7.08 7.04 7.19 7.08 7.47 -- -- -- -- --
33 江蘇垣泰水利科技有限公司 6.35 5.71 6.38 7.21 7.67 -- -- -- -- --
34 江蘇天宸建設(shè)有限公司 7.62 7.08 7.73 7.45 8.34 -- -- -- -- --
35 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 6.73 6.4 6.92 8.1 7.86 -- -- -- -- --
36 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 2.8 2.11 7.06 7.13 7.38 -- -- -- -- --
37 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 2.95 2.87 7.3 7.05 7.72 -- -- -- -- --
38 江蘇宇豐建設(shè)投資有限公司 7.08 7.02 7.44 7.47 7.79 -- -- -- -- --
39 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 6.52 7.08 6.56 7.46 7.94 -- -- -- -- --
40 江蘇安卓項(xiàng)目管理有限公司 -- 4.9 -- 5.09 7.13 -- -- -- -- --
41 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 6.59 7.04 6.65 7.11 7.85 -- -- -- -- --
42 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 7.26 7.04 7.79 7.47 8.23 -- -- -- -- --
43 江蘇宛園工程有限公司 -- 0.7 -- 0.7 2.27 -- -- -- -- --
44 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 8.0 8.23 8.41 8.87 7.75 -- -- -- -- --
45 江蘇川靖建設(shè)有限公司 6.39 7.05 6.47 8.19 7.44 -- -- -- -- --
46 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 -- 6.3 -- 6.39 7.84 -- -- -- -- --
47 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 8.02 8.66 7.7 8.52 9.61 -- -- -- -- --
48 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 7.15 7.08 7.27 7.21 7.75 -- -- -- -- --
49 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7.07 7.01 7.1 7.13 7.62 -- -- -- -- --
50 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 2.99 2.84 7.44 3.26 7.82 -- -- -- -- --
51 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 7.18 7.01 7.21 7.14 7.88 -- -- -- -- --
52 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 2.16 1.44 7.1 2.88 7.45 -- -- -- -- --
53 江蘇成錦翔建設(shè)工程有限公司 4.4 6.48 4.2 6.47 8.02 -- -- -- -- --
54 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 7.17 2.94 7.21 7.45 7.6 -- -- -- -- --
55 江蘇昭源工程有限公司 7.28 6.4 7.75 7.29 7.84 -- -- -- -- --
56 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 7.0 2.8 7.0 7.09 7.41 -- -- -- -- --
57 江蘇景泰建設(shè)工程有限公司 7.01 2.8 7.66 7.54 8.09 -- -- -- -- --
58 江蘇曦樂(lè)璉建設(shè)有限公司 -- -- -- 0.73 7.72 -- -- -- -- --
59 江蘇梵潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 2.12 2.1 7.0 7.01 7.31 -- -- -- -- --
60 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 6.46 6.4 7.17 7.16 7.84 -- -- -- -- --
61 江蘇水盛建設(shè)有限公司 6.3 2.8 6.31 6.39 7.28 -- -- -- -- --
62 江蘇泓易建設(shè)有限公司 7.13 7.32 7.65 6.38 8.39 -- -- -- -- --
63 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 6.82 5.97 6.38 7.45 7.46 -- -- -- -- --
64 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 7.27 7.04 7.4 7.14 7.8 -- -- -- -- --
65 江蘇潤(rùn)藏建設(shè)有限公司 7.15 7.1 7.26 7.09 7.38 -- -- -- -- --
66 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 7.45 7.05 7.37 7.43 7.8 -- -- -- -- --
67 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 2.87 2.8 7.1 7.07 7.51 -- -- -- -- --
68 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 1.4 2.1 7.0 7.01 7.35 -- -- -- -- --
69 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 7.3 7.02 7.18 7.47 7.82 -- -- -- -- --
70 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 7.38 7.36 7.69 7.42 8.18 -- -- -- -- --
71 江蘇盛為建設(shè)有限公司 7.13 7.09 7.61 7.3 8.11 -- -- -- -- --
72 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 -- 5.6 -- 6.07 7.89 -- -- -- -- --
73 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 7.28 7.41 7.57 7.17 7.83 -- -- -- -- --
74 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 7.3 7.38 7.86 7.29 8.26 -- -- -- -- --
75 江蘇禹利水利工程有限公司 -- 0.76 -- 5.7 6.73 -- -- -- -- --
76 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 7.01 7.0 7.31 7.14 7.78 -- -- -- -- --
77 江蘇科建建筑加固有限公司 7.35 7.11 7.59 7.22 8.03 -- -- -- -- --
78 江蘇粵覺(jué)建設(shè)工程有限公司 7.1 7.07 7.2 7.18 7.69 -- -- -- -- --
79 江蘇騰純建設(shè)工程有限公司 7.46 7.32 7.26 7.38 7.51 -- -- -- -- --
80 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 -- -- -- 1.48 6.24 -- -- -- -- --
81 江蘇苗吉建筑科技有限公司 7.02 7.01 7.36 7.11 7.92 -- -- -- -- --
82 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7.2 7.01 7.28 7.12 7.71 -- -- -- -- --
83 江蘇西查建設(shè)工程有限公司 6.42 6.41 7.42 7.44 7.99 -- -- -- -- --
84 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 2.8 2.8 7.02 7.08 7.48 -- -- -- -- --
85 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 6.32 0.71 6.63 7.11 7.79 -- -- -- -- --
86 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 7.04 7.0 7.19 7.03 7.62 -- -- -- -- --
87 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 7.09 2.85 7.49 7.22 7.95 -- -- -- -- --
88 江蘇通運(yùn)建設(shè)工程有限公司 7.04 7.0 7.08 7.11 7.45 -- -- -- -- --
89 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 7.53 7.81 8.05 8.14 8.02 -- -- -- -- --
90 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 7.07 7.02 7.3 7.26 7.67 -- -- -- -- --
91 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 7.26 7.02 7.31 7.21 7.89 -- -- -- -- --
92 江蘇金梓建設(shè)有限公司 6.32 6.4 6.82 7.09 8.25 -- -- -- -- --
93 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 7.06 2.8 7.06 7.04 7.46 -- -- -- -- --
94 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 7.23 7.03 7.46 7.32 7.76 -- -- -- -- --
95 江蘇鐵骉建工有限公司 6.47 7.06 7.29 7.22 7.84 -- -- -- -- --
96 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 7.65 7.7 8.18 8.93 8.17 -- -- -- -- --
97 江蘇長(zhǎng)峰建設(shè)有限公司 6.67 7.33 6.84 7.12 7.75 -- -- -- -- --
98 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 2.95 2.85 7.51 7.22 8.12 -- -- -- -- --
99 江蘇馳晟建設(shè)工程有限公司 7.05 7.02 7.35 7.18 7.82 -- -- -- -- --
100 江蘇驊康建設(shè)有限公司 7.1 7.04 7.18 7.14 7.42 -- -- -- -- --
101 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 7.42 7.69 8.02 8.51 7.72 -- -- -- -- --
102 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 -- 5.6 -- 0.7 7.29 -- -- -- -- --
103 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 7.33 7.05 7.27 7.36 7.71 -- -- -- -- --
104 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.08 7.01 7.07 7.04 7.47 -- -- -- -- --
105 河南得華建筑工程有限公司 7.15 7.02 7.06 7.1 7.43 -- -- -- -- --
106 河南炳焱建筑工程有限公司 7.04 7.02 7.11 7.23 7.67 -- -- -- -- --
107 河南雍丘蘇通建設(shè)工程有限公司 0.7 2.1 0.7 2.1 7.58 -- -- -- -- --
108 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司 6.34 2.1 6.35 6.32 7.62 -- -- -- -- --
109 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 7.69 7.54 8.02 7.93 8.16 -- -- -- -- --
110 泰州云頂建設(shè)有限公司 7.17 7.12 7.16 7.21 7.33 -- -- -- -- --
111 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 6.37 6.3 7.1 7.24 7.51 -- -- -- -- --
112 泰州市廣源市政工程有限公司 7.02 7.01 7.04 7.15 7.59 -- -- -- -- --
113 泰州市果殼建設(shè)工程有限公司 7.04 2.1 7.21 7.04 7.65 -- -- -- -- --
114 泰州海眾建設(shè)有限公司 7.06 2.13 7.06 7.04 7.72 -- -- -- -- --
115 泰州磊陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 7.18 7.0 7.35 7.49 7.86 -- -- -- -- --
116 泰州鑫磊建設(shè)有限公司 7.4 7.5 7.92 7.85 8.24 -- -- -- -- --
117 泰州靖昊工程有限公司 2.89 2.1 6.45 6.37 6.99 -- -- -- -- --
118 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 7.15 2.82 7.42 7.1 7.81 -- -- -- -- --
119 鹽城萊冠建筑工程有限公司 -- 5.6 -- 3.05 7.78 -- -- -- -- --
120 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 7.51 7.94 8.24 8.85 8.26 -- -- -- -- --
121 蘇恒建設(shè)有限公司 6.61 5.61 6.03 6.4 8.04 -- -- -- -- --
122 貴州安道建筑工程有限公司 2.82 2.8 7.14 7.02 7.49 -- -- -- -- --
123 錦禧建設(shè)江蘇有限公司 7.62 7.16 7.88 7.47 7.69 -- -- -- -- --
124 錦錫科技有限公司 2.84 2.85 7.14 7.18 7.55 -- -- -- -- --
125 靖江市三菱建設(shè)工程有限公司 7.38 7.62 7.96 8.0 8.11 -- -- -- -- --
126 靖江市華寶建設(shè)工程有限公司 2.86 7.03 7.12 7.05 7.39 -- -- -- -- --
127 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 7.72 7.48 8.19 8.77 8.27 -- -- -- -- --
128 靖江市河川路橋工程有限公司 7.23 7.11 7.17 7.21 7.94 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 綜合標(biāo)評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 其他因素 得分
1 東恒建設(shè)有限公司 89.39 -- 0.0 7.24 0.0 96.63
2 中垚卓景科技有限公司 89.07 -- 0.0 6.77 0.0 95.84
3 中大建工(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.69 -- 0.0 7.56 0.0 96.25
4 中町建設(shè)有限公司 89.14 -- 0.0 7.24 0.0 96.38
5 南通中滬建設(shè)工程有限公司 88.88 -- 0.0 6.79 0.0 95.67
6 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 89.0 -- 0.0 5.22 0.0 94.22
7 南通誠(chéng)晟建設(shè)工程有限公司 89.2 -- 0.0 7.24 0.0 96.44
8 四川錦繡天地建筑工程有限公司 88.69 -- 0.0 7.62 0.0 96.31
9 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 88.84 -- 0.0 2.33 0.0 91.17
10 杰成科技有限公司 88.65 -- 0.0 4.38 0.0 93.03
11 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 88.66 -- 0.0 7.2 0.0 95.86
12 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司 89.33 -- 0.0 7.18 0.0 96.51
13 江蘇萬(wàn)億路橋工程有限公司 89.05 -- 0.0 7.71 0.0 96.76
14 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 88.8 -- 0.0 7.15 0.0 95.95
15 江蘇中峨建設(shè)有限公司 89.27 -- 0.0 7.03 0.0 96.30
16 江蘇交眾建設(shè)工程有限公司 89.21 -- 0.0 2.68 0.0 91.89
17 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 88.88 -- 0.0 6.84 0.0 95.72
18 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 88.94 -- 0.0 2.35 0.0 91.29
19 江蘇眾川建設(shè)有限公司 88.42 -- 0.0 8.03 0.0 96.45
20 江蘇眾鉅建設(shè)有限公司 89.32 -- 0.0 6.85 0.0 96.17
21 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 89.0 -- 0.0 5.16 0.0 94.16
22 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 88.77 -- 0.0 8.02 0.0 96.79
23 江蘇凌希建設(shè)有限公司 88.47 -- 0.0 8.09 0.0 96.56
24 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 89.31 -- 0.0 7.11 0.0 96.42
25 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 88.99 -- 0.0 5.63 0.0 94.62
26 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 89.45 -- 0.0 7.28 0.0 96.73
27 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 89.32 -- 0.0 7.41 0.0 96.73
28 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 89.06 -- 0.0 7.09 0.0 96.15
29 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 88.71 -- 0.0 5.65 0.0 94.36
30 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 88.89 -- 0.0 7.21 0.0 96.10
31 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 88.96 -- 0.0 7.8 0.0 96.76
32 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 89.24 -- 0.0 7.12 0.0 96.36
33 江蘇垣泰水利科技有限公司 89.04 -- 0.0 6.65 0.0 95.69
34 江蘇天宸建設(shè)有限公司 89.02 -- 0.0 7.6 0.0 96.62
35 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 88.67 -- 0.0 7.17 0.0 95.84
36 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 88.86 -- 0.0 5.66 0.0 94.52
37 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 88.87 -- 0.0 5.77 0.0 94.64
38 江蘇宇豐建設(shè)投資有限公司 89.36 -- 0.0 7.33 0.0 96.69
39 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 88.95 -- 0.0 7.03 0.0 95.98
40 江蘇安卓項(xiàng)目管理有限公司 89.02 -- 0.0 3.33 0.0 92.35
41 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 89.41 -- 0.0 6.93 0.0 96.34
42 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 88.95 -- 0.0 7.51 0.0 96.46
43 江蘇宛園工程有限公司 89.15 -- 0.0 0.47 0.0 89.62
44 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 89.75 -- 0.0 8.21 0.0 97.96
45 江蘇川靖建設(shè)有限公司 88.96 -- 0.0 6.99 0.0 95.95
46 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 88.83 -- 0.0 4.23 0.0 93.06
47 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 89.94 -- 0.0 8.4 0.0 98.34
48 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 88.81 -- 0.0 7.21 0.0 96.02
49 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 89.13 -- 0.0 7.1 0.0 96.23
50 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 89.0 -- 0.0 4.56 0.0 93.56
51 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 89.4 -- 0.0 7.18 0.0 96.58
52 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 88.85 -- 0.0 4.05 0.0 92.90
53 江蘇成錦翔建設(shè)工程有限公司 88.94 -- 0.0 5.78 0.0 94.72
54 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 89.1 -- 0.0 7.28 0.0 96.38
55 江蘇昭源工程有限公司 89.73 -- 0.0 7.44 0.0 97.17
56 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 89.03 -- 0.0 7.03 0.0 96.06
57 江蘇景泰建設(shè)工程有限公司 89.31 -- 0.0 7.4 0.0 96.71
58 江蘇曦樂(lè)璉建設(shè)有限公司 88.71 -- 0.0 0.24 0.0 88.95
59 江蘇梵潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 89.36 -- 0.0 5.38 0.0 94.74
60 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 89.12 -- 0.0 6.93 0.0 96.05
61 江蘇水盛建設(shè)有限公司 89.16 -- 0.0 6.33 0.0 95.49
62 江蘇泓易建設(shè)有限公司 89.29 -- 0.0 7.37 0.0 96.66
63 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 89.99 -- 0.0 6.88 0.0 96.87
64 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 88.8 -- 0.0 7.27 0.0 96.07
65 江蘇潤(rùn)藏建設(shè)有限公司 88.71 -- 0.0 7.17 0.0 95.88
66 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 89.3 -- 0.0 7.42 0.0 96.72
67 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 88.71 -- 0.0 5.68 0.0 94.39
68 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 89.08 -- 0.0 5.37 0.0 94.45
69 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 89.18 -- 0.0 7.32 0.0 96.50
70 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 89.45 -- 0.0 7.5 0.0 96.95
71 江蘇盛為建設(shè)有限公司 88.7 -- 0.0 7.35 0.0 96.05
72 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 89.3 -- 0.0 3.89 0.0 93.19
73 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 88.65 -- 0.0 7.42 0.0 96.07
74 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 88.47 -- 0.0 7.51 0.0 95.98
75 江蘇禹利水利工程有限公司 89.1 -- 0.0 2.15 0.0 91.25
76 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 88.71 -- 0.0 7.15 0.0 95.86
77 江蘇科建建筑加固有限公司 89.4 -- 0.0 7.39 0.0 96.79
78 江蘇粵覺(jué)建設(shè)工程有限公司 88.94 -- 0.0 7.16 0.0 96.10
79 江蘇騰純建設(shè)工程有限公司 89.36 -- 0.0 7.39 0.0 96.75
80 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 88.93 -- 0.0 0.49 0.0 89.42
81 江蘇苗吉建筑科技有限公司 89.38 -- 0.0 7.16 0.0 96.54
82 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 89.44 -- 0.0 7.2 0.0 96.64
83 江蘇西查建設(shè)工程有限公司 89.38 -- 0.0 7.09 0.0 96.47
84 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 89.06 -- 0.0 5.63 0.0 94.69
85 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 88.94 -- 0.0 6.69 0.0 95.63
86 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 89.41 -- 0.0 7.09 0.0 96.50
87 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 89.47 -- 0.0 7.27 0.0 96.74
88 江蘇通運(yùn)建設(shè)工程有限公司 89.43 -- 0.0 7.08 0.0 96.51
89 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 89.35 -- 0.0 7.96 0.0 97.31
90 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 89.33 -- 0.0 7.21 0.0 96.54
91 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 88.71 -- 0.0 7.26 0.0 95.97
92 江蘇金梓建設(shè)有限公司 88.98 -- 0.0 6.77 0.0 95.75
93 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 89.3 -- 0.0 7.05 0.0 96.35
94 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 89.11 -- 0.0 7.34 0.0 96.45
95 江蘇鐵骉建工有限公司 89.28 -- 0.0 7.19 0.0 96.47
96 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 88.86 -- 0.0 8.02 0.0 96.88
97 江蘇長(zhǎng)峰建設(shè)有限公司 89.28 -- 0.0 7.1 0.0 96.38
98 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 88.64 -- 0.0 5.89 0.0 94.53
99 江蘇馳晟建設(shè)工程有限公司 89.36 -- 0.0 7.19 0.0 96.55
100 江蘇驊康建設(shè)有限公司 89.25 -- 0.0 7.14 0.0 96.39
101 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 88.44 -- 0.0 7.81 0.0 96.25
102 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 88.83 -- 0.0 2.1 0.0 90.93
103 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 88.66 -- 0.0 7.32 0.0 95.98
104 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 89.44 -- 0.0 7.06 0.0 96.50
105 河南得華建筑工程有限公司 89.27 -- 0.0 7.1 0.0 96.37
106 河南炳焱建筑工程有限公司 89.27 -- 0.0 7.13 0.0 96.40
107 河南雍丘蘇通建設(shè)工程有限公司 89.01 -- 0.0 1.63 0.0 90.64
108 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司 89.3 -- 0.0 6.34 0.0 95.64
109 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 88.42 -- 0.0 7.88 0.0 96.30
110 泰州云頂建設(shè)有限公司 88.71 -- 0.0 7.18 0.0 95.89
111 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 89.11 -- 0.0 6.9 0.0 96.01
112 泰州市廣源市政工程有限公司 89.04 -- 0.0 7.07 0.0 96.11
113 泰州市果殼建設(shè)工程有限公司 89.34 -- 0.0 7.1 0.0 96.44
114 泰州海眾建設(shè)有限公司 89.33 -- 0.0 7.05 0.0 96.38
115 泰州磊陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 89.45 -- 0.0 7.34 0.0 96.79
116 泰州鑫磊建設(shè)有限公司 89.19 -- 0.0 7.76 0.0 96.95
117 泰州靖昊工程有限公司 89.12 -- 0.0 5.24 0.0 94.36
