集美新城西亭片區(qū)場(chǎng)平工程(一期)(監(jiān)理)
招標(biāo)單位 | 廈門(mén)特工開(kāi)發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 福建廈門(mén) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 福建工大工程咨詢(xún)管理有限公司 , 廈門(mén)市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | E3502110201116160002 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-19 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào)為 E3502110201116160002 的 集美新城西亭片區(qū)場(chǎng)平工程(一期)(監(jiān)理)工程建設(shè)項(xiàng)目,該工程施工監(jiān)理招標(biāo)于 2024 年 06 月 17 日依法公開(kāi)開(kāi)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果、否決其投標(biāo)的投標(biāo)人及否決原因公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示時(shí)間: 2024 年 06 月 20 日至 2024 年 06 月 22 日。
二、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)給予修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(如有時(shí)):無(wú)
三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)進(jìn)入評(píng)審的投標(biāo)人投標(biāo)文件的總評(píng)分(如有時(shí))
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終總得分 |
1 | 福建工大工程咨詢(xún)管理有限公司 | 75 |
2 | 廈門(mén)市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 75 |
3 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 75 |
4 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 75 |
5 | 福建省建福工程管理有限公司 | 75 |
6 | 廈門(mén)市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 75 |
7 | 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75 |
8 | 廈門(mén)縱橫建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 74 |
9 | 福建省三明市工程項(xiàng)目管理有限公司 | 69 |
10 | 福建承輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 69 |
其中:
總監(jiān)答辯評(píng)審表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | 詳細(xì)扣分情況 | ||
題號(hào) | 投標(biāo)人答案 | 標(biāo)準(zhǔn)答案 | |||
1 | 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.0分 | 984 | C.①②④ | C.②③④ |
1466 | A.吊裝前應(yīng)對(duì)吊裝設(shè)備進(jìn)行全面檢查,并按設(shè)計(jì)荷載的130%進(jìn)行試吊 | D.墩頂梁段與懸拼第1段之間應(yīng)設(shè)15~20cm寬的濕接縫 | |||
2 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 6.0分 | 1466 | D.吊裝前應(yīng)對(duì)吊裝設(shè)備進(jìn)行全面檢查,并按設(shè)計(jì)荷載的130%進(jìn)行試吊 | D.墩頂梁段與懸拼第1段之間應(yīng)設(shè)15~20cm寬的濕接縫 |
3 | 福建工大工程咨詢(xún)管理有限公司 | 6.0分 | 658 | C.8h | B.12h |
1466 | A.吊裝前應(yīng)對(duì)吊裝設(shè)備進(jìn)行全面檢查,并按設(shè)計(jì)荷載的130%進(jìn)行試吊 | D.墩頂梁段與懸拼第1段之間應(yīng)設(shè)15~20cm寬的濕接縫 | |||
1620 | A.50L/s | B.60L/s | |||
4 | 福建省建福工程管理有限公司 | 6.0分 | 984 | C.①②④ | C.②③④ |
658 | D.24h | B.12h | |||
5 | 廈門(mén)縱橫建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 5.0分 | 984 | D.①②③④ | C.②③④ |
152 | A.②③④⑤ | D.③④⑤ | |||
658 | B.24h | B.12h | |||
1466 | D.懸拼吊架走行及懸拼施工時(shí)的抗傾覆穩(wěn)定系數(shù)不得小于1.5 | D.墩頂梁段與懸拼第1段之間應(yīng)設(shè)15~20cm寬的濕接縫 | |||
47 | D.①②③④ | A.①③ | |||
1904 | C.1.3 | C.1.5 | |||
6 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 6.0分 | 1428 | C.3% | B.1% |
7 | 廈門(mén)市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 6.0分 | / | / | / |
8 | 福建省三明市工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0分 | 1567 | / | B.通風(fēng)和翻堆宜結(jié)合進(jìn)行,增大局部過(guò)熱區(qū)域的產(chǎn)生 |
246 | / | D.①②③④⑤ | |||
1904 | / | C.1.5 | |||
175 | / | A.①②③ | |||
324 | / | B.①②③④ | |||
534 | / | B.①④⑤②③ | |||
204 | / | C.①③ | |||
1466 | / | D.墩頂梁段與懸拼第1段之間應(yīng)設(shè)15~20cm寬的濕接縫 | |||
1062 | / | D.①②③④ | |||
152 | / | D.③④⑤ | |||
984 | / | C.②③④ | |||
1428 | / | B.1% | |||
47 | / | A.①③ | |||
1620 | / | B.60L/s | |||
658 | / | B.12h | |||
805 | / | C.①③④ | |||
9 | 廈門(mén)市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 6.0分 | 1466 | D.吊裝前應(yīng)對(duì)吊裝設(shè)備進(jìn)行全面檢查,并按設(shè)計(jì)荷載的130%進(jìn)行試吊 | D.墩頂梁段與懸拼第1段之間應(yīng)設(shè)15~20cm寬的濕接縫 |
10 | 福建承輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.0分 | 1466 | / | D.墩頂梁段與懸拼第1段之間應(yīng)設(shè)15~20cm寬的濕接縫 |
534 | / | B.①④⑤②③ | |||
1904 | / | C.1.5 | |||
47 | / | A.①③ | |||
1428 | / | B.1% | |||
805 | / | C.①③④ | |||
1567 | / | B.通風(fēng)和翻堆宜結(jié)合進(jìn)行,增大局部過(guò)熱區(qū)域的產(chǎn)生 | |||
1062 | / | D.①②③④ | |||
1620 | / | B.60L/s | |||
152 | / | D.③④⑤ | |||
246 | / | D.①②③④⑤ | |||
175 | / | A.①②③ | |||
984 | / | C.②③④ | |||
204 | / | C.①③ | |||
324 | / | B.①②③④ | |||
658 | / | B.12h |
監(jiān)理大綱評(píng)審表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | 扣分子項(xiàng)內(nèi)容及詳細(xì)扣分原因 |
1 | 福建工大工程咨詢(xún)管理有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
2 | 廈門(mén)市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
3 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
4 | 福建省建福工程管理有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
5 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
6 | 福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
7 | 廈門(mén)市杏林建發(fā)工程監(jiān)理有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
8 | 廈門(mén)縱橫建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
9 | 福建承輝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
10 | 福建省三明市工程項(xiàng)目管理有限公司 | 20.0 | 無(wú) |
四、否決其投標(biāo)的投標(biāo)人及原因: 無(wú)
五、推薦的中標(biāo)候選人及主要投標(biāo)內(nèi)容:
排名順序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 福建工大工程咨詢(xún)管理有限公司 | 廈門(mén)市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 |
總監(jiān)理工程師姓名 | 林我仁 | 林賢劍 | 鄭民 |
總監(jiān)理工程師相關(guān)個(gè)人工程業(yè)績(jī)(如有時(shí)) | / | / | / |
國(guó)家監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 35010711 | 35009414 | 35003507 |
中標(biāo)候選人同類(lèi)同等工程業(yè)績(jī)(如有時(shí)) | / | / | / |
監(jiān)理服務(wù)費(fèi) | 1744000元 | 1744000元 | 1744000元 |
監(jiān)理服務(wù)期 | 施工階段監(jiān)理服務(wù)期365[本工程監(jiān)理服務(wù)期自簽訂監(jiān)理合同之日起至缺陷責(zé)任期滿(mǎn)之日止(含缺陷責(zé)任期二年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算)]日歷天 | 施工階段監(jiān)理服務(wù)期365 [本工程監(jiān)理服務(wù)期自簽訂監(jiān)理合同之日起至缺陷責(zé)任期滿(mǎn)之日止(含缺陷責(zé)任期二年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算) ]日歷天,且不應(yīng)超過(guò)施工合同工期。施工階段監(jiān)理服務(wù)期不包括保修階段服務(wù)期日歷天 | 施工階段監(jiān)理服務(wù)期365[本工程監(jiān)理服務(wù)期自簽訂監(jiān)理合同之日起至缺陷責(zé)任期滿(mǎn)之日止(含缺陷責(zé)任期二年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算)] 日歷天,且不應(yīng)超過(guò)施工合同工期。施工階段監(jiān)理服務(wù)期不包括保修階段服務(wù)期。日歷天 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目監(jiān)理質(zhì)量至少要達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),且應(yīng)達(dá)到施工合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目監(jiān)理質(zhì)量至少要達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),且應(yīng)達(dá)到施工合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目監(jiān)理質(zhì)量至少要達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),且應(yīng)達(dá)到施工合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。 |
六、異議的渠道和方式: 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間書(shū)面向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人名稱(chēng): 廈門(mén)特工開(kāi)發(fā)有限公司
招標(biāo)人地址: 廈門(mén)市湖里區(qū)華泰路 3 號(hào)5樓
招標(biāo)人聯(lián)系方式: 梁薇薇/18250778793
招標(biāo)人: (電子簽名專(zhuān)用章) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (電子簽名專(zhuān)用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人: (電子簽名專(zhuān)用章) 其委托代理人: (電子簽名專(zhuān)用章)