GLFFJSZ2024050007001新農(nóng)路建設(shè)工程施工中標候選人公示(第1次公示)

發(fā)布時間: 2024-06-19
查看原文
摘要信息
招標單位 揚州市運和國有資產(chǎn)運營集團有限公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 揚州躍成建設(shè)有限公司 , 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 , 江蘇嘉瑞德建設(shè)有限公司 項目編號
中標金額 826.8184萬元 發(fā)布時間 2024-06-19
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目 中標候選人公示
 
編號:GLFFJSZ2024050007001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,揚州市運和國有資產(chǎn)運營集團有限公司新農(nóng)路建設(shè)工程施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將 中標候選人公示 如下:
 
     1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 揚州躍成建設(shè)有限公司 江蘇嘉瑞德建設(shè)有限公司 揚州市海天市政工程有限公司
投標報價(元) 8265184.30 8234472.83 8204633.18
項目負責人 申棟杰 徐曉程 張茂雄
暫估價(萬元) 工程
材料
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 儀征市建設(shè)發(fā)展有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1擬派項目負責人未繳納2024年03月01日至2024年05月31日養(yǎng)老保險
2 興泰照明集團有限公司 招標公告投標人資格要求3.3.3動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
3 南京華辰建設(shè)工程有限公司 招標公告投標人資格要求3.3.3動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
4 宿遷市文科園林有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標人擬派項目負責人從誠信庫中未能獲取安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)
5 宿遷夢溪市政園林工程有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標人擬派項目負責人從誠信庫中未能獲取市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師資格證書
6 揚州市潤德建設(shè)工程有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標保證金企業(yè)信用承諾函中法定代表人未簽名
7 揚州開發(fā)區(qū)建筑安裝工程有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標人擬派項目負責人從誠信庫中未能獲取安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)
8 揚州恒源建設(shè)科技有限公司 招標公告投標人資格要求3.3.3動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
9 揚州蘇澤園林工程有限公司 招標公告投標人資格要求3.3.3動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
10 江蘇豐在建筑工程有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標保證金企業(yè)信用承諾函中法定代表人未簽名
11 江蘇住徐建設(shè)有限公司 招標公告投標人資格要求3.3.3動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
12 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 1.第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標人擬派項目負責人從誠信庫中未能獲取市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師資格證書 2.第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標人擬派項目負責人從誠信庫中未能獲取安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)
13 江蘇城筑建設(shè)工程有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標安全承諾書中法定代表人投標項目經(jīng)理未簽名
14 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1擬派項目負責人未繳納2024年03月01日至2024年05月31日養(yǎng)老保險
15 江蘇慶旺建設(shè)工程有限公司 招標公告投標人資格要求3.3.3動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
16 江蘇拓運建設(shè)工程有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標安全承諾書中法定代表人投標項目經(jīng)理未簽名
17 江蘇春慶國建筑工程有限公司 招標公告投標人資格要求3.3.3動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
18 江蘇晉潤建設(shè)有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1擬派項目負責人未繳納2024年03月01日至2024年05月31日養(yǎng)老保險
19 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 招標公告投標人資格要求3.3.3動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
20 江蘇江魁建設(shè)工程有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標保證金企業(yè)信用承諾函中法定代表人未簽名
21 江蘇泉鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標人擬派項目負責人從誠信庫中未能獲取市政公用工程專業(yè)二級及以上注冊建造師資格證書
22 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標人從誠信庫中未能獲取安全生產(chǎn)許可證
23 江蘇紅壹建設(shè)工程有限公司 招標公告投標人資格要求3.3.3動態(tài)監(jiān)管結(jié)果處于不合格狀態(tài)
24 江蘇通利建設(shè)工程有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1擬派項目負責人未繳納2024年03月01日至2024年05月31日養(yǎng)老保險
25 江蘇銀建建設(shè)有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標人擬派項目負責人從誠信庫中未能獲取安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)
26 江蘇齊樂承建設(shè)工程有限公司 3.7第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標安全承諾書中法定代表人投標項目經(jīng)理未簽名
27 沭陽佳杰市政工程有限公司 第二章投標人須知 第9頁3.1.1投標保證金企業(yè)信用承諾函中法定代表人未簽名

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 綜合誠信分 得分
1 東宸建設(shè)(北京)有限公司 7637123.90 90.57 2.81 93.38
2 中仲建設(shè)(江蘇)有限公司 7779907.40 91.61 3.00 94.61
3 中占建設(shè)集團有限公司 7682953.71 90.91 2.81 93.72
4 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 11685769.20 57.45 2.81 60.26
5 中町建設(shè)有限公司 11699446.36 57.3 2.81 60.11
6 中禹園林建設(shè)集團有限公司 7484607.10 89.46 3.00 92.46
7 樂寧(河南)建設(shè)有限公司 7688345.29 90.94 2.81 93.75
8 亞鑫建設(shè)集團有限公司 11666373.92 57.67 2.81 60.48
9 億晨建設(shè)集團有限公司 7892998.67 92.43 3.00 95.43
10 億盛建設(shè)工程有限公司 7481871.71 89.44 3.00 92.44
11 儀征市樂誠建設(shè)工程有限公司 7775130.86 91.57 3.00 94.57
12 儀征市五一建筑安裝工程有限公司 11641009.13 57.94 2.81 60.75
13 儀征河海工程建設(shè)有限公司 9449476.56 81.86 3.20 85.06
14 南京久泰建設(shè)安裝工程有限公司 8023031.90 93.38 2.81 96.19
15 南京眾惢建筑工程有限公司 7812603.43 91.85 2.81 94.66
16 南京發(fā)研建設(shè)有限公司 7614375.78 90.4 2.81 93.21
17 南京合和晟建設(shè)工程有限公司 7803790.13 91.78 3.00 94.78
18 南京后沙建設(shè)工程有限公司 11571257.06 58.7 3.00 61.70
19 南京惠霆建設(shè)工程有限公司 11803975.29 56.17 2.81 58.98
20 南京棲江建筑安裝工程有限責任公司 7810477.28 91.83 2.81 94.64
21 南京森威園林景觀建設(shè)有限公司 7782773.33 91.63 3.00 94.63
22 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 7697331.91 91.01 2.81 93.82
23 南京融通建設(shè)工程有限公司 7684750.96 90.92 3.00 93.92
24 南京觀海建設(shè)工程有限公司 7468443.07 89.34 3.00 92.34
25 南京贊今生態(tài)建設(shè)有限公司 7727558.13 91.23 3.00 94.23
26 南通學碩建設(shè)工程有限公司 11706179.26 57.23 2.81 60.04
27 南通平盛建設(shè)工程有限公司 7757873.72 91.45 2.81 94.26
28 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 7871215.04 92.28 3.00 95.28
29 南通景軒建設(shè)工程有限公司 11628577.95 58.07 2.81 60.88
30 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 11716107.59 57.12 3.00 60.12
31 南通科榮建設(shè)工程有限公司 11712874.69 57.16 2.81 59.97
32 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 11719340.25 57.08 2.81 59.89
33 雙信建設(shè)集團有限公司 8700978.56 90.03 2.81 92.84
34 周口奎冠建筑工程有限公司 8392471.45 93.4 3.00 96.40
35 四川東阜建設(shè)工程有限公司 7719907.37 91.17 2.81 93.98
36 四川仁祿建設(shè)工程有限公司 7668575.73 90.8 2.81 93.61
37 四川祥輝嘉潤建筑工程有限公司 7671265.86 90.82 2.81 93.63
38 天翼園林建設(shè)有限公司 11651453.28 57.83 2.32 60.15
39 太倉海鵬建設(shè)工程有限公司 7799968.89 91.75 3.00 94.75
40 宇舒航建設(shè)有限公司 7878476.22 92.33 2.81 95.14
41 安徽中滁工程有限公司 8764181.12 89.34 2.81 92.15
42 安徽華亮建設(shè)有限公司 7641617.02 90.6 3.00 93.60
43 安徽唐力建設(shè)工程有限公司 11659160.47 57.74 2.81 60.55
44 安徽漢喬建設(shè)工程有限公司 7996743.88 93.19 3.00 96.19
45 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 7680257.84 90.88 2.81 93.69
46 安徽道正建設(shè)工程有限公司 11776933.22 56.46 3.00 59.46
47 宜興安誠建設(shè)有限公司 11761116.20 56.63 2.81 59.44
48 寶應(yīng)縣騰海建設(shè)工程有限公司 11733514.52 56.93 3.00 59.93
49 寶應(yīng)縣鴻夏建筑有限公司 8011202.49 93.3 2.81 96.11
50 寶蓮燈科技集團有限公司 11675822.91 57.56 2.81 60.37
51 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 8005944.69 93.25 2.81 96.06
52 宿遷市匯源建設(shè)工程有限公司 7627219.85 90.5 2.81 93.31
53 宿遷潤沭市政工程有限公司 7693737.20 90.99 2.81 93.80
54 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 8017774.33 93.34 2.81 96.15
55 展康建設(shè)集團有限公司 7555755.05 89.98 2.81 92.79
56 山東金正陽建筑工程有限公司 7623240.89 90.47 2.81 93.28
57 山東陽光園林建設(shè)有限公司 7495921.62 89.55 3.00 92.55
58 巖峰建設(shè)有限公司 11742963.90 56.83 2.81 59.64
59 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 7825658.62 91.95 3.00 94.95
60 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 7826404.63 91.95 3.00 94.95
61 常州中茂景觀工程有限公司 7820436.54 91.9 3.00 94.90
62 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 7826031.91 91.95 3.00 94.95
63 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 7493186.25 89.52 3.00 92.52
64 常州市天行照明景觀工程有限公司 7829140.01 91.97 2.81 94.78
65 常州市昊盈建設(shè)工程有限公司 7498283.99 89.56 3.00 92.56
66 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 7828891.34 91.96 3.00 94.96
67 常州武躍市政景觀有限公司 7830507.69 91.98 3.00 94.98
68 常州江天景觀工程有限公司 7499278.67 89.57 3.00 92.57
69 常州潤藝園林綠化工程有限公司 7827647.98 91.96 3.00 94.96
70 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7500273.91 89.58 3.00 92.58
71 徐州國恒建設(shè)有限公司 8671254.24 90.36 3.00 93.36
72 徐州天助建設(shè)工程有限公司 8081789.17 93.81 2.81 96.62
73 徐州文創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7640718.39 90.6 3.00 93.60
74 徐州澤鴻建筑工程有限公司 11725805.74 57.02 3.00 60.02
75 徐州榮翔建設(shè)工程有限公司 8069977.32 93.72 2.81 96.53
76 徐州蘊博建設(shè)工程有限公司 8826308.46 88.66 2.81 91.47
77 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 8091114.31 93.88 2.81 96.69
78 揚州一建集團有限公司 10245221.56 73.18 4.37 77.55
79 揚州三恒建設(shè)工程有限公司 9325141.35 83.22 3.00 86.22
80 揚州中博建設(shè)工程有限公司 7811432.60 91.84 3.00 94.84
81 揚州中胤建設(shè)工程有限公司 11699695.34 57.3 3.00 60.30
82 揚州豐潤建設(shè)有限公司 8012516.69 93.3 3.00 96.30
83 揚州乾通路橋工程有限公司 11678061.02 57.53 3.00 60.53
84 揚州儀城建設(shè)有限公司 7571032.53 90.09 3.00 93.09
85 揚州兆龍建設(shè)工程有限公司 7739867.32 91.32 2.81 94.13
86 揚州共創(chuàng)塑膠有限公司 8000687.14 93.22 3.00 96.22
87 揚州華廈建設(shè)發(fā)展有限公司 7736363.73 91.29 2.32 93.61
88 揚州天凌建設(shè)工程有限公司 11766089.72 56.58 3.00 59.58
89 揚州天隆建設(shè)有限公司 8703464.50 90.01 3.05 93.06
90 揚州宏林建筑安裝工程有限公司 7743597.38 91.35 2.81 94.16
91 揚州市信達環(huán)境建設(shè)工程有限公司 11751170.31 56.74 2.81 59.55
92 揚州市啟發(fā)裝飾裝潢工程有限公司 11652447.96 57.81 2.81 60.62
93 揚州市富康建設(shè)工程有限公司 11652696.63 57.81 2.81 60.62
94 揚州市建磊建設(shè)工程有限公司 11672590.27 57.6 2.81 60.41
95 揚州市澤陽建設(shè)工程有限公司 7521570.20 89.73 3.00 92.73
96 揚州市海天市政工程有限公司 8204633.18 94.7 3.00 97.70
97 揚州市精肯建設(shè)工程有限公司 11646204.67 57.88 3.00 60.88
98 揚州市榮都建筑安裝工程有限公司 11685522.04 57.45 2.81 60.26
99 揚州市遠程建設(shè)工程有限公司 7738002.29 91.3 3.00 94.30
100 揚州市通明電器集團有限公司 11662767.78 57.7 2.81 60.51
101 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 11463706.48 59.87 3.36 63.23
102 揚州建江市政工程有限公司 7558719.09 90.0 2.81 92.81
103 揚州昌全建設(shè)工程有限公司 7787549.88 91.66 3.00 94.66
104 揚州昌昇建設(shè)有限公司 7719058.93 91.17 3.00 94.17
105 揚州明和市政建設(shè)有限公司 7620778.66 90.45 3.00 93.45
106 揚州春翔建設(shè)工程有限公司 7533346.52 89.82 3.00 92.82
107 揚州智茂建設(shè)工程有限公司 11753533.12 56.71 2.63 59.34
108 揚州樸楓園林工程有限公司 8009887.89 93.28 3.00 96.28
109 揚州標榜建設(shè)工程有限公司 11772978.52 56.5 3.00 59.50
110 揚州梓周建設(shè)工程有限公司 11801697.76 56.18 3.00 59.18
111 揚州皓宇建設(shè)工程有限公司 11686516.11 57.44 2.81 60.25
112 揚州禮盛市政環(huán)保工程有限公司 7560936.51 90.02 3.00 93.02
113 揚州臻揚市政工程有限公司 7512742.12 89.67 3.00 92.67
114 揚州蘇宇建筑安裝有限公司 7524890.32 89.76 2.81 92.57
115 揚州茂洋建設(shè)有限公司 7929304.46 92.7 3.00 95.70
116 揚州躍成建設(shè)有限公司 8265184.30 94.78 3.00 97.78
117 揚州金灣建設(shè)工程有限公司 7999372.68 93.21 3.00 96.21
118 揚州鑫宇涵建設(shè)有限公司 8036033.82 93.48 2.81 96.29
119 揚州鑫金陽建設(shè)有限公司 7519047.97 89.71 2.81 92.52
120 揚州錦繡生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 7774175.55 91.57 3.00 94.57
121 揚州雅佳建設(shè)工程有限公司 11658913.39 57.75 2.81 60.56
122 揚州鴻邁建筑裝飾工程有限公司 7985678.05 93.11 2.81 95.92
123 揚州鼎恒建筑安裝工程有限公司 11768079.71 56.55 2.81 59.36
124 揚州龍燦星建設(shè)工程有限公司 7610807.36 90.38 3.00 93.38
125 文徽市政環(huán)境建設(shè)有限公司 7476898.30 89.41 3.00 92.41
126 方陽建設(shè)有限公司 7704520.69 91.06 2.81 93.87
127 林邦建設(shè)有限公司 7721600.79 91.18 2.81 93.99
128 江蘇萬如建設(shè)有限公司 7753051.29 91.42 2.81 94.23
129 江蘇萬旭建設(shè)有限公司 11749657.90 56.76 2.81 59.57
130 江蘇萬春建設(shè)工程有限公司 7615656.62 90.42 3.00 93.42
131 江蘇萬棠建設(shè)工程有限公司 11789403.20 56.32 2.81 59.13
132 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 7673967.47 90.84 3.00 93.84
133 江蘇三恒建設(shè)有限公司 9287841.52 83.62 3.00 86.62
134 江蘇東侖建設(shè)工程有限公司 7735502.27 91.29 2.81 94.10
135 江蘇東坤建設(shè)工程有限公司 8609302.00 91.03 3.00 94.03
136 江蘇東輝道路工程有限公司 7662285.36 90.75 3.00 93.75
137 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 7765107.66 91.5 2.81 94.31
138 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 8952124.00 87.29 3.55 90.84
139 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 7828394.00 91.96 3.00 94.96
140 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 8025589.65 93.4 2.81 96.21
141 江蘇丹佳建設(shè)工程有限公司 7653299.13 90.69 2.81 93.50
142 江蘇丹晨建設(shè)工程有限公司 9162262.22 84.99 3.00 87.99
143 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 7844060.23 92.08 2.81 94.89
144 江蘇九之建建設(shè)工程有限公司 7830259.09 91.98 3.00 94.98
145 江蘇乾傲建設(shè)有限公司 7639819.77 90.59 2.81 93.40
146 江蘇云創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 8019088.70 93.35 2.81 96.16
147 江蘇云坤建設(shè)工程有限公司 11626287.83 58.1 3.00 61.10
148 江蘇亙豐建設(shè)工程有限公司 11742124.85 56.84 2.81 59.65
149 江蘇亞豪項目管理有限公司 7531605.83 89.8 2.81 92.61
150 江蘇交眾建設(shè)工程有限公司 11810440.72 56.09 2.81 58.90
151 江蘇亦南建設(shè)工程有限公司 7795192.35 91.72 3.00 94.72
152 江蘇京世傲邦建設(shè)工程有限公司 11713123.55 57.16 2.81 59.97
153 江蘇亮光工程建設(shè)有限公司 11773674.74 56.49 3.00 59.49
154 江蘇億豐裝飾工程有限公司 8032748.96 93.45 3.00 96.45
155 江蘇億景林建設(shè)工程有限公司 7829388.68 91.97 3.00 94.97
156 江蘇仟峻建設(shè)工程有限公司 7806656.06 91.81 3.00 94.81
157 江蘇企圣建設(shè)工程有限公司 7720755.02 91.18 2.81 93.99
158 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 7681156.46 90.89 3.00 93.89
159 江蘇偉辰建設(shè)集團有限公司 11636284.21 57.99 2.81 60.80
160 江蘇佳德建設(shè)工程有限公司 7794237.04 91.71 3.00 94.71
161 江蘇元泰建設(shè)有限公司 11771877.77 56.52 3.00 59.52
162 江蘇全亮建設(shè)工程有限公司 11794262.54 56.26 3.00 59.26
163 江蘇蘭高建筑工程有限公司 7648806.17 90.66 3.00 93.66
164 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 7757069.99 91.44 2.81 94.25
165 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 11264727.42 62.05 4.00 66.05
166 江蘇興娟建設(shè)工程有限公司 11563548.49 58.78 3.00 61.78
167 江蘇興榮建設(shè)工程有限公司 11686018.46 57.45 3.00 60.45
168 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 11597864.80 58.42 2.81 61.23
169 江蘇典頂建設(shè)工程有限公司 8423447.32 93.06 2.81 95.87
170 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 11699198.39 57.31 2.81 60.12
171 江蘇冠達建設(shè)工程有限公司 11734633.54 56.92 2.81 59.73
172 江蘇凌希建設(shè)有限公司 11784106.60 56.38 2.81 59.19
173 江蘇凡一建筑有限公司 7713508.02 91.13 2.81 93.94
174 江蘇凡爾達建設(shè)工程有限公司 7859477.80 92.19 2.81 95.00
175 江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 7945642.55 92.82 3.00 95.82
176 江蘇初始建設(shè)項目管理有限公司 8002001.40 93.22 2.81 96.03
177 江蘇利華建設(shè)有限公司 7515690.92 89.69 2.32 92.01
178 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 7652400.50 90.68 2.81 93.49
179 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 7729920.40 91.24 3.00 94.24
180 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 7532477.08 89.81 2.81 92.62
181 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 11589888.15 58.5 2.81 61.31
182 江蘇華南路管家市政有限公司 11634419.76 58.01 3.00 61.01
183 江蘇華嬌建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 7785639.26 91.65 3.00 94.65
184 江蘇華平市政工程有限公司 8105159.03 93.98 3.00 96.98
185 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 11786692.70 56.35 3.00 59.35
186 江蘇華辰園林工程有限公司 11768700.82 56.54 3.00 59.54
187 江蘇華陽園林綠化工程有限公司 7700027.56 91.03 3.00 94.03
188 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 7816706.68 91.88 3.00 94.88
189 江蘇博恩照明有限公司 11669606.54 57.63 2.81 60.44
190 江蘇博碩建設(shè)工程有限公司 9039170.35 86.34 3.00 89.34
191 江蘇博越交通集團有限公司 11739731.24 56.87 2.81 59.68
192 江蘇又良建設(shè)有限公司 7669474.35 90.81 2.81 93.62
193 江蘇友晟建設(shè)工程有限公司 11660032.41 57.73 3.00 60.73
194 江蘇發(fā)安建設(shè)工程有限公司 7813473.77 91.86 3.00 94.86
195 江蘇同熙建設(shè)有限公司 8021717.50 93.37 2.81 96.18
196 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 9136151.75 85.28 2.81 88.09
197 江蘇君皓建工(集團)有限公司 7529616.47 89.79 2.81 92.60
198 江蘇吳州建工集團有限公司 9424609.53 82.13 3.16 85.29
199 江蘇和博建設(shè)工程有限公司 7710811.05 91.11 2.81 93.92
200 江蘇和慧澤建設(shè)工程有限公司 7494678.27 89.53 3.00 92.53
201 江蘇善通建設(shè)有限公司 11716356.65 57.12 3.00 60.12
202 江蘇嘉侯建設(shè)工程有限公司 11575733.13 58.66 2.81 61.47
203 江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 7782016.96 91.63 2.81 94.44
204 江蘇嘉瑞德建設(shè)有限公司 8234472.83 94.92 2.81 97.73
205 江蘇嘉賢名創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 9651491.11 79.66 2.81 82.47
206 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 7730417.00 91.25 3.00 94.25
207 江蘇國能建設(shè)有限公司 11610016.62 58.28 2.81 61.09
208 江蘇圓點建設(shè)工程有限公司 8112251.30 94.03 2.81 96.84
209 江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司 7860969.82 92.2 2.81 95.01
210 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 7758677.46 91.45 2.81 94.26
211 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 8038023.17 93.49 2.81 96.30
212 江蘇墾亞建設(shè)工程有限公司 7717428.86 91.15 3.00 94.15
213 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 7647089.10 90.64 3.00 93.64
214 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 11760992.67 56.63 2.81 59.44
215 江蘇大發(fā)建設(shè)工程有限公司 7716514.50 91.15 2.81 93.96
216 江蘇大安建設(shè)工程有限公司 7791371.11 91.69 3.00 94.69
217 江蘇大斧建設(shè)有限公司 7725071.63 91.21 3.00 94.21
218 江蘇大楚建設(shè)集團有限公司 7679359.22 90.88 2.81 93.69
219 江蘇大縱湖建設(shè)項目管理有限公司 11638733.79 57.97 3.00 60.97
220 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 9064037.55 86.07 3.83 89.90
221 江蘇天璛集團有限公司 7776086.17 91.58 2.81 94.39
222 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 7524092.43 89.75 2.81 92.56
223 江蘇奮和達建設(shè)有限公司 8050954.04 93.58 3.00 96.58
224 江蘇奧建龍建筑有限公司 7709013.80 91.09 2.81 93.90
225 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 7659589.00 90.73 3.00 93.73
226 江蘇妙佳建筑工程有限公司 7655995.02 90.71 3.00 93.71
227 江蘇子午建設(shè)工程有限公司 7645211.51 90.63 2.81 93.44
228 江蘇安豐建安工程有限公司 11602819.05 58.36 2.81 61.17
229 江蘇安之峻建設(shè)工程有限公司 7749836.34 91.39 3.00 94.39
230 江蘇安源建設(shè)有限公司 7762696.15 91.48 2.81 94.29
231 江蘇安駿建設(shè)發(fā)展有限公司 8853910.87 88.36 3.00 91.36
232 江蘇宏展建設(shè)有限公司 7687446.83 90.94 2.81 93.75
233 江蘇宏文建設(shè)工程有限公司 11745947.57 56.8 2.81 59.61
234 江蘇宏運裝飾工程有限公司 7619498.40 90.45 2.81 93.26
235 江蘇寶輝建設(shè)有限公司 11631409.90 58.05 3.00 61.05
236 江蘇富塔建設(shè)有限公司 7660488.12 90.74 2.81 93.55
237 江蘇尊達建設(shè)工程有限公司 9108798.07 85.58 2.81 88.39
238 江蘇爾航建設(shè)工程有限公司 7837843.47 92.03 2.81 94.84
239 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 7664082.61 90.77 2.81 93.58
240 江蘇峨嵋園林工程有限公司 7491818.94 89.52 3.00 92.52
241 江蘇峰信建設(shè)工程有限公司 11613281.69 58.24 2.81 61.05
242 江蘇峰永環(huán)境建設(shè)有限公司 11669357.54 57.63 3.00 60.63
243 江蘇巨景建設(shè)集團有限公司 7488585.80 89.49 3.00 92.49
244 江蘇巨燦建設(shè)工程有限公司 8142091.75 94.24 3.00 97.24
245 江蘇巽陽園林建設(shè)工程有限公司 7689244.08 90.95 3.00 93.95
246 江蘇希辰建設(shè)有限公司 11754504.38 56.71 3.00 59.71
247 江蘇帷言建設(shè)有限公司 7705419.30 91.07 3.00 94.07
248 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 11682537.24 57.49 2.81 60.30
249 江蘇常得建設(shè)有限公司 7831254.65 91.98 2.81 94.79
250 江蘇廣建建設(shè)工程股份有限公司 7737396.16 91.3 3.00 94.30
251 江蘇廣盛建設(shè)發(fā)展有限公司 7576489.93 90.13 3.00 93.13
252 江蘇庚宇建設(shè)有限公司 11689976.31 57.41 3.00 60.41
253 江蘇康維建筑工程有限公司 11581576.88 58.59 2.81 61.40
254 江蘇建之寶工程建設(shè)有限公司 7691041.32 90.96 3.00 93.96
255 江蘇建星交通工程有限公司 7625728.58 90.49 3.00 93.49
256 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 7899016.40 92.48 3.00 95.48
257 江蘇開亮建設(shè)(集團)有限公司 11703501.60 57.26 2.25 59.51
258 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 11699944.01 57.3 3.00 60.30
259 江蘇引江建設(shè)有限公司 11627854.45 58.08 3.00 61.08
260 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 7948999.16 92.84 2.81 95.65
261 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 7761892.42 91.48 2.81 94.29
262 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 7535708.89 89.83 3.00 92.83
263 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 9756777.12 78.5 2.81 81.31
264 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7765977.72 91.51 2.81 94.32
265 江蘇揚建集團有限公司 11376652.50 60.83 3.37 64.20
266 江蘇撰石景觀裝飾工程有限公司 7786741.70 91.66 3.00 94.66
267 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 7756266.25 91.44 2.81 94.25
268 江蘇文丞建設(shè)工程有限公司 8585346.80 91.29 2.81 94.10
269 江蘇文澤建設(shè)有限公司 7654197.75 90.7 2.81 93.51
270 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 7763499.89 91.49 2.81 94.30
271 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 7854007.05 92.15 2.81 94.96
272 江蘇新紀元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 9723016.02 78.87 3.80 82.67
273 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 8028200.69 93.42 3.00 96.42
274 江蘇日不落建設(shè)工程有限公司 11676008.51 57.56 3.00 60.56
