2023年馬圩市政配套道路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)
招標(biāo)單位 | 無(wú)錫新馬科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇無(wú)錫 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) , 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 , 中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 345萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-14 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
[WXBH202405002-X01]2023年馬圩市政配套道路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)
無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)人公示
編號(hào):WXBH202405002-X01
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 無(wú)錫新馬科創(chuàng)發(fā)展有限公司 的 2023年馬圩市政配套道路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 的定標(biāo)工作已經(jīng)于2024年6月13日結(jié)束,擬中標(biāo)人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 評(píng)定分離 的評(píng)標(biāo)辦法,定標(biāo)采用 票決定標(biāo)法 ,現(xiàn)將中標(biāo)人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 中標(biāo)候選人名稱 | 得票數(shù)(總票數(shù)125票) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 其他 |
第一名 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 124 | 3450000.00 | 趙冬冬 | 合格標(biāo)準(zhǔn)。滿足并符合國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行及勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范要求;確保成果文件通過相關(guān)審查;設(shè)計(jì)符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求,做好圖紙報(bào)批、報(bào)審、綜合協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作,配合組織專家論證,并確保各類審圖及時(shí)順利通過。 | 30 | 1.項(xiàng)目名稱:城南路(吳都路-老城南路)道路工程勘察設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市新吳區(qū) 2.項(xiàng)目名稱:上方山大道東延工程、上方山大道西延工程及育才路北延工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):紹興市 3.項(xiàng)目名稱:通州灣示范區(qū)高端裝備臨港產(chǎn)業(yè)園東港池環(huán)路工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 項(xiàng)目地點(diǎn):南通市 4.項(xiàng)目名稱:珠江路(旺莊路~新區(qū)高鐵站)大修工程勘察設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市新吳區(qū) 5.項(xiàng)目名稱:南湖大道(金城路-梁南路)大修項(xiàng)目勘察、方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市 6.項(xiàng)目名稱:任錢路(鳳翔路-錫澄路)新建工程勘察設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市 | / | / |
第二名 | 江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 93 | 3580000.00 | 呂祺 | 合格標(biāo)準(zhǔn)。滿足并符合國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行及勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范要求;確保成果文件通過相關(guān)審查;設(shè)計(jì)符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求,做好圖紙報(bào)批、報(bào)審、綜合協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作,配合組織專家論證,并確保各類審圖及時(shí)順利通過。 | 30 | 1.項(xiàng)目名稱:廣源路(廣南路~廣桐路)等12條道路提升改造工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市梁溪區(qū) 2.項(xiàng)目名稱:定山路改造(國(guó)家糧食儲(chǔ)備門口-長(zhǎng)江路)工程勘查、設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):江陰市 3.項(xiàng)目名稱:廣瑞路(人民東路-江海路)品質(zhì)提升項(xiàng)目勘察、方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市 4.項(xiàng)目名稱:政和大道西延(鳳翔路-惠洲大道)新建工程勘查 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市 5.項(xiàng)目名稱:平潭新興產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)-瑤竹北路(南島路-盛業(yè)路)(勘察設(shè)計(jì)) 項(xiàng)目地點(diǎn):平潭市 6.項(xiàng)目名稱:碩放街道鎮(zhèn)區(qū)道路(通祥路、南星路、南河路)提升改造工程勘察設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):無(wú)錫市 | / | / |
第三名 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 80 | 3640000.00 | 龔祚 | 合格標(biāo)準(zhǔn)。滿足并符合國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行及勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范要求;確保成果文件通過相關(guān)審查;設(shè)計(jì)符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求,做好圖紙報(bào)批、報(bào)審、綜合協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作,配合組織專家論證,并確保各類審圖及時(shí)順利通過。 | 30 | 1.項(xiàng)目名稱:漳浦縣赤湖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興整鎮(zhèn)推進(jìn)示范工程工程總承包及運(yùn)營(yíng)一體化 項(xiàng)目地點(diǎn):漳浦縣赤湖鎮(zhèn) 2.項(xiàng)目名稱:南通市海門區(qū)江海路(絲綢路-上海路) 提升改造工程設(shè)計(jì)服務(wù) 項(xiàng)目地點(diǎn):南通市海門區(qū) 3.項(xiàng)目名稱:上海市軌道交通 19 號(hào)線工程市政配套設(shè)計(jì) 3 標(biāo)(浦提風(fēng)井 (不含)~虹灣路站(含))項(xiàng)目 項(xiàng)目地點(diǎn):上海市 4.項(xiàng)目名稱:萬(wàn)興路(亞太路-科技大道段)道路及管廊工程地質(zhì)勘察和設(shè)計(jì) 項(xiàng)目地點(diǎn):嘉興市 | / | / |
2、所有中標(biāo)候選人票決情況
中標(biāo)候選人 票數(shù) | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 江蘇省科佳設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | ||
評(píng)委A | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
定標(biāo)因素2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素4 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
評(píng)委B | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
定標(biāo)因素2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素4 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
評(píng)委C | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
定標(biāo)因素2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素4 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
評(píng)委D | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
定標(biāo)因素2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素4 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
評(píng)委E | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
定標(biāo)因素2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素4 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
得票總數(shù) | 80 | 55 | 93 | 124 | ||
排名 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
定標(biāo)因素 | 定標(biāo)因素1:投標(biāo)報(bào)價(jià)(N=5),定標(biāo)因素2:評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議(N=5),定標(biāo)因素3:擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況(N=5),定標(biāo)因素4:投標(biāo)人的設(shè)計(jì)方案文件(N=5),定標(biāo)因素5:擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的答辯(N=5)。N為每個(gè)定標(biāo)因素的最優(yōu)票數(shù)。 |
3、擬確定中標(biāo)人名稱:華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體)
4、定標(biāo)理由:按照招標(biāo)文件的規(guī)定采用票決定標(biāo)法進(jìn)行定標(biāo),定標(biāo)委員會(huì)成員根據(jù)每項(xiàng)定標(biāo)因素分別對(duì)各中標(biāo)候選人進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審后票決,擬中標(biāo)人華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體)得票總數(shù)最多。
本中標(biāo)人公示期自 2024-6-14 起,至 2024-6-17 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)定標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:無(wú)錫新馬科創(chuàng)發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無(wú)錫眾勤嘉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024-6-14