鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校宿舍樓改造工程(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-06-13
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 1030.171977萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-06-13
項(xiàng)目分類(lèi) 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類(lèi) 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校宿舍樓改造工程(二標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209010002000028001002)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校宿舍樓改造工程(二標(biāo)段)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 10301719.77 合格 60

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào)
1 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 韋靜 注冊(cè)建造師蘇232212147371;注冊(cè)建造師蘇232212147371

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱(chēng) 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 無(wú) 響應(yīng)

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
1 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書(shū)
2 江蘇鈞軼諾建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
3 江蘇碩騰建設(shè)有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄證明
4 江蘇尚冠建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
5 江蘇欣璟庭建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
6 江蘇千園建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
7 江蘇基固建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
8 福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
9 江蘇寬平建設(shè)有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
10 淮安康之瑞建筑勞務(wù)有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
11 江蘇途巴建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
12 江蘇曦樂(lè)璉建設(shè)有限公司 法定代表人身份證明未蓋章
13 福建匯涂建筑有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
14 江蘇中稔建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
15 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
16 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
17 江蘇博瀧建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
18 江蘇圣廈建設(shè)有限公司 法定代表人誠(chéng)信承諾書(shū)未簽字
19 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
20 江蘇萬(wàn)棠建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
21 鹽城金尊建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
22 江蘇瑞格晟建設(shè)工程有限公司 授權(quán)委托書(shū)未簽字
23 江蘇卓貝達(dá)建筑工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
24 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
25 鹽城凱尚裝飾工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
26 江蘇金梓建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
27 江蘇追本建設(shè)有限公司 投標(biāo)函未蓋章
28 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
29 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
30 江蘇江科建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
31 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
32 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
33 福建省粵工建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
34 蘇州澤龍建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
35 江蘇源桉建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
36 江蘇亨仁建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
37 江蘇榮澤建設(shè)工程有限公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信承諾書(shū)
38 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 法定代表人誠(chéng)信承諾書(shū)未簽字
39 江蘇振科建設(shè)有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
40 連云港瑞志建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
41 江蘇屹源項(xiàng)目管理有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
42 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
43 杭州臨安海樺園林綠化有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書(shū)過(guò)期
44 鹽城宇創(chuàng)裝飾裝修工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書(shū)
45 貴州安道建筑工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
46 江蘇鳳鳴海建設(shè)工程有限公司 授權(quán)委托書(shū)未簽字
47 福建省安文建工有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
48 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 授權(quán)委托書(shū)未簽字蓋章
49 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
50 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
51 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
52 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書(shū)
53 江蘇金柯幕墻工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核證書(shū)
54 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
55 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
56 鹽城乾德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
57 貴開(kāi)建設(shè)有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書(shū)
58 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
59 江蘇星馳裝飾裝飾裝璜有限公司 未提供有效的安全生產(chǎn)許可證證書(shū)
60 南京華辰建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
61 江蘇江普建筑工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
62 江蘇路澤建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
63 江蘇欣向榮建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
64 江蘇春之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
65 江蘇前途建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
66 江蘇銀佰利建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
67 江蘇偉嘉建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
68 江蘇厚梓建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
69 韻萊建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
70 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
71 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
72 連云港源亞建筑工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
73 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
74 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
75 江蘇鑫龍海洋工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
76 江蘇中平建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
77 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
78 江蘇長(zhǎng)江建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
79 江蘇集良建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
80 江蘇韻藍(lán)建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
81 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
82 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
83 江蘇博索送變電工程有限公司 授權(quán)委托書(shū)未簽字
84 江蘇巨馳建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
85 江蘇文綺建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
86 南京裕銘建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
87 江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信承諾書(shū)
88 江蘇雪健建工有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
89 江蘇祥力項(xiàng)目管理有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
90 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
91 江蘇晶亮建筑裝飾工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
92 旺翔建工(河南)有限責(zé)任公司 未提供有效的法定代表人誠(chéng)信承諾書(shū)
93 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
94 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
95 中安鹽華建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
96 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 投標(biāo)函未簽字
97 江蘇暢陽(yáng)建設(shè)有限公司 授權(quán)委托書(shū)未簽字
98 鹽城市賽博建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
99 江蘇初穗建設(shè)有限公司 授權(quán)委托書(shū)未簽字
100 江蘇凱德建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書(shū)
101 江蘇眾流建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
102 福建豐巖建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
103 江蘇錫春建設(shè)有限公司 投標(biāo)函未簽字
104 蘇州納智杰建筑裝飾工程有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函
105 江蘇萬(wàn)如建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
106 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
107 江蘇唐淮建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
108 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
109 江蘇安先盛建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
110 江蘇皓盛建設(shè)發(fā)展有限公司 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書(shū)
111 南通中滬建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
112 南京澤乾工程建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
113 鑫締建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書(shū)未簽日期
114 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
115 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
116 江蘇超冠建設(shè)有限公司 法定代表人誠(chéng)信承諾書(shū)未簽字
117 南京明輝建設(shè)有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
118 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 未提供有效的企業(yè)資質(zhì)證書(shū)

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不良記錄評(píng)審 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 報(bào)價(jià)打分 合計(jì)
1 南京昇隆建設(shè)工程有限公司 9939633.00 0 0 97.866 97.866
2 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 10869602.62 0 0 94.985 94.985
3 江蘇騰純建設(shè)工程有限公司 11556666.92 0 0 88.916 88.916
4 江蘇友鵬建設(shè)工程有限公司 10698224.23 0 0 96.499 96.499
5 南通誠(chéng)晟建設(shè)工程有限公司 10127447.23 0 0 98.972 98.972
6 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 10098737.58 0 0 98.803 98.803
7 沭陽(yáng)佳杰市政工程有限公司 10372380.17 0 0 99.378 99.378
8 河南東查建筑工程有限公司 11053021.17 0 0 93.365 93.365
9 江蘇宏誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 10989712.32 0 0 93.924 93.924
10 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 11755303.79 0 0 87.162 87.162
11 南京德智誠(chéng)建設(shè)有限公司 10878958.57 0 0 94.902 94.902
12 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司 10583687.25 0 0 97.512 97.512
13 福建納海建設(shè)工程有限公司 10240848.90 0 0 99.64 99.64
14 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 11507909.21 0 0 89.347 89.347
15 江蘇國(guó)鵬建工集團(tuán)有限公司 11699787.00 0 0 87.652 87.652
16 江蘇潤(rùn)臻建設(shè)工程有限公司 10547589.29 0 0 97.83 97.83
17 江蘇泰力建設(shè)集團(tuán)有限公司 10010278.70 0 0 98.282 98.282
18 江蘇青政建筑工程有限公司 10753890.42 0 0 96.008 96.008
19 江蘇盛強(qiáng)建設(shè)有限公司 10038711.28 0 0 98.45 98.45
20 江蘇巨旭建設(shè)工程有限公司 10601780.02 0 0 97.351 97.351
21 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 11325245.39 0 0 90.96 90.96
22 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 10535906.77 0 0 97.934 97.934
23 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 11474438.32 0 0 89.642 89.642
24 鹽城市圩洋建筑工程有限責(zé)任公司 10491711.12 0 0 98.323 98.323
25 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 11589541.09 0 0 88.626 88.626
26 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 10539802.25 0 0 97.899 97.899
27 江蘇順景建設(shè)工程有限公司 10203518.21 0 0 99.42 99.42
28 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 10466066.03 0 0 98.55 98.55
29 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 10531391.34 0 0 97.973 97.973
30 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 10624968.00 0 0 97.146 97.146
31 宿遷潤(rùn)沭市政工程有限公司 10368486.63 0 0 99.412 99.412
32 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 10764609.00 0 0 95.913 95.913
33 江蘇瑞闕建設(shè)工程有限公司 11042626.29 0 0 93.457 93.457
34 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 10445880.01 0 0 98.728 98.728
35 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 11400894.39 0 0 90.292 90.292
36 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 11179484.88 0 0 92.248 92.248
37 江蘇領(lǐng)翔建設(shè)工程有限公司 10818321.21 0 0 95.439 95.439
38 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 10599940.12 0 0 97.368 97.368
39 宿遷安明建設(shè)工程有限公司 12026678.49 0 0 84.764 84.764
40 江蘇晟淮智能科技有限公司 11142058.47 0 0 92.579 92.579
41 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 10567057.18 0 0 97.658 97.658
42 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 11479199.83 0 0 89.601 89.601
43 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 10014174.78 0 0 98.305 98.305
44 鹽城市風(fēng)標(biāo)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 10021961.59 0 0 98.351 98.351
45 江蘇合航建設(shè)有限公司 10320823.12 0 0 99.834 99.834
46 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 10666497.83 0 0 96.78 96.78
47 林匯建設(shè)有限公司 10532006.64 0 0 97.968 97.968
48 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 12168788.39 0 0 83.508 83.508
49 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 10138767.78 0 0 99.039 99.039
50 江蘇鉑銥建設(shè)有限公司 11590196.64 0 0 88.62 88.62
51 江蘇恒舒建設(shè)工程有限公司 10850973.82 0 0 95.15 95.15
52 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 9979850.02 0 0 98.103 98.103
53 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10965959.57 0 0 94.134 94.134
54 江蘇洲彤市政工程有限公司 10677478.66 0 0 96.683 96.683
55 江蘇同樂(lè)建筑裝飾有限公司 10676542.76 0 0 96.691 96.691
56 江蘇楚億峯建設(shè)工程有限公司 11179194.02 0 0 92.25 92.25
57 南京海恒建設(shè)工程有限公司 11237048.38 0 0 91.74 91.74
58 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 10002493.88 0 0 98.237 98.237
59 江蘇欣亨瑞建設(shè)工程有限公司 10812392.37 0 0 95.491 95.491
60 河南篆田建筑工程有限公司 11707435.97 0 0 87.584 87.584
61 江蘇捷舜建設(shè)有限公司 10407422.04 0 0 99.069 99.069
62 江蘇仁安建設(shè)工程有限公司 11521530.89 0 0 89.226 89.226
63 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 10330178.82 0 0 99.751 99.751
64 江蘇旭光建設(shè)工程有限公司 10306190.00 0 0 99.962 99.962
65 蘇州昂睿建筑工程有限公司 10197170.87 0 0 99.383 99.383
66 江蘇廣平建設(shè)有限公司 9850396.17 0 0 97.341 97.341
67 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 11018136.04 0 0 93.673 93.673
68 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 10049216.02 0 0 98.511 98.511
69 江蘇騰德建設(shè)工程有限公司 10524656.26 0 0 98.033 98.033
70 江蘇滕茂建設(shè)工程有限公司 10780000.00 0 0 95.777 95.777
71 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 11846455.33 0 0 86.356 86.356
72 江蘇振業(yè)建設(shè)工程有限公司 12069812.50 0 0 84.383 84.383
73 江蘇城市家人建設(shè)有限公司 11362611.29 0 0 90.63 90.63
74 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 10580564.92 0 0 97.539 97.539
75 江蘇吳楚建設(shè)工程有限公司 11258506.00 0 0 91.55 91.55
76 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 11686645.47 0 0 87.768 87.768
77 江蘇省天石建設(shè)工程有限公司 10481843.67 0 0 98.411 98.411
78 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 10060896.98 0 0 98.58 98.58
79 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 10736719.14 0 0 96.16 96.16
80 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 10805667.27 0 0 95.55 95.55
81 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 10152101.58 0 0 99.117 99.117
82 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 11477777.77 0 0 89.613 89.613
83 江蘇勝卓建設(shè)工程有限公司 11015143.69 0 0 93.7 93.7
84 河南科森建筑工程有限公司 11490638.71 0 0 89.499 89.499
85 江蘇天承建裝飾工程有限公司 10512258.00 0 0 98.142 98.142
86 江蘇盛永建設(shè)有限公司 10749362.02 0 0 96.047 96.047
87 河南匠馳建設(shè)工程有限公司 11287152.50 0 0 91.297 91.297
88 江蘇長(zhǎng)瑞建設(shè)有限公司 10317870.89 0 0 99.86 99.86
89 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 10288761.38 0 0 99.923 99.923
90 江蘇鹽都建設(shè)有限公司 11414295.44 0 0 90.174 90.174
91 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 11061140.11 0 0 93.293 93.293
92 南京湯泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 10185475.36 0 0 99.314 99.314
93 江蘇雙科建設(shè)有限公司 10364595.14 0 0 99.447 99.447
94 連云港卓泰建設(shè)工程有限公司 10604687.24 0 0 97.325 97.325
95 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 11257924.04 0 0 91.555 91.555
96 江蘇馳運(yùn)建設(shè)工程有限公司 11324300.82 0 0 90.969 90.969
97 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 10305078.65 0 0 99.972 99.972
98 江蘇尺度建設(shè)有限公司 10722960.12 0 0 96.281 96.281
99 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 11764641.16 0 0 87.079 87.079
100 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 10084385.12 0 0 98.718 98.718
101 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 10496858.21 0 0 98.278 98.278
102 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 10092045.30 0 0 98.764 98.764
103 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 9986919.72 0 0 98.145 98.145
104 江蘇泰之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 11153265.33 0 0 92.48 92.48
105 江蘇澎旭建設(shè)工程有限公司 10525474.24 0 0 98.025 98.025
106 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 10169916.32 0 0 99.222 99.222
107 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 10587438.96 0 0 97.478 97.478
108 鹽城市協(xié)興建設(shè)工程有限公司 10735775.01 0 0 96.168 96.168
109 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 10493079.92 0 0 98.312 98.312
110 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 10696854.45 0 0 96.512 96.512
111 江蘇亨達(dá)佳苑建設(shè)有限公司 10567187.55 0 0 97.657 97.657
112 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 10813233.53 0 0 95.484 95.484
113 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 10134874.23 0 0 99.016 99.016
114 安徽勤祥建筑工程有限公司 11473491.90 0 0 89.651 89.651
115 江蘇奧建龍建筑有限公司 10380167.27 0 0 99.309 99.309
116 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 11661432.21 0 0 87.99 87.99
117 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 10502854.44 0 0 98.225 98.225
118 南通市天源實(shí)業(yè)有限公司 12994510.96 0 0 76.214 76.214
119 江蘇團(tuán)聯(lián)建設(shè)有限公司 11254429.50 0 0 91.586 91.586
120 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 10278125.00 0 0 99.86 99.86
121 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 9907816.17 0 0 97.679 97.679
122 江蘇萬(wàn)吉建設(shè)有限公司 11635455.55 0 0 88.22 88.22
123 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 10504760.54 0 0 98.208 98.208
124 河南銀運(yùn)建設(shè)工程有限公司 11873014.71 0 0 86.121 86.121
125 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 11020501.09 0 0 93.652 93.652
126 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 11836594.48 0 0 86.443 86.443
127 軒宇建筑裝飾工程(常熟)有限公司 10247786.90 0 0 99.681 99.681
128 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 10686744.48 0 0 96.601 96.601
129 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 10890000.00 0 0 94.805 94.805
130 江蘇富澤建設(shè)工程有限公司 10688006.47 0 0 96.59 96.59
131 江蘇水運(yùn)長(zhǎng)淮建設(shè)工程有限公司 11121487.76 0 0 92.76 92.76
132 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 11416300.04 0 0 90.156 90.156
133 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 9998252.62 0 0 98.211 98.211
134 順碩建設(shè)工程有限公司 10099832.38 0 0 98.81 98.81
135 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 11864505.82 0 0 86.197 86.197
136 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 10282828.78 0 0 99.887 99.887
137 江蘇鼎坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 10673229.26 0 0 96.72 96.72
138 海鐵路橋工程有限公司 11163157.57 0 0 92.392 92.392
139 江蘇鑫璞華建設(shè)有限公司 11012770.88 0 0 93.721 93.721
140 江蘇虎門(mén)建設(shè)工程有限公司 10517399.16 0 0 98.097 98.097
141 江蘇創(chuàng)迎建設(shè)有限公司 10668479.76 0 0 96.762 96.762
142 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 12196378.72 0 0 83.265 83.265
143 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 10599767.44 0 0 97.369 97.369
144 江蘇沁晟建設(shè)工程有限公司 10934740.00 0 0 94.41 94.41
145 江蘇九門(mén)建設(shè)有限公司 10469719.46 0 0 98.518 98.518
146 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 10444717.33 0 0 98.739 98.739
147 中維景華建設(shè)(蘇州)有限公司 10759632.00 0 0 95.957 95.957
148 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 10725565.99 0 0 96.258 96.258
149 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 11024230.00 0 0 93.619 93.619
150 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 10619228.32 0 0 97.197 97.197
151 江蘇集力建設(shè)工程有限公司 10351095.77 0 0 99.566 99.566
152 鹽城匯成建設(shè)工程有限公司 11052400.66 0 0 93.371 93.371
153 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 10333444.78 0 0 99.722 99.722
154 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 11949683.03 0 0 85.444 85.444
155 華東建工集團(tuán)有限公司 10701996.06 0 0 96.466 96.466
156 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 11451352.10 0 0 89.846 89.846
