G1302092401902001唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司年產(chǎn)2500t電子級(jí)氯化氫、6000t電子級(jí)氨、6000t電子級(jí)氨水、15000t電子級(jí)硫酸項(xiàng)目低壓配電柜采購中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-14
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 河北唐山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 , 新疆天山祥云高分子材料有限公司 , 秦皇島龍鼎電氣有限公司 , 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | M1301000205519955267 |
中標(biāo)金額 | 513.6702萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-14 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司年產(chǎn)2500t電子級(jí)氯化氫、6000t電子級(jí)氨、6000t電子級(jí)氨水、15000t電子級(jí)硫酸項(xiàng)目低壓配電柜采購 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205519955267 | |||||||||
公示名稱:唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司年產(chǎn)2500t電子級(jí)氯化氫、6000t電子級(jí)氨、6000t電子級(jí)氨水、15000t電子級(jí)硫酸項(xiàng)目低壓配電柜采購中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M1301000205519955267004001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司年產(chǎn)2500t電子級(jí)氯化氫、6000t電子級(jí)氨、6000t電子級(jí)氨水、15000t電子級(jí)硫酸項(xiàng)目低壓配電柜采購 | |
所屬專業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·曹妃甸區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-06-13 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:2024-06-14 | 公示截止日期:2024-06-16 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 5,136,702.00元 | 5,136,702.00元 | 合格 | 自合同簽訂之日起 45 日歷天內(nèi) |
2 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 5,356,000.00元 | 5,356,000.00元 | 合格 | 自簽訂合同之日起 45 天內(nèi)完成供貨 |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 5,271,584.00元 | 5,271,584.00元 | 合格 | 自簽訂合同之日起 45 天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 楊振根 | / | / | / |
2 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 謝麗娟 | / | / | / |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 武照洋 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 鐵礦開采工程-掛幫礦開采及深部開采高低壓供電設(shè)備安裝工程 | 青龍滿族自治縣安勝礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023-12-28 | 9,650,000.00元 |
2 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 鳳寶特鋼2*50噸轉(zhuǎn)爐自動(dòng)化煉鋼項(xiàng)目 | 北京首鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司 | 2020-03-26 | 3,100,000.00元 |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 天山祥云低壓柜 | 新疆天山祥云高分子材料有限公司 | 2024-02-05 | 9,800,000.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 楊振根 | / | / | / | / |
2 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 謝麗娟 | / | / | / | / |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 武照洋 | / | / | / | / |
5.(1)商務(wù)部分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 秦皇島龍鼎電氣有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
2 | 三耀電氣有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
4 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
5 | 江蘇海航電氣科技有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
6 | 昇輝智能科技股份有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
8 | 河北鉅億電氣設(shè)備有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
9 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
10 | 特變電工湖南電氣有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
11 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
12 | 正泰電氣股份有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
13 | 上海國城能源科技有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
5.(2)技術(shù)部分(明標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 秦皇島龍鼎電氣有限公司 | 23.00 | 28.00 | 29.20 | 28.20 | 27.50 | 27.18 | ||
2 | 三耀電氣有限公司 | 23.00 | 26.50 | 29.70 | 27.90 | 27.20 | 26.86 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 24.00 | 26.00 | 29.30 | 27.90 | 27.30 | 26.90 | ||
4 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 24.50 | 31.00 | 31.60 | 29.90 | 29.60 | 29.32 | ||
5 | 江蘇海航電氣科技有限公司 | 24.00 | 27.00 | 29.70 | 27.45 | 27.50 | 27.13 | ||
6 | 昇輝智能科技股份有限公司 | 24.00 | 27.00 | 29.60 | 27.70 | 27.40 | 27.14 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 24.00 | 26.30 | 29.80 | 29.50 | 28.60 | 27.64 | ||
8 | 河北鉅億電氣設(shè)備有限公司 | 24.00 | 26.70 | 29.50 | 28.95 | 28.90 | 27.61 | ||
9 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 24.00 | 26.00 | 29.30 | 28.80 | 28.00 | 27.22 | ||
10 | 特變電工湖南電氣有限公司 | 24.00 | 26.50 | 30.40 | 28.62 | 27.80 | 27.46 | ||
11 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 23.00 | 26.50 | 30.70 | 26.95 | 25.50 | 26.53 | ||
12 | 正泰電氣股份有限公司 | 23.00 | 26.50 | 31.10 | 28.44 | 27.20 | 27.25 | ||
13 | 上海國城能源科技有限公司 | 23.00 | 26.00 | 29.80 | 27.56 | 27.80 | 26.83 |
5.(3)投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 三耀電氣有限公司 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | ||
2 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | ||
3 | 昇輝智能科技股份有限公司 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | ||
4 | 浙江天潤電氣有限公司 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | ||
5 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | ||
6 | 特變電工湖南電氣有限公司 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | ||
7 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | 43.83 |
5.(4)技術(shù)部分(暗標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 三耀電氣有限公司 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.58 | 7.60 | 9.44 | ||
2 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 10.00 | 9.00 | 11.30 | 11.38 | 9.00 | 10.14 | ||
3 | 昇輝智能科技股份有限公司 | 9.00 | 9.00 | 10.10 | 11.20 | 7.10 | 9.28 | ||
4 | 浙江天潤電氣有限公司 | 9.00 | 8.00 | 10.50 | 10.84 | 7.70 | 9.21 | ||
5 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 9.00 | 11.00 | 10.20 | 10.75 | 8.00 | 9.79 | ||
6 | 特變電工湖南電氣有限公司 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 11.37 | 7.80 | 9.53 | ||
7 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 11.27 | 7.90 | 9.73 |
5.(5)評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分(明標(biāo))得分 | 技術(shù)部分(暗標(biāo))得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 唐山紀(jì)瑭科技有限公司 | 11.00 | 29.32 | 10.14 | 43.60 | 94.06 | 1 |
2 | 唐山金海德工控設(shè)備有限公司 | 11.00 | 27.22 | 9.79 | 43.35 | 91.36 | 2 |
3 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 11.00 | 26.53 | 9.73 | 43.83 | 91.09 | 3 |
4 | 特變電工湖南電氣有限公司 | 9.00 | 27.46 | 9.53 | 42.96 | 88.95 | 4 |
5 | 三耀電氣有限公司 | 9.00 | 26.86 | 9.44 | 42.62 | 87.92 | 5 |
6 | 昇輝智能科技股份有限公司 | 9.00 | 27.14 | 9.28 | 41.69 | 87.11 | 6 |
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 9.00 | 27.64 | 9.21 | 40.57 | 86.42 | 7 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中電變壓器股份有限公司 |
簽字不符合招標(biāo)文件要求
|
2 | 上海國城能源科技有限公司 |
技術(shù)部分(暗標(biāo))中有頁碼
|
3 | 唐山德豐電氣有限公司 |
投標(biāo)文件中未附一般納稅人證明
|
4 | 山東壽光巨能電氣有限公司 |
技術(shù)部分(暗標(biāo))中圖表中有顏色
|
5 | 唐山人民輸變電設(shè)備集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件要求
|
6 | 高斯寶河北電力科技有限公司 |
投標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件要求
|
7 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 |
商務(wù)部分不符合要求
|
8 | 江蘇海航電氣科技有限公司 |
技術(shù)部分(暗標(biāo))中表格有灰色印記
|
9 | 河北濤振新能源設(shè)備制造有限公司 |
投標(biāo)文件中未附一般納稅人證明
|
10 | 秦皇島龍鼎電氣有限公司 |
技術(shù)部分(暗標(biāo))中圖表中有顏色
|
11 | 唐山新隆電氣有限公司 |
簽字不符合招標(biāo)文件要求
|
12 | 河北鉅億電氣設(shè)備有限公司 |
技術(shù)部分(暗標(biāo))中有空行
|
13 | 正泰電氣股份有限公司 |
技術(shù)部分(暗標(biāo))中有空行
|
7.全部投標(biāo)單位:唐山德豐電氣有限公司、唐山新隆電氣有限公司、秦皇島龍鼎電氣有限公司、唐山人民輸變電設(shè)備集團(tuán)有限公司、三耀電氣有限公司、山東壽光巨能電氣有限公司、唐山紀(jì)瑭科技有限公司、江蘇海航電氣科技有限公司、昇輝智能科技股份有限公司、鎮(zhèn)江默勒電器有限公司、浙江天潤電氣有限公司、河北鉅億電氣設(shè)備有限公司、唐山金海德工控設(shè)備有限公司、中電變壓器股份有限公司、高斯寶河北電力科技有限公司、特變電工湖南電氣有限公司、石家莊科林電氣設(shè)備有限公司、正泰電氣股份有限公司、上海國城能源科技有限公司、河北濤振新能源設(shè)備制造有限公司 8.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):北京中興恒工程咨詢有限公司 |
地址:河北唐山南堡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)院 |
聯(lián)系人:曹工 | 聯(lián)系人:李工 |
電話:0315-8514925 | 電話:18432858446 |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
9.其他公示內(nèi)容:/ |
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司
唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司年產(chǎn)10000t電子級(jí)異丙醇項(xiàng)目EP管、管件采購
招標(biāo)
水利
市政
設(shè)備采購/設(shè)備安裝
預(yù)算金額:
--
地區(qū):
河北 - 唐山
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-25
G1302092403622001唐山三友電子化學(xué)品有限責(zé)任公司年產(chǎn)2500t電子級(jí)氯化氫、6000t電子級(jí)氨、6000t電子級(jí)氨水、15000t電子級(jí)硫酸項(xiàng)目廠前區(qū)硬化工程施工中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
水利
房建
市政
建筑施工
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
河北 - 唐山
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-22
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄
45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄
施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄
143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄
興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄
30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄
包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄
6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄
6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄
5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄
1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄
錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄
烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄
FPZSG-1烏蘭察布站五站臺(tái)北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄
鄜州博物館(非遺展館)改造提升項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告
延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
(機(jī)器管招投標(biāo))G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工項(xiàng)目(G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工)中標(biāo)結(jié)果公告
岳池縣臨溪河山洪溝治理工程(三標(biāo)段)施工標(biāo)段中標(biāo)公示
吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)公示
哈爾濱都市圈環(huán)線北環(huán)與哈佳、濱北、哈齊和濱洲線鐵路交叉工程監(jiān)理
2024年長安區(qū)燃?xì)夤艿览匣马?xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告
三原縣餐廚垃圾處置場(chǎng)項(xiàng)目(施工)中標(biāo)結(jié)果公示
肇慶市高要區(qū)回龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(二期)(勘察、初步設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
深惠城際鐵路工程-中標(biāo)結(jié)果公示
北京市東郊?xì)泝x館告別廳及火化車間室內(nèi)裝修改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
廣東省龍門縣(龍江區(qū)域)生態(tài)環(huán)保及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-龍江鎮(zhèn)圩街路溪老城區(qū)污水管網(wǎng)敷設(shè)工程評(píng)標(biāo)公示
順義區(qū)中醫(yī)醫(yī)院科研教學(xué)樓及附屬用房項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
省道S254線塘下至湖鎮(zhèn)段改建工程施工監(jiān)理評(píng)標(biāo)公示
松山湖月荷湖綜合治理二期工程結(jié)果公告
訥河市北五道街防洪排澇雨污分流管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目
綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理房屋建筑工程的中標(biāo)人公告
眉山市甘眉園區(qū)地下管廊管線建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段-甘眉老區(qū)排水管道更新改造工程監(jiān)理監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)公示
興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段?中標(biāo)結(jié)果公告
綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包房屋建筑工程的中標(biāo)人公告
江北鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)街面提升工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
中國文聯(lián)制冷機(jī)房及數(shù)據(jù)機(jī)房節(jié)能改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告