臨江大街和鴨綠江大街等道路維修改造工程(三標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 臨江市恒創(chuàng)城市投資集團有限公司 | 地區(qū) | 吉林白山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 臨江市中正建筑工程有限公司 , 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 項目編號 | JLLYZB-2024-087 |
中標(biāo)金額 | 1547.262287萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-12 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
臨江大街和鴨綠江大街等道路維修改造工程(三標(biāo)段)
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 臨江大街和鴨綠江大街等道路維修改造工程(三標(biāo)段) | 項目編號 | JLLYZB-2024-087 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 臨江市恒創(chuàng)城市投資集團有限公司 | 建設(shè)地點 | 臨江市 | ||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 15518851元 | ||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-06-11 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 第一開標(biāo)室(新大廳) | ||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 改造半島健身廣場地面花崗巖鋪裝面積10900㎡,改造路燈61桿,塑膠步道13349㎡及其他附屬設(shè)施 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||
第一名 | 臨江市中正建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年06月18日至2024年09月30日,具體以實際簽訂合同為準(zhǔn) | 15503353.81元 | ||||||||||
第二名 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年06月18日至2024年09月30日,具體以實際簽訂合同為準(zhǔn) | 15510326.01元 | ||||||||||
第三名 | 臨江市匯泉建筑有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年06月18日至2024年09月30日,具體以實際簽訂合同為準(zhǔn) | 15472622.87元 | ||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||
評委1 | 副高 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||
評委2 | 高工 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||
評委3 | 工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||
評委4 | 高工 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||
評委5 | 工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年06月12日 至 2024年06月14日 | ||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 臨江市恒創(chuàng)城市投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 李光福 | 聯(lián)系電話 | 13843994633 | |||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省聯(lián)宇項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 丁玉清 | 聯(lián)系電話 | 15764342377 | ||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 臨江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 龐維 | 聯(lián)系電話 | 0439-5222411 | ||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||
1 | 臨江市中正建筑工程有限公司 | 吉林省臨江市2021年第一老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二標(biāo)段施工) | 臨江市森工街道排水及供熱管網(wǎng)建設(shè)工程(二標(biāo)段) | 臨江市森工街道排水及供熱管網(wǎng)建設(shè)工程(十標(biāo)段) | |||||||||||
2 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 臨江市全民健身休閑廣場改造工程建設(shè)項目 | / | / | |||||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責(zé)任公司 | 臨江市森工街道排水及供熱管網(wǎng)建設(shè)工程(三標(biāo)段) | / | / | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||
1 | 臨江市中正建筑工程有限公司 | 2020年臨江市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目三標(biāo)段工程施工 | 臨江市森工街道排水及供熱管網(wǎng)建設(shè)工程(六標(biāo)段) | / | |||||||||||
2 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | / | / | / | |||||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責(zé)任公司 | / | / | / | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||
1 | 臨江市中正建筑工程有限公司 | 李曉龍 | / | 二級建造師 | 吉222171829252 | / | |||||||||
2 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 成曉宇 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222151625584 | / | |||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責(zé)任公司 | 路景春 | / | 二級建造師 | 吉222192035940 | / | |||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||
1 | 臨江市中正建筑工程有限公司 | 投標(biāo)保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||
2 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||
1 | 臨江市中正建筑工程有限公司 | 26.80 | |||||||||||||
2 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 22.20 | |||||||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責(zé)任公司 | 21.30 | |||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。