四川省瀘州市人民檢察院“一中心一基地”項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 瀘州市政府投資建設(shè)工程管理第二中心 | 地區(qū) | 四川瀘州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 , 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 4940.628322萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-12 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 四川省瀘州市人民檢察院“一中心一基地”項(xiàng)目 四川省瀘州市人民檢察院“一中心一基地”項(xiàng)目施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 瀘州市政府投資建設(shè)工程管理第二中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15181979881 |
招標(biāo)人 | 瀘州市政府投資建設(shè)工程管理第二中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15181979881 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 瀘州市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-06-11 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-13 至 2024-06-19 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 53419046.7 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 49406283.22 | 49406283.22 | 99.34 |
第二名 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 49412618.2 | 49412618.2 | 99.21 |
第三名 | 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 49480366.99 | 49480366.99 | 99.21 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高達(dá) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵2442013201403842 | 建筑工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧榮兵 | 職稱證 | 1900101058985 | 建筑施工 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉樂(lè) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 贛1362021202200211 | 建筑工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄒鵬 | 職稱證 | 36202212051728 | 建筑工程管理 | 高級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳龍 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇 1322021202201032 | 建筑工程 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫浩 | 職稱證 | 蘇 1322017201706041 | 建筑工程 | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茂名市電白區(qū)中醫(yī)院 | 茂名市電白區(qū)中醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目 | 2018-10-29 | 2021-11-12 | 項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積 40097.47平方米,總建筑面積77176.92平方米。 | 257157073.39 | 段春平 | |
潮州市文化教育投資有限公司 | 潮州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校一期建筑總承包建設(shè)工程 | 2021-01-15 | 2022-07-02 | 該項(xiàng)目建筑面積 54474.19㎡ | 120000000 | 鄭焱 | |
佛山市南海區(qū)公交站場(chǎng)管理有限公司 | 南海人民醫(yī)院新院區(qū)公交樞紐項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | 2020-07-08 | 2023-10-13 | 本項(xiàng)目用地面積約8935.2平方米。項(xiàng)目總投資約38246.2萬(wàn)元,建安費(fèi)約 28834.91萬(wàn)元。 | 278337937.32 | 王其華 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
廣州市花都區(qū)城區(qū)教育指導(dǎo)中心 | 規(guī)范化學(xué)校建設(shè)工程一清蓮小學(xué)教學(xué)樓、教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓、體育器材室工程施工總承包 | 2018-06-25 | 2019-08-23 | 本工程建筑面積12733平方米。 | 20124361.6 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)城市投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 東鄉(xiāng)區(qū)行政休閑文化片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-11-08 | 2020-03-05 | 建筑面積約6.2萬(wàn)平方米 | 360000000 | 萬(wàn)志明 | |
江西共青源水實(shí)業(yè)有限公司 | 共青城市新加坡國(guó)際健康城學(xué)校工程(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)EPC 總承包 | 2018-02-23 | 2019-08-26 | 總建筑面積約 94000 平方米 | 袁水泉 | ||
江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有跟責(zé)任公司 | 南昌航空城南區(qū)辦公區(qū)、綜合區(qū)建設(shè)項(xiàng)目EPC(勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)施工)總承包三標(biāo)段 | 2018-05-14 | 2020-06-09 | 總建筑面積約27500平方米 | 214036800 | 蔣進(jìn) | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
開(kāi)江縣鼎盛城市建設(shè)有限公司 | 開(kāi)江縣培訓(xùn)服務(wù)中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 2021-10-01 | 2023-10-13 | 建筑面積15429.26平方米 | 102606270 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
四川康興醫(yī)療投資有限公司 | 儀隴縣醫(yī)療中心PPP項(xiàng)目 | 2018-12-18 | 2023-12-29 | 建筑面積139993平方米 | 982520000 | 申海浪 | |
成都天府招商軌道城市發(fā)展有限公司 | 天府新區(qū)56號(hào)地塊配套幼兒園總承包工程 | 2020-08-29 | 2022-12-09 | 建筑面積約10000平方米 | 41644355.04 | 吳龍 | |
慶云縣惠信工程建設(shè)發(fā)展有限公司 | 慶云縣中醫(yī)院門(mén)診醫(yī)技病房綜合樓及后勤服務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-10-20 | 2021-10-21 | 建筑面積93300平方米 | 372233500 | 潘亮 | |
南京市浦口區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 南京醫(yī)科大學(xué)第四附屬醫(yī)院(南京市浦口醫(yī)院) | 2016-10-20 | 2020-09-10 | 總建筑面積184935平方米 | 800000000 | 劉明輝 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
成都天府招商軌道城市發(fā)展有限公司 | 天府新區(qū)56號(hào)地塊配套幼兒園總承包工程 | 2020-08-29 | 2022-12-09 | 建筑面積約10000平方米 | 41644355.04 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 49540823.91 | 49540823.91 | 99.07 |
四川省科茂建筑工程有限公司 | 49787269.08 | 49787269.08 | 96.82 |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 49976221.83 | 49976221.83 | 96.51 |
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 49721369.12 | 49721369.12 | 98.65 |
華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48349799.87 | 48349799.87 | 92.28 |
河南省金屹森建設(shè)工程有限公司 | 50664492.07 | 50664492.07 | 85.77 |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50294032.47 | 50294032.47 | 97.32 |
中益誠(chéng)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49605527.37 | 49605527.37 | 98.89 |
云南建投第四建設(shè)有限公司 | 50611036.11 | 50611036.11 | 96.58 |
廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 50400870.56 | 50400870.56 | 97.07 |
河北省第四建筑工程有限公司 | 49380566.8 | 49380566.8 | 99.17 |
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50689867.6 | 50689867.6 | 93.89 |
金磐集團(tuán)有限公司 | 50596517.11 | 50596517.11 | 88.96 |
中冶天工集團(tuán)有限公司 | 49909415.33 | 49909415.33 | 98.2 |
廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 50379352.07 | 50379352.07 | 97.09 |
四川鑫騁建筑工程有限公司 | 50666897.41 | 50666897.41 | 88.74 |
重慶建工第二建設(shè)有限公司 | 49620952.49 | 49620952.49 | 99.02 |
中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 50240613.42 | 50240613.42 | 97.3 |
甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司 | 50647688.82 | 50647688.82 | 90.84 |
中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 50221177.65 | 50221177.65 | 97.52 |
中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 49786551.52 | 49786551.52 | 98.49 |
福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 50642048.12 | 50642048.12 | 83.82 |
中建誠(chéng)正建筑工程有限公司 | 50740615.7 | 50740615.7 | 86.59 |
鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50291312.14 | 50291312.14 | 97.33 |
江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 | 50197878.18 | 50197878.18 | 97.66 |
中埡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50677047.03 | 50677047.03 | 85.77 |
廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 50022558.65 | 50022558.65 | 97.96 |
中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50207952.62 | 50207952.62 | 97.53 |
廣州市第二建筑工程有限公司 | 49596260.01 | 49596260.01 | 98.79 |
四川潤(rùn)峰建筑工程有限公司 | 48297902.64 | 48297902.64 | 92.27 |
四川興林建設(shè)工程有限公司 | 50674910.27 | 50674910.27 | 87.78 |
江西省群力建設(shè)有限公司 | 50681320.56 | 50681320.56 | 86.73 |
四川九鼎建筑工程集團(tuán)有限公司 | 48291415.49 | 48291415.49 | 94.38 |
江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50682812.98 | 50682812.98 | 86.76 |
廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 50546164.58 | 50546164.58 | 96.55 |
廣東省第二建筑工程有限公司 | 49790290.86 | 49790290.86 | 98.59 |
廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49721369.39 | 49721369.39 | 98.68 |
貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 | 49017049.91 | 49017049.91 | 97.27 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 50704290.75 | 50704290.75 | 89.68 |
四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 50713371.98 | 50713371.98 | 84.68 |
寧夏宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 50723521.61 | 50723521.61 | 86.63 |
四川省瀘州龍腦建筑工程有限公司 | 49839970.57 | 49839970.57 | 98.34 |
中齊建設(shè)工程有限公司 | 48304389.79 | 48304389.79 | 88.28 |
洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50735807.98 | 50735807.98 | 91.6 |
中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49234832.91 | 49234832.91 | 98.85 |
浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48321997.78 | 48321997.78 | 87.33 |
西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50603758.38 | 50603758.38 | 86.94 |
四川締信建設(shè)工程有限公司 | 50683991.51 | 50683991.51 | 86.72 |
廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 49877363.91 | 49877363.91 | 98.28 |
四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48326631.46 | 48326631.46 | 91.8 |
重慶建工第四建設(shè)有限責(zé)任公司 | 50079287.9 | 50079287.9 | 97.77 |
廣東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48310413.58 | 48310413.58 | 88.18 |
山東起鳳建工股份有限公司 | 50738478.94 | 50738478.94 | 87.6 |
四川省第十一建筑有限公司 | 49897015.81 | 49897015.81 | 96.76 |
四川海峽建設(shè)有限公司 | 48377601.95 | 48377601.95 | 89.36 |
中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 50082714.32 | 50082714.32 | 97.79 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 50667965.79 | 50667965.79 | 88.79 |
四川宸源建筑工程有限責(zé)任公司 | 50718713.89 | 50718713.89 | 88.67 |
重慶佳宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 48363700.91 | 48363700.91 | 89.44 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 48345166.18 | 48345166.18 | 88.36 |
中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 49818676.69 | 49818676.69 | 98.27 |
中建富泉股份有限公司 | 50612496.19 | 50612496.19 | 86.92 |
四川中建啟航建筑工程有限公司 | 50585811.58 | 50585811.58 | 89.46 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén):瀘州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話:0830-3192899 | |
行業(yè)主管部門(mén):瀘州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0830-3158920 | ||
其他類(lèi)別: | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 6.投標(biāo)人或者利害關(guān)系人提出異議或提出投訴的,應(yīng)當(dāng)憑CA數(shù)字證書(shū)登錄瀘州市公共資源交易網(wǎng)在線依法提出,招標(biāo)人、有關(guān)監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)依法處理。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應(yīng)在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫(xiě)。
3.表中的“中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫(xiě)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫(xiě)主要貨物的數(shù)量、類(lèi)型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。