大豐區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及泵站設(shè)施、設(shè)備技術(shù)改造工程中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024-06-05
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城市大豐區(qū)凈水有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇亞興建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 發(fā)布時間 2024-06-05
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

大豐區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及泵站設(shè)施、設(shè)備技術(shù)改造工程評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209040002000004001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市大豐區(qū)凈水有限公司的大豐區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及泵站設(shè)施、設(shè)備技術(shù)改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇亞興建設(shè)有限公司 合格 90

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇亞興建設(shè)有限公司 羅美良 中華人民共和國二級建造師注冊證書蘇232131403895

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇亞興建設(shè)有限公司 / 符合招標(biāo)文件要求

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
2 南通安錦建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書不是彩色掃描件。
3 江蘇皓盛建設(shè)發(fā)展有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
4 揚(yáng)州鑫宇涵建設(shè)有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
5 河南雍丘蘇通建設(shè)工程有限公司 法定代表人未在《法定代表人誠信投標(biāo)承諾書》上簽字。
6 江蘇江工建設(shè)有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
7 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
8 上海秋揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
9 鹽城昱奕建設(shè)工程有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
10 江蘇創(chuàng)迎建設(shè)有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
11 江蘇棕淇建設(shè)工程有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
12 陜西遠(yuǎn)泰興安建筑工程有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。
13 江蘇鴻栗加建設(shè)工程有限公司 企業(yè)無機(jī)電資質(zhì)。

三、報(bào)價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 投標(biāo)人市場信用評審 報(bào)價打分 合計(jì)
1 南京合諾建設(shè)工程有限公司 12063857.46 0 0 0 99.624 99.624
2 中海誠壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 12609940.77 0 0 0 95.253 95.253
3 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 11832877.82 0 0 0 99.018 99.018
4 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 12093264.54 0 0 0 99.388 99.388
5 河南林正建設(shè)工程有限公司 12143016.94 0 0 0 98.99 98.99
6 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司;江蘇蘇宏建設(shè)工程有限公司 12395983.00 0 0 0 96.965 96.965
7 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 12783297.55 0 0 0 93.865 93.865
8 閱順環(huán)保有限公司 13134497.50 0 0 0 91.054 91.054
9 林奮建設(shè)有限公司 14087325.65 0 0 0 83.427 83.427
10 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 12838087.52 0 0 0 93.426 93.426
11 江蘇潤臻建設(shè)工程有限公司 12360722.08 0 0 0 97.248 97.248
12 江蘇森悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 11527919.19 0 0 0 97.391 97.391
13 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 12718608.29 0 0 0 94.383 94.383
14 河南銘桂建筑工程有限公司 12001554.48 0 0 0 99.918 99.918
15 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 14252129.93 0 0 0 82.108 82.108
16 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 10898548.84 0 0 0 94.032 94.032
17 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 12046343.75 0 0 0 99.764 99.764
18 河南舉陽建設(shè)有限公司 11971616.20 0 0 0 99.759 99.759
19 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 12663172.20 0 0 0 94.827 94.827
20 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 12924597.67 0 0 0 92.734 92.734
21 興物城建集團(tuán)有限公司 12848856.62 0 0 0 93.34 93.34
22 溫州祥鈺建設(shè)有限公司 13939405.03 0 0 0 84.611 84.611
23 江蘇地北網(wǎng)絡(luò)工程有限公司;江蘇恒生建設(shè)集團(tuán)有限公司 10896773.80 0 0 0 94.023 94.023
24 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 13337156.11 0 0 0 89.431 89.431
25 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 12288791.46 0 0 0 97.823 97.823
26 鄭州蘭盾電子有限公司;江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 10906930.00 0 0 0 94.077 94.077
27 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 12525941.31 0 0 0 95.925 95.925
28 河南金兆建設(shè)有限公司 11705139.02 0 0 0 98.337 98.337
29 江蘇阜工建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇金生水建設(shè)有限公司 12399843.83 0 0 0 96.935 96.935
30 中郵建技術(shù)有限公司;中電鴻信信息科技有限公司 14048836.62 0 0 0 83.735 83.735
31 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 11675285.34 0 0 0 98.177 98.177
32 河南筑昂建設(shè)有限公司 12181933.83 0 0 0 98.679 98.679
33 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 11854721.55 0 0 0 99.135 99.135
34 河南東邦建設(shè)工程有限公司 12222985.61 0 0 0 98.35 98.35
35 福建嘯信建設(shè)有限公司 12757003.33 0 0 0 94.075 94.075
36 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 12563025.76 0 0 0 95.628 95.628
37 江蘇科拓建設(shè)有限公司 13703547.66 0 0 0 86.499 86.499
38 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 11492044.90 0 0 0 97.199 97.199
39 河南子晟建工有限公司 12335540.49 0 0 0 97.449 97.449
40 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 13865656.63 0 0 0 85.201 85.201
41 永屹生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12341927.09 0 0 0 97.398 97.398
42 河南正恰建設(shè)工程有限公司 12490100.93 0 0 0 96.212 96.212
43 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 11908646.50 0 0 0 99.423 99.423
44 河南匠選建設(shè)工程有限公司 12330562.10 0 0 0 97.489 97.489
45 林孚建設(shè)有限公司 10958507.81 0 0 0 94.352 94.352
46 陜西秦發(fā)祥建設(shè)工程有限公司 12705203.07 0 0 0 94.49 94.49
47 林明建設(shè)有限公司 12246249.41 0 0 0 98.164 98.164
48 江蘇晟哲建筑工程有限公司 12803750.00 0 0 0 93.701 93.701
49 江蘇智杰建筑工程有限公司 11150233.00 0 0 0 95.375 95.375
50 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 12084579.67 0 0 0 99.458 99.458
51 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 11437505.35 0 0 0 96.908 96.908
52 安徽浩源建設(shè)工程有限公司 11834336.86 0 0 0 99.026 99.026
53 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 11881808.81 0 0 0 99.279 99.279
54 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 12947075.81 0 0 0 92.554 92.554
55 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 12048175.56 0 0 0 99.749 99.749
56 江蘇建權(quán)豐尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 12424801.79 0 0 0 96.735 96.735
57 河南鵲華建筑有限公司 12365555.44 0 0 0 97.209 97.209
58 江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 12463842.42 0 0 0 96.423 96.423
59 江蘇茂銀建設(shè)有限公司 10921130.33 0 0 0 94.153 94.153
60 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 13617511.58 0 0 0 87.188 87.188
61 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 13255150.65 0 0 0 90.088 90.088
62 鹽城市風(fēng)標(biāo)潤建設(shè)工程有限公司 12759647.80 0 0 0 94.055 94.055
63 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 12136119.01 0 0 0 99.045 99.045
64 中澤市政建設(shè)有限公司 12805555.66 0 0 0 93.687 93.687
65 林匯建設(shè)有限公司 12823776.41 0 0 0 93.541 93.541
66 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 11973697.87 0 0 0 99.77 99.77
67 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 11965487.34 0 0 0 99.726 99.726
68 陜西瑤睿生態(tài)建設(shè)工程有限公司 11746837.07 0 0 0 98.559 98.559
69 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 11759608.67 0 0 0 98.627 98.627
70 河南省廣源園林綠化有限公司 12453886.33 0 0 0 96.502 96.502
71 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 13214828.63 0 0 0 90.411 90.411
72 江蘇榮耀建設(shè)(集團(tuán))有限公司 13403147.92 0 0 0 88.903 88.903
73 安徽燕寧建筑工程有限公司 13666661.96 0 0 0 86.794 86.794
74 江蘇谷紹建設(shè)工程有限公司 12907442.31 0 0 0 92.871 92.871
75 中澤建興工程集團(tuán)有限公司 11950131.77 0 0 0 99.644 99.644
76 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 12230329.81 0 0 0 98.291 98.291
77 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 12573485.52 0 0 0 95.544 95.544
78 江蘇雙雄建設(shè)工程有限公司 11772246.11 0 0 0 98.694 98.694
79 沁澤科技有限公司 13094360.08 0 0 0 91.375 91.375
80 貴州安道建筑工程有限公司 11792618.00 0 0 0 98.804 98.804
81 江蘇遠(yuǎn)陽建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇畢輝建設(shè)工程有限公司 12552731.22 0 0 0 95.711 95.711
82 相亭生態(tài)科技有限公司 11709239.76 0 0 0 98.358 98.358
83 四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 13751200.05 0 0 0 86.118 86.118
84 南京花程建設(shè)有限公司 12146872.97 0 0 0 98.96 98.96
85 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司;兆和智工程江蘇有限公司 12081998.12 0 0 0 99.479 99.479
86 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 11355958.24 0 0 0 96.473 96.473
87 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 13073680.59 0 0 0 91.541 91.541
88 南京潤群建設(shè)工程有限公司 12065500.68 0 0 0 99.61 99.61
89 陜西武功建筑工程總公司 12436688.63 0 0 0 96.639 96.639
90 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 12459498.59 0 0 0 96.457 96.457
91 河南省潤昌建筑工程有限公司 13556366.19 0 0 0 87.677 87.677
92 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 12635364.38 0 0 0 95.049 95.049
93 康格建設(shè)有限公司 13174664.74 0 0 0 90.732 90.732
94 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 13003601.72 0 0 0 92.102 92.102
95 中峰城建(江蘇)有限公司 12872699.62 0 0 0 93.149 93.149
96 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 12250730.23 0 0 0 98.128 98.128
97 河南洹上村建設(shè)工程有限公司 12284105.12 0 0 0 97.861 97.861
98 江蘇金崇源裝飾建筑工程有限公司 11945216.58 0 0 0 99.618 99.618
99 浙江中禾市政工程有限公司 13502521.36 0 0 0 88.108 88.108
100 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 11547728.87 0 0 0 97.497 97.497
101 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 12787700.66 0 0 0 93.83 93.83
102 林州高瓴建設(shè)有限公司 11745661.01 0 0 0 98.553 98.553
103 鹽城環(huán)宇交通工程有限公司 12000000.00 0 0 0 99.91 99.91
104 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 11726180.39 0 0 0 98.449 98.449
105 林航建設(shè)有限公司 12156982.21 0 0 0 98.879 98.879
106 河南澤龍建筑工程有限公司 12204442.59 0 0 0 98.499 98.499
107 江蘇敬豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 12555520.81 0 0 0 95.688 95.688
108 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 11904437.14 0 0 0 99.4 99.4
109 河南春之暉建設(shè)工程有限公司 12076326.02 0 0 0 99.524 99.524
110 江蘇仁度建設(shè)有限公司 12002981.70 0 0 0 99.926 99.926
111 山東長皓建筑工程有限公司 13037980.03 0 0 0 91.826 91.826
112 中潤建安集團(tuán)有限公司 12099616.55 0 0 0 99.338 99.338
113 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 11941612.27 0 0 0 99.599 99.599
114 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 11657452.34 0 0 0 98.082 98.082
115 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 11530325.17 0 0 0 97.404 97.404
116 云南千秋建設(shè)工程有限公司 12254210.56 0 0 0 98.1 98.1
117 溫州新昱建設(shè)有限公司 13700012.36 0 0 0 86.527 86.527
118 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 12139156.26 0 0 0 99.021 99.021
119 江蘇楚中建設(shè)有限公司 12640096.23 0 0 0 95.011 95.011
120 江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司 12790057.95 0 0 0 93.811 93.811
121 江蘇富鵬建設(shè)有限公司 14544676.08 0 0 0 79.766 79.766
122 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 12556123.38 0 0 0 95.684 95.684
123 江蘇工冶建設(shè)有限公司 13523050.46 0 0 0 87.944 87.944
124 江蘇亞興建設(shè)有限公司 12016608.00 0 0 0 99.999 99.999
125 江蘇同建建設(shè)有限公司 12396042.68 0 0 0 96.965 96.965
126 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 11993647.58 0 0 0 99.876 99.876
127 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 12393692.12 0 0 0 96.983 96.983
128 江蘇植業(yè)工程有限公司 12754503.16 0 0 0 94.095 94.095
129 浙江滄海建設(shè)有限公司 12512342.12 0 0 0 96.034 96.034
130 溫州金豪建設(shè)有限公司 13834451.85 0 0 0 85.451 85.451

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇亞興建設(shè)有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

/

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年06月05日2024年06月11日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 鹽城市大豐區(qū)凈水有限公司

日期: 2024年06月05日

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
商洛市中心城區(qū)老舊燃?xì)夤┧O(shè)施更新改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告 鳳翔高新區(qū)化工園區(qū)事故應(yīng)急池項(xiàng)目施工標(biāo)段招標(biāo)公告 高新宸樾項(xiàng)目大區(qū)施工五標(biāo)段保溫涂料工程資格預(yù)審公告 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)23#學(xué)生公寓項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 鄜州博物館(非遺展館)改造提升項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告 延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段) 蓮湖區(qū)既有住宅小區(qū)圍墻內(nèi)雨污分流改造項(xiàng)目EPC總承包資格預(yù)審公告 柞水縣紅巖寺片區(qū)供水災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目招標(biāo)公告 光子傳感產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)項(xiàng)目幕墻工程資格預(yù)審公告 嵐皋縣嵐河城關(guān)鎮(zhèn)羅金坪社區(qū)至六口段防洪工程(一期)招標(biāo)公告 蓮湖區(qū)既有住宅小區(qū)圍墻內(nèi)雨污分流改造項(xiàng)目監(jiān)理資格預(yù)審公告 西派天峯中心項(xiàng)目施工總承包資格預(yù)審公告 西安市長安區(qū)興國初級中學(xué)教學(xué)樓地膠鋪設(shè)、餐廳外立面改造及廁所改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告 2024年度云南農(nóng)墾勐臘縣勐醒農(nóng)場有限責(zé)任公司天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告 乾縣縣城國道以西片區(qū)地下排水管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目招標(biāo)公告 黃陵縣醫(yī)院南側(cè)道路工程(施工標(biāo)段)資格預(yù)審公告 2024年勐臘縣30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目(監(jiān)理招標(biāo))招標(biāo)公告 廣南縣燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目(2024年度)EPC招標(biāo)公告 2024年勐臘縣30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) 招標(biāo)公告 楚雄高新區(qū)城市排水防澇綜合整治建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
2024年長安區(qū)燃?xì)夤艿览匣马?xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告 三原縣餐廚垃圾處置場項(xiàng)目(施工)中標(biāo)結(jié)果公示 西安市長安區(qū)2025年燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)(代可行性研究報(bào)告)中標(biāo)結(jié)果公告 克東縣排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目-振興街道路恢復(fù) 黑龍江省哈爾濱市五常市高層建筑燃?xì)狻捌扛墓堋备脑祉?xiàng)目監(jiān)理 吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程一標(biāo)段中標(biāo)公示 昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)樓補(bǔ)短板項(xiàng)目(設(shè)備采購一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告 南山云門(一期)高低壓配電及戶表工程 新星職業(yè)技術(shù)學(xué)院產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地(一期)建設(shè)項(xiàng)目-監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)公示 四川亞丁國家級自然保護(hù)區(qū)保護(hù)及監(jiān)測設(shè)施建設(shè)項(xiàng) 目(四川亞丁國家級自然保護(hù)區(qū)保護(hù)及監(jiān)測設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) 哈爾濱都市圈環(huán)線北環(huán)與哈佳、濱北、哈齊和濱洲線鐵路交叉工程監(jiān)理 綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包房屋建筑工程的中標(biāo)人公告 江北鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街面提升工程項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示 爐霍縣泥巴鄉(xiāng)古比村生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 大英縣2024年中央大中型水庫移民后期扶持資金(蓬萊鎮(zhèn)桅桿壩村產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè))項(xiàng)目大英縣2024年中央大中型水庫移民后期扶持資金(蓬萊鎮(zhèn)桅桿壩村產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè))項(xiàng)目-施工-1評標(biāo)結(jié)果公示 克東縣排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目-振興街道路恢復(fù)監(jiān)理 遂寧市第三人民醫(yī)院病房改造提升項(xiàng)目遂寧市第三人民醫(yī)院病房改造提升項(xiàng)目-設(shè)計(jì)-評標(biāo)結(jié)果公示 安置房5#地塊項(xiàng)目前期物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 ??谑行阌^(qū)“千萬工程”榮山寮農(nóng)文旅融合示范項(xiàng)目(勘察測量)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告