【曲周縣鳳鳴學(xué)校、鳳鳴幼兒園餐廳及宿舍樓項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 曲周縣教育體育局 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | HBXC-2024-011 |
中標(biāo)金額 | 2730.230881萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-04 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 曲周縣鳳鳴學(xué)校、鳳鳴幼兒園餐廳及宿舍樓項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: HBXC-2024-011
公示名稱: 【曲周縣鳳鳴學(xué)校、鳳鳴幼兒園餐廳及宿舍樓項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HBXC-2024-011
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲周縣鳳鳴學(xué)校、鳳鳴幼兒園餐廳及宿舍樓項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,曲周縣 |
開標(biāo)時間: 2024-05-31 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 邯鄲市,曲周縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-06-04 | 公示截止日期: 2024-06-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27302308.81 | 27302308.81 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 侯艷彩 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213212202774 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 魏縣第五小學(xué)北校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 魏縣第五小學(xué) | 2022-04-18 | 38601306.45 |
2 | 煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 魏縣北皋鎮(zhèn)楊才曲幼兒園綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 魏縣教育體育局北皋鎮(zhèn)中心校 | 2022-04-01 | 3148076.89 |
3 | 煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成安縣北鄉(xiāng)義鄉(xiāng)丁莊小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 成安縣北鄉(xiāng)義鄉(xiāng)丁莊小學(xué) | 2019-12-18 | 734790.69 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)指標(biāo)(暗標(biāo)) | 技術(shù)指標(biāo)(明標(biāo)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中際城投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 66.00 | 60.50 | 58.20 | 56.50 | 76.50 | 7.60 | 7.20 | 7.70 | 8.10 | 8.00 |
2 | 河北雙卓建設(shè)工程有限公司 | 42.00 | 49.50 | 56.70 | 54.00 | 58.00 | 7.50 | 7.20 | 7.80 | 8.30 | 8.00 |
3 | 晨然建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71.50 | 64.00 | 59.00 | 64.80 | 78.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.20 | 9.00 |
4 | 邯鄲市邯二建筑工程有限公司 | 42.00 | 49.50 | 60.20 | 54.20 | 54.50 | 8.10 | 7.50 | 8.40 | 8.40 | 8.00 |
5 | 河北雅爾建筑安裝工程有限公司 | 72.00 | 67.00 | 59.20 | 64.30 | 79.50 | 7.00 | 7.00 | 8.30 | 8.00 | 8.50 |
6 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 68.00 | 63.50 | 60.00 | 56.50 | 80.00 | 7.50 | 7.00 | 8.10 | 8.00 | 8.00 |
7 | 煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84.00 | 89.00 | 87.20 | 88.89 | 89.00 | 7.90 | 9.70 | 9.30 | 8.50 | 9.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中際城投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 55.04 | 79.82 |
2 | 河北雙卓建設(shè)工程有限公司 | 66.00 | 87.34 |
3 | 晨然建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 54.93 | 80.95 |
4 | 邯鄲市邯二建筑工程有限公司 | 65.85 | 87.45 |
5 | 河北雅爾建筑安裝工程有限公司 | 55.28 | 81.53 |
6 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 54.99 | 80.43 |
7 | 煜熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 55.19 | 87.57 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 不符合招標(biāo)文件中的暗標(biāo)排版要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 曲周縣教育體育局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北鑫超工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 曲周縣 | 地址: 河北省邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)頤高智能廣場A座 |
聯(lián)系人: 劉慶禮 | 聯(lián)系人: 李靜 |
電話: 0310-8839922 | 電話: 0310-3117879 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: