G1306282400422002河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目工程材料檢測中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 定興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 保定華益材料檢測有限公司 , 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 河北雙益工程檢測有限公司 , 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 , 保定國家高新區(qū)創(chuàng)發(fā)科技有限公司 | 項(xiàng)目編號 | YCZB-2024-055 |
中標(biāo)金額 | 109.3萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-03 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目工程材料檢測一標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號: YCZB-2024-055
公示名稱: 【河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目工程材料檢測一標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號: YCZB-2024-055-01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,高陽縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-05-31 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 保定市,高陽縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-06-04 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-06-07 09:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定華益材料檢測有限公司 | 1093000 | 1093000 | 滿足國家行業(yè)及河北省現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 自合同簽訂之日起至全部工程竣工驗(yàn)收合格之日止。 |
2 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 1093000 | 1093000 | 滿足國家行業(yè)及河北省現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 自合同簽訂之日起至全部工程竣工驗(yàn)收合格之日止。 |
3 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 1120000 | 1120000 | 滿足國家行業(yè)及河北省現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 自合同簽訂之日起至全部工程竣工驗(yàn)收合格之日止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 高級工程師 | 高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | HBDZ1910763 |
2 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 張寶瑞 | 高級工程師 | 高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | 0433809 |
3 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 么鵬 | 工程師 | 中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | BD1933070 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 保定華益材料檢測有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定華益材料檢測有限公司 | 保定市城中村改造安置區(qū)(一期)供水、供熱等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第 三方檢測 | 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022-06-01 00:00:00.0 | 河北省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測指導(dǎo)價(jià)2020版中取 7.28 折作為單價(jià)相應(yīng)的檢測項(xiàng)目取7.28折作為單價(jià)(大寫:七點(diǎn)二八折)乘以實(shí)際總檢測數(shù)量為總檢測費(fèi)用 |
2 | 保定華益材料檢測有限公司 | 保定市城中村改造安置區(qū)(二期)供水、供熱等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng) 目第三方檢測服務(wù)(二次) | 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 《河北省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測指導(dǎo)價(jià)(2020版)》中相應(yīng)的檢測項(xiàng)目 6.98折作為投標(biāo)單價(jià),承諾具體檢測數(shù)量及內(nèi)容據(jù)實(shí)結(jié)算目結(jié)算總金額 不超過324.96萬元人民幣 |
3 | 保定華益材料檢測有限公司 | 保定市文體新城及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目道路(一期)工程檢測二標(biāo)段 | 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022-12-26 00:00:00.0 | 1676000 |
4 | 保定華益材料檢測有限公司 | 大西堤安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 望都縣東建置業(yè)有限公司 | 2023-02-17 00:00:00.0 | 2480000 |
5 | 保定華益材料檢測有限公司 | 保定汽車科技產(chǎn)業(yè)園市政道路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)八標(biāo)段工程質(zhì)量檢 測 | 保定市信遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 2023-04-14 00:00:00.0 | 95000 |
6 | 保定華益材料檢測有限公司 | 河北滿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目 二期第三方檢測 | 保定市滿城區(qū)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2023-03-07 00:00:00.0 | 按照河北省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測指導(dǎo)價(jià)2020版中單價(jià)的5.38折扣取費(fèi) |
7 | 保定華益材料檢測有限公司 | 自在峰璟第三方檢測 | 保定創(chuàng)秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-01-20 00:00:00.0 | 1896592.23 |
8 | 保定華益材料檢測有限公司 | 保定市(競秀區(qū))管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程材料檢測 (二標(biāo)段)工程材料檢測服務(wù)合同 | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-06-13 00:00:00.0 | 經(jīng)審核的結(jié)算價(jià)款的 93.8% |
9 | 保定華益材料檢測有限公司 | 保定新能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目保定網(wǎng)信科創(chuàng)園項(xiàng)目檢 測 | 保定國家高新區(qū)創(chuàng)發(fā)科技有限公司 | 2024-04-22 00:00:00.0 | 288870 |
10 | 保定華益材料檢測有限公司 | 小車學(xué)校項(xiàng)目檢測 | 保定市競秀區(qū)教育和體育局 | 2023-12-15 00:00:00.0 | 579866.19 |
11 | 保定華益材料檢測有限公司 | 競秀一中項(xiàng)目檢測 | 保定市競秀區(qū)教育和體育局 | 2023-12-22 00:00:00.0 | 402405 |
12 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 定興縣金臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(北區(qū))市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(二期)-強(qiáng)電入地管溝 建設(shè)(一期)片區(qū)一:北環(huán)路管溝(107 國道~同興西三路)工程 | 定興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-07-05 00:00:00.0 | 檢測費(fèi)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 70%進(jìn)行結(jié)算 |
13 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 定興縣金臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(北區(qū))市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(二期)-強(qiáng)電入 地管溝建設(shè)(一期)片區(qū)二:北環(huán)路管溝(同興西三路~同興東四路)工程 | 定興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-07-05 00:00:00.0 | 檢測費(fèi)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 70%進(jìn)行結(jié)算 |
14 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 保定深圳高新技術(shù)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)綠化工程 工程檢測服務(wù) | 保定市國控置地開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 1259600 |
15 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 保定市城中村改造安置區(qū)(三期)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第三 方檢測服務(wù)三標(biāo)段 | 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-01-20 00:00:00.0 | 1411985 |
16 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 保定汽車科技產(chǎn)業(yè)園市政道路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)五、 六、七標(biāo)段(五標(biāo)段 | 保定市信遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 2023-03-27 00:00:00.0 | 595000 |
17 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 保定市蓮池區(qū)3個城中村改造后續(xù)ABO項(xiàng)目中陽、下閘安置區(qū)第三方檢 測 | 中鐵建投保定城市開發(fā)有限公司 | 2022-09-01 00:00:00.0 | 5269560 |
18 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 保定市主城區(qū)城中村連片開發(fā)AB0項(xiàng)目高新區(qū)二期(安置房項(xiàng)目)工程檢測(材料 檢測)五標(biāo)段 | 中冶保定開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2021-10-01 00:00:00.0 | 2830963.3 |
19 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 中建五局保定愛情廣場項(xiàng)目 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 1215475.22 |
20 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院保定醫(yī)院工程材料檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù) | 保定市城投項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 中標(biāo)費(fèi)率為43.85%參考河北省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測指導(dǎo)價(jià)2020年標(biāo)準(zhǔn) |
21 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 安新縣雨污分流改造工程材料檢測 | 安新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-07-01 00:00:00.0 | 416350 |
22 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 保定市隆興西路改造工程(二期)(西二環(huán)-西堤路)工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測 | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-08-01 00:00:00.0 | 219510 |
23 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 中國古動物博物館南側(cè)道路新建工程材料檢測 | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-07-01 00:00:00.0 | 51539 |
24 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 保定市競秀區(qū)城鄉(xiāng)一體化管網(wǎng)及配套設(shè)施改造工程材料檢測 | 河北創(chuàng)秀園區(qū)管理有限公司 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 1800000 |
25 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 保定市滿城區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第三方檢測 | 保定市滿城區(qū)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2023-04-19 00:00:00.0 | 1800000 |
26 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 高碑店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)工程研究實(shí)驗(yàn)檢測 | 高碑店市金開創(chuàng)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2024-03-26 00:00:00.0 | 2793135.44 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 保定市城中村改造安置區(qū)(一期)供水、供熱等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第 三方檢測 | 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022-06-01 00:00:00.0 | 河北省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測指導(dǎo)價(jià)2020版中取 7.28 折作為單價(jià) |
2 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 保定市城中村改造安置區(qū)(二期)供水、供熱等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng) 目第三方檢測服務(wù)(二次) | 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 6.98折作為投標(biāo)單價(jià),承諾總金額 不超過 324.96 萬元 |
3 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 保定市文體新城及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目道路(一期)工程檢測二標(biāo)段 | 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022-12-26 00:00:00.0 | 1676000 |
4 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 大西堤安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 望都縣東建置業(yè)有限公司 | 2023-02-17 00:00:00.0 | 2480000 |
5 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 保定汽車科技產(chǎn)業(yè)園市政道路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)八標(biāo)段工程質(zhì)量檢 測 | 保定市信遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 2023-04-14 00:00:00.0 | 95000 |
6 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 河北滿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目 二期第三方檢測 | 保定市滿城區(qū)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2023-03-07 00:00:00.0 | 按照河北省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測指導(dǎo)價(jià)2020版中單價(jià)的5.38折扣取費(fèi) |
7 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 自在峰璟第三方檢測 | 保定創(chuàng)秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-01-20 00:00:00.0 | 1896592.23 |
8 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 保定市(競秀區(qū))管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程材料檢測 (二標(biāo)段)工程材料檢測服務(wù)合同 | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-06-13 00:00:00.0 | 經(jīng)審核的結(jié)算價(jià)款的 93.8% |
9 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 保定新能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目保定網(wǎng)信科創(chuàng)園項(xiàng)目檢 測 | 保定國家高新區(qū)創(chuàng)發(fā)科技有限公司 | 2024-04-22 00:00:00.0 | 288870 |
10 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 小車學(xué)校項(xiàng)目檢測 | 保定市競秀區(qū)教育和體育局 | 2023-12-15 00:00:00.0 | 579866.19 |
11 | 保定華益材料檢測有限公司 | 苑春霞 | 競秀一中項(xiàng)目檢測 | 保定市競秀區(qū)教育和體育局 | 2023-12-22 00:00:00.0 | 402405 |
12 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 么鵬 | 定興縣金臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(北區(qū))市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(二期)-強(qiáng)電入地管溝 建設(shè)(一期)片區(qū)一:北環(huán)路管溝(107 國道~同興西三路)工程 | 定興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-07-05 00:00:00.0 | 檢測費(fèi)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 70%進(jìn)行結(jié)算 |
13 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 么鵬 | 定興縣金臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(北區(qū))市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(二期)-強(qiáng)電入 地管溝建設(shè)(一期)片區(qū)二:北環(huán)路管溝(同興西三路~同興東四路)工程 | 定興縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-07-05 00:00:00.0 | 檢測費(fèi)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 70%進(jìn)行結(jié)算 |
14 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 么鵬 | 保定市城中村改造安置區(qū)(三期)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第三 方檢測服務(wù)三標(biāo)段 | 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-01-20 00:00:00.0 | 1411985 |
15 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 么鵬 | 保定汽車科技產(chǎn)業(yè)園市政道路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)五、 六、七標(biāo)段(五標(biāo)段 | 保定市信遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 2023-03-27 00:00:00.0 | 595000 |
16 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 張寶瑞 | 保定市主城區(qū)城中村連片開發(fā)AB0項(xiàng)目高新區(qū)二期(安置房項(xiàng)目)工程檢測(材料 檢測)五標(biāo)段 | 中冶保定開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2021-10-01 00:00:00.0 | 2830963.3 |
17 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 張寶瑞 | 安新縣雨污分流改造工程材料檢測 | 安新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-07-01 00:00:00.0 | 416350 |
18 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 張寶瑞 | 保定市隆興西路改造工程(二期)(西二環(huán)-西堤路)工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測 | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-08-01 00:00:00.0 | 219510 |
19 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 張寶瑞 | 中國古動物博物館南側(cè)道路新建工程材料檢測 | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-07-01 00:00:00.0 | 51539 |
20 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 張寶瑞 | 保定市競秀區(qū)城鄉(xiāng)一體化管網(wǎng)及配套設(shè)施改造工程材料檢測 | 河北創(chuàng)秀園區(qū)管理有限公司 | 2022-12-01 00:00:00.0 | 1800000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 保定華益材料檢測有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 保定市科源檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 保定市永泰建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | 河北卓越建筑節(jié)能檢測評估有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 保定華益材料檢測有限公司 | 42.50 | 41.00 | 53.60 | 51.80 | 47.03 |
2 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 44.90 | 41.00 | 45.10 | 51.40 | 47.30 |
3 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 38.20 | 34.50 | 47.10 | 49.80 | 47.00 |
4 | 保定市科源檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 34.20 | 29.00 | 43.60 | 48.20 | 46.71 |
5 | 保定市永泰建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 30.60 | 17.50 | 42.00 | 48.30 | 46.30 |
6 | 河北卓越建筑節(jié)能檢測評估有限公司 | 29.20 | 15.00 | 40.40 | 46.20 | 46.25 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 保定華益材料檢測有限公司 | 29.29 | 86.48 |
2 | 河北榮發(fā)建筑科技有限公司 | 29.29 | 85.23 |
3 | 河北雙益工程檢測有限公司 | 29.51 | 82.83 |
4 | 保定市科源檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 29.41 | 79.75 |
5 | 保定市永泰建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 28.17 | 73.11 |
6 | 河北卓越建筑節(jié)能檢測評估有限公司 | 28.59 | 72.00 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北永誠工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 高陽縣三利大街367-2號 | 地址: 保定市高新區(qū)朝陽北大街 1898 號電谷源盛商務(wù)大廈 C 座 11 層 |
聯(lián)系人: 梁下文(質(zhì)疑投訴受理人) | 聯(lián)系人: 李建彬、劉麗珍、李志遠(yuǎn)、王天維(質(zhì)疑投訴受理人) |
電話: 0312-6609908 | 電話: 0312-2011168 |
電子郵箱: hbgyjjkfq@126.com | 電子郵箱: yongcheng68@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址