城南片區(qū)(便倉鎮(zhèn))污水主管工程中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-06-03
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城市亭湖區(qū)城市凈水有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 發(fā)布時(shí)間 2024-06-03
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

城南片區(qū)(便倉鎮(zhèn))污水主管工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209020002000009001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市亭湖區(qū)城市凈水有限公司的城南片區(qū)(便倉鎮(zhèn))污水主管工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 合格 90

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 李榮 市政公用工程蘇232131403426

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 / 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇文名建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名前后不一致。
2 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 投標(biāo)人在2023年6月30日以后受到過建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰。
3 江蘇潤燿建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格。
4 南京昇隆建設(shè)工程有限公司 授權(quán)委托書未簽字或蓋章。
5 南京東朝建設(shè)有限公司 投標(biāo)函、授權(quán)委托書未簽字或蓋章。
6 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
7 江蘇雷羅建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
8 連云港卓泰建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
9 南通嘉航建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名前后不一致。
10 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
11 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
12 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP一致
13 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
14 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
15 江蘇威標(biāo)建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
16 江蘇蘇裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人在2023年6月30日以后受到過建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰。
17 江蘇隆之平建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
18 江蘇德志建筑勞務(wù)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽字。
19 蘇州順騰建設(shè)工程有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP一致
20 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求在誠信庫中上傳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)。
21 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格。

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 江蘇源韋仁環(huán)境建設(shè)有限公司 5374653.00 0 0
2 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 5363414.00 0 0
3 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 5380898.21 0 0
4 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 5399714.83 0 0
5 淮安威明建設(shè)工程有限公司 5453784.46 0 0
6 河南東查建筑工程有限公司 6925156.33 0 0
7 江蘇宏誠建設(shè)工程有限公司 5826829.42 0 0
8 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 5839114.00 0 0
9 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 5731650.05 0 0
10 福建豐巖建設(shè)有限公司 6644264.78 0 0
11 安徽天昊生態(tài)建設(shè)有限公司 5276095.35 0 0
12 福建納海建設(shè)工程有限公司 6509225.20 0 0
13 江蘇泰力建設(shè)集團(tuán)有限公司 5361838.00 0 0
14 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 5421525.83 0 0
15 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 5719061.02 0 0
16 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 5515758.35 0 0
17 江蘇巨旭建設(shè)工程有限公司 5239234.01 0 0
18 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 5809284.11 0 0
19 江蘇中汏建設(shè)有限公司 5403368.61 0 0
20 江蘇吉元建設(shè)有限公司 5255486.01 0 0
21 江蘇浚笠建設(shè)有限公司 5360066.55 0 0
22 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 5409425.36 0 0
23 鹽城市圩洋建筑工程有限責(zé)任公司 5314239.24 0 0
24 鹽城市瀛洲市政建設(shè)有限公司 6021991.96 0 0
25 興泰照明集團(tuán)有限公司 5498428.51 0 0
26 福建嘯信建設(shè)有限公司 5868869.84 0 0
27 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 5288771.01 0 0
28 江蘇長宏園林建設(shè)有限公司 6390180.51 0 0
29 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 5609522.00 0 0
30 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 5402157.86 0 0
31 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 6105752.00 0 0
32 江蘇華竑博駿建設(shè)工程有限公司 5400056.00 0 0
33 南京萬潤智能科技有限公司 5996990.80 0 0
34 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 5545426.12 0 0
35 江蘇爾航建設(shè)工程有限公司 5565427.66 0 0
36 鹽城凡安建設(shè)工程有限公司 5232970.00 0 0
37 江蘇安耀建設(shè)工程有限公司 5229735.00 0 0
38 江蘇信與和建設(shè)有限公司 5449526.37 0 0
39 江蘇坦?jié)櫧ㄔO(shè)工程有限公司 5258370.00 0 0
40 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 5345979.00 0 0
41 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 5379273.73 0 0
42 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 5329603.41 0 0
43 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 5498973.00 0 0
44 江蘇揚(yáng)采園林綠化建設(shè)工程有限公司 7453322.98 0 0
45 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 5681347.38 0 0
46 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 5298382.35 0 0
47 淮安同輝建設(shè)工程有限公司 5494047.43 0 0
48 青堯建設(shè)有限公司 5279029.04 0 0
49 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 5485184.23 0 0
50 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 5315871.30 0 0
51 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 6386960.30 0 0
52 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 5309494.00 0 0
53 江蘇淼通建設(shè)工程有限公司 6787242.15 0 0
54 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 5402091.11 0 0
55 江蘇豪罡建設(shè)工程有限公司 6303167.83 0 0
56 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 5534939.36 0 0
57 江蘇云鵬建設(shè)工程有限公司 5250484.00 0 0
58 江蘇雅駒建設(shè)有限公司 5226580.00 0 0
59 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 6973830.96 0 0
60 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 5614327.26 0 0
61 江蘇恒舒建設(shè)工程有限公司 5237738.01 0 0
62 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 5702254.85 0 0
63 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 5261564.01 0 0
64 福建億申工程建設(shè)有限公司 6553021.50 0 0
65 江蘇諾淮建設(shè)有限公司 5268035.00 0 0
66 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 6251739.45 0 0
67 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 6415552.66 0 0
68 江蘇新海潤建設(shè)工程有限公司 5825200.36 0 0
69 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 5449213.00 0 0
70 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 5832208.38 0 0
71 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 5383899.99 0 0
72 江蘇楚雄建設(shè)工程有限公司 6098209.89 0 0
73 江蘇淮碩建設(shè)工程有限公司 5453437.02 0 0
74 江蘇騰德建設(shè)工程有限公司 6255202.46 0 0
75 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 5323853.00 0 0
76 南京倍安建筑工程有限公司 5835320.16 0 0
77 南京漫步生態(tài)建設(shè)有限公司 5508328.00 0 0
78 江蘇竣立建設(shè)有限公司 5325430.80 0 0
79 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 5306375.00 0 0
80 江蘇尚冠建設(shè)工程有限公司 6629738.33 0 0
81 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 5231448.96 0 0
82 江蘇啟奧建設(shè)工程有限公司 6298223.33 0 0
83 江蘇省天石建設(shè)工程有限公司 5245636.77 0 0
84 銘浦建設(shè)有限公司 5962156.31 0 0
85 江蘇文澤建設(shè)有限公司 5534687.02 0 0
86 南京錦億建設(shè)有限公司 6194939.50 0 0
87 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 6176164.06 0 0
88 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 5451028.30 0 0
89 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 5408895.56 0 0
90 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 5494884.77 0 0
91 江蘇盛永建設(shè)有限公司 5271324.00 0 0
92 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 5364906.21 0 0
93 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 5395526.66 0 0
94 河南匠馳建設(shè)工程有限公司 5752701.00 0 0
95 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 5643335.73 0 0
96 江蘇圓方建設(shè)工程有限公司 5766500.00 0 0
97 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 5525535.11 0 0
98 福建中賢建設(shè)工程有限公司 6875106.80 0 0
99 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 6175278.41 0 0
100 江蘇馳運(yùn)建設(shè)工程有限公司 5872536.48 0 0
101 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 5508297.21 0 0
102 江蘇妙東建設(shè)有限公司 5259865.00 0 0
103 江蘇路夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 5266548.11 0 0
104 福建錦靈建設(shè)有限公司 6826748.38 0 0
105 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 5242408.00 0 0
106 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 5423428.28 0 0
107 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 5618953.03 0 0
108 福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 6874194.38 0 0
109 江蘇中欽建設(shè)工程有限公司 5596786.68 0 0
110 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 5850125.55 0 0
111 江蘇中恒建通建設(shè)有限公司 5446328.12 0 0
112 江蘇東來祥環(huán)境建設(shè)有限公司 6309791.32 0 0
113 江蘇亞興建設(shè)有限公司 5325469.96 0 0
114 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 5441242.72 0 0
115 鹽城市協(xié)興建設(shè)工程有限公司 5426848.02 0 0
116 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 5296818.03 0 0
117 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 5422410.88 0 0
118 江蘇唐淮建設(shè)有限公司 5488045.00 0 0
119 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 5224996.02 0 0
120 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 5811304.49 0 0
121 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 5467222.64 0 0
122 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 5234563.02 0 0
123 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 7113796.64 0 0
124 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 5382441.37 0 0
125 鹽城華普建設(shè)工程有限公司 6370782.98 0 0
126 江蘇萬吉建設(shè)有限公司 5622000.22 0 0
127 江蘇方華建設(shè)有限公司 5299482.76 0 0
128 江蘇九壘建設(shè)有限公司 5307941.00 0 0
129 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 5295192.34 0 0
130 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 5927880.56 0 0
131 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 5793885.62 0 0
132 江蘇平東建設(shè)工程有限公司 5590332.70 0 0
133 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 5368161.01 0 0
134 江蘇博瀧建設(shè)工程有限公司 5458251.15 0 0
135 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 5538924.13 0 0
136 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 5293538.00 0 0
137 江蘇豪鑫建設(shè)工程有限公司 5323075.39 0 0
138 鹽城玄金建設(shè)工程有限公司 6369624.49 0 0
139 江蘇德彥建設(shè)工程有限公司 5797689.66 0 0
140 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 5327026.55 0 0
141 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 5416847.81 0 0
142 福建省粵工建設(shè)工程有限公司 6747367.59 0 0
143 南京安途達(dá)市政工程有限公司 6467390.28 0 0
144 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 5384195.11 0 0
145 江蘇沁晟建設(shè)工程有限公司 5469047.00 0 0
146 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 5507597.07 0 0
147 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 5629015.00 0 0
148 中維景華建設(shè)(蘇州)有限公司 5274466.00 0 0
149 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 5516560.37 0 0
150 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 5418080.88 0 0
151 江蘇千安建設(shè)工程有限公司 6252094.64 0 0
152 江蘇展筑建設(shè)工程有限公司 5443054.50 0 0
153 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 5301528.97 0 0
154 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 5636426.00 0 0
155 鹽城匯成建設(shè)工程有限公司 5585151.45 0 0
156 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 5567604.42 0 0
157 江蘇安源建設(shè)有限公司 5287131.01 0 0
158 鹽城晉瑋環(huán)境科技工程有限公司 5778666.75 0 0
159 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 5292028.36 0 0
160 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 5480837.47 0 0
161 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 5319074.55 0 0
162 鹽城淼藝建設(shè)工程設(shè)備有限公司 5426854.83 0 0
163 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 6088782.33 0 0
164 江蘇凡爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 5559630.01 0 0
165 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 5511770.22 0 0
166 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 5372968.58 0 0
167 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 5534198.98 0 0
168 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 5373130.53 0 0
169 江蘇六龍建設(shè)工程有限公司 5429353.11 0 0
170 鹽城市途順建筑工程有限公司 5518686.68 0 0
171 江蘇藝橙建筑裝飾有限公司 5942828.75 0 0
172 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5322194.00 0 0
173 江蘇志華建筑工程有限公司 6489158.01 0 0
174 江蘇紫含建設(shè)有限公司 5950968.31 0 0
175 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 5471802.86 0 0
176 鹽城市鹽都園林綠化工程有限公司 6155820.37 0 0
177 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 6285520.42 0 0
178 江蘇海巖建設(shè)有限公司 5236157.25 0 0
179 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 5614245.57 0 0
180 鹽城昱奕建設(shè)工程有限公司 5572222.66 0 0
181 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 5596426.01 0 0
182 江蘇華務(wù)市政有限公司 6474649.69 0 0
183 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 5462721.55 0 0
184 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 7270017.87 0 0
185 南通華可建設(shè)工程有限公司 5377588.68 0 0
186 福建錦華工程項(xiàng)目管理有限公司 6838609.88 0 0
187 無錫市坤山市政工程有限公司 5269851.08 0 0
188 江蘇天隆建設(shè)有限公司 5366522.00 0 0
189 泰州廣林園林建設(shè)工程有限公司 5698556.78 0 0
190 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 5339585.01 0 0
191 江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司 5554435.35 0 0
192 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 5339798.97 0 0
193 南通寰池建設(shè)工程有限公司 5457328.00 0 0
194 江蘇集良建設(shè)有限公司 5562423.96 0 0
195 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 5363363.23 0 0
196 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 5403422.26 0 0
197 福建隆齊盛建設(shè)有限公司 6719994.90 0 0
198 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 5988292.30 0 0
199 江蘇欣諾和建設(shè)工程有限公司 5539502.11 0 0
200 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 5459026.06 0 0
201 鹽城市賽博建設(shè)工程有限公司 5528542.02 0 0
202 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 5561322.89 0 0
203 福建省安文建工有限公司 6671636.49 0 0
204 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 5285545.55 0 0
205 福建省豪門建設(shè)工程有限公司 6741893.05 0 0
206 江蘇寶坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 5659021.00 0 0
207 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 6268345.55 0 0
208 江蘇魯延建設(shè)工程有限公司 5354006.97 0 0
209 福建景琛建設(shè)工程有限公司 6905216.76 0 0
210 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 5350793.00 0 0
211 江蘇昱鄴建設(shè)工程有限公司 6356621.75 0 0
212 江蘇方都建設(shè)有限公司 5898310.20 0 0
213 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 5439327.00 0 0
214 江蘇駿逸達(dá)建設(shè)工程有限公司 5515961.00 0 0
215 江蘇九尚建設(shè)工程有限公司 5633900.00 0 0
216 江蘇億都建設(shè)有限公司 5303134.00 0 0
217 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 5565779.89 0 0
218 江蘇永筑建設(shè)工程有限公司 5248902.01 0 0
219 江蘇森悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 5654700.47 0 0
220 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 5364134.78 0 0
221 恒隆通信技術(shù)有限公司 6395344.86 0 0
222 南京溧水順天建筑安裝有限公司 6112225.86 0 0
223 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 6224015.94 0 0
224 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 5406841.23 0 0
225 江蘇鰲宇建設(shè)工程有限公司 5473542.02 0 0
226 保通建設(shè)工程有限公司 6386961.18 0 0
227 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 5421069.53 0 0
228 鹽城市華禾市政建筑工程有限公司 5586204.99 0 0
229 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 6483593.83 0 0
230 福建臣實(shí)建設(shè)有限公司 6600467.50 0 0
231 江蘇雙茂建筑工程有限公司 5256756.00 0 0
232 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 5748260.00 0 0
233 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 5334960.00 0 0
234 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 5320616.65 0 0
235 江蘇偉嘉建設(shè)工程有限公司 5748772.38 0 0
236 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 5444804.00 0 0
237 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 5569811.19 0 0
238 江蘇眾超建設(shè)工程有限公司 5440048.75 0 0
239 福建省培格建設(shè)工程有限公司 6831310.50 0 0
240 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 5300025.02 0 0
241 江蘇宸普建設(shè)有限公司 5476350.21 0 0
242 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 5349169.00 0 0
243 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 5603428.27 0 0
244 福建寧越建設(shè)工程有限公司 7015619.93 0 0
245 江蘇仁杰消防工程有限公司 5436428.00 0 0
246 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 5352414.04 0 0
247 江蘇中霞建設(shè)工程有限公司 5251970.28 0 0
248 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 5478004.02 0 0
249 江蘇亨鑫仁建設(shè)工程有限公司 5304753.21 0 0
250 江蘇錦傲輝建設(shè)有限公司 5514317.00 0 0
251 福建從喜建筑工程有限公司 6692622.21 0 0
252 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 6496451.25 0 0
253 江蘇富塔建設(shè)有限公司 5538568.86 0 0
254 江蘇三愛建設(shè)有限公司 5489693.28 0 0
255 欣傲集團(tuán)有限公司 6271520.78 0 0
256 江蘇飄云建設(shè)工程有限公司 5388753.23 0 0
257 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 5387131.03 0 0
258 福建匯涂建筑有限公司 6783864.51 0 0
259 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 6205661.25 0 0
260 福建鑫旺達(dá)建設(shè)有限公司 6893355.26 0 0
261 南京一嘉建設(shè)工程有限公司 5377760.00 0 0
262 江蘇力固建設(shè)工程有限公司 7355500.00 0 0
263 江蘇睢福建設(shè)有限公司 6155658.00 0 0
264 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 5398176.00 0 0
265 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 5338172.00 0 0
266 江蘇建星交通工程有限公司 5328652.11 0 0
267 淮安萬興建設(shè)工程有限公司 5653235.60 0 0
268 揚(yáng)州蒲東市政工程有限公司 6011232.86 0 0
269 江蘇德盛源建設(shè)工程有限公司 5496983.26 0 0
270 江蘇上輔建設(shè)工程有限公司 5269706.00 0 0
271 鹽城漢兆建筑工程有限公司 5565549.04 0 0
272 鹽城乾德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5499999.00 0 0
273 江蘇頓嘉建設(shè)有限公司 5549427.65 0 0
274 江蘇奉榮建設(shè)有限公司 5424843.84 0 0
275 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 5552478.59 0 0
276 陜西遠(yuǎn)泰興安建筑工程有限公司 6827671.66 0 0
277 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 6566699.98 0 0
278 南京贊今生態(tài)建設(shè)有限公司 5504326.00 0 0
279 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司 5466328.00 0 0
280 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 5992458.07 0 0
281 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 5342236.00 0 0
282 江蘇中定建設(shè)有限公司 7543482.87 0 0
283 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 5391064.13 0 0
284 江蘇鐵樺建設(shè)有限公司 6166767.18 0 0
285 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 5263190.12 0 0
286 遼寧融匯達(dá)建設(shè)工程有限公司 5277741.03 0 0
287 江蘇潤歐工程有限公司 5359024.07 0 0
288 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 6740706.00 0 0
289 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 5383112.00 0 0
290 福建其志工程管理有限公司 6813974.46 0 0
291 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 5228207.22 0 0
292 江蘇偉悅建設(shè)工程有限公司 5769908.51 0 0
293 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 5336836.12 0 0
294 鹽城普恒綠有限公司 5453271.34 0 0
295 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 6295261.69 0 0
296 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 5600159.99 0 0
297 江蘇金呈建設(shè)有限公司 5404519.07 0 0
298 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 5411345.16 0 0
299 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 5494031.87 0 0
300 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 5421049.53 0 0
301 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 5472711.73 0 0
302 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 5330256.00 0 0
303 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5264851.13 0 0
304 江蘇德多佳建設(shè)工程有限公司 5639734.99 0 0
305 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 6347283.05 0 0
306 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 5253575.82 0 0
307 江蘇楚中建設(shè)有限公司 5369804.22 0 0
308 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 6923465.22 0 0
309 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 5587428.33 0 0
310 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 5390388.36 0 0
311 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 6060015.25 0 0
312 江蘇麒先建設(shè)工程有限公司 5659542.29 0 0
313 江蘇中吳建設(shè)有限公司 5393332.13 0 0
314 江蘇澤豪建設(shè)有限公司 5773887.43 0 0
315 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 6540248.45 0 0
316 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 5358716.17 0 0
317 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 6031115.59 0 0
318 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 5521038.70 0 0
319 福建川萃騰建設(shè)有限公司 6868719.84 0 0
320 鹽城市雨悅科技有限公司 6388682.08 0 0
321 江蘇大一建設(shè)有限公司 7096621.77 0 0
322 江蘇興百業(yè)建筑工程有限公司 6649300.13 0 0
323 南通琥程建設(shè)有限公司 5547914.43 0 0
324 江蘇海之堂建設(shè)工程有限公司 5256296.55 0 0
325 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 5590135.77 0 0
326 江蘇浩隆耀建設(shè)有限公司 5382309.45 0 0
327 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 6335864.85 0 0
328 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 5331897.00 0 0
329 福建嵩谷建設(shè)工程有限公司 6734593.66 0 0
330 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 5342962.99 0 0
331 興化市興泰市政工程有限公司 5693680.93 0 0
332 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 5677094.54 0 0
333 江蘇富林建設(shè)有限公司 5431452.01 0 0
334 江蘇旭銳建設(shè)工程有限公司 5479528.00 0 0
335 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 5440248.00 0 0
336 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 5763660.47 0 0
337 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 6169823.22 0 0
338 江蘇凱緯建設(shè)工程有限公司 5784600.00 0 0
339 河南廣磊建筑工程有限公司 5460428.70 0 0
340 南通中滬建設(shè)工程有限公司 5413421.35 0 0
341 江蘇縱千建設(shè)工程有限公司 5357240.97 0 0
342 江蘇粵覺建設(shè)工程有限公司 6412324.60 0 0
343 江蘇成錦翔建設(shè)工程有限公司 6360000.00 0 0
344 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 5311125.01 0 0
345 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 5419428.27 0 0
346 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 5355617.55 0 0
347 齊閣建設(shè)集團(tuán)有限公司 5530010.83 0 0
