邳州市城北污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目電氣設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 邳州市中工水務(wù)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中蘇科技股份有限公司 , 南通華為電力設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 489.5696萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-29 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
邳州市城北污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目電氣設(shè)備采購評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,邳州市中工水務(wù)有限責(zé)任公司的邳州市城北污水處理廠三期擴(kuò)建項(xiàng)目電氣設(shè)備采購的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中蘇科技股份有限公司 | 南通華為電力設(shè)備有限公司 | 江蘇廣識(shí)電氣股份有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2530000.00 | 2602260.00 | 2520000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張?jiān)?/span> | 陳杰 | 郭旋 |
企業(yè)業(yè)績 | 1、項(xiàng)目名稱:豐縣苗城灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目電氣設(shè)備采購,金額:347.8萬元,時(shí)間:2021.5.14; 2、項(xiàng)目名稱:江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程豐縣湖西洼地治理工程2020年度電氣設(shè)備采購1標(biāo)段,金額:489.5696萬元,時(shí)間:2020.12.19; 3、項(xiàng)目名稱:淮陰抽水站加固改造工程高低壓開關(guān)柜、變壓器設(shè)備及電纜采購標(biāo),金額:333.8萬元,時(shí)間:2020.9.4; 4、項(xiàng)目名稱:淮河流域及沂沭泗地區(qū)2019年旱澇災(zāi)后應(yīng)急治理工程邳州市境內(nèi)電氣設(shè)備采購,金額:308.8萬元,時(shí)間:2020.10.13; 5、項(xiàng)目名稱:揚(yáng)中市六圩港閘站工程電氣設(shè)備采購,金額:205.18萬元,時(shí)間:2022.6.30。
| 1、項(xiàng)目名稱:新沂市臧圩河末端排澇站新建工程Ⅳ標(biāo)段電氣設(shè)備采購,金額:196.0555萬元,時(shí)間:2020.10.23; 2、項(xiàng)目名稱:江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程豐縣湖西洼地治理工程2019年度電氣設(shè)備采購 ,金額:422.17萬元,時(shí)間:2019.12.5; 3、項(xiàng)目名稱:江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程豐縣湖西洼地治理工程2020年度電氣設(shè)備采購2標(biāo)段,金額:419.8030萬元,時(shí)間:2020.12.9; 4、項(xiàng)目名稱:盱眙縣姬莊灌區(qū)、河橋灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目電氣設(shè)備采購,金額:358.6898萬元,時(shí)間:2020.2.27; 5、項(xiàng)目名稱:江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程沛縣湖西洼地治理工程2020年度電氣設(shè)備采購,金額:403.9789萬元,時(shí)間:2020.10.19; | 1、項(xiàng)目名稱:金陽硅業(yè)110KV變電站及外線工程-7#配電室高低壓開關(guān)柜采購,金額:958.6380萬元,時(shí)間:2023.8.17; 2、項(xiàng)目名稱:江蘇建秋高科集團(tuán)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房改建項(xiàng)目變壓器及配套高低壓柜采購,金額:470萬元,時(shí)間:2023.2.16; 3、項(xiàng)目名稱:沭戴花園小區(qū)配電工程,金額:477.179253萬元,時(shí)間:2021.4.15; 4、項(xiàng)目名稱:心怡小鎮(zhèn)小區(qū)10kV配電工程(設(shè)備采購) ,金額:747.1萬元,時(shí)間:2022.2.24; 5、項(xiàng)目名稱:蘇營花苑供配電工程(設(shè)備采購) ,金額:935.121389萬元,時(shí)間:2021.9.27; |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 | |
材料 | 0 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人名稱 | 被判定為無效投標(biāo)文件的依據(jù) |
1 | 徐州市恒益電力安裝有限公司 | 投標(biāo)文件的組成不符合招標(biāo)文件要求的(未提供法人代表人身份證明) |
2 | 合縱科技股份有限公司 | 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函無企業(yè)法定代表人(或企業(yè)法定代表人委托代理人)印章(或簽字)的 |
3 | 江蘇辰工電氣有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的(招標(biāo)文件不允許使用信用承諾書) |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況(調(diào)試方案)
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 徐州華通電氣科技有限公司 | 7.90 | 8.49 | 8.70 | 8.20 | 7.60 |
2 | 南通華為電力設(shè)備有限公司 | 8.10 | 8.95 | 8.80 | 8.40 | 7.60 |
3 | 江蘇世偉電氣科技有限公司 | 7.10 | 7.76 | 8.10 | 7.00 | 7.00 |
4 | 江蘇廣識(shí)電氣股份有限公司 | 7.90 | 8.45 | 8.90 | 8.10 | 7.70 |
5 | 江蘇中實(shí)電氣科技有限公司 | 7.60 | 8.41 | 8.45 | 7.90 | 7.40 |
6 | 南京奧博電氣有限公司 | 7.50 | 8.50 | 8.30 | 7.60 | 7.10 |
7 | 江蘇浚澤電氣有限公司 | 7.40 | 8.25 | 8.65 | 7.60 | 7.30 |
8 | 博耳(無錫)電力成套有限公司 | 7.30 | 8.06 | 8.30 | 7.70 | 7.50 |
9 | 中蘇科技股份有限公司 | 9.00 | 9.23 | 9.05 | 8.70 | 8.70 |
10 | 中移建設(shè)有限公司 | 8.50 | 9.25 | 8.95 | 8.70 | 7.90 |
5、所有投標(biāo)人的評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 綜合標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 總分 |
1 | 中蘇科技股份有限公司 | 2530000 | 49.51 | 8.92 | 20.00 | 15.50 | 93.93 |
2 | 南通華為電力設(shè)備有限公司 | 2602260 | 49.65 | 8.43 | 20.00 | 15.50 | 93.58 |
3 | 江蘇廣識(shí)電氣股份有限公司 | 2520000 | 49.39 | 8.15 | 20.00 | 15.50 | 93.04 |
4 | 中移建設(shè)有限公司 | 2622580 | 49.41 | 8.72 | 18.00 | 15.00 | 91.13 |
5 | 博耳(無錫)電力成套有限公司 | 2586638 | 49.83 | 7.75 | 18.00 | 15.00 | 90.58 |
6 | 徐州華通電氣科技有限公司 | 2572301.26 | 50.00 | 8.20 | 17.00 | 15.00 | 90.20 |
7 | 江蘇浚澤電氣有限公司 | 2685945.36 | 48.67 | 7.75 | 17.00 | 15.00 | 88.42 |
8 | 南京奧博電氣有限公司 | 2139220 | 44.95 | 7.80 | 17.00 | 15.00 | 84.75 |
9 | 江蘇中實(shí)電氣科技有限公司 | 2134580 | 44.90 | 7.97 | 13.00 | 15.00 | 80.87 |
10 | 江蘇世偉電氣科技有限公司 | 2716527.52 | 48.32 | 7.29 | 6.00 | 15.00 | 76.61 |
6、擬定中標(biāo)人名稱:中蘇科技股份有限公司
7、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024/05/29起,至2024/06/03止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:邳州市中工水務(wù)有限責(zé)任公司
日期:2024/05/29