太倉(cāng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司新建醫(yī)療器械等產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 太倉(cāng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 , 江蘇正信立遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 309.85萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-29 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
太倉(cāng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司新建醫(yī)療器械等產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
編號(hào):E3205850001000803002001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,太倉(cāng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司新建醫(yī)療器械等產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目監(jiān)理的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
中標(biāo)候選人(不排序) | |||
單位名稱1 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3098500.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許靜 | 證書(shū)編號(hào) | 32012974 |
業(yè)績(jī) | 1、泰興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)日化產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理,建筑面積130051.48平方米,竣工驗(yàn)收日期:2022年01月10日。 | ||
單位名稱2 | 江蘇正信立遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3090000.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 別立春 | 證書(shū)編號(hào) | 32028826 |
業(yè)績(jī) | 1、太倉(cāng)芯溪電子科技有限公司新建雷達(dá)及配套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目(1#廠房及庫(kù)房,2#廠房及庫(kù)房,3#廠房及庫(kù)房,門衛(wèi))監(jiān)理,建筑面積86870.92平方米,竣工驗(yàn)收日期:2023年10月16日。 2、太倉(cāng)創(chuàng)睿光電科技有限公司新建醫(yī)療影像設(shè)備項(xiàng)目(1#廠房2#生產(chǎn)輔房(倉(cāng)庫(kù))、3#廠房、4#配電用房、5#門衛(wèi))監(jiān)理,建筑面積53604.5平方米,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年8月29日。 | ||
單位名稱3 | 江蘇常誠(chéng)建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3080000.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林健 | 證書(shū)編號(hào) | 32094072 |
業(yè)績(jī) | 1、中德(常熟)新興產(chǎn)業(yè)示范園(暫名)二期工程監(jiān)理,建筑面積94770平方米,竣工日期:2023年9月28日。 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 蘇州中洋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求 |
3、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
4、資審情況公示
序號(hào) | 單位名稱 | 資審結(jié)果 |
1 | 蘇州城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 |
2 | 江蘇建達(dá)全過(guò)程工程咨詢有限公司 | 合格 |
3 | 蘇州和訊工程項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 |
4 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 |
5 | 江蘇正信立遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 |
6 | 江蘇常誠(chéng)建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 合格 |
5、投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)得分 |
1 | 蘇州城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 15.92 |
2 | 江蘇建達(dá)全過(guò)程工程咨詢有限公司 | 16.36 |
3 | 蘇州和訊工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15.93 |
4 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 16.94 |
5 | 江蘇正信立遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 17.14 |
6 | 江蘇常誠(chéng)建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 16.35 |
6、所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)標(biāo)得分情況匯總
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 監(jiān)理大綱得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 蘇州城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3090000 | 39.92 | 15.92 | 27.76 | 83.60 |
2 | 江蘇建達(dá)全過(guò)程工程咨詢有限公司 | 3070000 | 39.66 | 16.36 | 24.63 | 80.65 |
3 | 蘇州和訊工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3100000 | 39.93 | 15.93 | 24.60 | 80.46 |
4 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3098500 | 39.96 | 16.94 | 33.71 | 90.61 |
5 | 江蘇正信立遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 3090000 | 39.92 | 17.14 | 39.8 | 96.86 |
6 | 江蘇常誠(chéng)建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 3080000 | 39.79 | 16.35 | 35.93 | 92.07 |
7、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年5月30日至2024年6月3日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間以書(shū)面形式向招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將組織定標(biāo)。
招標(biāo)人:太倉(cāng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司
代理機(jī)構(gòu):蘇州安信造價(jià)咨詢有限公司
2024年5月30日