涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院新院區(qū)第一期建設(shè)項目(第二次)(本項目施工)
招標單位 | 涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中國華西企業(yè)有限公司 , 陜西中洋建設(shè)工程有限公司 , 騰鑫建設(shè)集團有限公司 , 中海誠壹建設(shè)集團有限公司 , 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-05-29 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標段名稱 | 涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院新院區(qū)第一期建設(shè)項目(第二次)(本項目施工) | ||
項目業(yè)主 | 涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0834-3306085 |
招標人 | 涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 招標人聯(lián)系電話 | 0834-3306085 |
招標代理機構(gòu) | 四川中城工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-87427277 |
開標地點 | 涼山州西昌市馬水河街5號 | 開標時間 | 20240527 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年05月30日 至 2024年06月05日 | 投標最高限價(元) | 1118438141.01 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 1043668342.65 | 883817359.14 | 95.95 |
第二名 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 1064757260.19 | 904906276.68 | 95.20 |
第三名 | 中建科工集團有限公司 | 1051049463.84 | 891198480.33 | 92.97 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中國華西企業(yè)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 熊林 | 一級建造師注冊證書 | 粵1512008200907057 | 工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 喻海林 | 一級建造師注冊證書 | 粵1442021202203175 | 房屋建筑施工 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中國華西企業(yè)股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 廖紹彬 | 一級注冊建造師 | 川1512006200700148 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 賀傳清 | 一級注冊建造師 | 川1512012201211365 | 建筑工程 | 工程師 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中建科工集團有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王順宇 | 一級注冊建造師 | 粵1442016201637470 | 建筑工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 趙楠 | 職稱證 | (2019)1128047 | 土木工程 | 高級工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 | 深圳中學(xué)(泥崗校區(qū))建設(shè)工程項目施工總承包 | 20180901 | 20200825 | 該項目由1棟教學(xué)區(qū)(裙樓2層、四棟塔樓:其中A、D棟5層,B、C棟6層),1棟文體樓(2層)、1棟STEAM活動中心(3層)、4棟宿舍及2棟食堂(其中:1#宿舍15層,2#宿舍12層,3#宿舍14層,4#宿舍14層)、游泳池及配套用房(1層)、風(fēng)雨連廊、3座跨河橋、河道整治等組成;建筑面積175697.99平方米。 | 626400023.53 | 馮太平 |
深圳市恒明商業(yè)有限公司 | 仁恒夢創(chuàng)廣場總承包工程 | 20200317 | 20220808 | 該工程建設(shè)項目總用地面積36950m2,容積率為5.47,計容建筑面積為202060m2,商業(yè)裙樓5層,A座38層,B座21層,C/D座20層;地下室3層,面積約為89483m2。 | 677943625.71 | 王攀朝 |
深圳市蛇口新泰置業(yè)有限公司 | 新時代廣場(二期)施工總承包工程 | 20180705 | 20211203 | 新時代廣場(二期)占地約22536.18m2,總建筑面積(計容積率)135151.29m2,項目擬建180m超高層寫字樓,三層地下室。本項目南側(cè)為工業(yè)一路,東側(cè)為太子路。西側(cè)為南海大道,與地鐵正在建設(shè)9號線支線相鄰。 | 290862991.95 | 張圣亮 |
東莞招商啟航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東莞招商局中心項目總承包工程 | 20220517 | 20240527 | 本工程用地面積15138.46m2,總建筑面積147152m2,計容總建筑面積104522.55m2。 | 305911340.29 | 張曉剛 |
北海我秀阿薩卡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 數(shù)字科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地網(wǎng)紅城市一期S1地塊項目 | 20220530 | 20240717 | 本工程總用地面積46819.24㎡,總建筑面積143734.68㎡,地上總建筑面積126513.72平米。1#樓為1F影院,建筑高度21.05m;2#為1F商業(yè),建筑高度6m;3#為商業(yè)+酒店;4#為1F商業(yè),建筑高度3.6m;5#為3F商業(yè)+酒店,建筑高度12m;6#為4F美術(shù)館,建筑高度16.5m;7#為1F商業(yè),建筑高度6.6m;8#為3F美術(shù)館,建筑高度15m;9# 、10#為22F公寓,建筑高度74m;11#、12#、13#為34層住宅,建筑高度100m。 | 400000000.00 | 謝劍波 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
深圳市龍華區(qū)建筑工務(wù)署 | 龍華區(qū)教育科學(xué)研究院第二附屬學(xué)校(施工) | 20211020 | 20230717 | 該項目位于觀瀾街道辦事處規(guī)劃君子布路西側(cè)、恒信路南側(cè)、觀寶路東側(cè)地塊。 擬建辦學(xué)規(guī)模為36班/1680學(xué)位的九年一貫制學(xué)校,其中:小學(xué)24班/1080學(xué)位,初中12班/600學(xué)位;總用地面積16005.41平方米,總建筑面積按35259平方米,含校舍、架空層、人才宿舍和地下室。 | 182464462.67 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南祥鵬航空有限責任公司 | 祥鵬航空成都新機場基地(F+EPC)融資、設(shè)計、采購、施工總承包建設(shè)項目 | 20191206 | 20211231 | 建筑面積126821.3m | 1130000000.00 | 胡文勇 |
成都市計量檢定測試院、成都市工程咨詢公司 | 成都市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢測服務(wù)中心 | 20180315 | 20201210 | 項目總建筑面積 105000 平方米。 | 408467119.62 | 袁禮英 |
成都城投教育投資管理集團有限公司 | 成都市第二人民醫(yī)院龍?zhí)夺t(yī)院建設(shè)項目 | 20180318 | 20201218 | 建筑面積177343.23㎡ | 740138886.00 | 王曉東 |
成都天府國際機場建設(shè)指揮部/四川省機場集團有限公司 | 成都天府國際機場航站區(qū)土建施工總承包二標段 | 20171207 | 20210325 | T2 航站樓面積約 36.2 萬㎡,T2 航站樓站前高架橋 693 米,航站區(qū)附屬道路里程 2.6km,地下一層,地上 4 層,局部 5層,總高 44.85m,框架結(jié)構(gòu)。 | 2145366867.00 | 鄒明君 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
眉山市婦幼保健院 | 眉山市婦幼保健院(四川大學(xué)華西第二醫(yī)院眉山市婦女兒童醫(yī)院)建設(shè)項目勘察設(shè)計采購施工總承包 | 20181206 | 20210903 | 項目主要建設(shè)內(nèi)容包括醫(yī)院門急診、醫(yī)技、住院、行政、專家公寓、后勤保障等功能用房,及地下停車場等相關(guān)附屬配套設(shè)施??偨ㄖ娣e137343平方米,設(shè)置床位800張。 | 806523222.00 | 胡乾勇 |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(中建科工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜賓戎州金成建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司 | 宜賓市第一人民醫(yī)院西區(qū)院區(qū) (一期)建設(shè)項目 | 20210615 | 20240615 | 新建三甲綜合醫(yī)院約 200900 平方米,包括急診、住院等醫(yī)技用房,配套建設(shè)電氣、弱電、給排水、消防等設(shè)施 | 935016692.00 | 朱邵輝 |
重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)合產(chǎn)業(yè)孵化基地(協(xié)同創(chuàng)新區(qū)-三期房建)EPC | 20200915 | 20230825 | 聯(lián)合產(chǎn)業(yè)孵化基地(協(xié)同創(chuàng)新區(qū)-三期房建)建筑面積約22 萬平方米,該項目為綠色建筑二星。 | 1901872800.00 | 劉軍 |
四川天府新區(qū)眉山管理委員會民生和社會事業(yè)局 | 眉山天府新區(qū)第一人民醫(yī)院項目、眉山天府新區(qū)疾控中心項目勘察、設(shè)計、施工、采購 (EPC) | 20201001 | 20240630 | 眉山天府新區(qū)第一人民醫(yī)院建設(shè)項目占地面積約為 178畝,規(guī)劃總建筑面積約 154843 平方米,主體為鋼結(jié)構(gòu),其中:地上總建筑面積約 107920 平方米,地下總建筑面積約 46923 平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括門急診醫(yī)技住院樓、體檢健康中心、行政辦公綜合樓、醫(yī)療設(shè)備用房等建筑及相關(guān)附屬配套設(shè)施。眉山天府新區(qū)疾控中心建設(shè)項目占地面積 19.97 畝,規(guī)劃總建筑面積6163.8 平方米,主體為鋼結(jié)構(gòu),主要建設(shè)內(nèi)容包括實驗用房、行政辦公用房、保障用房等建筑及相關(guān)附屬配套設(shè)施。 | 1136119870.00 | 張桂萍 |
深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)署 | 龍崗坪地高中園建設(shè)工程設(shè)計施工總承包 | 20200930 | 20230427 | 龍崗坪地高中園建設(shè)工程位于龍崗區(qū)坪地街道,鹽龍大道以北、外環(huán)高速以西,黃竹坑水庫以東,長坑水庫以南的區(qū)域。建設(shè)內(nèi)容包括教學(xué)用房、師生公寓食堂等后勤輔助用房、多功能廳、風(fēng)雨操場、停車庫、園區(qū)道路等??傆玫孛娣e約 204812 平方米(預(yù)留 3 萬平方米作為建設(shè)一所職普融通型公辦綜合高中用地,總建筑面積約 307374 平方米。規(guī)劃建設(shè) 3 所共 162 班全日制公辦三年制高級中學(xué)(教學(xué)班級數(shù)量分別為 36 班 54 班、72 班),共計新增 8100 個公辦普通高中學(xué)位。本項為重大項目。 | 1778173013.04 | 曾偉能 |
西昌市人民醫(yī)院 | 西昌市人民醫(yī)院改擴建工程 | 20181101 | 20210826 | 新建 3 棟建筑,綜合醫(yī)療區(qū) (門急診醫(yī)技樓)、婦兒中心(婦5.工程內(nèi)容:兒中心住院樓)、綜合教學(xué)科研區(qū) (教學(xué)科研區(qū)綜合樓) 各 1 棟;保留醫(yī)療區(qū)包括 2 棟建筑,即:原住院樓、原門診醫(yī)技樓各 1 棟。建筑面積共140809.77 平方米 | 921781000.00 | 楊軍 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中建科工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 成都天府新區(qū)第八幼兒園等4個項目設(shè)計-施工總承包 | 20181008 | 20201203 | 含成都天府新區(qū)第八幼兒園(占地面積約9.8畝,建筑面積約7300平方米,設(shè)計規(guī)模15個班)、 成都天府新區(qū)第十幼兒園(占地面積約12畝,建筑面積約7300平方米,設(shè)計規(guī)模15個班)、元音書院(原成都天府新區(qū)雙燕學(xué)校)(總占地面積約88畝,建筑面積約56400平方米,設(shè)計規(guī)模72個班)、成都天府新區(qū)三根松學(xué)校(占地面積約58.73畝,建筑面積約39900平方米,設(shè)計規(guī)模48個班)等4所學(xué)校,總建筑面積約110900平方米(其中鋼結(jié)構(gòu)面積約90000平方米)。 | 520052567.73 | 段其磊 |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中建科工集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
廈門源昌城建集團有限公司 | 1010117928.70元(/) | 850266945.19元(/) | 88.37 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 1109964230.54元(/) | 950113247.03元(/) | 85.94 |
廣州市第一市政工程有限公司 | 1099170539.14元(/) | 939319555.63元(/) | 87.93 |
中城投集團第八工程局有限公司 | 1014909728.00元(/) | 855058744.49元(/) | 89.29 |
河南成興建設(shè)工程有限公司 | 1031781861.97元(/) | 871930878.46元(/) | 91.59 |
四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 1029510010.41元(/) | 869659026.90元(/) | 89.83 |
中國水利水電第十工程局有限公司 | 1025018283.88元(“造價人員未在已標價工程量清單扉頁簽字”,不符合第五章“工程量清單”“說明”中對投標人的要求和“投標人須知前附表”第3.7.3項的要求,及《四川省房屋建筑和市政工程工程量清單招標投標報價評審辦法》第十六條“投標報價文件的扉頁應(yīng)按規(guī)定由編制投標報價的造價人員簽字并蓋專用章”的要求。) | 0.00元(“造價人員未在已標價工程量清單扉頁簽字”,不符合第五章“工程量清單”“說明”中對投標人的要求和“投標人須知前附表”第3.7.3項的要求,及《四川省房屋建筑和市政工程工程量清單招標投標報價評審辦法》第十六條“投標報價文件的扉頁應(yīng)按規(guī)定由編制投標報價的造價人員簽字并蓋專用章”的要求。) | 0.00 |
陜西中洋建設(shè)工程有限公司 | 1030346111.92元(/) | 870495128.41元(/) | 89.46 |
中建三局集團有限公司 | 1052707777.77元(/) | 892856794.26元(/) | 92.72 |
天津宇達建筑工程有限公司 | 1030919133.53元(/) | 871068150.02元(/) | 90.73 |
廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | 1065524129.92元(/) | 905673146.41元(/) | 91.42 |
華匯建設(shè)集團有限公司 | 1117824689.21元(/) | 957973705.70元(/) | 85.63 |
四川海峽建設(shè)有限公司 | 1099649821.37元(/) | 939798837.86元(/) | 88.16 |
天恩建設(shè)集團有限公司 | 1103484181.35元(/) | 943633197.84元(/) | 85.68 |
中閩銘泰集團有限公司 | 1031269873.59元(/) | 871418890.08元(/) | 85.69 |
廣州市恒盛建設(shè)集團有限公司 | 1008496998.46元(/) | 848646014.95元(/) | 88.25 |
重慶樺竣建設(shè)(集團)有限公司 | 1009926074.78元(/) | 850075091.27元(/) | 90.53 |
江西志幫實業(yè)有限公司 | 1034471963.56元(/) | 874620980.05元(/) | 85.21 |
廣西裕華建設(shè)集團有限公司 | 1031014992.25元(/) | 871164008.74元(/) | 89.33 |
中天九州建工集團有限公司 | 1011459987.54元(/) | 851609004.03元(/) | 89.25 |
江蘇武進建工集團有限公司 | 1053254214.30元(/) | 893403230.79元(/) | 92.23 |
福建省高華建設(shè)工程有限公司 | 1032165296.84元(/) | 872314313.33元(/) | 90.27 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 1009447609.34元(/) | 849596625.83元(/) | 88.99 |
福建匯達建筑工程有限公司 | 1012129825.24元(/) | 852278841.73元(/) | 89.05 |
杭州建工集團有限責任公司 | 1030631557.38元(/) | 870780573.87元(/) | 89.59 |
廣西建工第五建筑工程集團有限公司 | 1012802529.79元(/) | 852951546.28元(/) | 84.57 |
福建省泉州市東海建筑有限公司 | 1116985614.00元(/) | 957134630.49元(/) | 83.86 |
廣東電白二建集團有限公司 | 1008391335.33元(/) | 848540351.82元(/) | 92.43 |
福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 1023154577.55元(/) | 863303594.04元(/) | 84.50 |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 1104289394.57元(/) | 944438411.06元(/) | 85.57 |
湖南省湘天建設(shè)工程有限公司 | 1009350922.49元(/) | 849499938.98元(/) | 88.69 |
中建建工建設(shè)有限公司 | 1109523280.45元(/) | 949672296.94元(/) | 83.20 |
筑華建筑集團有限公司 | 1010493227.08元(/) | 850642243.57元(/) | 88.79 |
寧波建工工程集團有限公司 | 1056034117.06元(/) | 896183133.55元(/) | 92.06 |
中鼎國際工程有限責任公司 | 1030727416.10元(/) | 870876432.59元(/) | 90.19 |
湖南中天建設(shè)集團股份有限公司 | 1010308815.00元(/) | 850457831.49元(/) | 88.67 |
中南城建第一工程局有限公司 | 1031302568.39元(/) | 871451584.88元(/) | 86.22 |
湖北長和建設(shè)工程有限公司 | 1117423480.25元(/) | 957572496.74元(/) | 84.40 |
東晟興誠集團有限公司 | 1012514925.49元(/) | 852663941.98元(/) | 88.88 |
廣東金華城建設(shè)集團有限公司 | 1010213274.98元(/) | 850362291.47元(/) | 89.54 |
中硐建設(shè)集團有限公司 | 1117282900.90元(/) | 957431917.39元(/) | 84.04 |
北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限責任公司 | 1070029489.56元(/) | 910178506.05元(/) | 91.41 |
江蘇天宇建設(shè)集團有限公司 | 1008877641.33元(/) | 849026657.82元(/) | 84.70 |
河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 1027880158.87元(/) | 868029175.36元(/) | 89.94 |
四川君羊建設(shè)集團有限公司 | 1099074216.03元(/) | 939223232.52元(/) | 86.17 |
江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 | 1027714834.63元(/) | 867863851.12元(/) | 89.59 |
河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 1009740721.79元(/) | 849889738.28元(/) | 88.00 |
南炬建筑工程(福建)有限公司 | 1032548731.70元(/) | 872697748.19元(/) | 90.29 |
廣東華隧建設(shè)集團股份有限公司 | 1027659937.19元(/) | 867808953.68元(/) | 86.95 |
鵬盛建設(shè)集團有限公司 | 1011268571.33元(/) | 851417587.82元(/) | 88.80 |
寶龍建設(shè)集團有限公司 | 1008680014.94元(/) | 848829031.43元(/) | 87.98 |
福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 1034501878.49元(/) | 874650894.98元(/) | 90.24 |
佛山市房建集團有限公司 | 1009638720.79元(/) | 849787737.28元(/) | 83.27 |
中博建設(shè)工程集團有限公司 | 1011372991.85元(/) | 851522008.34元(/) | 84.34 |
浙江新東陽建設(shè)集團有限公司 | 1008688109.96元(/) | 848837126.45元(/) | 88.86 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 1117494913.43元(/) | 957643929.92元(/) | 79.20 |
安徽鑫源建設(shè)集團有限公司 | 1010597534.46元(/) | 850746550.95元(/) | 87.82 |
江西華川建設(shè)集團有限公司 | 1009453945.75元(/) | 849602962.24元(/) | 90.91 |
福建省華榮建設(shè)集團有限公司 | 1029394979.95元(/) | 869543996.44元(/) | 89.91 |
新疆圣源建工集團有限公司 | 1031842449.68元(/) | 871991466.17元(/) | 89.88 |
江蘇潤揚建設(shè)工程集團有限公司 | 1010788006.09元(/) | 850937022.58元(/) | 84.81 |
福建省九龍建設(shè)集團有限公司 | 1031206709.68元(/) | 871355726.17元(/) | 91.84 |
湖南興華建設(shè)工程有限公司 | 1012312542.67元(/) | 852461559.16元(/) | 88.57 |
青建集團股份公司 | 1097828517.12元(/) | 937977533.61元(/) | 85.57 |
江西洪明建筑工程有限公司 | 1029240348.80元(/) | 869389365.29元(/) | 85.49 |
北京京能建設(shè)集團有限公司 | 1008583835.10元(/) | 848732851.59元(/) | 88.72 |
廣州市市政工程機械施工有限公司 | 1034194712.09元(/) | 874343728.58元(/) | 85.62 |
天保建設(shè)集團有限公司 | 1009551384.96元(/) | 849700401.45元(/) | 84.27 |
廣東祺商建設(shè)集團有限公司 | 1008393083.56元(/) | 848542100.05元(/) | 89.44 |
陜西建工集團股份有限公司 | 1070518369.01元(“無業(yè)績真實性承諾”,不符合第二章“投標人須知前附表”第1.4.1項和第 10.15項規(guī)定。) | 0.00元(“無業(yè)績真實性承諾”,不符合第二章“投標人須知前附表”第1.4.1項和第 10.15項規(guī)定。) | 0.00 |
騰鑫建設(shè)集團有限公司 | 1011744390.38元(/) | 851893406.87元(/) | 89.12 |
福建三建工程有限公司 | 1008970767.01元(/) | 849119783.50元(/) | 88.60 |
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 1011172377.24元(/) | 851321393.73元(/) | 88.08 |
廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | 1098089126.35元(/) | 938238142.84元(/) | 86.34 |
西安市建總工程集團有限公司 | 1012897135.11元(/) | 853046151.60元(/) | 89.83 |
河南省安裝集團有限責任公司 | 1011558279.94元(/) | 851707296.43元(/) | 89.45 |
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 1008780217.04元(/) | 848929233.53元(/) | 88.09 |
江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責任公司 | 1010884661.94元(/) | 851033678.43元(/) | 91.27 |
杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 | 1009152205.01元(/) | 849301221.50元(/) | 88.52 |
中冶華亞建設(shè)集團有限公司 | 1030535698.67元(/) | 870684715.16元(/) | 85.49 |
廣東中都建筑集團有限公司 | 1009542654.74元(/) | 849691671.23元(/) | 91.06 |
通號建設(shè)集團第一工程有限公司 | 1071850805.16元(/) | 911999821.65元(/) | 90.19 |
金磐集團有限公司 | 1028436392.79元(/) | 868585409.28元(/) | 85.30 |
湖南省郴州建設(shè)集團有限公司 | 1011939107.81元(/) | 852088124.30元(/) | 90.84 |
天人建設(shè)安裝有限公司 | 1011551672.95元(/) | 851700689.44元(/) | 84.35 |
云南建投第四建設(shè)有限公司 | 1022580383.85元(/) | 862729400.34元(/) | 88.33 |
武漢建工集團股份有限公司 | 1050186735.40元(/) | 890335751.89元(/) | 92.07 |
廣東鏵鴻建設(shè)工程有限公司 | 1117675724.40元(/) | 957824740.89元(/) | 79.91 |
中交一公局集團有限公司 | 1062813328.29元(/) | 902962344.78元(/) | 92.23 |
甘肅一安建設(shè)科技集團有限公司 | 1030926649.50元(/) | 871075665.99元(/) | 90.66 |
成都建工工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 1066662892.63元(/) | 906811909.12元(/) | 92.56 |
興豐建設(shè)景觀有限公司 | 1012226411.97元(/) | 852375428.46元(/) | 88.99 |
河南五建建設(shè)集團有限公司 | 1008584052.76元(/) | 848733069.25元(/) | 88.86 |
天太建設(shè)集團有限公司 | 1008871225.62元(/) | 849020242.11元(/) | 89.33 |
廣東九洲建設(shè)集團有限公司 | 1008300759.97元(/) | 848449776.46元(/) | 89.43 |
筑地建設(shè)有限公司 | 1009734359.47元(/) | 849883375.96元(/) | 88.37 |
廣宏建設(shè)集團有限公司 | 1010509439.64元(/) | 850658456.13元(/) | 86.89 |
八冶建設(shè)集團有限公司 | 1099553974.01元(/) | 939702990.50元(/) | 84.38 |
中國建筑一局(集團)有限公司 | 1080095093.04元(/) | 920244109.53元(/) | 86.03 |
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 1009069717.84元(/) | 849218734.33元(/) | 90.67 |
北京城建一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1077218893.24元(/) | 917367909.73元(/) | 90.28 |
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責任公司 | 1109111087.96元(/) | 949260104.45元(/) | 85.01 |
中埡建設(shè)集團有限公司 | 1011651531.66元(/) | 851800548.15元(/) | 90.06 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 1097828517.12元(/) | 937977533.61元(/) | 86.01 |
南京六建建設(shè)集團有限公司 | 1068591608.82元(/) | 908740625.31元(/) | 89.72 |
廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 1104258702.99元(/) | 944407719.48元(/) | 86.89 |
廣東聚翔建筑工程有限公司 | 1116894690.96元(/) | 957043707.50元(/) | 84.73 |
浙江錦華建設(shè)有限公司 | 1009734357.35元(/) | 849883373.84元(/) | 89.21 |
豫興建筑工程有限公司 | 1032165296.84元(/) | 872314313.33元(/) | 90.11 |
廣西建工集團控股有限公司 | 1106135613.76元(/) | 946284630.25元(/) | 86.04 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 1030823274.81元(/) | 870972291.30元(/) | 89.46 |
江西威泓建設(shè)工程有限公司 | 1028330948.21元(/) | 868479964.70元(/) | 90.21 |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 1108545521.55元(/) | 948694538.04元(/) | 85.04 |
江西辰久建設(shè)有限公司 | 1010685944.51元(/) | 850834961.00元(/) | 84.46 |
廣東廣核建設(shè)工程有限公司 | 1010308509.64元(/) | 850457526.13元(/) | 88.85 |
江西建工第四建筑有限責任公司 | 1081149100.58元(/) | 921298117.07元(/) | 89.58 |
湖南鑫成建設(shè)有限責任公司 | 1013178271.12元(/) | 853327287.61元(/) | 84.94 |
江西省城建集團有限公司 | 1105593073.10元(/) | 945742089.59元(/) | 84.78 |
廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 | 1106570832.00元(/) | 946719848.49元(/) | 84.23 |
浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 | 1011268096.80元(/) | 851417113.29元(/) | 88.80 |
贛州建工集團有限公司 | 1012322306.75元(/) | 852471323.24元(/) | 85.12 |
山東壽光第一建筑有限公司 | 1032452872.98元(/) | 872601889.47元(/) | 89.71 |
四川省建筑機械化工程有限公司 | 1075205860.21元(/) | 915354876.70元(/) | 89.65 |
江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 | 1097180018.29元(/) | 937329034.78元(/) | 85.59 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 1029669368.90元(/) | 869818385.39元(/) | 85.73 |
廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 1026862736.65元(/) | 867011753.14元(/) | 90.11 |
湖北沛函建工集團有限公司 | 1019437759.79元(/) | 859586776.28元(/) | 89.19 |
湖南東方淥江建設(shè)有限公司 | 1102525594.20元(/) | 942674610.69元(/) | 85.48 |
湖北中牛建設(shè)有限公司 | 1010693212.49元(/) | 850842228.98元(/) | 84.81 |
億耀(福建)建設(shè)有限公司 | 1110146362.10元(/) | 950295378.59元(/) | 84.42 |
江西建工第一建筑有限責任公司 | 1088146786.83元(/) | 928295803.32元(/) | 89.45 |
