趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-21
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 趙縣兆融城市更新有限公司 | 地區(qū) | 河北石家莊 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北省第四建筑工程有限公司 , 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 河北金品建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | M1301000205522559003 |
中標(biāo)金額 | 36359.934549萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-21 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,公路,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205522559003 | |||||||||
公示名稱:趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M1301000205522559003004001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工 | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·石家莊市·趙縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-05-20 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):趙縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024-05-21 | 公示截止日期:2024-05-23 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 363,599,345.49元 | 363,599,345.49元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 730日歷天 |
2 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 365,408,501.94元 | 365,408,501.94元 | 合格 | 730日歷天 |
3 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 365,408,799.63元 | 365,408,799.63元 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 730日歷日、計(jì)劃開工日期:2024 年 6 月 01 日、計(jì)劃竣工日期:2026 年 5 月 31 日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 聶玉朝 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)建造師 | 冀1132021202200662 |
2 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 邸紅偉 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)建造師 | 冀1132009201108230 |
3 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武曉龍 | 工程師 | 注冊(cè)建造師 | 冀1132019202001436 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) 、市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
2 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程總承包壹級(jí)、建筑工程總承包一級(jí) |
3 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北衡水中學(xué)西擴(kuò)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 河北衡水中學(xué) | 2019-03-22 | 238,290,000.00元 |
2 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蔚縣市民中心(含公共實(shí)訓(xùn)基地)項(xiàng)目工程總承包 | 張家口蔚縣源恒建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2021-03-27 | 233,088,880.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北遠(yuǎn)圖公路工程有限公司 | 50.20 | 69.30 | 52.00 | 69.50 | 59.50 | 60.10 | ||
2 | 河北金品建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 53.00 | 68.20 | 52.70 | 71.20 | 58.00 | 60.62 | ||
3 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.80 | 71.50 | 63.80 | 77.30 | 69.50 | 70.38 | ||
4 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 53.80 | 66.20 | 53.30 | 74.20 | 64.00 | 62.30 | ||
5 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50.80 | 66.80 | 52.00 | 68.10 | 59.00 | 59.34 | ||
6 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60.50 | 71.40 | 57.50 | 76.40 | 69.00 | 66.96 | ||
7 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 48.50 | 67.40 | 51.40 | 67.00 | 56.00 | 58.06 | ||
8 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 52.50 | 68.80 | 53.20 | 72.60 | 60.50 | 61.52 | ||
9 | 河北強(qiáng)華建筑工程有限公司 | 56.50 | 68.70 | 54.00 | 75.20 | 62.00 | 63.28 | ||
10 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 72.50 | 76.20 | 70.50 | 79.10 | 75.50 | 74.76 | ||
11 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 54.00 | 69.20 | 53.10 | 72.30 | 65.00 | 62.72 |
技術(shù)標(biāo)明標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北遠(yuǎn)圖公路工程有限公司 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 9.20 | 13.50 | 10.34 | ||
2 | 河北金品建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.50 | 13.50 | 11.50 | ||
3 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.50 | 12.00 | 10.50 | 12.60 | 12.50 | 11.82 | ||
4 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.50 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 17.50 | 17.20 | ||
5 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.50 | 16.00 | 14.00 | 14.20 | 18.00 | 15.74 | ||
6 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.50 | 11.70 | ||
7 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 9.50 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 11.10 | ||
8 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 10.70 | ||
9 | 河北強(qiáng)華建筑工程有限公司 | 9.00 | 12.00 | 9.50 | 9.60 | 13.00 | 10.62 | ||
10 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | ||
11 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 19.00 | 17.50 | 17.00 |
商務(wù)部分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北遠(yuǎn)圖公路工程有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | ||
2 | 河北金品建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | ||
3 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | ||
4 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | ||
5 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | ||
6 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | ||
7 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | ||
8 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | ||
9 | 河北強(qiáng)華建筑工程有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | ||
10 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | ||
11 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
投標(biāo)人信用匯總表 |
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見 | |||||||
河北遠(yuǎn)圖公路工程有限公司 | 河北金品建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 河北澤輝市政工程有限公司 | ||
1 | 信用得分 | 85.00 | 93.00 | 95.00 | 95.00 | 92.00 | 92.00 | 90.00 | 85.00 |
匯總 | 85.00 | 93.00 | 95.00 | 95.00 | 92.00 | 92.00 | 90.00 | 85.00 |
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見 | |||||||
河北強(qiáng)華建筑工程有限公司 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | |||||||
1 | 信用得分 | 85.00 | 95.00 | 85.00 | |||||
匯總 | 85.00 | 95.00 | 85.00 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)得分 | 商務(wù)部分得分 | 投標(biāo)人信用得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 22.43 | 5.70 | 62.79 | 6.65 | 97.57 | 1 |
2 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.11 | 3.55 | 62.60 | 6.65 | 93.91 | 2 |
3 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.69 | 5.16 | 62.60 | 6.65 | 93.1 | 3 |
4 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.09 | 3.51 | 62.60 | 6.44 | 92.64 | 4 |
5 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 18.82 | 5.10 | 62.60 | 5.95 | 92.47 | 5 |
6 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.80 | 4.72 | 62.60 | 6.44 | 91.56 | 6 |
7 | 河北金品建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18.19 | 3.45 | 62.60 | 6.51 | 90.75 | 7 |
8 | 河北強(qiáng)華建筑工程有限公司 | 18.98 | 3.19 | 62.60 | 5.95 | 90.72 | 8 |
9 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 18.46 | 3.21 | 62.60 | 5.95 | 90.22 | 9 |
10 | 河北遠(yuǎn)圖公路工程有限公司 | 18.03 | 3.10 | 62.60 | 5.95 | 89.68 | 10 |
11 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 17.42 | 3.33 | 62.60 | 6.30 | 89.65 | 11 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 法人授權(quán)委托書未附法人身份證明 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,
受理單位:河北省成套招標(biāo)有限公司,聯(lián)系方式:趙松濤 13582122603 郵箱:675624150@qq.com。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:趙縣兆融城市更新有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:河北省石家莊市趙縣趙州鎮(zhèn)稻香西路與趙辛線交叉口南行200米路西 | 地址:石家莊市工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人:程存良 | 聯(lián)系人:趙松濤 |
電話:13933805629 | 電話:13582122603 |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:趙縣兆融城市更新有限公司
趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
房建
市政
監(jiān)理/檢測(cè)/審計(jì)/咨詢
中標(biāo)金額:
238.5819 萬(wàn)元
地區(qū):
河北 - 石家莊
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-27
趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工
中標(biāo)
房建
市政
建筑施工
中標(biāo)金額:
36359.934549 萬(wàn)元
地區(qū):
河北 - 石家莊
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-24
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:河北省第四建筑工程有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
89-2標(biāo)段110KV電纜開標(biāo)記錄
88-1標(biāo)段220KV電纜開標(biāo)記錄
83標(biāo)段鋼管桿開標(biāo)記錄
88-2標(biāo)段220KV電纜開標(biāo)記錄
89-1標(biāo)段110KV電纜開標(biāo)記錄
57-2標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
57-1標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
56標(biāo)段220KV及以上綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
123-1標(biāo)段光纜開標(biāo)記錄
95-1標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
71標(biāo)段一體化電源系統(tǒng)(含通訊高頻開關(guān)電源及蓄電池)開標(biāo)記錄
123-2標(biāo)段光纜開標(biāo)記錄
后審3標(biāo)段光路子系統(tǒng)開標(biāo)記錄
95-4標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-3標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-2標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-5標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-6標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
109-1標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
109-2標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標(biāo)結(jié)果公告
鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)
15萬(wàn)噸/年尿素技術(shù)提升改造項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)公示
萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
(河西管委會(huì))市消防特勤大隊(duì)一站遷建項(xiàng)目監(jiān)理
西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)夏大路村防洪工程2024年以工代賑項(xiàng)目中標(biāo)公示
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目
JDFFJSZ20240600020142024年江都區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(二期)施工三標(biāo)段-中標(biāo)結(jié)果公告
2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目
棲霞市2024年中央水庫(kù)移民扶持基金(清算)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
南昌市新建區(qū)三聯(lián)四聯(lián)城中村改造項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段
灘羊集團(tuán)屠宰加工廠(二期)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段中標(biāo)公示
國(guó)家級(jí)園區(qū)明水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍山創(chuàng)新港產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目變革性綠色潔凈能源科技建筑群工程監(jiān)理中標(biāo)公告中標(biāo)公示
濟(jì)南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新科航路改造項(xiàng)目施工總承包預(yù)中標(biāo)公示
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(生命支持類及檢查相關(guān)醫(yī)療設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(供應(yīng)室設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告