【涿鹿縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)重建及抗災(zāi)能力提升項(xiàng)目】五標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 涿鹿縣民政局 | 地區(qū) | 河北張家口 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 , 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | RYZB-2024-020 |
中標(biāo)金額 | 276.324633萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-21 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 涿鹿縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)重建及抗災(zāi)能力提升項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): RYZB-2024-020
公示名稱: 【涿鹿縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)重建及抗災(zāi)能力提升項(xiàng)目】五標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): RYZB-2024-020-05
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:五標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,涿鹿縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-05-20 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 張家口市,涿鹿縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-05-21 | 公示截止日期: 2024-05-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 2763246.33 | 2763246.33 | 合格 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日前完工 |
2 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 2815017.59 | 2815017.59 | 合格 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日前完工 |
3 | 河北順恒建設(shè)工程有限公司 | 2801115.24 | 2801115.24 | 合格 | 合同簽訂之日起至2024年12月31日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 洪梅 | 工程師 | 建造師 貳級(jí) | 冀213121345375 |
2 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 楊德碧 | 工程師 | 建造師注冊(cè) 證書(shū) 二級(jí) | 川 2512013201726545 |
3 | 河北順恒建設(shè)工程有限公司 | 常偉偉 | 工程師 | 注冊(cè)證書(shū) 二 級(jí) | 冀213212206506 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 河北順恒建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 羅莊村建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 涿鹿縣涿鹿鎮(zhèn)人民政府 | 2023-07-24 00:00:00.0 | 8508059.18元 |
2 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 新建新村工業(yè)園區(qū)特勤消防站項(xiàng)目(附屬工程) | 張北縣消防救援大隊(duì) | 2023-01-10 00:00:00.0 | 3340163.28元 |
3 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 肥城市民兵訓(xùn)練基地升級(jí)改造二期工程 | 肥城城資投資發(fā)展有限公司 | 2021-12-24 00:00:00.0 | 9800138.86 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 洪梅 | 羅莊村建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 涿鹿縣涿鹿鎮(zhèn)人民政府 | 2023-07-24 00:00:00.0 | 8508059.18元 |
2 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 楊德碧 | 天津市第六十一中學(xué) 2022 年 C 級(jí)校舍提升改造項(xiàng)目施工 | 天津市第六十一中學(xué) | 2022-12-30 00:00:00.0 | 5458655.00 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | 19.50 | 19.30 |
2 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 18.60 | 17.50 | 19.00 | 19.00 | 19.60 |
3 | 升輝建設(shè)有限公司 | 15.50 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 |
4 | 河北順恒建設(shè)工程有限公司 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 10.40 |
5 | 河北信士建筑有限公司 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 10.40 |
6 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 14.00 | 13.50 | 13.90 | 14.50 | 12.80 |
7 | 張家口城基建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.80 | 12.20 | 9.50 |
8 | 西安元成建筑工程有限公司 | 16.00 | 14.50 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 74.50 | 69.80 | 69.50 | 75.80 | 75.50 |
2 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 69.50 | 64.20 | 67.30 | 73.20 | 72.40 |
3 | 升輝建設(shè)有限公司 | 64.50 | 63.80 | 65.30 | 68.90 | 68.40 |
4 | 河北順恒建設(shè)工程有限公司 | 63.00 | 62.00 | 63.50 | 65.90 | 65.40 |
5 | 河北信士建筑有限公司 | 59.00 | 58.00 | 56.80 | 59.50 | 50.90 |
6 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 56.60 | 57.30 | 55.90 | 57.90 | 52.10 |
7 | 張家口城基建筑工程有限公司 | 60.30 | 59.00 | 59.80 | 61.40 | 53.20 |
8 | 西安元成建筑工程有限公司 | 54.00 | 54.50 | 52.80 | 54.90 | 50.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 張家口市華工建設(shè)有限公司 | 68.30 | 96.88 |
2 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 67.64 | 95.13 |
3 | 升輝建設(shè)有限公司 | 67.71 | 92.93 |
4 | 河北順恒建設(shè)工程有限公司 | 67.82 | 91.25 |
5 | 河北信士建筑有限公司 | 68.69 | 90.42 |
6 | 增鑫建設(shè)有限公司 | 67.63 | 89.60 |
7 | 張家口城基建筑工程有限公司 | 67.65 | 89.59 |
8 | 西安元成建筑工程有限公司 | 68.01 | 89.54 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 涿鹿縣民政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 張家口潤(rùn)源招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 |
地址: 河北省張家口市涿鹿縣涿鹿鎮(zhèn)舊招待所院內(nèi) | 地址: 張家口市橋東區(qū)建設(shè)東街27號(hào)富海廣場(chǎng)10層 |
聯(lián)系人: 王春雷 | 聯(lián)系人: 朱進(jìn)進(jìn) |
電話: 0313-6521196 | 電話: 0313-2566296 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:張家口市華工建設(shè)有限公司,推薦理由:項(xiàng)目班子配備科學(xué)合理,人員齊全,綜合得分排名第一;企業(yè)業(yè)績(jī):羅莊村建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、新建新村工業(yè)園區(qū)特勤消防站項(xiàng)目(附屬工程);項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):羅莊村建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目;
第二中標(biāo)候選人:四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司,推薦理由:項(xiàng)目班子配備較科學(xué)合理,綜合得分排名第二;企業(yè)業(yè)績(jī):肥城市民兵訓(xùn)練基地升級(jí)改造二期工程;項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):天津市第六十一中學(xué)2022年C級(jí)校舍提升改造項(xiàng)目施工;
第三中標(biāo)候選人:河北順恒建設(shè)工程有限公司,推薦理由:項(xiàng)目班子配備較科學(xué)合理,綜合得分排名第四;業(yè)績(jī):無(wú);
升輝建設(shè)有限公司,排名第三;在前面二標(biāo)段已被確定為第一中標(biāo)候選人,自動(dòng)失去隨后標(biāo)段的中標(biāo)候選人資格;