【永年區(qū)冀南藥廠生活區(qū)(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目南區(qū)10KV配電工程】中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 邯鄲市永年區(qū)睿達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 邯鄲市衡達(dá)電力工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | HDRX2024-13 |
中標(biāo)金額 | 318.486624萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-20 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 永年區(qū)冀南藥廠生活區(qū)(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目南區(qū)10KV配電工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HDRX2024-13
公示名稱: 【永年區(qū)冀南藥廠生活區(qū)(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目南區(qū)10KV配電工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HDRX2024-13
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:永年區(qū)冀南藥廠生活區(qū)(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目南區(qū)10KV配電工程 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,永年縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-05-09 14:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 邯鄲市,邯鄲市永年區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-05-20 | 公示截止日期: 2024-05-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市衡達(dá)電力工程有限公司 | 3184866.24 | 3184866.24 | 合格 | 30 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市衡達(dá)電力工程有限公司 | 趙文亮 | / | 二級(jí)建造師 | 冀213202137532 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 邯鄲市衡達(dá)電力工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市衡達(dá)電力工程有限公司 | 中國(guó)永年緊固件技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目供配電工程(高壓架空入地) | 河北國(guó)鼎信檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2023-06-29 00:00:00.0 | 212690 |
2 | 邯鄲市衡達(dá)電力工程有限公司 | 514國(guó)道電力線路改遷項(xiàng)目二標(biāo)段 | 邱縣交通運(yùn)輸局 | 2022-12-09 00:00:00.0 | 360000 |
3 | 邯鄲市衡達(dá)電力工程有限公司 | 雞澤縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)配電工程 | 雞澤縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2022-06-29 00:00:00.0 | 93780 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 邯鄲市衡達(dá)電力工程有限公司 | 4.50 | 4.90 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 45.70 | 46.50 | 41.00 | 46.80 | 42.50 |
2 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 3.00 | 45.60 | 43.50 | 39.00 | 46.30 | 41.50 |
3 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 4.40 | 4.00 | 3.00 | 4.30 | 4.00 | 44.47 | 41.00 | 37.00 | 46.60 | 35.50 |
4 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 4.20 | 4.50 | 3.00 | 4.70 | 3.00 | 45.10 | 41.50 | 38.00 | 48.50 | 38.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 邯鄲市衡達(dá)電力工程有限公司 | 44.91 | 93.59 |
2 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 43.47 | 90.67 |
3 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 44.39 | 89.24 |
4 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 43.99 | 90.09 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 邯鄲市永年區(qū)睿達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 邯鄲市睿信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 白先生 | 地址: 永年區(qū)西蘇鎮(zhèn)露禪路16號(hào)9樓902 |
聯(lián)系人: 邯鄲市永年區(qū) | 聯(lián)系人: 閆靜亞 |
電話: 0310-6835578 | 電話: 15631098210 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: