G1306312400272001望都縣城內(nèi)片區(qū)等3個(gè)棚戶區(qū)改造安置區(qū)周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 望都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員: , 隆堯縣東方食品城項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 , 唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 , 中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 , 河北智誠(chéng)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 , 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司) | 項(xiàng)目編號(hào) | JDGX-BD24-025 |
中標(biāo)金額 | 57.88萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-05-20 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 望都縣城內(nèi)片區(qū)等3個(gè)棚戶區(qū)改造安置區(qū)周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): JDGX-BD24-025
公示名稱(chēng): 【望都縣城內(nèi)片區(qū)等3個(gè)棚戶區(qū)改造安置區(qū)周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): JDGX-BD24-025
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:望都縣城內(nèi)片區(qū)等3個(gè)棚戶區(qū)改造安置區(qū)周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,望都縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-05-16 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 望都縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-05-20 09:00 | 公示截止日期: 2024-05-22 17:00 |
定標(biāo)時(shí)間:2024-05-17 | 定標(biāo)方法:直接票決法 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 勘察費(fèi):578800.00元;設(shè)計(jì)費(fèi):1302000.00元;建安工程費(fèi)費(fèi)率:99.42% | 勘察費(fèi):578800.00元;設(shè)計(jì)費(fèi):1302000.00元;建安工程費(fèi)費(fèi)率:99.42% | 勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 24 個(gè)月 |
2 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司) | 勘察費(fèi):582000.00元;設(shè)計(jì)費(fèi):1315000.00元;建安工程費(fèi)費(fèi)率:95.54% | 勘察費(fèi):582000.00元;設(shè)計(jì)費(fèi):1315000.00元;建安工程費(fèi)費(fèi)率:95.54% | 勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 24個(gè)月 |
3 | 西北建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司) | 勘察費(fèi):555000.00元;設(shè)計(jì)費(fèi):1260000.00元;建安工程費(fèi)費(fèi)率:98.43% | 勘察費(fèi):555000.00元;設(shè)計(jì)費(fèi):1260000.00元;建安工程費(fèi)費(fèi)率:98.43% | 勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 24 個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目勘察負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 張麗(兼任項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人)、靳艷嬌、王玉龍 | 高級(jí)工程師、正高級(jí)工程師、正高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、
中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土)、中華人民共和國(guó)注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) |
魯1372016201718320、AY151300839、CS101300118 |
2 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司) | 羅超蝶(兼任項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人)、劉曉光、聶廣溥 | 工程師、高級(jí)工程師、高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土)、中華人民共和國(guó)注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 川1512018201903228、AY226100932、CS201300626 |
3 | 西北建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司) | 李衛(wèi)衛(wèi)(兼任項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人)、韓偉良、黃勁松 | 工程師、高級(jí)工程師、高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土)、中華人民共和國(guó)注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 陜1512015201622256、AY141100968、CS112100261 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司) |
市政公用工程施工總承包壹級(jí)(施工);工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)(勘察);市政行業(yè)工程設(shè)計(jì)城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ桃壹?jí)、市政行業(yè)工程設(shè)計(jì)排水工程甲級(jí)、市政行業(yè)工程設(shè)計(jì)給水工程甲級(jí)、市政行業(yè)工程設(shè)計(jì)道路工程甲級(jí)、市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)工程設(shè)計(jì)不分專(zhuān)業(yè)乙級(jí)(設(shè)計(jì)) |
2 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司) | 市政公用工程施工總承包壹級(jí)(施工);工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程勘察乙級(jí)、工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)工程測(cè)量乙級(jí)(勘察);市政行業(yè)工程設(shè)計(jì)不分專(zhuān)業(yè)乙級(jí)(設(shè)計(jì)) |
3 | 西北建設(shè)有限公司聯(lián)合體成員:中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司) | 市政公用工程施工總承包壹級(jí)(施工);工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)(勘察);市政行業(yè)甲級(jí)(設(shè)計(jì)) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)艾山街道城子坡片區(qū)城市更新項(xiàng)目市政配套工程二期總承包(EPC) | 濟(jì)南民生實(shí)業(yè)有限公司 | 2023-07-01 | 100190295.21 |
2 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))馮營(yíng)電力有限責(zé)任公司建設(shè)東部供熱管線項(xiàng)目EPC工程總承包 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))馮營(yíng)電力有限責(zé)任公司 | 2021-07-21 | 60679802.07 |
3 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 禮楊工業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期建設(shè)項(xiàng)目(配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 陵川禮楊工業(yè)集聚區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 2022-07-25 | 90351596.84 |
4 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 霍爾果斯智能物流港配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)標(biāo)段 | 霍爾果斯陸港國(guó)際物流有限公司 | 2021-09-06 | 141426000 |
5 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南堡開(kāi)發(fā)區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目研發(fā)中心配套項(xiàng)目工程總承包 | 河北唐山南堡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)管理局 | 2021-12-02 | 100836400 |
6 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 隆堯縣東方食品城服務(wù)功能配套項(xiàng)目 EPC 總承包二標(biāo)段 | 隆堯縣東方食品城項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 2021-11-08 | 306800000 |
7 | 中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 喀左縣城市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程提 PPP項(xiàng)目污水雨水管網(wǎng)工程EPC總承包 | 喀左長(zhǎng)迎基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 2022-01-21 | 17653578.04 |
8 | 中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 任澤區(qū)保障性住房配套雨污水管網(wǎng)及附屬設(shè)施工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)及造價(jià)咨詢 | 邢臺(tái)市任澤區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-07-14 | 1475000 |
9 | 中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 寧晉縣城區(qū)排水管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目第一標(biāo)段工程總承包 | 寧晉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-11-07 | 30613300 |
10 | 中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 漳州金峰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金寶園區(qū)污水處理廠及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程--金 寶污水處理廠(一期)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) | 漳州金峰市政建設(shè)有限公司 | 2022-06-17 | 3401550 |
11 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 興文縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)補(bǔ)短板基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工總承包-建設(shè)融資(EPC+F) | 興文縣太平實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2021-01-12 | 599000000 |
12 | 西北建設(shè)有限公司 | 于田縣城南片區(qū)管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程總承包(EPC 模式) | 于田縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-09-14 | 73095750 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張麗 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)艾山街道城子坡片區(qū)城市更新項(xiàng)目市政配套工程二期總承包(EPC) | 濟(jì)南民生實(shí)業(yè)有限公司 | 2023-07-01 | 100190295.21 |
2 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張麗 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))馮營(yíng)電力有限責(zé)任公司建設(shè)東部供熱管線項(xiàng)目EPC工程總承包 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))馮營(yíng)電力有限責(zé)任公司 | 2021-07-21 | 60679802.07 |
3 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 羅超蝶 | 臥龍湖片區(qū)市政配套設(shè)施建設(shè)工程(匯川路人行過(guò)街天橋) | 自貢高新國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 2022-07-11 | 7487409.79 |
4 | 西北建設(shè)有限公司 | 李衛(wèi)衛(wèi) | 鳳縣縣城東片區(qū)綜合提升改造工程EPC項(xiàng)目 | 鳳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-05-18 | 30000000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)明標(biāo)評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 江西省城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:河北智誠(chéng)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)有限公司、中建華帆建筑設(shè)計(jì)院有限公司) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 西北建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 江西省城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 46.50 | 48.50 | 33.10 | 46.20 | 40.00 | 53.10 | 50.30 |
2 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:河北智誠(chéng)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)有限公司、中建華帆建筑設(shè)計(jì)院有限公司) | 45.40 | 46.80 | 36.50 | 46.40 | 40.00 | 53.00 | 49.60 |
3 | 西北建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司) | 45.10 | 45.50 | 45.50 | 44.70 | 45.00 | 52.30 | 50.30 |
4 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司) | 47.30 | 50.30 | 48.00 | 49.00 | 42.00 | 55.70 | 51.50 |
5 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 55.30 | 54.00 | 58.00 | 52.40 | 57.00 | 59.20 | 54.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 江西省城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 29.02 | 77.41 |
2 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:河北智誠(chéng)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)有限公司、中建華帆建筑設(shè)計(jì)院有限公司) | 29.62 | 78.01 |
3 | 西北建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司) | 29.23 | 79.14 |
4 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司) | 29.24 | 81.35 |
5 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 29.72 | 90.52 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 望都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 建達(dá)國(guó)信工程管理有限公司 |
地址: 河北省保定市望都縣富強(qiáng)東路2號(hào) | 地址: 河北省保定市高開(kāi)區(qū)復(fù)興西路77號(hào)直隸大廈A座318 |
聯(lián)系人: 劉曙光 | 聯(lián)系人: 王朋 |
電話: 0312-7777600 | 電話: 0312-7078978 |
8.其他公示內(nèi)容:
定標(biāo)結(jié)果情況
序號(hào) | 定標(biāo)候選人 | 得分 |
排序 |
1 |
興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司) |
15.00 |
1 |
2 |
中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司) |
10.00 | 2 |
3 | 西北建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司) | 5.00 | 3 |
本公告信息來(lái)源于發(fā)改委, 原文鏈接地址